Jméno | Hodnota | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 22 µg/m3 | 112% | Nízká | |
PM10 | 25 µg/m3 | 49% | Velmi nízká | |
14,6 °C | 994 hPa | 91% Poslední update: 2025-04-25 18:24:43. Readings: 1. |
Jméno | Hodnota | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 1,1 µg/m3 | 6% | Velmi nízká | |
PM10 | 3,9 µg/m3 | 8% | Velmi nízká | |
12,3 °C | 996 hPa | 59% Poslední update: 2025-05-12 10:15:14. Readings: 1. |
Jméno | Hodnota | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 1,1 µg/m3 | 6% | Velmi nízká | |
PM10 | 1,3 µg/m3 | 3% | Velmi nízká | |
14,2 °C | 995 hPa | 40% Poslední update: 2025-05-12 10:10:51. Readings: 1. |
Jméno | Hodnota | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 1,9 µg/m3 | 10% | Velmi nízká | |
PM10 | 5,4 µg/m3 | 11% | Velmi nízká | |
754 hPa | 55% Poslední update: 2025-05-12 10:20:39. Readings: 1. |
Jméno | Hodnota | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 2,5 µg/m3 | 13% | Velmi nízká | |
PM10 | 3,9 µg/m3 | 8% | Velmi nízká | |
13,4 °C | 996 hPa | 81% Poslední update: 2025-05-12 10:20:50. Readings: 1. |
Jméno | Hodnota | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 1,7 µg/m3 | 9% | Velmi nízká | |
PM10 | 3,2 µg/m3 | 6% | Velmi nízká | |
13,4 °C | 997 hPa | 39% Poslední update: 2025-05-12 10:19:25. Readings: 1. |
Jméno | Hodnota | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 1,8 µg/m3 | 9% | Velmi nízká | |
PM10 | 5,3 µg/m3 | 11% | Velmi nízká | |
22,3 °C | 996 hPa | 28% Poslední update: 2025-05-12 10:19:15. Readings: 1. |
Jméno | Hodnota | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 2 µg/m3 | 10% | Velmi nízká | |
PM10 | 3,7 µg/m3 | 7% | Velmi nízká | |
17,3 °C | 996 hPa | 30% Poslední update: 2025-05-07 15:51:27. Readings: 1. |
Jméno | Hodnota | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 2 µg/m3 | 10% | Velmi nízká | |
PM10 | 8,9 µg/m3 | 18% | Velmi nízká | |
488 hPa | 37% Poslední update: 2025-05-12 10:20:58. Readings: 1. |
Jméno | Hodnota | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 1,6 µg/m3 | 8% | Velmi nízká | |
PM10 | 3,1 µg/m3 | 6% | Velmi nízká | |
23,7 °C | 997 hPa | 26% Poslední update: 2025-05-12 10:21:21. Readings: 1. |
Jméno | Hodnota | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 3 µg/m3 | 15% | Velmi nízká | |
PM10 | 4,9 µg/m3 | 10% | Velmi nízká | |
19,4 °C | 995 hPa | 29% Poslední update: 2025-05-12 10:16:48. Readings: 1. |
Jméno | Hodnota | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 3,1 µg/m3 | 16% | Velmi nízká | |
PM10 | 4,4 µg/m3 | 9% | Velmi nízká | |
19,5 °C | 991 hPa | 33% Poslední update: 2025-05-12 10:21:34. Readings: 1. |
Jméno | Hodnota | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 4,1 µg/m3 | 21% | Velmi nízká | |
PM10 | 10 µg/m3 | 21% | Velmi nízká | |
14,1 °C | 992 hPa | 49% Poslední update: 2025-05-12 10:21:22. Readings: 1. |
Jméno | Hodnota | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 1,6 µg/m3 | 8% | Velmi nízká | |
PM10 | 2,4 µg/m3 | 5% | Velmi nízká | |
Poslední update: 2025-05-12 10:20:36. Readings: 1. |
Jméno | Hodnota | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 3,2 µg/m3 | 16% | Velmi nízká | |
PM10 | 6 µg/m3 | 12% | Velmi nízká | |
12,4 °C | 996 hPa | 47% Poslední update: 2025-05-12 09:41:32. Readings: 1. |
Jméno | Hodnota | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 1,2 µg/m3 | 6% | Velmi nízká | |
PM10 | 2,2 µg/m3 | 4% | Velmi nízká | |
Poslední update: 2025-05-12 10:20:36. Readings: 1. |
Jméno | Hodnota | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 2 µg/m3 | 10% | Velmi nízká | |
PM10 | 2,2 µg/m3 | 4% | Velmi nízká | |
15 °C | 995 hPa | 47% Poslední update: 2025-05-12 10:04:18. Readings: 1. |
Jméno | Hodnota | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 4,3 µg/m3 | 22% | Velmi nízká | |
PM10 | 9,9 µg/m3 | 20% | Velmi nízká | |
16,6 °C | 996 hPa | 38% Poslední update: 2025-05-12 10:19:26. Readings: 1. |
Jméno | Hodnota | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 2,4 µg/m3 | 12% | Velmi nízká | |
PM10 | 3,2 µg/m3 | 6% | Velmi nízká | |
28,9 °C | 995 hPa | 25% Poslední update: 2025-05-12 10:19:30. Readings: 1. |
Jméno | Hodnota | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 2,5 µg/m3 | 13% | Velmi nízká | |
PM10 | 8 µg/m3 | 16% | Velmi nízká | |
20,1 °C | 996 hPa | 32% Poslední update: 2025-05-12 10:09:56. Readings: 1. |
Jméno | Hodnota | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 3,1 µg/m3 | 16% | Velmi nízká | |
PM10 | 9,7 µg/m3 | 19% | Velmi nízká | |
Poslední update: 2025-05-12 10:13:07. Readings: 1. |
Jméno | Hodnota | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 1,3 µg/m3 | 7% | Velmi nízká | |
PM10 | 6 µg/m3 | 12% | Velmi nízká | |
14,2 °C | 994 hPa | 51% Poslední update: 2025-05-12 10:20:32. Readings: 1. |
Jméno | Hodnota | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 1,1 µg/m3 | 6% | Velmi nízká | |
PM10 | 4,7 µg/m3 | 9% | Velmi nízká | |
Poslední update: 2025-05-12 10:09:57. Readings: 1. |
Jméno | Hodnota | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 0,7 µg/m3 | 4% | Velmi nízká | |
PM10 | 1,1 µg/m3 | 2% | Velmi nízká | |
741 hPa | 26% Poslední update: 2025-05-12 10:19:11. Readings: 1. |
Jméno | Hodnota | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 2,3 µg/m3 | 12% | Velmi nízká | |
PM10 | 4,6 µg/m3 | 9% | Velmi nízká | |
17,1 °C | 991 hPa | 86% Poslední update: 2025-05-12 10:19:16. Readings: 1. |
Jméno | Hodnota | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 1,3 µg/m3 | 7% | Velmi nízká | |
PM10 | 3,3 µg/m3 | 7% | Velmi nízká | |
12,1 °C | 995 hPa | 46% Poslední update: 2025-05-12 10:19:02. Readings: 1. |
Jméno | Hodnota | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 1,5 µg/m3 | 8% | Velmi nízká | |
PM10 | 3,4 µg/m3 | 7% | Velmi nízká | |
Poslední update: 2025-05-12 10:20:26. Readings: 1. |
Jméno | Hodnota | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 2,9 µg/m3 | 15% | Velmi nízká | |
PM10 | 5,5 µg/m3 | 11% | Velmi nízká | |
Poslední update: 2025-05-12 10:21:02. Readings: 1. |
Jméno | Hodnota | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 2 µg/m3 | 10% | Velmi nízká | |
PM10 | 3,3 µg/m3 | 7% | Velmi nízká | |
506 hPa | 100% Poslední update: 2025-05-12 10:21:26. Readings: 1. |