Jméno | Hodnota | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 7,5 µg/m3 | 37% | Velmi nízká | |
PM10 | 13 µg/m3 | 26% | Velmi nízká | |
12,5 °C | 990 hPa | 50% Poslední update: 2025-01-25 03:06:22. Readings: 25. |
Jméno | Hodnota | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 6,5 µg/m3 | 33% | Velmi nízká | |
PM10 | 15 µg/m3 | 30% | Velmi nízká | |
4,4 °C | 991 hPa | 100% Poslední update: 2025-01-25 02:57:21. Readings: 24. |
Jméno | Hodnota | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 0,8 µg/m3 | 4% | Velmi nízká | |
PM10 | 0,8 µg/m3 | 2% | Velmi nízká | |
4,6 °C | 990 hPa | 87% Poslední update: 2025-01-25 03:04:14. Readings: 24. |
Jméno | Hodnota | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 6,7 µg/m3 | 34% | Velmi nízká | |
PM10 | 14 µg/m3 | 27% | Velmi nízká | |
759 hPa | 100% Poslední update: 2025-01-25 03:04:38. Readings: 24. |
Jméno | Hodnota | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 8,8 µg/m3 | 44% | Velmi nízká | |
PM10 | 18 µg/m3 | 35% | Velmi nízká | |
4,7 °C | 990 hPa | 100% Poslední update: 2025-01-25 03:04:30. Readings: 24. |
Jméno | Hodnota | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 6,3 µg/m3 | 32% | Velmi nízká | |
PM10 | 12 µg/m3 | 24% | Velmi nízká | |
5 °C | 992 hPa | 75% Poslední update: 2025-01-25 03:05:11. Readings: 25. |
Jméno | Hodnota | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 8 µg/m3 | 40% | Velmi nízká | |
PM10 | 20 µg/m3 | 40% | Velmi nízká | |
5,9 °C | 991 hPa | 100% Poslední update: 2025-01-25 03:04:52. Readings: 24. |
Jméno | Hodnota | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 6,4 µg/m3 | 32% | Velmi nízká | |
PM10 | 16 µg/m3 | 33% | Velmi nízká | |
491 hPa | 100% Poslední update: 2025-01-25 03:05:12. Readings: 24. |
Jméno | Hodnota | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 24 µg/m3 | 118% | Nízká | |
PM10 | 52 µg/m3 | 104% | Střední | |
11,9 °C | 992 hPa | 56% Poslední update: 2025-01-25 03:05:17. Readings: 29. |
Jméno | Hodnota | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 5,9 µg/m3 | 30% | Velmi nízká | |
PM10 | 11 µg/m3 | 21% | Velmi nízká | |
5 °C | 990 hPa | 85% Poslední update: 2025-01-25 03:05:48. Readings: 25. |
Jméno | Hodnota | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 4,9 µg/m3 | 24% | Velmi nízká | |
PM10 | 8,6 µg/m3 | 17% | Velmi nízká | |
6 °C | 986 hPa | 86% Poslední update: 2025-01-25 03:05:16. Readings: 25. |
Jméno | Hodnota | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 10 µg/m3 | 52% | Velmi nízká | |
PM10 | 20 µg/m3 | 39% | Velmi nízká | |
5,4 °C | 986 hPa | 100% Poslední update: 2025-01-25 03:05:37. Readings: 25. |
Jméno | Hodnota | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 7,9 µg/m3 | 39% | Velmi nízká | |
PM10 | 13 µg/m3 | 25% | Velmi nízká | |
Poslední update: 2025-01-25 03:05:45. Readings: 25. |
Jméno | Hodnota | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 7,3 µg/m3 | 37% | Velmi nízká | |
PM10 | 12 µg/m3 | 23% | Velmi nízká | |
5,8 °C | 991 hPa | 84% Poslední update: 2025-01-25 03:04:40. Readings: 8. |
Jméno | Hodnota | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 7 µg/m3 | 35% | Velmi nízká | |
PM10 | 11 µg/m3 | 23% | Velmi nízká | |
Poslední update: 2025-01-25 03:05:16. Readings: 25. |
Jméno | Hodnota | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 8,9 µg/m3 | 44% | Velmi nízká | |
PM10 | 13 µg/m3 | 26% | Velmi nízká | |
4,3 °C | 990 hPa | 100% Poslední update: 2025-01-25 02:57:01. Readings: 24. |
Jméno | Hodnota | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 10 µg/m3 | 50% | Velmi nízká | |
PM10 | 19 µg/m3 | 38% | Velmi nízká | |
5,4 °C | 991 hPa | 100% Poslední update: 2025-01-25 03:05:29. Readings: 25. |
Jméno | Hodnota | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 5,2 µg/m3 | 26% | Velmi nízká | |
PM10 | 13 µg/m3 | 26% | Velmi nízká | |
5,3 °C | 990 hPa | 100% Poslední update: 2025-01-25 02:59:35. Readings: 24. |
Jméno | Hodnota | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 8,2 µg/m3 | 41% | Velmi nízká | |
PM10 | 18 µg/m3 | 35% | Velmi nízká | |
Poslední update: 2025-01-25 03:04:08. Readings: 24. |
Jméno | Hodnota | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 8 µg/m3 | 40% | Velmi nízká | |
PM10 | 19 µg/m3 | 37% | Velmi nízká | |
6,9 °C | 989 hPa | 100% Poslední update: 2025-01-25 03:06:21. Readings: 25. |
Jméno | Hodnota | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 6,5 µg/m3 | 32% | Velmi nízká | |
PM10 | 15 µg/m3 | 29% | Velmi nízká | |
Poslední update: 2025-01-25 02:58:47. Readings: 25. |
Jméno | Hodnota | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 1,3 µg/m3 | 6% | Velmi nízká | |
PM10 | 2,1 µg/m3 | 4% | Velmi nízká | |
761 hPa | 74% Poslední update: 2025-01-25 03:05:13. Readings: 24. |
Jméno | Hodnota | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 8,9 µg/m3 | 45% | Velmi nízká | |
PM10 | 15 µg/m3 | 31% | Velmi nízká | |
9,6 °C | 986 hPa | 100% Poslední update: 2025-01-25 03:04:38. Readings: 24. |
Jméno | Hodnota | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 6,8 µg/m3 | 34% | Velmi nízká | |
PM10 | 10 µg/m3 | 21% | Velmi nízká | |
Poslední update: 2025-01-25 03:05:29. Readings: 24. |