Jméno | Hodnota | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 3,4 µg/m3 | 17% | Velmi nízká | |
PM10 | 9,4 µg/m3 | 19% | Velmi nízká | |
13,6 °C | 996 hPa | 51% Poslední update: 2025-05-12 11:23:15. Readings: 582. |
Jméno | Hodnota | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 2,7 µg/m3 | 14% | Velmi nízká | |
PM10 | 4,1 µg/m3 | 8% | Velmi nízká | |
19,5 °C | 995 hPa | 30% Poslední update: 2025-05-12 11:16:25. Readings: 591. |
Jméno | Hodnota | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 4,3 µg/m3 | 22% | Velmi nízká | |
PM10 | 11 µg/m3 | 22% | Velmi nízká | |
752 hPa | 47% Poslední update: 2025-05-12 11:23:49. Readings: 586. |
Jméno | Hodnota | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 6,4 µg/m3 | 32% | Velmi nízká | |
PM10 | 11 µg/m3 | 23% | Velmi nízká | |
16,4 °C | 996 hPa | 66% Poslední update: 2025-05-12 11:23:58. Readings: 580. |
Jméno | Hodnota | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 4,4 µg/m3 | 22% | Velmi nízká | |
PM10 | 9,5 µg/m3 | 19% | Velmi nízká | |
15,1 °C | 998 hPa | 36% Poslední update: 2025-05-12 11:25:06. Readings: 591. |
Jméno | Hodnota | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 3,2 µg/m3 | 16% | Velmi nízká | |
PM10 | 8,9 µg/m3 | 18% | Velmi nízká | |
23,6 °C | 996 hPa | 26% Poslední update: 2025-05-12 11:25:39. Readings: 566. |
Jméno | Hodnota | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 3,7 µg/m3 | 19% | Velmi nízká | |
PM10 | 11 µg/m3 | 21% | Velmi nízká | |
488 hPa | 38% Poslední update: 2025-05-12 11:24:06. Readings: 586. |
Jméno | Hodnota | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 4,1 µg/m3 | 20% | Velmi nízká | |
PM10 | 8,3 µg/m3 | 17% | Velmi nízká | |
22,7 °C | 997 hPa | 27% Poslední update: 2025-05-12 11:24:14. Readings: 701. |
Jméno | Hodnota | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 5,7 µg/m3 | 28% | Velmi nízká | |
PM10 | 9,7 µg/m3 | 19% | Velmi nízká | |
20 °C | 995 hPa | 28% Poslední update: 2025-05-12 11:24:52. Readings: 587. |
Jméno | Hodnota | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 4,6 µg/m3 | 23% | Velmi nízká | |
PM10 | 7,4 µg/m3 | 15% | Velmi nízká | |
21,5 °C | 991 hPa | 28% Poslední update: 2025-05-12 11:24:43. Readings: 537. |
Jméno | Hodnota | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 6,5 µg/m3 | 33% | Velmi nízká | |
PM10 | 14 µg/m3 | 28% | Velmi nízká | |
15,4 °C | 992 hPa | 44% Poslední update: 2025-05-12 11:24:46. Readings: 591. |
Jméno | Hodnota | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 7,3 µg/m3 | 37% | Velmi nízká | |
PM10 | 14 µg/m3 | 28% | Velmi nízká | |
Poslední update: 2025-05-12 11:26:06. Readings: 560. |
Jméno | Hodnota | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 6,3 µg/m3 | 32% | Velmi nízká | |
PM10 | 10 µg/m3 | 21% | Velmi nízká | |
15,3 °C | 996 hPa | 35% Poslední update: 2025-05-12 11:23:56. Readings: 555. |
Jméno | Hodnota | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 5 µg/m3 | 25% | Velmi nízká | |
PM10 | 7,9 µg/m3 | 16% | Velmi nízká | |
Poslední update: 2025-05-12 11:23:49. Readings: 591. |
Jméno | Hodnota | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 3,6 µg/m3 | 18% | Velmi nízká | |
PM10 | 6 µg/m3 | 12% | Velmi nízká | |
18,5 °C | 995 hPa | 41% Poslední update: 2025-05-12 11:22:15. Readings: 587. |
Jméno | Hodnota | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 5,3 µg/m3 | 27% | Velmi nízká | |
PM10 | 14 µg/m3 | 27% | Velmi nízká | |
16,5 °C | 996 hPa | 38% Poslední update: 2025-05-12 11:25:12. Readings: 590. |
Jméno | Hodnota | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 4,6 µg/m3 | 23% | Velmi nízká | |
PM10 | 6,2 µg/m3 | 12% | Velmi nízká | |
29,2 °C | 995 hPa | 21% Poslední update: 2025-05-12 11:25:22. Readings: 591. |
Jméno | Hodnota | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 3,3 µg/m3 | 16% | Velmi nízká | |
PM10 | 9,7 µg/m3 | 19% | Velmi nízká | |
20,9 °C | 996 hPa | 33% Poslední update: 2025-05-12 11:22:43. Readings: 564. |
Jméno | Hodnota | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 5,2 µg/m3 | 26% | Velmi nízká | |
PM10 | 13 µg/m3 | 25% | Velmi nízká | |
Poslední update: 2025-05-12 11:21:10. Readings: 592. |
Jméno | Hodnota | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 0,8 µg/m3 | 4% | Velmi nízká | |
PM10 | 1,9 µg/m3 | 4% | Velmi nízká | |
15,9 °C | 994 hPa | 42% Poslední update: 2025-05-12 11:26:06. Readings: 592. |
Jméno | Hodnota | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 2,4 µg/m3 | 12% | Velmi nízká | |
PM10 | 5,3 µg/m3 | 11% | Velmi nízká | |
Poslední update: 2025-05-12 11:22:43. Readings: 592. |
Jméno | Hodnota | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 0,9 µg/m3 | 4% | Velmi nízká | |
PM10 | 1,5 µg/m3 | 3% | Velmi nízká | |
742 hPa | 24% Poslední update: 2025-05-12 11:24:48. Readings: 591. |
Jméno | Hodnota | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 3,7 µg/m3 | 19% | Velmi nízká | |
PM10 | 7,1 µg/m3 | 14% | Velmi nízká | |
18 °C | 992 hPa | 84% Poslední update: 2025-05-12 11:25:01. Readings: 591. |
Jméno | Hodnota | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 2,1 µg/m3 | 10% | Velmi nízká | |
PM10 | 4,9 µg/m3 | 10% | Velmi nízká | |
13,1 °C | 995 hPa | 43% Poslední update: 2025-05-12 11:24:48. Readings: 572. |
Jméno | Hodnota | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 2 µg/m3 | 10% | Velmi nízká | |
PM10 | 4,4 µg/m3 | 9% | Velmi nízká | |
Poslední update: 2025-05-12 11:24:14. Readings: 449. |
Jméno | Hodnota | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 5,1 µg/m3 | 25% | Velmi nízká | |
PM10 | 9,4 µg/m3 | 19% | Velmi nízká | |
Poslední update: 2025-05-12 11:24:18. Readings: 563. |
Jméno | Hodnota | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 6,8 µg/m3 | 34% | Velmi nízká | |
PM10 | 12 µg/m3 | 23% | Velmi nízká | |
506 hPa | 100% Poslední update: 2025-05-12 11:25:31. Readings: 556. |