Jméno | Hodnota | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 6,5 µg/m3 | 32% | Velmi nízká | |
PM10 | 13 µg/m3 | 25% | Velmi nízká | |
11 °C | 989 hPa | 50% Poslední update: 2025-01-23 20:47:38. Readings: 24. |
Jméno | Hodnota | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 8,4 µg/m3 | 42% | Velmi nízká | |
PM10 | 18 µg/m3 | 37% | Velmi nízká | |
2,5 °C | 990 hPa | 100% Poslední update: 2025-01-23 20:47:35. Readings: 25. |
Jméno | Hodnota | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 0,8 µg/m3 | 4% | Velmi nízká | |
PM10 | 0,8 µg/m3 | 2% | Velmi nízká | |
2,6 °C | 990 hPa | 93% Poslední update: 2025-01-23 20:47:27. Readings: 24. |
Jméno | Hodnota | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 15 µg/m3 | 74% | Velmi nízká | |
PM10 | 40 µg/m3 | 79% | Nízká | |
761 hPa | 100% Poslední update: 2025-01-23 20:47:35. Readings: 24. |
Jméno | Hodnota | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 8,4 µg/m3 | 42% | Velmi nízká | |
PM10 | 16 µg/m3 | 33% | Velmi nízká | |
1,6 °C | 989 hPa | 100% Poslední update: 2025-01-23 20:48:30. Readings: 25. |
Jméno | Hodnota | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 9,5 µg/m3 | 48% | Velmi nízká | |
PM10 | 22 µg/m3 | 44% | Velmi nízká | |
2,7 °C | 992 hPa | 79% Poslední update: 2025-01-23 20:47:35. Readings: 24. |
Jméno | Hodnota | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 13 µg/m3 | 65% | Velmi nízká | |
PM10 | 33 µg/m3 | 65% | Nízká | |
492 hPa | 100% Poslední update: 2025-01-23 20:47:52. Readings: 24. |
Jméno | Hodnota | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 35 µg/m3 | 175% | Střední | |
PM10 | 54 µg/m3 | 108% | Střední | |
9,4 °C | 991 hPa | 60% Poslední update: 2025-01-23 20:47:46. Readings: 29. |
Jméno | Hodnota | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 7,1 µg/m3 | 35% | Velmi nízká | |
PM10 | 14 µg/m3 | 27% | Velmi nízká | |
2,4 °C | 989 hPa | 94% Poslední update: 2025-01-23 20:48:26. Readings: 25. |
Jméno | Hodnota | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 5,7 µg/m3 | 28% | Velmi nízká | |
PM10 | 10 µg/m3 | 21% | Velmi nízká | |
3,5 °C | 985 hPa | 92% Poslední update: 2025-01-23 20:46:29. Readings: 24. |
Jméno | Hodnota | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 22 µg/m3 | 109% | Nízká | |
PM10 | 39 µg/m3 | 77% | Nízká | |
3,2 °C | 986 hPa | 100% Poslední update: 2025-01-23 20:47:48. Readings: 25. |
Jméno | Hodnota | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 6,9 µg/m3 | 35% | Velmi nízká | |
PM10 | 13 µg/m3 | 26% | Velmi nízká | |
Poslední update: 2025-01-23 20:47:04. Readings: 25. |
Jméno | Hodnota | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 7,9 µg/m3 | 39% | Velmi nízká | |
PM10 | 14 µg/m3 | 28% | Velmi nízká | |
4,1 °C | 990 hPa | 86% Poslední update: 2025-01-23 20:15:47. Readings: 11. |
Jméno | Hodnota | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 27 µg/m3 | 136% | Nízká | |
PM10 | 50 µg/m3 | 100% | Nízká | |
Poslední update: 2025-01-23 20:47:55. Readings: 25. |
Jméno | Hodnota | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 12 µg/m3 | 60% | Velmi nízká | |
PM10 | 19 µg/m3 | 38% | Velmi nízká | |
1,6 °C | 990 hPa | 100% Poslední update: 2025-01-23 20:44:56. Readings: 24. |
Jméno | Hodnota | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 10 µg/m3 | 52% | Velmi nízká | |
PM10 | 24 µg/m3 | 48% | Velmi nízká | |
3 °C | 990 hPa | 100% Poslední update: 2025-01-23 20:48:09. Readings: 24. |
Jméno | Hodnota | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 5,9 µg/m3 | 30% | Velmi nízká | |
PM10 | 15 µg/m3 | 30% | Velmi nízká | |
2,6 °C | 990 hPa | 100% Poslední update: 2025-01-23 20:48:11. Readings: 25. |
Jméno | Hodnota | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 14 µg/m3 | 70% | Velmi nízká | |
PM10 | 32 µg/m3 | 65% | Nízká | |
Poslední update: 2025-01-23 20:39:15. Readings: 24. |
Jméno | Hodnota | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 9,4 µg/m3 | 47% | Velmi nízká | |
PM10 | 23 µg/m3 | 46% | Velmi nízká | |
4,3 °C | 988 hPa | 100% Poslední update: 2025-01-23 20:46:31. Readings: 24. |
Jméno | Hodnota | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 9,6 µg/m3 | 48% | Velmi nízká | |
PM10 | 21 µg/m3 | 41% | Velmi nízká | |
Poslední update: 2025-01-23 20:48:26. Readings: 25. |
Jméno | Hodnota | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 1,5 µg/m3 | 8% | Velmi nízká | |
PM10 | 2,2 µg/m3 | 4% | Velmi nízká | |
764 hPa | 81% Poslední update: 2025-01-23 20:47:40. Readings: 24. |
Jméno | Hodnota | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 8,2 µg/m3 | 41% | Velmi nízká | |
PM10 | 15 µg/m3 | 31% | Velmi nízká | |
6,2 °C | 985 hPa | 100% Poslední update: 2025-01-23 20:47:48. Readings: 24. |
Jméno | Hodnota | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 5,8 µg/m3 | 29% | Velmi nízká | |
PM10 | 11 µg/m3 | 22% | Velmi nízká | |
Poslední update: 2025-01-23 20:46:39. Readings: 24. |