Jméno | Hodnota | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 2,3 µg/m3 | 11% | Velmi nízká | |
PM10 | 7 µg/m3 | 14% | Velmi nízká | |
12,1 °C | 996 hPa | 66% Poslední update: 2025-05-12 09:55:50. Readings: 24. |
Jméno | Hodnota | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 2,7 µg/m3 | 14% | Velmi nízká | |
PM10 | 3,8 µg/m3 | 8% | Velmi nízká | |
13,4 °C | 995 hPa | 41% Poslední update: 2025-05-12 09:51:20. Readings: 24. |
Jméno | Hodnota | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 3,5 µg/m3 | 17% | Velmi nízká | |
PM10 | 8,5 µg/m3 | 17% | Velmi nízká | |
755 hPa | 68% Poslední update: 2025-05-12 09:56:23. Readings: 25. |
Jméno | Hodnota | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 3,5 µg/m3 | 17% | Velmi nízká | |
PM10 | 5,7 µg/m3 | 11% | Velmi nízká | |
12,5 °C | 995 hPa | 90% Poslední update: 2025-05-12 09:56:33. Readings: 25. |
Jméno | Hodnota | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 3,1 µg/m3 | 15% | Velmi nízká | |
PM10 | 6,7 µg/m3 | 13% | Velmi nízká | |
12,7 °C | 997 hPa | 44% Poslední update: 2025-05-12 09:57:27. Readings: 25. |
Jméno | Hodnota | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 2,6 µg/m3 | 13% | Velmi nízká | |
PM10 | 7,7 µg/m3 | 15% | Velmi nízká | |
21,1 °C | 996 hPa | 30% Poslední update: 2025-05-12 09:57:09. Readings: 24. |
Jméno | Hodnota | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 2,8 µg/m3 | 14% | Velmi nízká | |
PM10 | 8,7 µg/m3 | 17% | Velmi nízká | |
488 hPa | 41% Poslední update: 2025-05-12 09:56:42. Readings: 25. |
Jméno | Hodnota | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 2,7 µg/m3 | 14% | Velmi nízká | |
PM10 | 6,1 µg/m3 | 12% | Velmi nízká | |
21,8 °C | 997 hPa | 29% Poslední update: 2025-05-12 09:57:07. Readings: 30. |
Jméno | Hodnota | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 3,4 µg/m3 | 17% | Velmi nízká | |
PM10 | 4,4 µg/m3 | 9% | Velmi nízká | |
20,5 °C | 995 hPa | 30% Poslední update: 2025-05-12 09:57:23. Readings: 25. |
Jméno | Hodnota | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 3,6 µg/m3 | 18% | Velmi nízká | |
PM10 | 5,2 µg/m3 | 10% | Velmi nízká | |
19,1 °C | 991 hPa | 35% Poslední update: 2025-05-12 09:57:16. Readings: 25. |
Jméno | Hodnota | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 5,3 µg/m3 | 26% | Velmi nízká | |
PM10 | 12 µg/m3 | 24% | Velmi nízká | |
12,6 °C | 992 hPa | 51% Poslední update: 2025-05-12 09:57:06. Readings: 25. |
Jméno | Hodnota | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 2,6 µg/m3 | 13% | Velmi nízká | |
PM10 | 4,4 µg/m3 | 9% | Velmi nízká | |
Poslední update: 2025-05-12 09:56:15. Readings: 24. |
Jméno | Hodnota | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 3,5 µg/m3 | 17% | Velmi nízká | |
PM10 | 5,6 µg/m3 | 11% | Velmi nízká | |
12,4 °C | 996 hPa | 47% Poslední update: 2025-05-12 09:41:32. Readings: 18. |
Jméno | Hodnota | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 2,3 µg/m3 | 11% | Velmi nízká | |
PM10 | 3,7 µg/m3 | 7% | Velmi nízká | |
Poslední update: 2025-05-12 09:56:18. Readings: 25. |
Jméno | Hodnota | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 3 µg/m3 | 15% | Velmi nízká | |
PM10 | 3,7 µg/m3 | 7% | Velmi nízká | |
14,6 °C | 995 hPa | 50% Poslední update: 2025-05-12 09:54:34. Readings: 25. |
Jméno | Hodnota | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 4,3 µg/m3 | 21% | Velmi nízká | |
PM10 | 10 µg/m3 | 21% | Velmi nízká | |
15,7 °C | 996 hPa | 40% Poslední update: 2025-05-12 09:57:32. Readings: 25. |
Jméno | Hodnota | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 3,6 µg/m3 | 18% | Velmi nízká | |
PM10 | 4,6 µg/m3 | 9% | Velmi nízká | |
20,2 °C | 995 hPa | 43% Poslední update: 2025-05-12 09:57:39. Readings: 25. |
Jméno | Hodnota | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 2,6 µg/m3 | 13% | Velmi nízká | |
PM10 | 9,7 µg/m3 | 19% | Velmi nízká | |
21,6 °C | 996 hPa | 32% Poslední update: 2025-05-12 09:50:32. Readings: 25. |
Jméno | Hodnota | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 3,6 µg/m3 | 18% | Velmi nízká | |
PM10 | 10 µg/m3 | 20% | Velmi nízká | |
Poslední update: 2025-05-12 09:53:40. Readings: 24. |
Jméno | Hodnota | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 1 µg/m3 | 5% | Velmi nízká | |
PM10 | 3,5 µg/m3 | 7% | Velmi nízká | |
13,4 °C | 994 hPa | 53% Poslední update: 2025-05-12 09:56:14. Readings: 24. |
Jméno | Hodnota | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 1,9 µg/m3 | 10% | Velmi nízká | |
PM10 | 3,9 µg/m3 | 8% | Velmi nízká | |
Poslední update: 2025-05-12 09:50:32. Readings: 25. |
Jméno | Hodnota | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 0,9 µg/m3 | 4% | Velmi nízká | |
PM10 | 1,7 µg/m3 | 3% | Velmi nízká | |
741 hPa | 26% Poslední update: 2025-05-12 09:57:20. Readings: 25. |
Jméno | Hodnota | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 2,8 µg/m3 | 14% | Velmi nízká | |
PM10 | 4,4 µg/m3 | 9% | Velmi nízká | |
17,2 °C | 991 hPa | 84% Poslední update: 2025-05-12 09:57:24. Readings: 25. |
Jméno | Hodnota | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 1,9 µg/m3 | 9% | Velmi nízká | |
PM10 | 4,5 µg/m3 | 9% | Velmi nízká | |
13,2 °C | 994 hPa | 44% Poslední update: 2025-05-12 09:54:44. Readings: 25. |
Jméno | Hodnota | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 1,5 µg/m3 | 7% | Velmi nízká | |
PM10 | 3,6 µg/m3 | 7% | Velmi nízká | |
Poslední update: 2025-05-12 09:55:53. Readings: 24. |
Jméno | Hodnota | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 2,4 µg/m3 | 12% | Velmi nízká | |
PM10 | 3,7 µg/m3 | 7% | Velmi nízká | |
Poslední update: 2025-05-12 09:56:46. Readings: 25. |
Jméno | Hodnota | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 2,7 µg/m3 | 13% | Velmi nízká | |
PM10 | 4,3 µg/m3 | 9% | Velmi nízká | |
506 hPa | 100% Poslední update: 2025-05-12 09:56:56. Readings: 24. |