Jméno | Hodnota | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 5,5 µg/m3 | 27% | Velmi nízká | |
PM10 | 11 µg/m3 | 22% | Velmi nízká | |
-0,2 °C | 999 hPa | 63% Poslední update: 2025-02-16 16:21:09. Readings: 24. |
Jméno | Hodnota | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 12 µg/m3 | 58% | Velmi nízká | |
PM10 | 23 µg/m3 | 45% | Velmi nízká | |
-2 °C | 1000 hPa | 100% Poslední update: 2025-02-16 16:19:25. Readings: 25. |
Jméno | Hodnota | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 7,5 µg/m3 | 37% | Velmi nízká | |
PM10 | 11 µg/m3 | 22% | Velmi nízká | |
2,5 °C | 1000 hPa | 43% Poslední update: 2025-02-16 16:22:58. Readings: 25. |
Jméno | Hodnota | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 9,8 µg/m3 | 49% | Velmi nízká | |
PM10 | 23 µg/m3 | 46% | Velmi nízká | |
775 hPa | 100% Poslední update: 2025-02-16 16:23:06. Readings: 25. |
Jméno | Hodnota | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 9,2 µg/m3 | 46% | Velmi nízká | |
PM10 | 19 µg/m3 | 38% | Velmi nízká | |
-1,1 °C | 1000 hPa | 100% Poslední update: 2025-02-16 16:23:07. Readings: 25. |
Jméno | Hodnota | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 14 µg/m3 | 70% | Velmi nízká | |
PM10 | 32 µg/m3 | 64% | Nízká | |
-1,5 °C | 1002 hPa | 63% Poslední update: 2025-02-16 16:21:08. Readings: 24. |
Jméno | Hodnota | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 8,8 µg/m3 | 44% | Velmi nízká | |
PM10 | 22 µg/m3 | 44% | Velmi nízká | |
-0,8 °C | 1000 hPa | 74% Poslední update: 2025-02-16 16:22:59. Readings: 24. |
Jméno | Hodnota | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 8 µg/m3 | 40% | Velmi nízká | |
PM10 | 22 µg/m3 | 44% | Velmi nízká | |
Poslední update: 2025-02-16 16:22:43. Readings: 25. |
Jméno | Hodnota | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 23 µg/m3 | 114% | Nízká | |
PM10 | 42 µg/m3 | 84% | Nízká | |
5,2 °C | 1002 hPa | 44% Poslední update: 2025-02-16 16:21:34. Readings: 29. |
Jméno | Hodnota | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 9,4 µg/m3 | 47% | Velmi nízká | |
PM10 | 19 µg/m3 | 37% | Velmi nízká | |
-0,9 °C | 1000 hPa | 64% Poslední update: 2025-02-16 16:21:00. Readings: 24. |
Jméno | Hodnota | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 7,5 µg/m3 | 37% | Velmi nízká | |
PM10 | 14 µg/m3 | 27% | Velmi nízká | |
-0,8 °C | 995 hPa | 69% Poslední update: 2025-02-16 16:20:59. Readings: 24. |
Jméno | Hodnota | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 11 µg/m3 | 54% | Velmi nízká | |
PM10 | 23 µg/m3 | 46% | Velmi nízká | |
-1,5 °C | 996 hPa | 78% Poslední update: 2025-02-16 16:22:43. Readings: 25. |
Jméno | Hodnota | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 30 µg/m3 | 151% | Střední | |
PM10 | 123 µg/m3 | 245% | Vysoká | |
Poslední update: 2025-02-16 16:21:40. Readings: 25. |
Jméno | Hodnota | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 17 µg/m3 | 83% | Nízká | |
PM10 | 39 µg/m3 | 79% | Nízká | |
-0,7 °C | 999 hPa | 69% Poslední update: 2025-02-16 16:21:25. Readings: 24. |
Jméno | Hodnota | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 27 µg/m3 | 136% | Nízká | |
PM10 | 56 µg/m3 | 112% | Střední | |
Poslední update: 2025-02-16 16:23:06. Readings: 25. |
Jméno | Hodnota | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 18 µg/m3 | 91% | Nízká | |
PM10 | 49 µg/m3 | 97% | Nízká | |
-1 °C | 1000 hPa | 71% Poslední update: 2025-02-16 16:08:21. Readings: 25. |
Jméno | Hodnota | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 8,2 µg/m3 | 41% | Velmi nízká | |
PM10 | 21 µg/m3 | 43% | Velmi nízká | |
-0,2 °C | 1001 hPa | 88% Poslední update: 2025-02-16 16:11:43. Readings: 5. |
Jméno | Hodnota | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 4,5 µg/m3 | 22% | Velmi nízká | |
PM10 | 5 µg/m3 | 10% | Velmi nízká | |
17,3 °C | 999 hPa | 30% Poslední update: 2025-02-16 16:21:45. Readings: 25. |
Jméno | Hodnota | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 6,4 µg/m3 | 32% | Velmi nízká | |
PM10 | 17 µg/m3 | 35% | Velmi nízká | |
-0,5 °C | 1001 hPa | 83% Poslední update: 2025-02-16 16:15:11. Readings: 25. |
Jméno | Hodnota | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 10 µg/m3 | 50% | Velmi nízká | |
PM10 | 23 µg/m3 | 45% | Velmi nízká | |
Poslední update: 2025-02-16 16:17:20. Readings: 25. |
Jméno | Hodnota | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 6,9 µg/m3 | 34% | Velmi nízká | |
PM10 | 15 µg/m3 | 29% | Velmi nízká | |
Poslední update: 2025-02-16 16:18:29. Readings: 24. |
Jméno | Hodnota | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 1,6 µg/m3 | 8% | Velmi nízká | |
PM10 | 2,5 µg/m3 | 5% | Velmi nízká | |
776 hPa | 42% Poslední update: 2025-02-16 16:22:13. Readings: 25. |
Jméno | Hodnota | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 15 µg/m3 | 74% | Velmi nízká | |
PM10 | 38 µg/m3 | 77% | Nízká | |
2 °C | 995 hPa | 90% Poslední update: 2025-02-16 16:19:17. Readings: 25. |
Jméno | Hodnota | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 4,1 µg/m3 | 20% | Velmi nízká | |
PM10 | 11 µg/m3 | 21% | Velmi nízká | |
-1,4 °C | 999 hPa | 60% Poslední update: 2025-02-16 16:19:49. Readings: 25. |
Jméno | Hodnota | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 5 µg/m3 | 25% | Velmi nízká | |
PM10 | 13 µg/m3 | 27% | Velmi nízká | |
Poslední update: 2025-02-16 16:22:53. Readings: 24. |