Név | Érték | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 1 µg/m3 | 5% | Nagyon alacsony | |
PM10 | 3,1 µg/m3 | 6% | Nagyon alacsony | |
10,6 °C | 1002 hPa | 87% Utolsó frissítés: 2025-04-26 12:39:18. Readings: 25. |
Név | Érték | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 0,5 µg/m3 | 3% | Nagyon alacsony | |
PM10 | 0,7 µg/m3 | 1% | Nagyon alacsony | |
48,9 °C | 1001 hPa | 13% Utolsó frissítés: 2025-04-26 12:34:10. Readings: 25. |
Név | Érték | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 1,4 µg/m3 | 7% | Nagyon alacsony | |
PM10 | 4,5 µg/m3 | 9% | Nagyon alacsony | |
761 hPa | 100% Utolsó frissítés: 2025-04-26 12:39:04. Readings: 25. |
Név | Érték | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 1,7 µg/m3 | 9% | Nagyon alacsony | |
PM10 | 2,7 µg/m3 | 5% | Nagyon alacsony | |
12,5 °C | 1002 hPa | 90% Utolsó frissítés: 2025-04-26 12:38:56. Readings: 25. |
Név | Érték | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 1,8 µg/m3 | 9% | Nagyon alacsony | |
PM10 | 4,3 µg/m3 | 9% | Nagyon alacsony | |
11,3 °C | 1003 hPa | 46% Utolsó frissítés: 2025-04-26 12:38:38. Readings: 24. |
Név | Érték | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 1 µg/m3 | 5% | Nagyon alacsony | |
PM10 | 4,3 µg/m3 | 9% | Nagyon alacsony | |
17,1 °C | 1001 hPa | 39% Utolsó frissítés: 2025-04-26 12:39:02. Readings: 24. |
Név | Érték | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 1,5 µg/m3 | 7% | Nagyon alacsony | |
PM10 | 6 µg/m3 | 12% | Nagyon alacsony | |
490 hPa | 48% Utolsó frissítés: 2025-04-26 12:39:18. Readings: 25. |
Név | Érték | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 1,8 µg/m3 | 9% | Nagyon alacsony | |
PM10 | 4,6 µg/m3 | 9% | Nagyon alacsony | |
17,7 °C | 1003 hPa | 36% Utolsó frissítés: 2025-04-26 12:40:19. Readings: 30. |
Név | Érték | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 1,9 µg/m3 | 9% | Nagyon alacsony | |
PM10 | 2,4 µg/m3 | 5% | Nagyon alacsony | |
22,1 °C | 1001 hPa | 30% Utolsó frissítés: 2025-04-26 12:39:44. Readings: 25. |
Név | Érték | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 3,8 µg/m3 | 19% | Nagyon alacsony | |
PM10 | 5,3 µg/m3 | 11% | Nagyon alacsony | |
18,6 °C | 997 hPa | 34% Utolsó frissítés: 2025-04-26 12:40:07. Readings: 25. |
Név | Érték | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 3,3 µg/m3 | 17% | Nagyon alacsony | |
PM10 | 9,4 µg/m3 | 19% | Nagyon alacsony | |
12,2 °C | 998 hPa | 59% Utolsó frissítés: 2025-04-26 12:39:04. Readings: 25. |
Név | Érték | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 0,9 µg/m3 | 4% | Nagyon alacsony | |
PM10 | 2 µg/m3 | 4% | Nagyon alacsony | |
Utolsó frissítés: 2025-04-26 12:38:44. Readings: 9. |
Név | Érték | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 2,4 µg/m3 | 12% | Nagyon alacsony | |
PM10 | 4,1 µg/m3 | 8% | Nagyon alacsony | |
12,2 °C | 1002 hPa | 55% Utolsó frissítés: 2025-04-26 12:39:02. Readings: 25. |
Név | Érték | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 1 µg/m3 | 5% | Nagyon alacsony | |
PM10 | 2,1 µg/m3 | 4% | Nagyon alacsony | |
Utolsó frissítés: 2025-04-26 12:38:56. Readings: 25. |
Név | Érték | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 1,3 µg/m3 | 7% | Nagyon alacsony | |
PM10 | 1,5 µg/m3 | 3% | Nagyon alacsony | |
22 °C | 1001 hPa | 38% Utolsó frissítés: 2025-04-26 12:27:33. Readings: 25. |
Név | Érték | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 2,5 µg/m3 | 13% | Nagyon alacsony | |
PM10 | 7,3 µg/m3 | 15% | Nagyon alacsony | |
13,4 °C | 1002 hPa | 58% Utolsó frissítés: 2025-04-26 12:39:10. Readings: 25. |
Név | Érték | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 1,1 µg/m3 | 6% | Nagyon alacsony | |
PM10 | 2,3 µg/m3 | 5% | Nagyon alacsony | |
38,4 °C | 1001 hPa | 13% Utolsó frissítés: 2025-04-26 12:39:54. Readings: 25. |
Név | Érték | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 1,4 µg/m3 | 7% | Nagyon alacsony | |
PM10 | 3,2 µg/m3 | 6% | Nagyon alacsony | |
23,2 °C | 1002 hPa | 31% Utolsó frissítés: 2025-04-26 12:33:06. Readings: 25. |
Név | Érték | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 3,1 µg/m3 | 15% | Nagyon alacsony | |
PM10 | 8,5 µg/m3 | 17% | Nagyon alacsony | |
Utolsó frissítés: 2025-04-26 12:33:15. Readings: 24. |
Név | Érték | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 0,7 µg/m3 | 3% | Nagyon alacsony | |
PM10 | 2,2 µg/m3 | 4% | Nagyon alacsony | |
15,9 °C | 1000 hPa | 68% Utolsó frissítés: 2025-04-26 12:38:44. Readings: 24. |
Név | Érték | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 1,2 µg/m3 | 6% | Nagyon alacsony | |
PM10 | 2,4 µg/m3 | 5% | Nagyon alacsony | |
Utolsó frissítés: 2025-04-26 12:32:14. Readings: 25. |
Név | Érték | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 0,4 µg/m3 | 2% | Nagyon alacsony | |
PM10 | 0,9 µg/m3 | 2% | Nagyon alacsony | |
740 hPa | 24% Utolsó frissítés: 2025-04-26 12:39:07. Readings: 25. |
Név | Érték | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 1,2 µg/m3 | 6% | Nagyon alacsony | |
PM10 | 2,9 µg/m3 | 6% | Nagyon alacsony | |
13,9 °C | 997 hPa | 90% Utolsó frissítés: 2025-04-26 12:39:35. Readings: 25. |
Név | Érték | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 1,2 µg/m3 | 6% | Nagyon alacsony | |
PM10 | 2,7 µg/m3 | 5% | Nagyon alacsony | |
12,9 °C | 1000 hPa | 46% Utolsó frissítés: 2025-04-26 12:38:28. Readings: 24. |
Név | Érték | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 0,8 µg/m3 | 4% | Nagyon alacsony | |
PM10 | 2,5 µg/m3 | 5% | Nagyon alacsony | |
Utolsó frissítés: 2025-04-26 12:38:06. Readings: 23. |
Név | Érték | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 1,5 µg/m3 | 7% | Nagyon alacsony | |
PM10 | 3,2 µg/m3 | 6% | Nagyon alacsony | |
12,5 °C | 1004 hPa | 46% Utolsó frissítés: 2025-04-26 12:38:22. Readings: 24. |
Név | Érték | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 1,1 µg/m3 | 6% | Nagyon alacsony | |
PM10 | 2,4 µg/m3 | 5% | Nagyon alacsony | |
507 hPa | 63% Utolsó frissítés: 2025-04-26 12:40:08. Readings: 25. |