Név | Érték | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 7,1 µg/m3 | 36% | Nagyon alacsony | |
PM10 | 13 µg/m3 | 26% | Nagyon alacsony | |
5,8 °C | 992 hPa | 86% Utolsó frissítés: 2024-12-03 05:54:10. Readings: 25. |
Név | Érték | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 17 µg/m3 | 86% | Alacsony | |
PM10 | 53 µg/m3 | 105% | Közepes | |
3,7 °C | 993 hPa | 100% Utolsó frissítés: 2024-12-03 05:41:44. Readings: 25. |
Név | Érték | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 0,8 µg/m3 | 4% | Nagyon alacsony | |
PM10 | 0,8 µg/m3 | 2% | Nagyon alacsony | |
3,6 °C | 993 hPa | 84% Utolsó frissítés: 2024-12-03 05:51:17. Readings: 25. |
Név | Érték | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 7,2 µg/m3 | 36% | Nagyon alacsony | |
PM10 | 12 µg/m3 | 23% | Nagyon alacsony | |
3,6 °C | 993 hPa | 100% Utolsó frissítés: 2024-12-03 05:53:39. Readings: 25. |
Név | Érték | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 6,4 µg/m3 | 32% | Nagyon alacsony | |
PM10 | 15 µg/m3 | 30% | Nagyon alacsony | |
6,1 °C | 993 hPa | 86% Utolsó frissítés: 2024-12-03 05:54:14. Readings: 25. |
Név | Érték | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 7,9 µg/m3 | 39% | Nagyon alacsony | |
PM10 | 15 µg/m3 | 29% | Nagyon alacsony | |
5,8 °C | 994 hPa | 79% Utolsó frissítés: 2024-12-03 05:53:55. Readings: 25. |
Név | Érték | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 16 µg/m3 | 80% | Alacsony | |
PM10 | 25 µg/m3 | 51% | Alacsony | |
10,2 °C | 994 hPa | 56% Utolsó frissítés: 2024-12-03 05:52:51. Readings: 29. |
Név | Érték | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 5,8 µg/m3 | 29% | Nagyon alacsony | |
PM10 | 11 µg/m3 | 23% | Nagyon alacsony | |
3,9 °C | 993 hPa | 79% Utolsó frissítés: 2024-12-03 05:54:10. Readings: 25. |
Név | Érték | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 5 µg/m3 | 25% | Nagyon alacsony | |
PM10 | 8,7 µg/m3 | 17% | Nagyon alacsony | |
5 °C | 989 hPa | 83% Utolsó frissítés: 2024-12-03 05:53:20. Readings: 10. |
Név | Érték | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 10 µg/m3 | 52% | Nagyon alacsony | |
PM10 | 20 µg/m3 | 40% | Nagyon alacsony | |
Utolsó frissítés: 2024-12-03 05:53:47. Readings: 25. |
Név | Érték | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 8,1 µg/m3 | 41% | Nagyon alacsony | |
PM10 | 13 µg/m3 | 27% | Nagyon alacsony | |
Utolsó frissítés: 2024-12-03 05:52:07. Readings: 24. |
Név | Érték | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 7,4 µg/m3 | 37% | Nagyon alacsony | |
PM10 | 12 µg/m3 | 25% | Nagyon alacsony | |
Utolsó frissítés: 2024-12-03 05:53:38. Readings: 25. |
Név | Érték | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 8,2 µg/m3 | 41% | Nagyon alacsony | |
PM10 | 12 µg/m3 | 24% | Nagyon alacsony | |
3,3 °C | 993 hPa | 100% Utolsó frissítés: 2024-12-03 05:38:29. Readings: 25. |
Név | Érték | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 7,8 µg/m3 | 39% | Nagyon alacsony | |
PM10 | 19 µg/m3 | 37% | Nagyon alacsony | |
4,4 °C | 993 hPa | 100% Utolsó frissítés: 2024-12-03 05:53:27. Readings: 25. |
Név | Érték | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 6,3 µg/m3 | 31% | Nagyon alacsony | |
PM10 | 14 µg/m3 | 29% | Nagyon alacsony | |
4,2 °C | 993 hPa | 100% Utolsó frissítés: 2024-12-03 05:44:50. Readings: 24. |
Név | Érték | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 8,6 µg/m3 | 43% | Nagyon alacsony | |
PM10 | 19 µg/m3 | 38% | Nagyon alacsony | |
Utolsó frissítés: 2024-12-03 05:49:55. Readings: 24. |
Név | Érték | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 7,4 µg/m3 | 37% | Nagyon alacsony | |
PM10 | 19 µg/m3 | 38% | Nagyon alacsony | |
5,5 °C | 991 hPa | 100% Utolsó frissítés: 2024-12-03 05:52:37. Readings: 25. |
Név | Érték | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 5,5 µg/m3 | 28% | Nagyon alacsony | |
PM10 | 11 µg/m3 | 22% | Nagyon alacsony | |
3,2 °C | 994 hPa | 100% Utolsó frissítés: 2024-12-03 05:47:45. Readings: 25. |
Név | Érték | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 9,6 µg/m3 | 48% | Nagyon alacsony | |
PM10 | 17 µg/m3 | 33% | Nagyon alacsony | |
2,7 °C | 988 hPa | 100% Utolsó frissítés: 2024-12-03 05:49:39. Readings: 24. |
Név | Érték | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 5,9 µg/m3 | 30% | Nagyon alacsony | |
PM10 | 10 µg/m3 | 20% | Nagyon alacsony | |
Utolsó frissítés: 2024-12-03 05:52:12. Readings: 24. |