Név | Érték | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 6,3 µg/m3 | 32% | Nagyon alacsony | |
PM10 | 11 µg/m3 | 22% | Nagyon alacsony | |
12,5 °C | 990 hPa | 50% Utolsó frissítés: 2025-01-25 03:03:53. Readings: 1. |
Név | Érték | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 7 µg/m3 | 35% | Nagyon alacsony | |
PM10 | 16 µg/m3 | 32% | Nagyon alacsony | |
4,4 °C | 991 hPa | 100% Utolsó frissítés: 2025-01-25 02:57:21. Readings: 1. |
Név | Érték | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 0,6 µg/m3 | 3% | Nagyon alacsony | |
PM10 | 0,6 µg/m3 | 1% | Nagyon alacsony | |
4,6 °C | 990 hPa | 87% Utolsó frissítés: 2025-01-25 03:04:14. Readings: 1. |
Név | Érték | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 6,9 µg/m3 | 35% | Nagyon alacsony | |
PM10 | 13 µg/m3 | 26% | Nagyon alacsony | |
759 hPa | 100% Utolsó frissítés: 2025-01-25 03:04:38. Readings: 1. |
Név | Érték | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 8,5 µg/m3 | 43% | Nagyon alacsony | |
PM10 | 13 µg/m3 | 26% | Nagyon alacsony | |
4,7 °C | 990 hPa | 100% Utolsó frissítés: 2025-01-25 03:04:30. Readings: 1. |
Név | Érték | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 5,6 µg/m3 | 28% | Nagyon alacsony | |
PM10 | 11 µg/m3 | 21% | Nagyon alacsony | |
5 °C | 992 hPa | 75% Utolsó frissítés: 2025-01-25 03:02:45. Readings: 1. |
Név | Érték | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 8,1 µg/m3 | 41% | Nagyon alacsony | |
PM10 | 17 µg/m3 | 33% | Nagyon alacsony | |
5,9 °C | 991 hPa | 100% Utolsó frissítés: 2025-01-25 03:04:52. Readings: 1. |
Név | Érték | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 39 µg/m3 | 197% | Közepes | |
PM10 | 110 µg/m3 | 220% | Magas | |
6,6 °C | 992 hPa | 68% Utolsó frissítés: 2025-01-22 15:51:52. Readings: 1. |
Név | Érték | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 6,3 µg/m3 | 32% | Nagyon alacsony | |
PM10 | 17 µg/m3 | 34% | Nagyon alacsony | |
491 hPa | 100% Utolsó frissítés: 2025-01-25 03:02:42. Readings: 1. |
Név | Érték | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 14 µg/m3 | 71% | Nagyon alacsony | |
PM10 | 19 µg/m3 | 37% | Nagyon alacsony | |
11,9 °C | 992 hPa | 56% Utolsó frissítés: 2025-01-25 03:03:12. Readings: 1. |
Név | Érték | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 6,7 µg/m3 | 34% | Nagyon alacsony | |
PM10 | 12 µg/m3 | 24% | Nagyon alacsony | |
5,1 °C | 990 hPa | 84% Utolsó frissítés: 2025-01-25 03:03:22. Readings: 1. |
Név | Érték | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 4,1 µg/m3 | 21% | Nagyon alacsony | |
PM10 | 7,4 µg/m3 | 15% | Nagyon alacsony | |
6 °C | 986 hPa | 85% Utolsó frissítés: 2025-01-25 03:02:51. Readings: 1. |
Név | Érték | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 10 µg/m3 | 50% | Nagyon alacsony | |
PM10 | 19 µg/m3 | 38% | Nagyon alacsony | |
5,4 °C | 987 hPa | 100% Utolsó frissítés: 2025-01-25 03:03:11. Readings: 1. |
Név | Érték | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 8,3 µg/m3 | 42% | Nagyon alacsony | |
PM10 | 14 µg/m3 | 28% | Nagyon alacsony | |
Utolsó frissítés: 2025-01-25 03:03:14. Readings: 1. |
Név | Érték | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 8,2 µg/m3 | 41% | Nagyon alacsony | |
PM10 | 13 µg/m3 | 26% | Nagyon alacsony | |
5,8 °C | 991 hPa | 84% Utolsó frissítés: 2025-01-25 03:04:40. Readings: 1. |
Név | Érték | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 9,3 µg/m3 | 47% | Nagyon alacsony | |
PM10 | 15 µg/m3 | 29% | Nagyon alacsony | |
Utolsó frissítés: 2025-01-25 03:02:50. Readings: 1. |
Név | Érték | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 11 µg/m3 | 53% | Nagyon alacsony | |
PM10 | 16 µg/m3 | 32% | Nagyon alacsony | |
4,3 °C | 990 hPa | 100% Utolsó frissítés: 2025-01-25 02:57:01. Readings: 1. |
Név | Érték | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 8,2 µg/m3 | 41% | Nagyon alacsony | |
PM10 | 17 µg/m3 | 34% | Nagyon alacsony | |
5,4 °C | 991 hPa | 100% Utolsó frissítés: 2025-01-25 03:03:02. Readings: 1. |
Név | Érték | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 2,8 µg/m3 | 14% | Nagyon alacsony | |
PM10 | 5,7 µg/m3 | 11% | Nagyon alacsony | |
22,4 °C | 994 hPa | 34% Utolsó frissítés: 2024-05-14 08:32:22. Readings: 1. |
Név | Érték | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 6,9 µg/m3 | 35% | Nagyon alacsony | |
PM10 | 15 µg/m3 | 30% | Nagyon alacsony | |
5,3 °C | 990 hPa | 100% Utolsó frissítés: 2025-01-25 02:59:35. Readings: 1. |
Név | Érték | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 8,8 µg/m3 | 44% | Nagyon alacsony | |
PM10 | 18 µg/m3 | 36% | Nagyon alacsony | |
Utolsó frissítés: 2025-01-25 03:04:08. Readings: 1. |
Név | Érték | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 9,1 µg/m3 | 46% | Nagyon alacsony | |
PM10 | 22 µg/m3 | 45% | Nagyon alacsony | |
6,9 °C | 989 hPa | 100% Utolsó frissítés: 2025-01-25 03:03:54. Readings: 1. |
Név | Érték | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 7,6 µg/m3 | 38% | Nagyon alacsony | |
PM10 | 17 µg/m3 | 34% | Nagyon alacsony | |
Utolsó frissítés: 2025-01-25 02:58:47. Readings: 1. |
Név | Érték | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 1,7 µg/m3 | 9% | Nagyon alacsony | |
PM10 | 1,8 µg/m3 | 4% | Nagyon alacsony | |
761 hPa | 73% Utolsó frissítés: 2025-01-25 03:02:38. Readings: 1. |
Név | Érték | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 9,3 µg/m3 | 47% | Nagyon alacsony | |
PM10 | 16 µg/m3 | 33% | Nagyon alacsony | |
9,6 °C | 986 hPa | 100% Utolsó frissítés: 2025-01-25 03:04:38. Readings: 1. |
Név | Érték | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 8,2 µg/m3 | 41% | Nagyon alacsony | |
PM10 | 12 µg/m3 | 23% | Nagyon alacsony | |
Utolsó frissítés: 2025-01-25 03:03:01. Readings: 1. |
Név | Érték | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 3,1 µg/m3 | 16% | Nagyon alacsony | |
PM10 | 3,3 µg/m3 | 7% | Nagyon alacsony | |
529 hPa | 34% Utolsó frissítés: 2023-06-22 19:31:57. Readings: 1. |
Név | Érték | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 0,3 µg/m3 | 2% | Nagyon alacsony | |
PM10 | 0,3 µg/m3 | 1% | Nagyon alacsony | |
508 hPa | 100% Utolsó frissítés: 2024-09-15 20:45:52. Readings: 1. |