Név | Érték | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 7,4 µg/m3 | 37% | Nagyon alacsony | |
PM10 | 13 µg/m3 | 25% | Nagyon alacsony | |
6 °C | 992 hPa | 86% Utolsó frissítés: 2024-12-03 06:13:42. Readings: 6. |
Név | Érték | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 24 µg/m3 | 119% | Alacsony | |
PM10 | 40 µg/m3 | 80% | Alacsony | |
3,7 °C | 993 hPa | 100% Utolsó frissítés: 2024-12-03 06:08:25. Readings: 6. |
Név | Érték | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 0,7 µg/m3 | 4% | Nagyon alacsony | |
PM10 | 0,7 µg/m3 | 1% | Nagyon alacsony | |
3,7 °C | 993 hPa | 84% Utolsó frissítés: 2024-12-03 06:10:40. Readings: 7. |
Név | Érték | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 7,3 µg/m3 | 37% | Nagyon alacsony | |
PM10 | 13 µg/m3 | 25% | Nagyon alacsony | |
3,7 °C | 993 hPa | 100% Utolsó frissítés: 2024-12-03 06:15:32. Readings: 7. |
Név | Érték | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 7,3 µg/m3 | 36% | Nagyon alacsony | |
PM10 | 17 µg/m3 | 34% | Nagyon alacsony | |
6,4 °C | 993 hPa | 85% Utolsó frissítés: 2024-12-03 06:13:55. Readings: 6. |
Név | Érték | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 8,7 µg/m3 | 44% | Nagyon alacsony | |
PM10 | 16 µg/m3 | 33% | Nagyon alacsony | |
5,8 °C | 994 hPa | 79% Utolsó frissítés: 2024-12-03 06:13:20. Readings: 6. |
Név | Érték | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 20 µg/m3 | 101% | Alacsony | |
PM10 | 36 µg/m3 | 71% | Alacsony | |
10,5 °C | 994 hPa | 55% Utolsó frissítés: 2024-12-03 06:15:19. Readings: 8. |
Név | Érték | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 6,6 µg/m3 | 33% | Nagyon alacsony | |
PM10 | 12 µg/m3 | 24% | Nagyon alacsony | |
3,9 °C | 993 hPa | 79% Utolsó frissítés: 2024-12-03 06:13:34. Readings: 6. |
Név | Érték | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 12 µg/m3 | 60% | Nagyon alacsony | |
PM10 | 20 µg/m3 | 39% | Nagyon alacsony | |
5,1 °C | 989 hPa | 82% Utolsó frissítés: 2024-12-03 06:12:45. Readings: 7. |
Név | Érték | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 10 µg/m3 | 52% | Nagyon alacsony | |
PM10 | 20 µg/m3 | 40% | Nagyon alacsony | |
Utolsó frissítés: 2024-12-03 06:13:12. Readings: 6. |
Név | Érték | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 8,8 µg/m3 | 44% | Nagyon alacsony | |
PM10 | 14 µg/m3 | 29% | Nagyon alacsony | |
Utolsó frissítés: 2024-12-03 06:13:57. Readings: 6. |
Név | Érték | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 7,6 µg/m3 | 38% | Nagyon alacsony | |
PM10 | 12 µg/m3 | 24% | Nagyon alacsony | |
Utolsó frissítés: 2024-12-03 06:15:32. Readings: 7. |
Név | Érték | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 9,1 µg/m3 | 46% | Nagyon alacsony | |
PM10 | 19 µg/m3 | 38% | Nagyon alacsony | |
4,9 °C | 993 hPa | 100% Utolsó frissítés: 2024-12-03 06:15:19. Readings: 7. |
Név | Érték | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 5,7 µg/m3 | 28% | Nagyon alacsony | |
PM10 | 17 µg/m3 | 35% | Nagyon alacsony | |
4,6 °C | 993 hPa | 100% Utolsó frissítés: 2024-12-03 06:13:58. Readings: 6. |
Név | Érték | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 10 µg/m3 | 52% | Nagyon alacsony | |
PM10 | 23 µg/m3 | 45% | Nagyon alacsony | |
Utolsó frissítés: 2024-12-03 06:09:20. Readings: 6. |
Név | Érték | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 8,4 µg/m3 | 42% | Nagyon alacsony | |
PM10 | 20 µg/m3 | 40% | Nagyon alacsony | |
5,6 °C | 991 hPa | 100% Utolsó frissítés: 2024-12-03 06:14:33. Readings: 6. |
Név | Érték | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 5,5 µg/m3 | 28% | Nagyon alacsony | |
PM10 | 9,8 µg/m3 | 20% | Nagyon alacsony | |
3,4 °C | 994 hPa | 100% Utolsó frissítés: 2024-12-03 06:07:11. Readings: 6. |
Név | Érték | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 11 µg/m3 | 55% | Nagyon alacsony | |
PM10 | 19 µg/m3 | 38% | Nagyon alacsony | |
2,8 °C | 988 hPa | 100% Utolsó frissítés: 2024-12-03 06:11:32. Readings: 6. |
Név | Érték | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 7,2 µg/m3 | 36% | Nagyon alacsony | |
PM10 | 11 µg/m3 | 23% | Nagyon alacsony | |
Utolsó frissítés: 2024-12-03 06:14:19. Readings: 6. |