Név | Érték | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 5,9 µg/m3 | 29% | Nagyon alacsony | |
PM10 | 10 µg/m3 | 21% | Nagyon alacsony | |
Utolsó frissítés: 2023-01-31 17:42:38. Readings: 6. |
Név | Érték | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 2,3 µg/m3 | 12% | Nagyon alacsony | |
PM10 | 10 µg/m3 | 20% | Nagyon alacsony | |
1,9 °C | 991 hPa | 100% Utolsó frissítés: 2023-01-31 17:37:44. Readings: 6. |
Név | Érték | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 30 µg/m3 | 151% | Közepes | |
PM10 | 45 µg/m3 | 89% | Alacsony | |
0,8 °C | 990 hPa | 100% Utolsó frissítés: 2023-01-31 17:43:20. Readings: 6. |
Név | Érték | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 3,5 µg/m3 | 18% | Nagyon alacsony | |
PM10 | 9,1 µg/m3 | 18% | Nagyon alacsony | |
Utolsó frissítés: 2023-01-31 17:42:44. Readings: 6. |
Név | Érték | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 4,3 µg/m3 | 21% | Nagyon alacsony | |
PM10 | 9,4 µg/m3 | 19% | Nagyon alacsony | |
0,1 °C | 991 hPa | 100% Utolsó frissítés: 2023-01-31 17:42:22. Readings: 5. |
Név | Érték | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 5 µg/m3 | 25% | Nagyon alacsony | |
PM10 | 24 µg/m3 | 47% | Nagyon alacsony | |
1 °C | 1499 hPa | 100% Utolsó frissítés: 2023-01-31 17:37:11. Readings: 6. |
Név | Érték | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 4 µg/m3 | 20% | Nagyon alacsony | |
PM10 | 14 µg/m3 | 29% | Nagyon alacsony | |
563 hPa | 0% Utolsó frissítés: 2023-01-31 17:42:17. Readings: 6. |
Név | Érték | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 11 µg/m3 | 54% | Nagyon alacsony | |
PM10 | 24 µg/m3 | 47% | Nagyon alacsony | |
2,3 °C | 992 hPa | 88% Utolsó frissítés: 2023-01-31 17:42:42. Readings: 6. |
Név | Érték | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 8,4 µg/m3 | 42% | Nagyon alacsony | |
PM10 | 21 µg/m3 | 42% | Nagyon alacsony | |
0,4 °C | 988 hPa | 100% Utolsó frissítés: 2023-01-31 17:43:26. Readings: 6. |
Név | Érték | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 18 µg/m3 | 89% | Alacsony | |
PM10 | 34 µg/m3 | 68% | Alacsony | |
0,9 °C | 992 hPa | 100% Utolsó frissítés: 2023-01-31 17:39:43. Readings: 5. |
Név | Érték | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 8,6 µg/m3 | 43% | Nagyon alacsony | |
PM10 | 9 µg/m3 | 18% | Nagyon alacsony | |
Utolsó frissítés: 2023-01-31 17:38:23. Readings: 6. |
Név | Érték | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 11 µg/m3 | 55% | Nagyon alacsony | |
PM10 | 28 µg/m3 | 57% | Alacsony | |
2 °C | 984 hPa | 97% Utolsó frissítés: 2023-01-31 17:42:21. Readings: 6. |
Név | Érték | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 9,4 µg/m3 | 47% | Nagyon alacsony | |
PM10 | 22 µg/m3 | 44% | Nagyon alacsony | |
1,3 °C | 986 hPa | 100% Utolsó frissítés: 2023-01-31 17:41:58. Readings: 5. |
Név | Érték | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 5,7 µg/m3 | 29% | Nagyon alacsony | |
PM10 | 11 µg/m3 | 23% | Nagyon alacsony | |
Utolsó frissítés: 2023-01-31 17:41:58. Readings: 5. |
Név | Érték | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 5,8 µg/m3 | 29% | Nagyon alacsony | |
PM10 | 14 µg/m3 | 28% | Nagyon alacsony | |
100% Utolsó frissítés: 2023-01-31 17:44:05. Readings: 6. |
Név | Érték | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 5,2 µg/m3 | 26% | Nagyon alacsony | |
PM10 | 14 µg/m3 | 28% | Nagyon alacsony | |
1 °C | 991 hPa | 100% Utolsó frissítés: 2023-01-31 17:43:09. Readings: 6. |
Név | Érték | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 12 µg/m3 | 62% | Nagyon alacsony | |
PM10 | 15 µg/m3 | 30% | Nagyon alacsony | |
Utolsó frissítés: 2023-01-31 17:43:08. Readings: 6. |
Név | Érték | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 3,3 µg/m3 | 17% | Nagyon alacsony | |
PM10 | 11 µg/m3 | 23% | Nagyon alacsony | |
1 °C | 991 hPa | 100% Utolsó frissítés: 2023-01-31 17:38:19. Readings: 6. |
Név | Érték | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 13 µg/m3 | 67% | Nagyon alacsony | |
PM10 | 32 µg/m3 | 65% | Alacsony | |
0,1 °C | 989 hPa | 100% Utolsó frissítés: 2023-01-31 17:43:41. Readings: 6. |
Név | Érték | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 15 µg/m3 | 77% | Alacsony | |
PM10 | 30 µg/m3 | 60% | Alacsony | |
0,9 °C | 988 hPa | 100% Utolsó frissítés: 2023-01-31 17:44:05. Readings: 6. |
Név | Érték | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 5,9 µg/m3 | 30% | Nagyon alacsony | |
PM10 | 18 µg/m3 | 35% | Nagyon alacsony | |
0,3 °C | 991 hPa | 100% Utolsó frissítés: 2023-01-31 17:43:26. Readings: 6. |
Név | Érték | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 1,5 µg/m3 | 7% | Nagyon alacsony | |
PM10 | 2,1 µg/m3 | 4% | Nagyon alacsony | |
1 °C | 990 hPa | 100% Utolsó frissítés: 2023-01-31 17:42:34. Readings: 6. |
Név | Érték | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 2,9 µg/m3 | 15% | Nagyon alacsony | |
PM10 | 8,5 µg/m3 | 17% | Nagyon alacsony | |
Utolsó frissítés: 2023-01-31 17:42:25. Readings: 6. |
Név | Érték | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 3,5 µg/m3 | 17% | Nagyon alacsony | |
PM10 | 10 µg/m3 | 20% | Nagyon alacsony | |
0,6 °C | 993 hPa | 100% Utolsó frissítés: 2023-01-31 17:43:54. Readings: 6. |
Név | Érték | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 9,7 µg/m3 | 49% | Nagyon alacsony | |
PM10 | 24 µg/m3 | 48% | Nagyon alacsony | |
537 hPa | 100% Utolsó frissítés: 2023-01-31 17:43:26. Readings: 6. |