Név | Érték | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 6,8 µg/m3 | 34% | Nagyon alacsony | |
PM10 | 17 µg/m3 | 34% | Nagyon alacsony | |
Utolsó frissítés: 2023-01-31 17:07:20. Readings: 24. |
Név | Érték | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 3,6 µg/m3 | 18% | Nagyon alacsony | |
PM10 | 13 µg/m3 | 27% | Nagyon alacsony | |
2,5 °C | 991 hPa | 100% Utolsó frissítés: 2023-01-31 17:00:57. Readings: 24. |
Név | Érték | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 14 µg/m3 | 70% | Nagyon alacsony | |
PM10 | 19 µg/m3 | 38% | Nagyon alacsony | |
1,9 °C | 991 hPa | 98% Utolsó frissítés: 2023-01-31 17:03:32. Readings: 24. |
Név | Érték | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 12 µg/m3 | 58% | Nagyon alacsony | |
PM10 | 29 µg/m3 | 57% | Alacsony | |
Utolsó frissítés: 2023-01-31 17:07:58. Readings: 24. |
Név | Érték | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 5,5 µg/m3 | 27% | Nagyon alacsony | |
PM10 | 15 µg/m3 | 30% | Nagyon alacsony | |
0,9 °C | 991 hPa | 100% Utolsó frissítés: 2023-01-31 17:08:03. Readings: 23. |
Név | Érték | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 10 µg/m3 | 50% | Nagyon alacsony | |
PM10 | 32 µg/m3 | 64% | Alacsony | |
1,7 °C | 1501 hPa | 100% Utolsó frissítés: 2023-01-31 17:06:51. Readings: 24. |
Név | Érték | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 3,3 µg/m3 | 16% | Nagyon alacsony | |
PM10 | 14 µg/m3 | 27% | Nagyon alacsony | |
563 hPa | 0% Utolsó frissítés: 2023-01-31 17:08:33. Readings: 23. |
Név | Érték | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 7,9 µg/m3 | 39% | Nagyon alacsony | |
PM10 | 22 µg/m3 | 44% | Nagyon alacsony | |
3,2 °C | 992 hPa | 86% Utolsó frissítés: 2023-01-31 17:07:31. Readings: 23. |
Név | Érték | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 6,6 µg/m3 | 33% | Nagyon alacsony | |
PM10 | 21 µg/m3 | 42% | Nagyon alacsony | |
1,1 °C | 988 hPa | 100% Utolsó frissítés: 2023-01-31 17:08:36. Readings: 24. |
Név | Érték | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 13 µg/m3 | 66% | Nagyon alacsony | |
PM10 | 34 µg/m3 | 68% | Alacsony | |
1,7 °C | 992 hPa | 100% Utolsó frissítés: 2023-01-31 16:59:27. Readings: 24. |
Név | Érték | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 8,6 µg/m3 | 43% | Nagyon alacsony | |
PM10 | 14 µg/m3 | 28% | Nagyon alacsony | |
Utolsó frissítés: 2023-01-31 17:08:56. Readings: 25. |
Név | Érték | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 10 µg/m3 | 50% | Nagyon alacsony | |
PM10 | 28 µg/m3 | 55% | Alacsony | |
2,9 °C | 984 hPa | 97% Utolsó frissítés: 2023-01-31 17:06:39. Readings: 22. |
Név | Érték | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 11 µg/m3 | 53% | Nagyon alacsony | |
PM10 | 24 µg/m3 | 49% | Nagyon alacsony | |
1,7 °C | 987 hPa | 100% Utolsó frissítés: 2023-01-31 17:08:35. Readings: 23. |
Név | Érték | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 2,5 µg/m3 | 12% | Nagyon alacsony | |
PM10 | 8,1 µg/m3 | 16% | Nagyon alacsony | |
1,3 °C | 991 hPa | 100% Utolsó frissítés: 2023-01-31 17:06:49. Readings: 23. |
Név | Érték | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 7,8 µg/m3 | 39% | Nagyon alacsony | |
PM10 | 21 µg/m3 | 41% | Nagyon alacsony | |
Utolsó frissítés: 2023-01-31 17:08:34. Readings: 24. |
Név | Érték | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 5,6 µg/m3 | 28% | Nagyon alacsony | |
PM10 | 16 µg/m3 | 33% | Nagyon alacsony | |
100% Utolsó frissítés: 2023-01-31 17:07:54. Readings: 24. |
Név | Érték | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 7,5 µg/m3 | 37% | Nagyon alacsony | |
PM10 | 24 µg/m3 | 47% | Nagyon alacsony | |
2 °C | 992 hPa | 100% Utolsó frissítés: 2023-01-31 17:06:48. Readings: 23. |
Név | Érték | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 13 µg/m3 | 67% | Nagyon alacsony | |
PM10 | 19 µg/m3 | 39% | Nagyon alacsony | |
Utolsó frissítés: 2023-01-31 17:08:00. Readings: 24. |
Név | Érték | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 4,3 µg/m3 | 22% | Nagyon alacsony | |
PM10 | 22 µg/m3 | 43% | Nagyon alacsony | |
1,6 °C | 991 hPa | 100% Utolsó frissítés: 2023-01-31 17:08:28. Readings: 24. |
Név | Érték | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 7,1 µg/m3 | 36% | Nagyon alacsony | |
PM10 | 20 µg/m3 | 40% | Nagyon alacsony | |
0,9 °C | 989 hPa | 100% Utolsó frissítés: 2023-01-31 17:03:24. Readings: 24. |
Név | Érték | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 8,5 µg/m3 | 43% | Nagyon alacsony | |
PM10 | 23 µg/m3 | 46% | Nagyon alacsony | |
1,9 °C | 989 hPa | 100% Utolsó frissítés: 2023-01-31 17:08:00. Readings: 24. |
Név | Érték | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 4,4 µg/m3 | 22% | Nagyon alacsony | |
PM10 | 10 µg/m3 | 21% | Nagyon alacsony | |
1,1 °C | 992 hPa | 100% Utolsó frissítés: 2023-01-31 17:03:38. Readings: 24. |
Név | Érték | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 1,6 µg/m3 | 8% | Nagyon alacsony | |
PM10 | 2,7 µg/m3 | 5% | Nagyon alacsony | |
2 °C | 990 hPa | 100% Utolsó frissítés: 2023-01-31 17:06:49. Readings: 23. |
Név | Érték | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 2 µg/m3 | 10% | Nagyon alacsony | |
PM10 | 6,6 µg/m3 | 13% | Nagyon alacsony | |
Utolsó frissítés: 2023-01-31 17:07:30. Readings: 24. |
Név | Érték | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 2,1 µg/m3 | 11% | Nagyon alacsony | |
PM10 | 10 µg/m3 | 21% | Nagyon alacsony | |
1,4 °C | 993 hPa | 100% Utolsó frissítés: 2023-01-31 17:08:39. Readings: 22. |
Név | Érték | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 9,3 µg/m3 | 46% | Nagyon alacsony | |
PM10 | 27 µg/m3 | 55% | Alacsony | |
536 hPa | 100% Utolsó frissítés: 2023-01-31 17:03:01. Readings: 24. |