Név | Érték | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 23 µg/m3 | 116% | Alacsony | |
PM10 | 57 µg/m3 | 114% | Közepes | |
-0,7 °C | 1007 hPa | 63% Utolsó frissítés: 2025-03-18 23:54:23. Readings: 25. |
Név | Érték | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 30 µg/m3 | 152% | Közepes | |
PM10 | 68 µg/m3 | 137% | Közepes | |
0 °C | 1007 hPa | 46% Utolsó frissítés: 2025-03-18 23:47:30. Readings: 24. |
Név | Érték | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 24 µg/m3 | 121% | Alacsony | |
PM10 | 82 µg/m3 | 164% | Közepes | |
781 hPa | 100% Utolsó frissítés: 2025-03-18 23:53:37. Readings: 25. |
Név | Érték | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 15 µg/m3 | 77% | Alacsony | |
PM10 | 41 µg/m3 | 82% | Alacsony | |
Utolsó frissítés: 2025-03-18 23:52:23. Readings: 24. |
Név | Érték | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 18 µg/m3 | 92% | Alacsony | |
PM10 | 56 µg/m3 | 113% | Közepes | |
-2,8 °C | 1010 hPa | 67% Utolsó frissítés: 2025-03-18 23:52:36. Readings: 24. |
Név | Érték | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 19 µg/m3 | 94% | Alacsony | |
PM10 | 56 µg/m3 | 112% | Közepes | |
6,5 °C | 1008 hPa | 39% Utolsó frissítés: 2025-03-18 23:54:10. Readings: 25. |
Név | Érték | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 16 µg/m3 | 81% | Alacsony | |
PM10 | 47 µg/m3 | 95% | Alacsony | |
491 hPa | 66% Utolsó frissítés: 2025-03-18 23:52:44. Readings: 24. |
Név | Érték | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 54 µg/m3 | 270% | Közepes | |
PM10 | 110 µg/m3 | 221% | Magas | |
4,2 °C | 1009 hPa | 46% Utolsó frissítés: 2025-03-18 23:54:07. Readings: 30. |
Név | Érték | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 8,5 µg/m3 | 42% | Nagyon alacsony | |
PM10 | 21 µg/m3 | 42% | Nagyon alacsony | |
-3,3 °C | 1007 hPa | 71% Utolsó frissítés: 2025-03-18 23:52:30. Readings: 24. |
Név | Érték | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 4,5 µg/m3 | 22% | Nagyon alacsony | |
PM10 | 9,5 µg/m3 | 19% | Nagyon alacsony | |
-2,3 °C | 1003 hPa | 75% Utolsó frissítés: 2025-03-18 23:53:26. Readings: 25. |
Név | Érték | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 11 µg/m3 | 55% | Nagyon alacsony | |
PM10 | 25 µg/m3 | 50% | Nagyon alacsony | |
-1,8 °C | 1004 hPa | 76% Utolsó frissítés: 2025-03-18 23:53:50. Readings: 25. |
Név | Érték | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 21 µg/m3 | 107% | Alacsony | |
PM10 | 81 µg/m3 | 161% | Közepes | |
Utolsó frissítés: 2025-03-18 23:53:40. Readings: 20. |
Név | Érték | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 13 µg/m3 | 63% | Nagyon alacsony | |
PM10 | 21 µg/m3 | 42% | Nagyon alacsony | |
-1,5 °C | 1006 hPa | 64% Utolsó frissítés: 2025-03-18 23:53:10. Readings: 25. |
Név | Érték | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 24 µg/m3 | 120% | Alacsony | |
PM10 | 55 µg/m3 | 110% | Közepes | |
Utolsó frissítés: 2025-03-18 23:52:21. Readings: 24. |
Név | Érték | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 21 µg/m3 | 104% | Alacsony | |
PM10 | 45 µg/m3 | 90% | Alacsony | |
-2,4 °C | 1007 hPa | 88% Utolsó frissítés: 2025-03-18 23:49:05. Readings: 25. |
Név | Érték | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 17 µg/m3 | 87% | Alacsony | |
PM10 | 52 µg/m3 | 104% | Közepes | |
-3 °C | 1008 hPa | 100% Utolsó frissítés: 2025-03-18 23:53:57. Readings: 12. |
Név | Érték | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 10 µg/m3 | 52% | Nagyon alacsony | |
PM10 | 27 µg/m3 | 55% | Alacsony | |
-3,3 °C | 1008 hPa | 93% Utolsó frissítés: 2025-03-18 23:46:11. Readings: 25. |
Név | Érték | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 7,8 µg/m3 | 39% | Nagyon alacsony | |
PM10 | 26 µg/m3 | 52% | Alacsony | |
Utolsó frissítés: 2025-03-18 23:44:56. Readings: 24. |
Név | Érték | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 10 µg/m3 | 51% | Nagyon alacsony | |
PM10 | 31 µg/m3 | 61% | Alacsony | |
-0,4 °C | 1006 hPa | 88% Utolsó frissítés: 2025-03-18 23:53:07. Readings: 25. |
Név | Érték | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 10 µg/m3 | 51% | Nagyon alacsony | |
PM10 | 27 µg/m3 | 54% | Alacsony | |
Utolsó frissítés: 2025-03-18 23:53:46. Readings: 25. |
Név | Érték | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 2,3 µg/m3 | 12% | Nagyon alacsony | |
PM10 | 3,9 µg/m3 | 8% | Nagyon alacsony | |
785 hPa | 53% Utolsó frissítés: 2025-03-18 23:52:34. Readings: 24. |
Név | Érték | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 18 µg/m3 | 89% | Alacsony | |
PM10 | 47 µg/m3 | 94% | Alacsony | |
0,1 °C | 1003 hPa | 100% Utolsó frissítés: 2025-03-18 23:52:22. Readings: 24. |
Név | Érték | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 5 µg/m3 | 25% | Nagyon alacsony | |
PM10 | 13 µg/m3 | 26% | Nagyon alacsony | |
-1,3 °C | 1007 hPa | 55% Utolsó frissítés: 2025-03-18 23:52:37. Readings: 24. |
Név | Érték | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 1,4 µg/m3 | 7% | Nagyon alacsony | |
PM10 | 6,1 µg/m3 | 12% | Nagyon alacsony | |
Utolsó frissítés: 2025-03-18 23:53:22. Readings: 24. |