Név | Érték | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 30 µg/m3 | 151% | Közepes | |
PM10 | 79 µg/m3 | 158% | Közepes | |
-0,8 °C | 1007 hPa | 65% Utolsó frissítés: 2025-03-19 00:33:22. Readings: 24. |
Név | Érték | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 17 µg/m3 | 87% | Alacsony | |
PM10 | 45 µg/m3 | 89% | Alacsony | |
-3,9 °C | 1008 hPa | 100% Utolsó frissítés: 2025-03-19 00:30:56. Readings: 9. |
Név | Érték | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 24 µg/m3 | 118% | Alacsony | |
PM10 | 44 µg/m3 | 88% | Alacsony | |
-0,1 °C | 1007 hPa | 46% Utolsó frissítés: 2025-03-19 00:31:09. Readings: 25. |
Név | Érték | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 19 µg/m3 | 93% | Alacsony | |
PM10 | 54 µg/m3 | 107% | Közepes | |
782 hPa | 100% Utolsó frissítés: 2025-03-19 00:32:26. Readings: 24. |
Név | Érték | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 16 µg/m3 | 82% | Alacsony | |
PM10 | 41 µg/m3 | 83% | Alacsony | |
Utolsó frissítés: 2025-03-19 00:33:35. Readings: 25. |
Név | Érték | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 14 µg/m3 | 68% | Nagyon alacsony | |
PM10 | 39 µg/m3 | 78% | Alacsony | |
-2,9 °C | 1010 hPa | 68% Utolsó frissítés: 2025-03-18 23:59:55. Readings: 11. |
Név | Érték | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 18 µg/m3 | 91% | Alacsony | |
PM10 | 52 µg/m3 | 103% | Közepes | |
6,3 °C | 1008 hPa | 40% Utolsó frissítés: 2025-03-19 00:33:10. Readings: 24. |
Név | Érték | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 19 µg/m3 | 95% | Alacsony | |
PM10 | 53 µg/m3 | 107% | Közepes | |
491 hPa | 68% Utolsó frissítés: 2025-03-19 00:34:12. Readings: 25. |
Név | Érték | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 51 µg/m3 | 254% | Közepes | |
PM10 | 106 µg/m3 | 211% | Magas | |
4,1 °C | 1009 hPa | 47% Utolsó frissítés: 2025-03-19 00:34:29. Readings: 30. |
Név | Érték | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 11 µg/m3 | 55% | Nagyon alacsony | |
PM10 | 28 µg/m3 | 56% | Alacsony | |
-3,4 °C | 1007 hPa | 71% Utolsó frissítés: 2025-03-19 00:33:44. Readings: 25. |
Név | Érték | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 6,2 µg/m3 | 31% | Nagyon alacsony | |
PM10 | 14 µg/m3 | 28% | Nagyon alacsony | |
-2,4 °C | 1003 hPa | 74% Utolsó frissítés: 2025-03-19 00:32:15. Readings: 24. |
Név | Érték | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 14 µg/m3 | 71% | Nagyon alacsony | |
PM10 | 34 µg/m3 | 67% | Alacsony | |
-2 °C | 1003 hPa | 76% Utolsó frissítés: 2025-03-19 00:32:39. Readings: 24. |
Név | Érték | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 13 µg/m3 | 63% | Nagyon alacsony | |
PM10 | 37 µg/m3 | 75% | Alacsony | |
Utolsó frissítés: 2025-03-19 00:32:30. Readings: 24. |
Név | Érték | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 21 µg/m3 | 103% | Alacsony | |
PM10 | 43 µg/m3 | 85% | Alacsony | |
-1,5 °C | 1007 hPa | 65% Utolsó frissítés: 2025-03-19 00:34:23. Readings: 25. |
Név | Érték | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 23 µg/m3 | 117% | Alacsony | |
PM10 | 56 µg/m3 | 111% | Közepes | |
Utolsó frissítés: 2025-03-19 00:33:37. Readings: 25. |
Név | Érték | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 17 µg/m3 | 86% | Alacsony | |
PM10 | 38 µg/m3 | 76% | Alacsony | |
-2,6 °C | 1007 hPa | 93% Utolsó frissítés: 2025-03-19 00:32:46. Readings: 24. |
Név | Érték | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 17 µg/m3 | 86% | Alacsony | |
PM10 | 48 µg/m3 | 95% | Alacsony | |
-2,1 °C | 1008 hPa | 100% Utolsó frissítés: 2025-03-19 00:34:17. Readings: 12. |
Név | Érték | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 14 µg/m3 | 68% | Nagyon alacsony | |
PM10 | 34 µg/m3 | 68% | Alacsony | |
-3,5 °C | 1008 hPa | 95% Utolsó frissítés: 2025-03-19 00:24:59. Readings: 24. |
Név | Érték | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 8,9 µg/m3 | 44% | Nagyon alacsony | |
PM10 | 25 µg/m3 | 49% | Nagyon alacsony | |
Utolsó frissítés: 2025-03-19 00:33:29. Readings: 25. |
Név | Érték | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 11 µg/m3 | 56% | Nagyon alacsony | |
PM10 | 33 µg/m3 | 65% | Alacsony | |
-0,4 °C | 1006 hPa | 89% Utolsó frissítés: 2025-03-19 00:34:21. Readings: 25. |
Név | Érték | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 14 µg/m3 | 72% | Nagyon alacsony | |
PM10 | 42 µg/m3 | 85% | Alacsony | |
Utolsó frissítés: 2025-03-19 00:32:35. Readings: 24. |
Név | Érték | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 2,5 µg/m3 | 13% | Nagyon alacsony | |
PM10 | 4 µg/m3 | 8% | Nagyon alacsony | |
785 hPa | 62% Utolsó frissítés: 2025-03-19 00:33:51. Readings: 25. |
Név | Érték | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 18 µg/m3 | 92% | Alacsony | |
PM10 | 49 µg/m3 | 97% | Alacsony | |
-0,3 °C | 1003 hPa | 100% Utolsó frissítés: 2025-03-19 00:31:11. Readings: 25. |
Név | Érték | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 5 µg/m3 | 25% | Nagyon alacsony | |
PM10 | 14 µg/m3 | 27% | Nagyon alacsony | |
-1,6 °C | 1007 hPa | 56% Utolsó frissítés: 2025-03-19 00:31:33. Readings: 25. |
Név | Érték | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 1,8 µg/m3 | 9% | Nagyon alacsony | |
PM10 | 7,4 µg/m3 | 15% | Nagyon alacsony | |
Utolsó frissítés: 2025-03-19 00:32:36. Readings: 24. |