Naam | Waarde | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 7,9 µg/m3 | 40% | Erg laag | |
PM10 | 19 µg/m3 | 38% | Erg laag | |
Laatste vernieuwing: 2023-01-31 16:52:07. Lezingen: 23. |
Naam | Waarde | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 3 µg/m3 | 15% | Erg laag | |
PM10 | 11 µg/m3 | 21% | Erg laag | |
2,5 °C | 991 hPa | 100% Laatste vernieuwing: 2023-01-31 16:51:11. Lezingen: 24. |
Naam | Waarde | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 14 µg/m3 | 68% | Erg laag | |
PM10 | 18 µg/m3 | 36% | Erg laag | |
2 °C | 991 hPa | 97% Laatste vernieuwing: 2023-01-31 16:53:38. Lezingen: 24. |
Naam | Waarde | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 10 µg/m3 | 52% | Erg laag | |
PM10 | 26 µg/m3 | 53% | Laag | |
Laatste vernieuwing: 2023-01-31 16:53:16. Lezingen: 24. |
Naam | Waarde | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 5,2 µg/m3 | 26% | Erg laag | |
PM10 | 14 µg/m3 | 28% | Erg laag | |
1,1 °C | 991 hPa | 100% Laatste vernieuwing: 2023-01-31 16:53:05. Lezingen: 23. |
Naam | Waarde | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 8,6 µg/m3 | 43% | Erg laag | |
PM10 | 29 µg/m3 | 58% | Laag | |
1,8 °C | 1501 hPa | 100% Laatste vernieuwing: 2023-01-31 16:46:53. Lezingen: 23. |
Naam | Waarde | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 3 µg/m3 | 15% | Erg laag | |
PM10 | 13 µg/m3 | 26% | Erg laag | |
563 hPa | 0% Laatste vernieuwing: 2023-01-31 16:53:22. Lezingen: 23. |
Naam | Waarde | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 7,8 µg/m3 | 39% | Erg laag | |
PM10 | 21 µg/m3 | 43% | Erg laag | |
3,4 °C | 992 hPa | 85% Laatste vernieuwing: 2023-01-31 16:52:23. Lezingen: 23. |
Naam | Waarde | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 5,8 µg/m3 | 29% | Erg laag | |
PM10 | 19 µg/m3 | 39% | Erg laag | |
1,3 °C | 989 hPa | 100% Laatste vernieuwing: 2023-01-31 16:53:26. Lezingen: 24. |
Naam | Waarde | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 13 µg/m3 | 64% | Erg laag | |
PM10 | 28 µg/m3 | 56% | Laag | |
1,8 °C | 992 hPa | 100% Laatste vernieuwing: 2023-01-31 16:49:24. Lezingen: 23. |
Naam | Waarde | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 7,3 µg/m3 | 37% | Erg laag | |
PM10 | 8,9 µg/m3 | 18% | Erg laag | |
Laatste vernieuwing: 2023-01-31 16:49:20. Lezingen: 24. |
Naam | Waarde | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 9,2 µg/m3 | 46% | Erg laag | |
PM10 | 25 µg/m3 | 51% | Laag | |
3,1 °C | 984 hPa | 96% Laatste vernieuwing: 2023-01-31 16:51:30. Lezingen: 22. |
Naam | Waarde | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 12 µg/m3 | 60% | Erg laag | |
PM10 | 28 µg/m3 | 55% | Laag | |
1,8 °C | 987 hPa | 100% Laatste vernieuwing: 2023-01-31 16:52:47. Lezingen: 23. |
Naam | Waarde | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 2,7 µg/m3 | 13% | Erg laag | |
PM10 | 9,3 µg/m3 | 19% | Erg laag | |
1,5 °C | 991 hPa | 100% Laatste vernieuwing: 2023-01-31 16:52:10. Lezingen: 23. |
Naam | Waarde | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 7,4 µg/m3 | 37% | Erg laag | |
PM10 | 19 µg/m3 | 38% | Erg laag | |
Laatste vernieuwing: 2023-01-31 16:53:39. Lezingen: 24. |
Naam | Waarde | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 5,6 µg/m3 | 28% | Erg laag | |
PM10 | 16 µg/m3 | 32% | Erg laag | |
100% Laatste vernieuwing: 2023-01-31 16:52:42. Lezingen: 23. |
Naam | Waarde | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 9,5 µg/m3 | 48% | Erg laag | |
PM10 | 29 µg/m3 | 58% | Laag | |
2,2 °C | 992 hPa | 100% Laatste vernieuwing: 2023-01-31 16:52:05. Lezingen: 23. |
Naam | Waarde | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 13 µg/m3 | 66% | Erg laag | |
PM10 | 19 µg/m3 | 38% | Erg laag | |
Laatste vernieuwing: 2023-01-31 16:53:15. Lezingen: 23. |
Naam | Waarde | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 3,8 µg/m3 | 19% | Erg laag | |
PM10 | 17 µg/m3 | 35% | Erg laag | |
1,8 °C | 991 hPa | 100% Laatste vernieuwing: 2023-01-31 16:48:49. Lezingen: 24. |
Naam | Waarde | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 5,1 µg/m3 | 25% | Erg laag | |
PM10 | 16 µg/m3 | 32% | Erg laag | |
1 °C | 989 hPa | 100% Laatste vernieuwing: 2023-01-31 16:53:37. Lezingen: 24. |
Naam | Waarde | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 7,5 µg/m3 | 37% | Erg laag | |
PM10 | 21 µg/m3 | 42% | Erg laag | |
2,1 °C | 989 hPa | 100% Laatste vernieuwing: 2023-01-31 16:53:05. Lezingen: 23. |
Naam | Waarde | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 4,9 µg/m3 | 25% | Erg laag | |
PM10 | 12 µg/m3 | 24% | Erg laag | |
1,2 °C | 992 hPa | 100% Laatste vernieuwing: 2023-01-31 16:53:41. Lezingen: 24. |
Naam | Waarde | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 1,7 µg/m3 | 8% | Erg laag | |
PM10 | 2,7 µg/m3 | 5% | Erg laag | |
2,1 °C | 990 hPa | 100% Laatste vernieuwing: 2023-01-31 16:52:06. Lezingen: 23. |
Naam | Waarde | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 2 µg/m3 | 10% | Erg laag | |
PM10 | 6 µg/m3 | 12% | Erg laag | |
Laatste vernieuwing: 2023-01-31 16:52:15. Lezingen: 24. |
Naam | Waarde | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 1,9 µg/m3 | 9% | Erg laag | |
PM10 | 9,8 µg/m3 | 20% | Erg laag | |
1,7 °C | 993 hPa | 100% Laatste vernieuwing: 2023-01-31 16:52:41. Lezingen: 21. |
Naam | Waarde | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 7,9 µg/m3 | 40% | Erg laag | |
PM10 | 25 µg/m3 | 50% | Erg laag | |
536 hPa | 100% Laatste vernieuwing: 2023-01-31 16:53:15. Lezingen: 24. |