Naam | Waarde | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 3,6 µg/m3 | 18% | Erg laag | |
PM10 | 5,2 µg/m3 | 10% | Erg laag | |
27 °C | 1002 hPa | 42% Laatste vernieuwing: 2025-06-17 11:38:40. Lezingen: 24. |
Naam | Waarde | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 1,8 µg/m3 | 9% | Erg laag | |
PM10 | 6,3 µg/m3 | 13% | Erg laag | |
22 °C | 1002 hPa | 96% Laatste vernieuwing: 2025-06-17 11:30:57. Lezingen: 24. |
Naam | Waarde | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 1,8 µg/m3 | 9% | Erg laag | |
PM10 | 3,1 µg/m3 | 6% | Erg laag | |
29,4 °C | 1001 hPa | 41% Laatste vernieuwing: 2025-06-17 11:38:41. Lezingen: 24. |
Naam | Waarde | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 2,4 µg/m3 | 12% | Erg laag | |
PM10 | 6,9 µg/m3 | 14% | Erg laag | |
748 hPa | 100% Laatste vernieuwing: 2025-06-17 11:38:36. Lezingen: 24. |
Naam | Waarde | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 3,4 µg/m3 | 17% | Erg laag | |
PM10 | 5,7 µg/m3 | 11% | Erg laag | |
21,1 °C | 1002 hPa | 100% Laatste vernieuwing: 2025-06-17 11:38:14. Lezingen: 24. |
Naam | Waarde | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 3,6 µg/m3 | 18% | Erg laag | |
PM10 | 7,5 µg/m3 | 15% | Erg laag | |
21,6 °C | 1004 hPa | 52% Laatste vernieuwing: 2025-06-17 11:40:05. Lezingen: 25. |
Naam | Waarde | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 2,6 µg/m3 | 13% | Erg laag | |
PM10 | 7,7 µg/m3 | 15% | Erg laag | |
30,8 °C | 1002 hPa | 37% Laatste vernieuwing: 2025-06-17 11:38:44. Lezingen: 24. |
Naam | Waarde | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 3,7 µg/m3 | 18% | Erg laag | |
PM10 | 6,3 µg/m3 | 13% | Erg laag | |
27,5 °C | 1003 hPa | 42% Laatste vernieuwing: 2025-06-17 11:38:41. Lezingen: 24. |
Naam | Waarde | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 2,1 µg/m3 | 10% | Erg laag | |
PM10 | 7,6 µg/m3 | 15% | Erg laag | |
490 hPa | 60% Laatste vernieuwing: 2025-06-17 11:39:14. Lezingen: 25. |
Naam | Waarde | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 2,8 µg/m3 | 14% | Erg laag | |
PM10 | 7,1 µg/m3 | 14% | Erg laag | |
32,3 °C | 1003 hPa | 34% Laatste vernieuwing: 2025-06-17 11:40:22. Lezingen: 30. |
Naam | Waarde | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 2,9 µg/m3 | 14% | Erg laag | |
PM10 | 4,8 µg/m3 | 10% | Erg laag | |
23,8 °C | 1002 hPa | 50% Laatste vernieuwing: 2025-06-17 11:39:04. Lezingen: 25. |
Naam | Waarde | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 4,2 µg/m3 | 21% | Erg laag | |
PM10 | 11 µg/m3 | 22% | Erg laag | |
23,3 °C | 998 hPa | 62% Laatste vernieuwing: 2025-06-17 11:38:40. Lezingen: 24. |
Naam | Waarde | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 2,1 µg/m3 | 11% | Erg laag | |
PM10 | 4,7 µg/m3 | 9% | Erg laag | |
Laatste vernieuwing: 2025-06-17 11:39:23. Lezingen: 25. |
Naam | Waarde | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 3,7 µg/m3 | 18% | Erg laag | |
PM10 | 5,8 µg/m3 | 12% | Erg laag | |
22,9 °C | 1002 hPa | 93% Laatste vernieuwing: 2025-06-17 11:38:40. Lezingen: 24. |
Naam | Waarde | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 1,6 µg/m3 | 8% | Erg laag | |
PM10 | 3,7 µg/m3 | 7% | Erg laag | |
Laatste vernieuwing: 2025-06-17 11:39:50. Lezingen: 25. |
Naam | Waarde | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 4,8 µg/m3 | 24% | Erg laag | |
PM10 | 6,2 µg/m3 | 12% | Erg laag | |
23,4 °C | 1001 hPa | 66% Laatste vernieuwing: 2025-06-17 11:35:35. Lezingen: 25. |
Naam | Waarde | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 3,9 µg/m3 | 19% | Erg laag | |
PM10 | 11 µg/m3 | 21% | Erg laag | |
24,6 °C | 1002 hPa | 65% Laatste vernieuwing: 2025-06-17 11:39:05. Lezingen: 25. |
Naam | Waarde | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 2,2 µg/m3 | 11% | Erg laag | |
PM10 | 4,5 µg/m3 | 9% | Erg laag | |
36 °C | 1001 hPa | 29% Laatste vernieuwing: 2025-06-17 11:38:46. Lezingen: 24. |
Naam | Waarde | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 2,6 µg/m3 | 13% | Erg laag | |
PM10 | 6,8 µg/m3 | 14% | Erg laag | |
29,9 °C | 1003 hPa | 45% Laatste vernieuwing: 2025-06-17 11:31:09. Lezingen: 24. |
Naam | Waarde | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 3,5 µg/m3 | 17% | Erg laag | |
PM10 | 12 µg/m3 | 25% | Erg laag | |
Laatste vernieuwing: 2025-06-17 11:39:16. Lezingen: 25. |
Naam | Waarde | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 1,5 µg/m3 | 8% | Erg laag | |
PM10 | 6,1 µg/m3 | 12% | Erg laag | |
21,6 °C | 1000 hPa | 96% Laatste vernieuwing: 2025-06-17 11:39:21. Lezingen: 25. |
Naam | Waarde | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 1,8 µg/m3 | 9% | Erg laag | |
PM10 | 3,1 µg/m3 | 6% | Erg laag | |
Laatste vernieuwing: 2025-06-17 11:34:22. Lezingen: 24. |
Naam | Waarde | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 2,6 µg/m3 | 13% | Erg laag | |
PM10 | 5 µg/m3 | 10% | Erg laag | |
20,8 °C | 100% Laatste vernieuwing: 2025-06-17 11:39:19. Lezingen: 25. |
Naam | Waarde | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 2,4 µg/m3 | 12% | Erg laag | |
PM10 | 7,1 µg/m3 | 14% | Erg laag | |
22,1 °C | 1000 hPa | 56% Laatste vernieuwing: 2025-06-17 11:39:41. Lezingen: 25. |
Naam | Waarde | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 1,1 µg/m3 | 5% | Erg laag | |
PM10 | 3,6 µg/m3 | 7% | Erg laag | |
Laatste vernieuwing: 2025-06-17 11:39:05. Lezingen: 19. |
Naam | Waarde | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 2,4 µg/m3 | 12% | Erg laag | |
PM10 | 4,2 µg/m3 | 8% | Erg laag | |
22,6 °C | 1004 hPa | 55% Laatste vernieuwing: 2025-06-17 11:38:47. Lezingen: 24. |
Naam | Waarde | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 2,3 µg/m3 | 11% | Erg laag | |
PM10 | 4,8 µg/m3 | 10% | Erg laag | |
505 hPa | 85% Laatste vernieuwing: 2025-06-17 11:38:40. Lezingen: 24. |