Naam | Waarde | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 5,4 µg/m3 | 27% | Erg laag | |
PM10 | 11 µg/m3 | 21% | Erg laag | |
0,5 °C | 999 hPa | 53% Laatste vernieuwing: 2025-02-16 15:02:52. Lezingen: 25. |
Naam | Waarde | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 11 µg/m3 | 54% | Erg laag | |
PM10 | 26 µg/m3 | 52% | Laag | |
-1,6 °C | 1000 hPa | 100% Laatste vernieuwing: 2025-02-16 15:01:44. Lezingen: 25. |
Naam | Waarde | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 7,5 µg/m3 | 37% | Erg laag | |
PM10 | 10 µg/m3 | 21% | Erg laag | |
5,4 °C | 1000 hPa | 39% Laatste vernieuwing: 2025-02-16 14:55:17. Lezingen: 25. |
Naam | Waarde | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 11 µg/m3 | 53% | Erg laag | |
PM10 | 25 µg/m3 | 51% | Laag | |
774 hPa | 100% Laatste vernieuwing: 2025-02-16 15:02:49. Lezingen: 25. |
Naam | Waarde | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 7,8 µg/m3 | 39% | Erg laag | |
PM10 | 15 µg/m3 | 31% | Erg laag | |
-0,3 °C | 1000 hPa | 87% Laatste vernieuwing: 2025-02-16 15:02:51. Lezingen: 25. |
Naam | Waarde | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 9,1 µg/m3 | 45% | Erg laag | |
PM10 | 21 µg/m3 | 43% | Erg laag | |
-1 °C | 1002 hPa | 60% Laatste vernieuwing: 2025-02-16 15:03:06. Lezingen: 25. |
Naam | Waarde | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 7,7 µg/m3 | 38% | Erg laag | |
PM10 | 20 µg/m3 | 39% | Erg laag | |
-0,1 °C | 1000 hPa | 65% Laatste vernieuwing: 2025-02-16 15:02:47. Lezingen: 21. |
Naam | Waarde | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 7,6 µg/m3 | 38% | Erg laag | |
PM10 | 22 µg/m3 | 43% | Erg laag | |
Laatste vernieuwing: 2025-02-16 15:02:04. Lezingen: 24. |
Naam | Waarde | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 19 µg/m3 | 95% | Laag | |
PM10 | 32 µg/m3 | 63% | Laag | |
6 °C | 1001 hPa | 43% Laatste vernieuwing: 2025-02-16 15:03:59. Lezingen: 30. |
Naam | Waarde | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 7,8 µg/m3 | 39% | Erg laag | |
PM10 | 16 µg/m3 | 32% | Erg laag | |
0,2 °C | 999 hPa | 56% Laatste vernieuwing: 2025-02-16 15:02:51. Lezingen: 25. |
Naam | Waarde | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 8,9 µg/m3 | 45% | Erg laag | |
PM10 | 17 µg/m3 | 34% | Erg laag | |
-0,4 °C | 995 hPa | 68% Laatste vernieuwing: 2025-02-16 15:03:15. Lezingen: 25. |
Naam | Waarde | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 11 µg/m3 | 56% | Erg laag | |
PM10 | 24 µg/m3 | 48% | Erg laag | |
-0,7 °C | 996 hPa | 74% Laatste vernieuwing: 2025-02-16 15:02:16. Lezingen: 24. |
Naam | Waarde | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 9,7 µg/m3 | 49% | Erg laag | |
PM10 | 23 µg/m3 | 45% | Erg laag | |
Laatste vernieuwing: 2025-02-16 15:03:59. Lezingen: 25. |
Naam | Waarde | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 17 µg/m3 | 87% | Laag | |
PM10 | 44 µg/m3 | 87% | Laag | |
-0,8 °C | 999 hPa | 69% Laatste vernieuwing: 2025-02-16 15:03:34. Lezingen: 8. |
Naam | Waarde | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 15 µg/m3 | 77% | Laag | |
PM10 | 27 µg/m3 | 54% | Laag | |
Laatste vernieuwing: 2025-02-16 15:02:51. Lezingen: 25. |
Naam | Waarde | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 12 µg/m3 | 61% | Erg laag | |
PM10 | 21 µg/m3 | 41% | Erg laag | |
-0,1 °C | 1000 hPa | 63% Laatste vernieuwing: 2025-02-16 15:00:19. Lezingen: 25. |
Naam | Waarde | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 7,2 µg/m3 | 36% | Erg laag | |
PM10 | 20 µg/m3 | 39% | Erg laag | |
0 °C | 1000 hPa | 83% Laatste vernieuwing: 2025-02-16 15:00:16. Lezingen: 5. |
Naam | Waarde | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 5,3 µg/m3 | 27% | Erg laag | |
PM10 | 5,9 µg/m3 | 12% | Erg laag | |
17,9 °C | 999 hPa | 30% Laatste vernieuwing: 2025-02-16 15:03:58. Lezingen: 25. |
Naam | Waarde | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 6,3 µg/m3 | 32% | Erg laag | |
PM10 | 17 µg/m3 | 34% | Erg laag | |
1 °C | 1000 hPa | 69% Laatste vernieuwing: 2025-02-16 15:02:20. Lezingen: 24. |
Naam | Waarde | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 8,1 µg/m3 | 40% | Erg laag | |
PM10 | 20 µg/m3 | 40% | Erg laag | |
Laatste vernieuwing: 2025-02-16 15:01:56. Lezingen: 24. |
Naam | Waarde | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 6,1 µg/m3 | 31% | Erg laag | |
PM10 | 15 µg/m3 | 29% | Erg laag | |
Laatste vernieuwing: 2025-02-16 15:03:10. Lezingen: 25. |
Naam | Waarde | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 2 µg/m3 | 10% | Erg laag | |
PM10 | 3,6 µg/m3 | 7% | Erg laag | |
773 hPa | 36% Laatste vernieuwing: 2025-02-16 15:01:45. Lezingen: 24. |
Naam | Waarde | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 12 µg/m3 | 58% | Erg laag | |
PM10 | 26 µg/m3 | 52% | Laag | |
3,4 °C | 995 hPa | 87% Laatste vernieuwing: 2025-02-16 15:03:59. Lezingen: 25. |
Naam | Waarde | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 3,9 µg/m3 | 20% | Erg laag | |
PM10 | 9,1 µg/m3 | 18% | Erg laag | |
-0,2 °C | 999 hPa | 59% Laatste vernieuwing: 2025-02-16 15:01:44. Lezingen: 24. |
Naam | Waarde | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 3,6 µg/m3 | 18% | Erg laag | |
PM10 | 9,2 µg/m3 | 18% | Erg laag | |
Laatste vernieuwing: 2025-02-16 15:02:49. Lezingen: 24. |