Naam | Waarde | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 6,3 µg/m3 | 31% | Erg laag | |
PM10 | 11 µg/m3 | 22% | Erg laag | |
5,7 °C | 992 hPa | 87% Laatste vernieuwing: 2024-12-03 05:19:33. Lezingen: 25. |
Naam | Waarde | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 7,1 µg/m3 | 36% | Erg laag | |
PM10 | 16 µg/m3 | 32% | Erg laag | |
4 °C | 993 hPa | 100% Laatste vernieuwing: 2024-12-03 05:12:38. Lezingen: 24. |
Naam | Waarde | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 1,1 µg/m3 | 6% | Erg laag | |
PM10 | 1,1 µg/m3 | 2% | Erg laag | |
3,7 °C | 992 hPa | 83% Laatste vernieuwing: 2024-12-03 05:12:28. Lezingen: 24. |
Naam | Waarde | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 7,8 µg/m3 | 39% | Erg laag | |
PM10 | 13 µg/m3 | 26% | Erg laag | |
3,6 °C | 992 hPa | 100% Laatste vernieuwing: 2024-12-03 05:17:14. Lezingen: 24. |
Naam | Waarde | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 6,8 µg/m3 | 34% | Erg laag | |
PM10 | 16 µg/m3 | 32% | Erg laag | |
6,1 °C | 993 hPa | 86% Laatste vernieuwing: 2024-12-03 05:19:29. Lezingen: 25. |
Naam | Waarde | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 8 µg/m3 | 40% | Erg laag | |
PM10 | 15 µg/m3 | 29% | Erg laag | |
5,8 °C | 994 hPa | 78% Laatste vernieuwing: 2024-12-03 05:17:29. Lezingen: 24. |
Naam | Waarde | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 16 µg/m3 | 79% | Laag | |
PM10 | 25 µg/m3 | 50% | Laag | |
10,7 °C | 994 hPa | 55% Laatste vernieuwing: 2024-12-03 05:18:18. Lezingen: 29. |
Naam | Waarde | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 5,5 µg/m3 | 28% | Erg laag | |
PM10 | 11 µg/m3 | 21% | Erg laag | |
4 °C | 992 hPa | 79% Laatste vernieuwing: 2024-12-03 05:17:40. Lezingen: 24. |
Naam | Waarde | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 5 µg/m3 | 25% | Erg laag | |
PM10 | 8,4 µg/m3 | 17% | Erg laag | |
5,4 °C | 988 hPa | 80% Laatste vernieuwing: 2024-12-03 05:09:38. Lezingen: 21. |
Naam | Waarde | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 9,8 µg/m3 | 49% | Erg laag | |
PM10 | 19 µg/m3 | 39% | Erg laag | |
Laatste vernieuwing: 2024-12-03 05:17:25. Lezingen: 24. |
Naam | Waarde | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 7,9 µg/m3 | 40% | Erg laag | |
PM10 | 13 µg/m3 | 27% | Erg laag | |
Laatste vernieuwing: 2024-12-03 05:18:10. Lezingen: 25. |
Naam | Waarde | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 7 µg/m3 | 35% | Erg laag | |
PM10 | 12 µg/m3 | 24% | Erg laag | |
Laatste vernieuwing: 2024-12-03 05:17:11. Lezingen: 24. |
Naam | Waarde | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 8 µg/m3 | 40% | Erg laag | |
PM10 | 12 µg/m3 | 24% | Erg laag | |
3,3 °C | 992 hPa | 100% Laatste vernieuwing: 2024-12-03 05:19:02. Lezingen: 25. |
Naam | Waarde | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 6,8 µg/m3 | 34% | Erg laag | |
PM10 | 16 µg/m3 | 33% | Erg laag | |
4,4 °C | 993 hPa | 100% Laatste vernieuwing: 2024-12-03 05:19:24. Lezingen: 25. |
Naam | Waarde | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 5,4 µg/m3 | 27% | Erg laag | |
PM10 | 15 µg/m3 | 29% | Erg laag | |
4,5 °C | 993 hPa | 100% Laatste vernieuwing: 2024-12-03 05:15:42. Lezingen: 25. |
Naam | Waarde | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 8 µg/m3 | 40% | Erg laag | |
PM10 | 20 µg/m3 | 39% | Erg laag | |
Laatste vernieuwing: 2024-12-03 05:11:04. Lezingen: 25. |
Naam | Waarde | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 6,9 µg/m3 | 35% | Erg laag | |
PM10 | 18 µg/m3 | 36% | Erg laag | |
5,6 °C | 991 hPa | 100% Laatste vernieuwing: 2024-12-03 05:18:35. Lezingen: 25. |
Naam | Waarde | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 4,9 µg/m3 | 24% | Erg laag | |
PM10 | 9,9 µg/m3 | 20% | Erg laag | |
3,3 °C | 994 hPa | 100% Laatste vernieuwing: 2024-12-03 05:18:37. Lezingen: 25. |
Naam | Waarde | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 8,7 µg/m3 | 43% | Erg laag | |
PM10 | 15 µg/m3 | 30% | Erg laag | |
2,8 °C | 987 hPa | 100% Laatste vernieuwing: 2024-12-03 05:15:32. Lezingen: 25. |
Naam | Waarde | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 6,2 µg/m3 | 31% | Erg laag | |
PM10 | 10 µg/m3 | 20% | Erg laag | |
Laatste vernieuwing: 2024-12-03 05:17:41. Lezingen: 24. |