Naam | Waarde | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 22 µg/m3 | 112% | Laag | |
PM10 | 25 µg/m3 | 49% | Erg laag | |
14,6 °C | 994 hPa | 91% Laatste vernieuwing: 2025-04-25 18:24:43. Lezingen: 1. |
Naam | Waarde | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 2,1 µg/m3 | 11% | Erg laag | |
PM10 | 5,3 µg/m3 | 11% | Erg laag | |
12,7 °C | 996 hPa | 66% Laatste vernieuwing: 2025-05-12 09:36:25. Lezingen: 1. |
Naam | Waarde | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 2,6 µg/m3 | 13% | Erg laag | |
PM10 | 4,2 µg/m3 | 8% | Erg laag | |
13,1 °C | 995 hPa | 44% Laatste vernieuwing: 2025-05-12 09:41:33. Lezingen: 1. |
Naam | Waarde | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 4,2 µg/m3 | 21% | Erg laag | |
PM10 | 11 µg/m3 | 22% | Erg laag | |
755 hPa | 74% Laatste vernieuwing: 2025-05-12 09:44:15. Lezingen: 1. |
Naam | Waarde | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 3,6 µg/m3 | 18% | Erg laag | |
PM10 | 6,1 µg/m3 | 12% | Erg laag | |
12 °C | 995 hPa | 99% Laatste vernieuwing: 2025-05-12 09:44:25. Lezingen: 1. |
Naam | Waarde | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 2,8 µg/m3 | 14% | Erg laag | |
PM10 | 6,5 µg/m3 | 13% | Erg laag | |
12,6 °C | 997 hPa | 44% Laatste vernieuwing: 2025-05-12 09:45:18. Lezingen: 1. |
Naam | Waarde | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 2,8 µg/m3 | 14% | Erg laag | |
PM10 | 8,2 µg/m3 | 16% | Erg laag | |
21 °C | 996 hPa | 33% Laatste vernieuwing: 2025-05-12 09:44:22. Lezingen: 1. |
Naam | Waarde | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 2 µg/m3 | 10% | Erg laag | |
PM10 | 3,7 µg/m3 | 7% | Erg laag | |
17,3 °C | 996 hPa | 30% Laatste vernieuwing: 2025-05-07 15:51:27. Lezingen: 1. |
Naam | Waarde | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 2,8 µg/m3 | 14% | Erg laag | |
PM10 | 8,8 µg/m3 | 18% | Erg laag | |
489 hPa | 42% Laatste vernieuwing: 2025-05-12 09:44:33. Lezingen: 1. |
Naam | Waarde | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 3,3 µg/m3 | 17% | Erg laag | |
PM10 | 6,2 µg/m3 | 12% | Erg laag | |
22,6 °C | 997 hPa | 28% Laatste vernieuwing: 2025-05-12 09:44:58. Lezingen: 1. |
Naam | Waarde | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 3,2 µg/m3 | 16% | Erg laag | |
PM10 | 4,1 µg/m3 | 8% | Erg laag | |
19,7 °C | 995 hPa | 30% Laatste vernieuwing: 2025-05-12 09:45:13. Lezingen: 1. |
Naam | Waarde | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 3,4 µg/m3 | 17% | Erg laag | |
PM10 | 5 µg/m3 | 10% | Erg laag | |
17,7 °C | 991 hPa | 39% Laatste vernieuwing: 2025-05-12 09:42:43. Lezingen: 1. |
Naam | Waarde | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 4,6 µg/m3 | 23% | Erg laag | |
PM10 | 12 µg/m3 | 24% | Erg laag | |
12,6 °C | 992 hPa | 51% Laatste vernieuwing: 2025-05-12 09:44:55. Lezingen: 1. |
Naam | Waarde | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 2,3 µg/m3 | 12% | Erg laag | |
PM10 | 4,1 µg/m3 | 8% | Erg laag | |
Laatste vernieuwing: 2025-05-12 09:44:05. Lezingen: 1. |
Naam | Waarde | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 3,2 µg/m3 | 16% | Erg laag | |
PM10 | 6 µg/m3 | 12% | Erg laag | |
12,4 °C | 996 hPa | 47% Laatste vernieuwing: 2025-05-12 09:41:32. Lezingen: 1. |
Naam | Waarde | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 2,2 µg/m3 | 11% | Erg laag | |
PM10 | 2,9 µg/m3 | 6% | Erg laag | |
Laatste vernieuwing: 2025-05-12 09:44:10. Lezingen: 1. |
Naam | Waarde | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 2,8 µg/m3 | 14% | Erg laag | |
PM10 | 4,2 µg/m3 | 8% | Erg laag | |
13,5 °C | 995 hPa | 54% Laatste vernieuwing: 2025-05-12 09:40:00. Lezingen: 1. |
Naam | Waarde | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 3,9 µg/m3 | 20% | Erg laag | |
PM10 | 9 µg/m3 | 18% | Erg laag | |
15,3 °C | 996 hPa | 45% Laatste vernieuwing: 2025-05-12 09:45:20. Lezingen: 1. |
Naam | Waarde | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 3,7 µg/m3 | 19% | Erg laag | |
PM10 | 5,4 µg/m3 | 11% | Erg laag | |
14,7 °C | 995 hPa | 50% Laatste vernieuwing: 2025-05-12 09:45:30. Lezingen: 1. |
Naam | Waarde | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 2,6 µg/m3 | 13% | Erg laag | |
PM10 | 7,8 µg/m3 | 16% | Erg laag | |
20,6 °C | 996 hPa | 34% Laatste vernieuwing: 2025-05-12 09:40:50. Lezingen: 1. |
Naam | Waarde | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 4,2 µg/m3 | 21% | Erg laag | |
PM10 | 12 µg/m3 | 23% | Erg laag | |
Laatste vernieuwing: 2025-05-12 09:43:58. Lezingen: 1. |
Naam | Waarde | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 0,7 µg/m3 | 4% | Erg laag | |
PM10 | 2 µg/m3 | 4% | Erg laag | |
13,1 °C | 994 hPa | 58% Laatste vernieuwing: 2025-05-12 09:44:05. Lezingen: 1. |
Naam | Waarde | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 2,5 µg/m3 | 13% | Erg laag | |
PM10 | 4,8 µg/m3 | 10% | Erg laag | |
Laatste vernieuwing: 2025-05-12 09:40:50. Lezingen: 1. |
Naam | Waarde | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 0,7 µg/m3 | 4% | Erg laag | |
PM10 | 1,1 µg/m3 | 2% | Erg laag | |
744 hPa | 29% Laatste vernieuwing: 2025-05-12 09:45:11. Lezingen: 1. |
Naam | Waarde | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 2,1 µg/m3 | 11% | Erg laag | |
PM10 | 2,3 µg/m3 | 5% | Erg laag | |
17,7 °C | 991 hPa | 85% Laatste vernieuwing: 2025-05-12 09:45:14. Lezingen: 1. |
Naam | Waarde | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 1,2 µg/m3 | 6% | Erg laag | |
PM10 | 2,9 µg/m3 | 6% | Erg laag | |
12,9 °C | 994 hPa | 47% Laatste vernieuwing: 2025-05-12 09:45:01. Lezingen: 1. |
Naam | Waarde | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 1,7 µg/m3 | 9% | Erg laag | |
PM10 | 3,4 µg/m3 | 7% | Erg laag | |
Laatste vernieuwing: 2025-05-12 09:43:35. Lezingen: 1. |
Naam | Waarde | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 2 µg/m3 | 10% | Erg laag | |
PM10 | 3,2 µg/m3 | 6% | Erg laag | |
Laatste vernieuwing: 2025-05-12 09:44:38. Lezingen: 1. |
Naam | Waarde | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 2,7 µg/m3 | 14% | Erg laag | |
PM10 | 5,5 µg/m3 | 11% | Erg laag | |
506 hPa | 100% Laatste vernieuwing: 2025-05-12 09:44:34. Lezingen: 1. |