Naam | Waarde | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 8,7 µg/m3 | 44% | Erg laag | |
PM10 | 15 µg/m3 | 31% | Erg laag | |
11,5 °C | 988 hPa | 49% Laatste vernieuwing: 2025-01-23 20:15:55. Lezingen: 1. |
Naam | Waarde | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 6,2 µg/m3 | 31% | Erg laag | |
PM10 | 14 µg/m3 | 29% | Erg laag | |
3 °C | 989 hPa | 100% Laatste vernieuwing: 2025-01-23 20:08:34. Lezingen: 1. |
Naam | Waarde | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 0,6 µg/m3 | 3% | Erg laag | |
PM10 | 0,6 µg/m3 | 1% | Erg laag | |
2,9 °C | 989 hPa | 94% Laatste vernieuwing: 2025-01-23 20:08:33. Lezingen: 1. |
Naam | Waarde | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 12 µg/m3 | 59% | Erg laag | |
PM10 | 28 µg/m3 | 56% | Laag | |
761 hPa | 100% Laatste vernieuwing: 2025-01-23 20:15:49. Lezingen: 1. |
Naam | Waarde | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 9,5 µg/m3 | 48% | Erg laag | |
PM10 | 24 µg/m3 | 48% | Erg laag | |
2 °C | 989 hPa | 100% Laatste vernieuwing: 2025-01-23 20:14:13. Lezingen: 1. |
Naam | Waarde | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 8 µg/m3 | 40% | Erg laag | |
PM10 | 20 µg/m3 | 39% | Erg laag | |
3,2 °C | 991 hPa | 77% Laatste vernieuwing: 2025-01-23 20:15:53. Lezingen: 1. |
Naam | Waarde | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 6,2 µg/m3 | 31% | Erg laag | |
PM10 | 16 µg/m3 | 32% | Erg laag | |
5,9 °C | 983 hPa | 82% Laatste vernieuwing: 2025-01-23 11:38:37. Lezingen: 1. |
Naam | Waarde | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 39 µg/m3 | 197% | Gemiddeld | |
PM10 | 110 µg/m3 | 220% | Hoog | |
6,6 °C | 992 hPa | 68% Laatste vernieuwing: 2025-01-22 15:51:52. Lezingen: 1. |
Naam | Waarde | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 14 µg/m3 | 70% | Erg laag | |
PM10 | 31 µg/m3 | 63% | Laag | |
492 hPa | 100% Laatste vernieuwing: 2025-01-23 20:15:54. Lezingen: 1. |
Naam | Waarde | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 27 µg/m3 | 135% | Laag | |
PM10 | 41 µg/m3 | 83% | Laag | |
10 °C | 991 hPa | 59% Laatste vernieuwing: 2025-01-23 20:14:51. Lezingen: 1. |
Naam | Waarde | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 6,6 µg/m3 | 33% | Erg laag | |
PM10 | 12 µg/m3 | 24% | Erg laag | |
2,8 °C | 989 hPa | 93% Laatste vernieuwing: 2025-01-23 20:14:12. Lezingen: 1. |
Naam | Waarde | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 3,3 µg/m3 | 17% | Erg laag | |
PM10 | 5,4 µg/m3 | 11% | Erg laag | |
3,7 °C | 985 hPa | 93% Laatste vernieuwing: 2025-01-23 20:14:55. Lezingen: 1. |
Naam | Waarde | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 24 µg/m3 | 119% | Laag | |
PM10 | 40 µg/m3 | 79% | Laag | |
3,5 °C | 985 hPa | 100% Laatste vernieuwing: 2025-01-23 20:15:57. Lezingen: 1. |
Naam | Waarde | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 6,8 µg/m3 | 34% | Erg laag | |
PM10 | 11 µg/m3 | 22% | Erg laag | |
Laatste vernieuwing: 2025-01-23 20:15:26. Lezingen: 1. |
Naam | Waarde | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 7,2 µg/m3 | 36% | Erg laag | |
PM10 | 13 µg/m3 | 25% | Erg laag | |
4,1 °C | 990 hPa | 86% Laatste vernieuwing: 2025-01-23 20:15:47. Lezingen: 1. |
Naam | Waarde | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 24 µg/m3 | 122% | Laag | |
PM10 | 45 µg/m3 | 89% | Laag | |
Laatste vernieuwing: 2025-01-23 20:13:49. Lezingen: 1. |
Naam | Waarde | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 10 µg/m3 | 51% | Erg laag | |
PM10 | 15 µg/m3 | 29% | Erg laag | |
1,9 °C | 989 hPa | 100% Laatste vernieuwing: 2025-01-23 20:08:28. Lezingen: 1. |
Naam | Waarde | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 8,7 µg/m3 | 44% | Erg laag | |
PM10 | 21 µg/m3 | 43% | Erg laag | |
3,6 °C | 989 hPa | 100% Laatste vernieuwing: 2025-01-23 20:15:57. Lezingen: 1. |
Naam | Waarde | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 2,8 µg/m3 | 14% | Erg laag | |
PM10 | 5,7 µg/m3 | 11% | Erg laag | |
22,4 °C | 994 hPa | 34% Laatste vernieuwing: 2024-05-14 08:32:22. Lezingen: 1. |
Naam | Waarde | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 5,1 µg/m3 | 26% | Erg laag | |
PM10 | 12 µg/m3 | 24% | Erg laag | |
3 °C | 989 hPa | 100% Laatste vernieuwing: 2025-01-23 20:09:08. Lezingen: 1. |
Naam | Waarde | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 14 µg/m3 | 71% | Erg laag | |
PM10 | 34 µg/m3 | 68% | Laag | |
Laatste vernieuwing: 2025-01-23 20:05:15. Lezingen: 1. |
Naam | Waarde | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 8 µg/m3 | 40% | Erg laag | |
PM10 | 19 µg/m3 | 39% | Erg laag | |
4,6 °C | 987 hPa | 100% Laatste vernieuwing: 2025-01-23 20:14:45. Lezingen: 1. |
Naam | Waarde | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 12 µg/m3 | 59% | Erg laag | |
PM10 | 29 µg/m3 | 59% | Laag | |
Laatste vernieuwing: 2025-01-23 20:09:34. Lezingen: 1. |
Naam | Waarde | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 1,6 µg/m3 | 8% | Erg laag | |
PM10 | 4,6 µg/m3 | 9% | Erg laag | |
763 hPa | 81% Laatste vernieuwing: 2025-01-23 20:15:55. Lezingen: 1. |
Naam | Waarde | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 7,7 µg/m3 | 39% | Erg laag | |
PM10 | 14 µg/m3 | 28% | Erg laag | |
6,4 °C | 984 hPa | 100% Laatste vernieuwing: 2025-01-23 20:15:58. Lezingen: 1. |
Naam | Waarde | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 8,8 µg/m3 | 44% | Erg laag | |
PM10 | 13 µg/m3 | 27% | Erg laag | |
Laatste vernieuwing: 2025-01-23 20:14:37. Lezingen: 1. |
Naam | Waarde | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 3,1 µg/m3 | 16% | Erg laag | |
PM10 | 3,3 µg/m3 | 7% | Erg laag | |
529 hPa | 34% Laatste vernieuwing: 2023-06-22 19:31:57. Lezingen: 1. |
Naam | Waarde | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 0,3 µg/m3 | 2% | Erg laag | |
PM10 | 0,3 µg/m3 | 1% | Erg laag | |
508 hPa | 100% Laatste vernieuwing: 2024-09-15 20:45:52. Lezingen: 1. |