Naam | Waarde | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 3,6 µg/m3 | 18% | Erg laag | |
PM10 | 5,5 µg/m3 | 11% | Erg laag | |
27,7 °C | 1002 hPa | 39% Laatste vernieuwing: 2025-06-17 12:03:00. Lezingen: 6. |
Naam | Waarde | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 1,3 µg/m3 | 7% | Erg laag | |
PM10 | 7,8 µg/m3 | 16% | Erg laag | |
22,5 °C | 1002 hPa | 88% Laatste vernieuwing: 2025-06-17 12:00:27. Lezingen: 5. |
Naam | Waarde | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 1,2 µg/m3 | 6% | Erg laag | |
PM10 | 1,5 µg/m3 | 3% | Erg laag | |
36,6 °C | 1001 hPa | 30% Laatste vernieuwing: 2025-06-17 11:58:06. Lezingen: 6. |
Naam | Waarde | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 2,6 µg/m3 | 13% | Erg laag | |
PM10 | 7 µg/m3 | 14% | Erg laag | |
748 hPa | 100% Laatste vernieuwing: 2025-06-17 12:02:56. Lezingen: 6. |
Naam | Waarde | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 3,5 µg/m3 | 17% | Erg laag | |
PM10 | 6 µg/m3 | 12% | Erg laag | |
21,1 °C | 1002 hPa | 100% Laatste vernieuwing: 2025-06-17 12:02:35. Lezingen: 7. |
Naam | Waarde | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 3,8 µg/m3 | 19% | Erg laag | |
PM10 | 8 µg/m3 | 16% | Erg laag | |
21,7 °C | 1004 hPa | 50% Laatste vernieuwing: 2025-06-17 12:04:56. Lezingen: 5. |
Naam | Waarde | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 2,4 µg/m3 | 12% | Erg laag | |
PM10 | 7,6 µg/m3 | 15% | Erg laag | |
30,6 °C | 1002 hPa | 37% Laatste vernieuwing: 2025-06-17 12:00:46. Lezingen: 6. |
Naam | Waarde | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 3,8 µg/m3 | 19% | Erg laag | |
PM10 | 7,6 µg/m3 | 15% | Erg laag | |
30,2 °C | 1003 hPa | 36% Laatste vernieuwing: 2025-06-17 12:03:00. Lezingen: 6. |
Naam | Waarde | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 2,3 µg/m3 | 12% | Erg laag | |
PM10 | 9 µg/m3 | 18% | Erg laag | |
490 hPa | 57% Laatste vernieuwing: 2025-06-17 12:03:38. Lezingen: 6. |
Naam | Waarde | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 3 µg/m3 | 15% | Erg laag | |
PM10 | 6,3 µg/m3 | 13% | Erg laag | |
31,5 °C | 1003 hPa | 34% Laatste vernieuwing: 2025-06-17 12:04:13. Lezingen: 7. |
Naam | Waarde | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 3,2 µg/m3 | 16% | Erg laag | |
PM10 | 4,5 µg/m3 | 9% | Erg laag | |
22,9 °C | 1002 hPa | 54% Laatste vernieuwing: 2025-06-17 12:03:22. Lezingen: 6. |
Naam | Waarde | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 4,6 µg/m3 | 23% | Erg laag | |
PM10 | 11 µg/m3 | 22% | Erg laag | |
23,8 °C | 998 hPa | 60% Laatste vernieuwing: 2025-06-17 12:02:56. Lezingen: 6. |
Naam | Waarde | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 2,2 µg/m3 | 11% | Erg laag | |
PM10 | 4,3 µg/m3 | 9% | Erg laag | |
Laatste vernieuwing: 2025-06-17 12:03:47. Lezingen: 6. |
Naam | Waarde | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 3,2 µg/m3 | 16% | Erg laag | |
PM10 | 5,8 µg/m3 | 12% | Erg laag | |
23,5 °C | 1002 hPa | 63% Laatste vernieuwing: 2025-06-17 12:02:55. Lezingen: 6. |
Naam | Waarde | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 1,4 µg/m3 | 7% | Erg laag | |
PM10 | 3,5 µg/m3 | 7% | Erg laag | |
Laatste vernieuwing: 2025-06-17 12:04:08. Lezingen: 6. |
Naam | Waarde | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 3,8 µg/m3 | 19% | Erg laag | |
PM10 | 5 µg/m3 | 10% | Erg laag | |
24,5 °C | 1002 hPa | 58% Laatste vernieuwing: 2025-06-17 12:02:34. Lezingen: 6. |
Naam | Waarde | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 3,9 µg/m3 | 20% | Erg laag | |
PM10 | 11 µg/m3 | 22% | Erg laag | |
25,2 °C | 1002 hPa | 59% Laatste vernieuwing: 2025-06-17 12:03:22. Lezingen: 6. |
Naam | Waarde | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 2,1 µg/m3 | 10% | Erg laag | |
PM10 | 3,9 µg/m3 | 8% | Erg laag | |
37,1 °C | 1002 hPa | 26% Laatste vernieuwing: 2025-06-17 12:03:03. Lezingen: 6. |
Naam | Waarde | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 3,5 µg/m3 | 18% | Erg laag | |
PM10 | 14 µg/m3 | 28% | Erg laag | |
Laatste vernieuwing: 2025-06-17 11:58:44. Lezingen: 6. |
Naam | Waarde | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 1,8 µg/m3 | 9% | Erg laag | |
PM10 | 6,9 µg/m3 | 14% | Erg laag | |
22,1 °C | 1001 hPa | 90% Laatste vernieuwing: 2025-06-17 12:03:39. Lezingen: 6. |
Naam | Waarde | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 2,5 µg/m3 | 12% | Erg laag | |
PM10 | 5,7 µg/m3 | 11% | Erg laag | |
Laatste vernieuwing: 2025-06-17 12:03:31. Lezingen: 6. |
Naam | Waarde | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 3 µg/m3 | 15% | Erg laag | |
PM10 | 5,5 µg/m3 | 11% | Erg laag | |
20,8 °C | 100% Laatste vernieuwing: 2025-06-17 12:03:37. Lezingen: 6. |
Naam | Waarde | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 2,7 µg/m3 | 14% | Erg laag | |
PM10 | 8,1 µg/m3 | 16% | Erg laag | |
23,1 °C | 1001 hPa | 52% Laatste vernieuwing: 2025-06-17 12:01:44. Lezingen: 6. |
Naam | Waarde | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 1,3 µg/m3 | 7% | Erg laag | |
PM10 | 3,8 µg/m3 | 8% | Erg laag | |
Laatste vernieuwing: 2025-06-17 12:03:08. Lezingen: 4. |
Naam | Waarde | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 2 µg/m3 | 10% | Erg laag | |
PM10 | 3,1 µg/m3 | 6% | Erg laag | |
22,3 °C | 1004 hPa | 54% Laatste vernieuwing: 2025-06-17 12:03:20. Lezingen: 6. |
Naam | Waarde | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 2,3 µg/m3 | 11% | Erg laag | |
PM10 | 4,2 µg/m3 | 8% | Erg laag | |
505 hPa | 80% Laatste vernieuwing: 2025-06-17 12:03:24. Lezingen: 6. |