Naam | Waarde | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 3,9 µg/m3 | 20% | Erg laag | |
PM10 | 8,5 µg/m3 | 17% | Erg laag | |
-0,8 °C | 1000 hPa | 63% Laatste vernieuwing: 2025-02-16 17:19:47. Lezingen: 24. |
Naam | Waarde | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 12 µg/m3 | 60% | Erg laag | |
PM10 | 29 µg/m3 | 59% | Laag | |
-2,6 °C | 1001 hPa | 100% Laatste vernieuwing: 2025-02-16 17:17:41. Lezingen: 24. |
Naam | Waarde | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 3,5 µg/m3 | 18% | Erg laag | |
PM10 | 6,5 µg/m3 | 13% | Erg laag | |
1 °C | 1001 hPa | 44% Laatste vernieuwing: 2025-02-16 17:21:22. Lezingen: 25. |
Naam | Waarde | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 6,6 µg/m3 | 33% | Erg laag | |
PM10 | 17 µg/m3 | 34% | Erg laag | |
777 hPa | 100% Laatste vernieuwing: 2025-02-16 17:21:24. Lezingen: 25. |
Naam | Waarde | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 7,4 µg/m3 | 37% | Erg laag | |
PM10 | 13 µg/m3 | 25% | Erg laag | |
-2,2 °C | 1000 hPa | 100% Laatste vernieuwing: 2025-02-16 17:21:25. Lezingen: 25. |
Naam | Waarde | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 8,9 µg/m3 | 44% | Erg laag | |
PM10 | 18 µg/m3 | 35% | Erg laag | |
-2 °C | 1003 hPa | 64% Laatste vernieuwing: 2025-02-16 17:19:38. Lezingen: 24. |
Naam | Waarde | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 5,8 µg/m3 | 29% | Erg laag | |
PM10 | 15 µg/m3 | 31% | Erg laag | |
-1,4 °C | 1001 hPa | 74% Laatste vernieuwing: 2025-02-16 17:20:31. Lezingen: 24. |
Naam | Waarde | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 5,6 µg/m3 | 28% | Erg laag | |
PM10 | 16 µg/m3 | 33% | Erg laag | |
Laatste vernieuwing: 2025-02-16 17:21:22. Lezingen: 25. |
Naam | Waarde | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 16 µg/m3 | 78% | Laag | |
PM10 | 25 µg/m3 | 51% | Laag | |
4,4 °C | 1002 hPa | 45% Laatste vernieuwing: 2025-02-16 17:20:31. Lezingen: 29. |
Naam | Waarde | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 9,6 µg/m3 | 48% | Erg laag | |
PM10 | 22 µg/m3 | 44% | Erg laag | |
-1,9 °C | 1000 hPa | 66% Laatste vernieuwing: 2025-02-16 17:21:45. Lezingen: 25. |
Naam | Waarde | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 4,8 µg/m3 | 24% | Erg laag | |
PM10 | 9,2 µg/m3 | 18% | Erg laag | |
-1,3 °C | 996 hPa | 66% Laatste vernieuwing: 2025-02-16 17:11:57. Lezingen: 21. |
Naam | Waarde | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 6,3 µg/m3 | 31% | Erg laag | |
PM10 | 15 µg/m3 | 31% | Erg laag | |
-2 °C | 997 hPa | 80% Laatste vernieuwing: 2025-02-16 17:21:03. Lezingen: 25. |
Naam | Waarde | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 20 µg/m3 | 99% | Laag | |
PM10 | 61 µg/m3 | 122% | Gemiddeld | |
Laatste vernieuwing: 2025-02-16 17:19:55. Lezingen: 24. |
Naam | Waarde | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 8,9 µg/m3 | 44% | Erg laag | |
PM10 | 16 µg/m3 | 32% | Erg laag | |
-1,3 °C | 1000 hPa | 70% Laatste vernieuwing: 2025-02-16 17:19:43. Lezingen: 24. |
Naam | Waarde | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 15 µg/m3 | 73% | Erg laag | |
PM10 | 25 µg/m3 | 51% | Laag | |
Laatste vernieuwing: 2025-02-16 17:21:23. Lezingen: 25. |
Naam | Waarde | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 17 µg/m3 | 83% | Laag | |
PM10 | 34 µg/m3 | 69% | Laag | |
-2,7 °C | 1001 hPa | 81% Laatste vernieuwing: 2025-02-16 17:18:53. Lezingen: 25. |
Naam | Waarde | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 6 µg/m3 | 30% | Erg laag | |
PM10 | 16 µg/m3 | 32% | Erg laag | |
-0,9 °C | 1001 hPa | 86% Laatste vernieuwing: 2025-02-16 17:09:41. Lezingen: 3. |
Naam | Waarde | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 3,9 µg/m3 | 20% | Erg laag | |
PM10 | 4,6 µg/m3 | 9% | Erg laag | |
17,2 °C | 1000 hPa | 30% Laatste vernieuwing: 2025-02-16 17:20:07. Lezingen: 24. |
Naam | Waarde | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 8,7 µg/m3 | 44% | Erg laag | |
PM10 | 28 µg/m3 | 56% | Laag | |
-1,6 °C | 1001 hPa | 86% Laatste vernieuwing: 2025-02-16 17:13:29. Lezingen: 25. |
Naam | Waarde | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 5,2 µg/m3 | 26% | Erg laag | |
PM10 | 14 µg/m3 | 29% | Erg laag | |
Laatste vernieuwing: 2025-02-16 17:15:43. Lezingen: 25. |
Naam | Waarde | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 5 µg/m3 | 25% | Erg laag | |
PM10 | 11 µg/m3 | 22% | Erg laag | |
Laatste vernieuwing: 2025-02-16 17:16:41. Lezingen: 25. |
Naam | Waarde | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 0,9 µg/m3 | 5% | Erg laag | |
PM10 | 1,4 µg/m3 | 3% | Erg laag | |
778 hPa | 43% Laatste vernieuwing: 2025-02-16 17:20:48. Lezingen: 25. |
Naam | Waarde | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 14 µg/m3 | 70% | Erg laag | |
PM10 | 40 µg/m3 | 81% | Laag | |
1,3 °C | 996 hPa | 93% Laatste vernieuwing: 2025-02-16 17:20:44. Lezingen: 24. |
Naam | Waarde | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 5,3 µg/m3 | 27% | Erg laag | |
PM10 | 14 µg/m3 | 29% | Erg laag | |
-2,1 °C | 1000 hPa | 66% Laatste vernieuwing: 2025-02-16 17:20:48. Lezingen: 25. |
Naam | Waarde | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 7,3 µg/m3 | 37% | Erg laag | |
PM10 | 20 µg/m3 | 41% | Erg laag | |
Laatste vernieuwing: 2025-02-16 17:20:46. Lezingen: 24. |