Naam | Waarde | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 2,3 µg/m3 | 12% | Erg laag | |
PM10 | 7,4 µg/m3 | 15% | Erg laag | |
Laatste vernieuwing: 2023-01-31 18:05:42. Lezingen: 575. |
Naam | Waarde | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 3,9 µg/m3 | 20% | Erg laag | |
PM10 | 19 µg/m3 | 38% | Laag | |
1,4 °C | 991 hPa | 100% Laatste vernieuwing: 2023-01-31 17:58:11. Lezingen: 427. |
Naam | Waarde | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 11 µg/m3 | 54% | Laag | |
PM10 | 19 µg/m3 | 38% | Laag | |
0,7 °C | 990 hPa | 100% Laatste vernieuwing: 2023-01-31 18:03:42. Lezingen: 579. |
Naam | Waarde | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 3,7 µg/m3 | 18% | Erg laag | |
PM10 | 12 µg/m3 | 23% | Erg laag | |
Laatste vernieuwing: 2023-01-31 18:05:29. Lezingen: 581. |
Naam | Waarde | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 2,7 µg/m3 | 14% | Erg laag | |
PM10 | 9,5 µg/m3 | 19% | Erg laag | |
0 °C | 990 hPa | 100% Laatste vernieuwing: 2023-01-31 18:05:42. Lezingen: 561. |
Naam | Waarde | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 3,5 µg/m3 | 18% | Erg laag | |
PM10 | 11 µg/m3 | 22% | Erg laag | |
0,7 °C | 1498 hPa | 100% Laatste vernieuwing: 2023-01-31 17:57:04. Lezingen: 578. |
Naam | Waarde | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 2,7 µg/m3 | 14% | Erg laag | |
PM10 | 11 µg/m3 | 23% | Erg laag | |
563 hPa | 0% Laatste vernieuwing: 2023-01-31 18:05:36. Lezingen: 561. |
Naam | Waarde | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 5,3 µg/m3 | 27% | Erg laag | |
PM10 | 18 µg/m3 | 36% | Laag | |
2,1 °C | 992 hPa | 91% Laatste vernieuwing: 2023-01-31 18:06:07. Lezingen: 572. |
Naam | Waarde | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 5 µg/m3 | 25% | Erg laag | |
PM10 | 20 µg/m3 | 39% | Laag | |
0,2 °C | 988 hPa | 100% Laatste vernieuwing: 2023-01-31 18:06:26. Lezingen: 568. |
Naam | Waarde | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 8,2 µg/m3 | 41% | Erg laag | |
PM10 | 25 µg/m3 | 50% | Laag | |
0,6 °C | 992 hPa | 100% Laatste vernieuwing: 2023-01-31 18:00:34. Lezingen: 578. |
Naam | Waarde | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 9,7 µg/m3 | 49% | Erg laag | |
PM10 | 17 µg/m3 | 35% | Laag | |
Laatste vernieuwing: 2023-01-31 18:05:16. Lezingen: 586. |
Naam | Waarde | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 6,2 µg/m3 | 31% | Erg laag | |
PM10 | 22 µg/m3 | 43% | Laag | |
1,7 °C | 984 hPa | 99% Laatste vernieuwing: 2023-01-31 18:04:30. Lezingen: 468. |
Naam | Waarde | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 5,7 µg/m3 | 28% | Erg laag | |
PM10 | 17 µg/m3 | 35% | Laag | |
0,9 °C | 986 hPa | 100% Laatste vernieuwing: 2023-01-31 18:04:39. Lezingen: 572. |
Naam | Waarde | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 1,7 µg/m3 | 9% | Erg laag | |
PM10 | 7,4 µg/m3 | 15% | Erg laag | |
0,7 °C | 991 hPa | 100% Laatste vernieuwing: 2023-01-31 18:05:28. Lezingen: 513. |
Naam | Waarde | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 5,5 µg/m3 | 27% | Erg laag | |
PM10 | 19 µg/m3 | 38% | Laag | |
Laatste vernieuwing: 2023-01-31 18:06:05. Lezingen: 575. |
Naam | Waarde | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 4,4 µg/m3 | 22% | Erg laag | |
PM10 | 14 µg/m3 | 28% | Erg laag | |
100% Laatste vernieuwing: 2023-01-31 18:04:30. Lezingen: 572. |
Naam | Waarde | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 18 µg/m3 | 92% | Laag | |
PM10 | 59 µg/m3 | 118% | Hoog | |
1 °C | 991 hPa | 100% Laatste vernieuwing: 2023-01-31 18:06:18. Lezingen: 571. |
Naam | Waarde | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 20 µg/m3 | 101% | Gemiddeld | |
PM10 | 38 µg/m3 | 76% | Gemiddeld | |
Laatste vernieuwing: 2023-01-31 18:05:38. Lezingen: 578. |
Naam | Waarde | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 3,7 µg/m3 | 19% | Erg laag | |
PM10 | 15 µg/m3 | 31% | Laag | |
0,8 °C | 990 hPa | 100% Laatste vernieuwing: 2023-01-31 17:58:57. Lezingen: 570. |
Naam | Waarde | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 5,9 µg/m3 | 29% | Erg laag | |
PM10 | 20 µg/m3 | 41% | Laag | |
-0,1 °C | 989 hPa | 100% Laatste vernieuwing: 2023-01-31 18:04:27. Lezingen: 577. |
Naam | Waarde | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 4,6 µg/m3 | 23% | Erg laag | |
PM10 | 17 µg/m3 | 33% | Laag | |
0,8 °C | 988 hPa | 100% Laatste vernieuwing: 2023-01-31 18:05:16. Lezingen: 572. |
Naam | Waarde | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 3,8 µg/m3 | 19% | Erg laag | |
PM10 | 12 µg/m3 | 24% | Erg laag | |
0,1 °C | 991 hPa | 100% Laatste vernieuwing: 2023-01-31 18:04:10. Lezingen: 580. |
Naam | Waarde | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 1,1 µg/m3 | 6% | Erg laag | |
PM10 | 1,7 µg/m3 | 3% | Erg laag | |
0,7 °C | 990 hPa | 100% Laatste vernieuwing: 2023-01-31 18:05:40. Lezingen: 572. |
Naam | Waarde | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 1,6 µg/m3 | 8% | Erg laag | |
PM10 | 6,7 µg/m3 | 13% | Erg laag | |
Laatste vernieuwing: 2023-01-31 18:05:37. Lezingen: 580. |
Naam | Waarde | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 1,9 µg/m3 | 9% | Erg laag | |
PM10 | 9,7 µg/m3 | 19% | Erg laag | |
0,5 °C | 992 hPa | 100% Laatste vernieuwing: 2023-01-31 18:05:31. Lezingen: 546. |
Naam | Waarde | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 8,3 µg/m3 | 42% | Erg laag | |
PM10 | 28 µg/m3 | 57% | Laag | |
537 hPa | 100% Laatste vernieuwing: 2023-01-31 18:03:01. Lezingen: 570. |