Naam | Waarde | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 15 µg/m3 | 74% | Laag | |
PM10 | 20 µg/m3 | 40% | Laag | |
14,6 °C | 994 hPa | 91% Laatste vernieuwing: 2025-04-25 18:24:43. Lezingen: 120. |
Naam | Waarde | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 8,6 µg/m3 | 43% | Erg laag | |
PM10 | 17 µg/m3 | 34% | Laag | |
11,5 °C | 1002 hPa | 77% Laatste vernieuwing: 2025-04-26 13:27:49. Lezingen: 580. |
Naam | Waarde | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 4,2 µg/m3 | 21% | Erg laag | |
PM10 | 5,8 µg/m3 | 12% | Erg laag | |
53,4 °C | 1001 hPa | 8% Laatste vernieuwing: 2025-04-26 13:29:59. Lezingen: 592. |
Naam | Waarde | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 8,3 µg/m3 | 41% | Erg laag | |
PM10 | 17 µg/m3 | 33% | Laag | |
760 hPa | 100% Laatste vernieuwing: 2025-04-26 13:32:28. Lezingen: 586. |
Naam | Waarde | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 8,3 µg/m3 | 42% | Erg laag | |
PM10 | 14 µg/m3 | 29% | Erg laag | |
16,5 °C | 1001 hPa | 65% Laatste vernieuwing: 2025-04-26 13:30:29. Lezingen: 582. |
Naam | Waarde | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 6 µg/m3 | 30% | Erg laag | |
PM10 | 12 µg/m3 | 23% | Erg laag | |
12 °C | 1003 hPa | 44% Laatste vernieuwing: 2025-04-26 13:32:08. Lezingen: 591. |
Naam | Waarde | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 1,8 µg/m3 | 9% | Erg laag | |
PM10 | 7 µg/m3 | 14% | Erg laag | |
19,4 °C | 1001 hPa | 34% Laatste vernieuwing: 2025-04-26 13:30:37. Lezingen: 265. |
Naam | Waarde | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 31 µg/m3 | 154% | Hoog | |
PM10 | 38 µg/m3 | 76% | Gemiddeld | |
14 °C | 995 hPa | 84% Laatste vernieuwing: 2025-04-25 15:46:37. Lezingen: 50. |
Naam | Waarde | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 6,9 µg/m3 | 34% | Erg laag | |
PM10 | 16 µg/m3 | 31% | Laag | |
490 hPa | 45% Laatste vernieuwing: 2025-04-26 13:32:40. Lezingen: 587. |
Naam | Waarde | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 12 µg/m3 | 61% | Laag | |
PM10 | 19 µg/m3 | 38% | Laag | |
20,7 °C | 1003 hPa | 32% Laatste vernieuwing: 2025-04-26 13:30:46. Lezingen: 703. |
Naam | Waarde | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 7 µg/m3 | 35% | Erg laag | |
PM10 | 13 µg/m3 | 27% | Erg laag | |
23 °C | 1001 hPa | 29% Laatste vernieuwing: 2025-04-26 13:30:43. Lezingen: 591. |
Naam | Waarde | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 6,8 µg/m3 | 34% | Erg laag | |
PM10 | 11 µg/m3 | 22% | Erg laag | |
18,8 °C | 997 hPa | 33% Laatste vernieuwing: 2025-04-26 13:31:06. Lezingen: 529. |
Naam | Waarde | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 12 µg/m3 | 60% | Laag | |
PM10 | 22 µg/m3 | 44% | Laag | |
12,7 °C | 998 hPa | 59% Laatste vernieuwing: 2025-04-26 13:32:25. Lezingen: 568. |
Naam | Waarde | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 9,9 µg/m3 | 50% | Erg laag | |
PM10 | 17 µg/m3 | 33% | Laag | |
Laatste vernieuwing: 2025-04-26 13:32:07. Lezingen: 560. |
Naam | Waarde | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 8,8 µg/m3 | 44% | Erg laag | |
PM10 | 14 µg/m3 | 28% | Erg laag | |
13,3 °C | 1002 hPa | 49% Laatste vernieuwing: 2025-04-26 13:32:24. Lezingen: 557. |
Naam | Waarde | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 7,8 µg/m3 | 39% | Erg laag | |
PM10 | 13 µg/m3 | 26% | Erg laag | |
Laatste vernieuwing: 2025-04-26 13:32:21. Lezingen: 592. |
Naam | Waarde | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 6,8 µg/m3 | 34% | Erg laag | |
PM10 | 9,5 µg/m3 | 19% | Erg laag | |
18 °C | 1001 hPa | 40% Laatste vernieuwing: 2025-04-26 13:30:37. Lezingen: 587. |
Naam | Waarde | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 7,9 µg/m3 | 40% | Erg laag | |
PM10 | 18 µg/m3 | 36% | Laag | |
14,8 °C | 1002 hPa | 46% Laatste vernieuwing: 2025-04-26 13:32:39. Lezingen: 589. |
Naam | Waarde | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 7,4 µg/m3 | 37% | Erg laag | |
PM10 | 9,4 µg/m3 | 19% | Erg laag | |
38,8 °C | 1001 hPa | 13% Laatste vernieuwing: 2025-04-26 13:30:55. Lezingen: 591. |
Naam | Waarde | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 5,1 µg/m3 | 25% | Erg laag | |
PM10 | 12 µg/m3 | 24% | Erg laag | |
21,5 °C | 1002 hPa | 33% Laatste vernieuwing: 2025-04-26 13:31:22. Lezingen: 592. |
Naam | Waarde | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 8,6 µg/m3 | 43% | Erg laag | |
PM10 | 18 µg/m3 | 35% | Laag | |
Laatste vernieuwing: 2025-04-26 13:31:33. Lezingen: 592. |
Naam | Waarde | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 1,7 µg/m3 | 8% | Erg laag | |
PM10 | 4,2 µg/m3 | 8% | Erg laag | |
17,5 °C | 1000 hPa | 51% Laatste vernieuwing: 2025-04-26 13:32:09. Lezingen: 592. |
Naam | Waarde | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 3,9 µg/m3 | 19% | Erg laag | |
PM10 | 8,6 µg/m3 | 17% | Erg laag | |
Laatste vernieuwing: 2025-04-26 13:25:38. Lezingen: 592. |
Naam | Waarde | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 1,3 µg/m3 | 7% | Erg laag | |
PM10 | 2,3 µg/m3 | 5% | Erg laag | |
737 hPa | 23% Laatste vernieuwing: 2025-04-26 13:32:33. Lezingen: 592. |
Naam | Waarde | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 9,6 µg/m3 | 48% | Erg laag | |
PM10 | 17 µg/m3 | 34% | Laag | |
14,4 °C | 997 hPa | 89% Laatste vernieuwing: 2025-04-26 13:30:37. Lezingen: 591. |
Naam | Waarde | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 3,6 µg/m3 | 18% | Erg laag | |
PM10 | 7,7 µg/m3 | 15% | Erg laag | |
13,9 °C | 1000 hPa | 43% Laatste vernieuwing: 2025-04-26 13:32:02. Lezingen: 573. |
Naam | Waarde | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 9,3 µg/m3 | 47% | Erg laag | |
PM10 | 13 µg/m3 | 27% | Erg laag | |
Laatste vernieuwing: 2025-04-26 13:30:45. Lezingen: 566. |
Naam | Waarde | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 6,2 µg/m3 | 31% | Erg laag | |
PM10 | 11 µg/m3 | 21% | Erg laag | |
13,5 °C | 1004 hPa | 44% Laatste vernieuwing: 2025-04-26 13:31:49. Lezingen: 592. |
Naam | Waarde | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 9,6 µg/m3 | 48% | Erg laag | |
PM10 | 17 µg/m3 | 33% | Laag | |
507 hPa | 53% Laatste vernieuwing: 2025-04-26 13:32:01. Lezingen: 564. |