Naam | Waarde | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 25 µg/m3 | 127% | Laag | |
PM10 | 67 µg/m3 | 134% | Gemiddeld | |
-1,1 °C | 1007 hPa | 68% Laatste vernieuwing: 2025-03-19 01:26:57. Lezingen: 24. |
Naam | Waarde | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 15 µg/m3 | 76% | Laag | |
PM10 | 41 µg/m3 | 83% | Laag | |
-4,4 °C | 1008 hPa | 100% Laatste vernieuwing: 2025-03-19 01:19:28. Lezingen: 24. |
Naam | Waarde | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 14 µg/m3 | 68% | Erg laag | |
PM10 | 25 µg/m3 | 50% | Laag | |
-0,6 °C | 1007 hPa | 48% Laatste vernieuwing: 2025-03-19 01:19:39. Lezingen: 24. |
Naam | Waarde | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 18 µg/m3 | 88% | Laag | |
PM10 | 48 µg/m3 | 96% | Laag | |
782 hPa | 100% Laatste vernieuwing: 2025-03-19 01:28:38. Lezingen: 25. |
Naam | Waarde | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 16 µg/m3 | 81% | Laag | |
PM10 | 43 µg/m3 | 85% | Laag | |
Laatste vernieuwing: 2025-03-19 01:26:55. Lezingen: 24. |
Naam | Waarde | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 21 µg/m3 | 104% | Laag | |
PM10 | 62 µg/m3 | 124% | Gemiddeld | |
5,9 °C | 1008 hPa | 41% Laatste vernieuwing: 2025-03-19 00:57:33. Lezingen: 12. |
Naam | Waarde | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 19 µg/m3 | 95% | Laag | |
PM10 | 52 µg/m3 | 105% | Gemiddeld | |
491 hPa | 69% Laatste vernieuwing: 2025-03-19 01:28:29. Lezingen: 25. |
Naam | Waarde | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 53 µg/m3 | 265% | Gemiddeld | |
PM10 | 107 µg/m3 | 214% | Hoog | |
3,7 °C | 1009 hPa | 48% Laatste vernieuwing: 2025-03-19 01:29:07. Lezingen: 30. |
Naam | Waarde | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 11 µg/m3 | 53% | Erg laag | |
PM10 | 27 µg/m3 | 55% | Laag | |
-3,5 °C | 1007 hPa | 72% Laatste vernieuwing: 2025-03-19 01:27:09. Lezingen: 24. |
Naam | Waarde | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 6,8 µg/m3 | 34% | Erg laag | |
PM10 | 13 µg/m3 | 27% | Erg laag | |
-2,8 °C | 1003 hPa | 74% Laatste vernieuwing: 2025-03-19 01:28:07. Lezingen: 25. |
Naam | Waarde | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 13 µg/m3 | 65% | Erg laag | |
PM10 | 31 µg/m3 | 61% | Laag | |
-2 °C | 1003 hPa | 78% Laatste vernieuwing: 2025-03-19 01:28:41. Lezingen: 25. |
Naam | Waarde | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 16 µg/m3 | 78% | Laag | |
PM10 | 44 µg/m3 | 88% | Laag | |
Laatste vernieuwing: 2025-03-19 01:28:31. Lezingen: 25. |
Naam | Waarde | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 18 µg/m3 | 92% | Laag | |
PM10 | 37 µg/m3 | 73% | Laag | |
-1,3 °C | 1006 hPa | 60% Laatste vernieuwing: 2025-03-19 01:28:08. Lezingen: 25. |
Naam | Waarde | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 20 µg/m3 | 102% | Laag | |
PM10 | 49 µg/m3 | 98% | Laag | |
Laatste vernieuwing: 2025-03-19 01:27:02. Lezingen: 24. |
Naam | Waarde | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 20 µg/m3 | 100% | Laag | |
PM10 | 38 µg/m3 | 76% | Laag | |
-2,9 °C | 1007 hPa | 94% Laatste vernieuwing: 2025-03-19 01:23:40. Lezingen: 25. |
Naam | Waarde | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 15 µg/m3 | 77% | Laag | |
PM10 | 43 µg/m3 | 86% | Laag | |
-2,6 °C | 1008 hPa | 100% Laatste vernieuwing: 2025-03-19 01:26:02. Lezingen: 8. |
Naam | Waarde | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 17 µg/m3 | 87% | Laag | |
PM10 | 45 µg/m3 | 91% | Laag | |
-3,6 °C | 1008 hPa | 96% Laatste vernieuwing: 2025-03-19 01:23:17. Lezingen: 25. |
Naam | Waarde | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 8,1 µg/m3 | 41% | Erg laag | |
PM10 | 25 µg/m3 | 50% | Erg laag | |
Laatste vernieuwing: 2025-03-19 01:19:40. Lezingen: 24. |
Naam | Waarde | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 10 µg/m3 | 52% | Erg laag | |
PM10 | 30 µg/m3 | 60% | Laag | |
-0,8 °C | 1006 hPa | 89% Laatste vernieuwing: 2025-03-19 01:28:12. Lezingen: 25. |
Naam | Waarde | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 15 µg/m3 | 76% | Laag | |
PM10 | 41 µg/m3 | 83% | Laag | |
Laatste vernieuwing: 2025-03-19 01:23:32. Lezingen: 25. |
Naam | Waarde | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 2,5 µg/m3 | 12% | Erg laag | |
PM10 | 3,5 µg/m3 | 7% | Erg laag | |
785 hPa | 51% Laatste vernieuwing: 2025-03-19 01:27:54. Lezingen: 24. |
Naam | Waarde | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 17 µg/m3 | 86% | Laag | |
PM10 | 42 µg/m3 | 85% | Laag | |
-0,2 °C | 1003 hPa | 100% Laatste vernieuwing: 2025-03-19 01:26:59. Lezingen: 24. |
Naam | Waarde | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 6,1 µg/m3 | 31% | Erg laag | |
PM10 | 17 µg/m3 | 34% | Erg laag | |
-1,6 °C | 1007 hPa | 56% Laatste vernieuwing: 2025-03-19 00:31:33. Lezingen: 2. |
Naam | Waarde | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 3,5 µg/m3 | 18% | Erg laag | |
PM10 | 13 µg/m3 | 26% | Erg laag | |
Laatste vernieuwing: 2025-03-19 01:29:03. Lezingen: 25. |