Nazwa | Wartość | Indeks | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 22 µg/m3 | 112% | Niski | |
PM10 | 25 µg/m3 | 49% | Bardzo niski | |
14,6 °C | 994 hPa | 91% Ostatnia aktualizacja: 2025-04-25 18:24:43. Pomiary: 1. |
Nazwa | Wartość | Indeks | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 1 µg/m3 | 5% | Bardzo niski | |
PM10 | 2,6 µg/m3 | 5% | Bardzo niski | |
10,5 °C | 1002 hPa | 97% Ostatnia aktualizacja: 2025-04-26 12:10:08. Pomiary: 1. |
Nazwa | Wartość | Indeks | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 0,6 µg/m3 | 3% | Bardzo niski | |
PM10 | 0,6 µg/m3 | 1% | Bardzo niski | |
41,4 °C | 1001 hPa | 19% Ostatnia aktualizacja: 2025-04-26 12:07:27. Pomiary: 1. |
Nazwa | Wartość | Indeks | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 1,4 µg/m3 | 7% | Bardzo niski | |
PM10 | 3,5 µg/m3 | 7% | Bardzo niski | |
761 hPa | 100% Ostatnia aktualizacja: 2025-04-26 12:09:56. Pomiary: 1. |
Nazwa | Wartość | Indeks | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 2,4 µg/m3 | 12% | Bardzo niski | |
PM10 | 3,5 µg/m3 | 7% | Bardzo niski | |
11,7 °C | 1002 hPa | 97% Ostatnia aktualizacja: 2025-04-26 12:09:48. Pomiary: 1. |
Nazwa | Wartość | Indeks | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 1,7 µg/m3 | 9% | Bardzo niski | |
PM10 | 3,7 µg/m3 | 7% | Bardzo niski | |
11 °C | 1003 hPa | 51% Ostatnia aktualizacja: 2025-04-26 12:09:28. Pomiary: 1. |
Nazwa | Wartość | Indeks | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 0,8 µg/m3 | 4% | Bardzo niski | |
PM10 | 4,1 µg/m3 | 8% | Bardzo niski | |
18,2 °C | 1002 hPa | 42% Ostatnia aktualizacja: 2025-04-26 12:08:40. Pomiary: 1. |
Nazwa | Wartość | Indeks | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 36 µg/m3 | 181% | Średni | |
PM10 | 43 µg/m3 | 85% | Niski | |
14 °C | 995 hPa | 84% Ostatnia aktualizacja: 2025-04-25 15:46:37. Pomiary: 1. |
Nazwa | Wartość | Indeks | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 2 µg/m3 | 10% | Bardzo niski | |
PM10 | 7,4 µg/m3 | 15% | Bardzo niski | |
490 hPa | 54% Ostatnia aktualizacja: 2025-04-26 12:10:07. Pomiary: 1. |
Nazwa | Wartość | Indeks | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 1,7 µg/m3 | 9% | Bardzo niski | |
PM10 | 5,1 µg/m3 | 10% | Bardzo niski | |
18 °C | 1003 hPa | 37% Ostatnia aktualizacja: 2025-04-26 12:10:02. Pomiary: 1. |
Nazwa | Wartość | Indeks | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 1,8 µg/m3 | 9% | Bardzo niski | |
PM10 | 2,6 µg/m3 | 5% | Bardzo niski | |
20,9 °C | 1001 hPa | 31% Ostatnia aktualizacja: 2025-04-26 12:10:34. Pomiary: 1. |
Nazwa | Wartość | Indeks | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 2,5 µg/m3 | 13% | Bardzo niski | |
PM10 | 3,8 µg/m3 | 8% | Bardzo niski | |
16,7 °C | 997 hPa | 38% Ostatnia aktualizacja: 2025-04-26 12:10:58. Pomiary: 1. |
Nazwa | Wartość | Indeks | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 3,7 µg/m3 | 19% | Bardzo niski | |
PM10 | 11 µg/m3 | 22% | Bardzo niski | |
11,9 °C | 998 hPa | 66% Ostatnia aktualizacja: 2025-04-26 12:09:57. Pomiary: 1. |
Nazwa | Wartość | Indeks | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 1,2 µg/m3 | 6% | Bardzo niski | |
PM10 | 2,2 µg/m3 | 4% | Bardzo niski | |
Ostatnia aktualizacja: 2025-04-26 11:38:28. Pomiary: 1. |
Nazwa | Wartość | Indeks | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 2,2 µg/m3 | 11% | Bardzo niski | |
PM10 | 4 µg/m3 | 8% | Bardzo niski | |
11,7 °C | 1002 hPa | 58% Ostatnia aktualizacja: 2025-04-26 12:09:53. Pomiary: 1. |
Nazwa | Wartość | Indeks | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 1,2 µg/m3 | 6% | Bardzo niski | |
PM10 | 2 µg/m3 | 4% | Bardzo niski | |
Ostatnia aktualizacja: 2025-04-26 12:09:48. Pomiary: 1. |
Nazwa | Wartość | Indeks | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 0,8 µg/m3 | 4% | Bardzo niski | |
PM10 | 0,8 µg/m3 | 2% | Bardzo niski | |
20,4 °C | 1001 hPa | 39% Ostatnia aktualizacja: 2025-04-26 12:08:08. Pomiary: 1. |
Nazwa | Wartość | Indeks | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 2,7 µg/m3 | 14% | Bardzo niski | |
PM10 | 7,4 µg/m3 | 15% | Bardzo niski | |
13,2 °C | 1002 hPa | 62% Ostatnia aktualizacja: 2025-04-26 12:10:01. Pomiary: 1. |
Nazwa | Wartość | Indeks | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 1,2 µg/m3 | 6% | Bardzo niski | |
PM10 | 6,9 µg/m3 | 14% | Bardzo niski | |
38 °C | 1001 hPa | 14% Ostatnia aktualizacja: 2025-04-26 12:10:46. Pomiary: 1. |
Nazwa | Wartość | Indeks | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 1 µg/m3 | 5% | Bardzo niski | |
PM10 | 1 µg/m3 | 2% | Bardzo niski | |
23,7 °C | 1002 hPa | 32% Ostatnia aktualizacja: 2025-04-26 12:01:32. Pomiary: 1. |
Nazwa | Wartość | Indeks | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 3,7 µg/m3 | 19% | Bardzo niski | |
PM10 | 7,7 µg/m3 | 15% | Bardzo niski | |
Ostatnia aktualizacja: 2025-04-26 12:04:07. Pomiary: 1. |
Nazwa | Wartość | Indeks | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 1,2 µg/m3 | 6% | Bardzo niski | |
PM10 | 7,5 µg/m3 | 15% | Bardzo niski | |
14 °C | 1000 hPa | 75% Ostatnia aktualizacja: 2025-04-26 12:09:37. Pomiary: 1. |
Nazwa | Wartość | Indeks | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 1,6 µg/m3 | 8% | Bardzo niski | |
PM10 | 2,5 µg/m3 | 5% | Bardzo niski | |
Ostatnia aktualizacja: 2025-04-26 12:07:57. Pomiary: 1. |
Nazwa | Wartość | Indeks | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 0,4 µg/m3 | 2% | Bardzo niski | |
PM10 | 0,8 µg/m3 | 2% | Bardzo niski | |
740 hPa | 25% Ostatnia aktualizacja: 2025-04-26 12:09:57. Pomiary: 1. |
Nazwa | Wartość | Indeks | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 0,9 µg/m3 | 5% | Bardzo niski | |
PM10 | 2,8 µg/m3 | 6% | Bardzo niski | |
13,4 °C | 997 hPa | 91% Ostatnia aktualizacja: 2025-04-26 12:10:28. Pomiary: 1. |
Nazwa | Wartość | Indeks | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 1,1 µg/m3 | 6% | Bardzo niski | |
PM10 | 2,5 µg/m3 | 5% | Bardzo niski | |
12,4 °C | 1000 hPa | 47% Ostatnia aktualizacja: 2025-04-26 12:09:17. Pomiary: 1. |
Nazwa | Wartość | Indeks | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 0,9 µg/m3 | 5% | Bardzo niski | |
PM10 | 2,4 µg/m3 | 5% | Bardzo niski | |
Ostatnia aktualizacja: 2025-04-26 12:10:50. Pomiary: 1. |
Nazwa | Wartość | Indeks | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 1,7 µg/m3 | 9% | Bardzo niski | |
PM10 | 3,7 µg/m3 | 7% | Bardzo niski | |
12,5 °C | 1004 hPa | 51% Ostatnia aktualizacja: 2025-04-26 12:09:13. Pomiary: 1. |
Nazwa | Wartość | Indeks | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 0,9 µg/m3 | 5% | Bardzo niski | |
PM10 | 1,9 µg/m3 | 4% | Bardzo niski | |
507 hPa | 63% Ostatnia aktualizacja: 2025-04-26 12:10:18. Pomiary: 1. |