Nazwa | Wartość | Indeks | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 36 µg/m3 | 178% | Średni | |
PM10 | 97 µg/m3 | 194% | Wysoki | |
-0,8 °C | 1007 hPa | 64% Ostatnia aktualizacja: 2025-03-18 23:59:14. Pomiary: 6. |
Nazwa | Wartość | Indeks | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 6,5 µg/m3 | 33% | Bardzo niski | |
PM10 | 29 µg/m3 | 58% | Niski | |
0 °C | 1007 hPa | 46% Ostatnia aktualizacja: 2025-03-18 23:47:30. Pomiary: 6. |
Nazwa | Wartość | Indeks | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 19 µg/m3 | 96% | Niski | |
PM10 | 54 µg/m3 | 109% | Średni | |
782 hPa | 100% Ostatnia aktualizacja: 2025-03-18 23:58:28. Pomiary: 6. |
Nazwa | Wartość | Indeks | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 14 µg/m3 | 69% | Bardzo niski | |
PM10 | 30 µg/m3 | 61% | Niski | |
Ostatnia aktualizacja: 2025-03-18 23:59:39. Pomiary: 6. |
Nazwa | Wartość | Indeks | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 13 µg/m3 | 63% | Bardzo niski | |
PM10 | 37 µg/m3 | 74% | Niski | |
-2,9 °C | 1010 hPa | 68% Ostatnia aktualizacja: 2025-03-18 23:59:55. Pomiary: 6. |
Nazwa | Wartość | Indeks | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 17 µg/m3 | 85% | Niski | |
PM10 | 45 µg/m3 | 89% | Niski | |
6,2 °C | 1008 hPa | 39% Ostatnia aktualizacja: 2025-03-18 23:59:03. Pomiary: 6. |
Nazwa | Wartość | Indeks | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 18 µg/m3 | 88% | Niski | |
PM10 | 48 µg/m3 | 97% | Niski | |
491 hPa | 66% Ostatnia aktualizacja: 2025-03-19 00:00:04. Pomiary: 6. |
Nazwa | Wartość | Indeks | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 49 µg/m3 | 244% | Średni | |
PM10 | 101 µg/m3 | 202% | Wysoki | |
4,3 °C | 1009 hPa | 46% Ostatnia aktualizacja: 2025-03-19 00:00:10. Pomiary: 8. |
Nazwa | Wartość | Indeks | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 11 µg/m3 | 53% | Bardzo niski | |
PM10 | 27 µg/m3 | 53% | Niski | |
-3,4 °C | 1007 hPa | 73% Ostatnia aktualizacja: 2025-03-18 23:59:46. Pomiary: 6. |
Nazwa | Wartość | Indeks | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 5,5 µg/m3 | 28% | Bardzo niski | |
PM10 | 11 µg/m3 | 23% | Bardzo niski | |
-2,4 °C | 1003 hPa | 74% Ostatnia aktualizacja: 2025-03-19 00:00:43. Pomiary: 7. |
Nazwa | Wartość | Indeks | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 12 µg/m3 | 60% | Bardzo niski | |
PM10 | 28 µg/m3 | 55% | Niski | |
-1,8 °C | 1004 hPa | 76% Ostatnia aktualizacja: 2025-03-18 23:58:41. Pomiary: 6. |
Nazwa | Wartość | Indeks | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 13 µg/m3 | 63% | Bardzo niski | |
PM10 | 38 µg/m3 | 76% | Niski | |
Ostatnia aktualizacja: 2025-03-18 23:58:32. Pomiary: 6. |
Nazwa | Wartość | Indeks | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 19 µg/m3 | 93% | Niski | |
PM10 | 36 µg/m3 | 71% | Niski | |
-1,4 °C | 1006 hPa | 63% Ostatnia aktualizacja: 2025-03-19 00:00:26. Pomiary: 7. |
Nazwa | Wartość | Indeks | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 31 µg/m3 | 154% | Średni | |
PM10 | 73 µg/m3 | 146% | Średni | |
Ostatnia aktualizacja: 2025-03-18 23:59:38. Pomiary: 6. |
Nazwa | Wartość | Indeks | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 14 µg/m3 | 71% | Bardzo niski | |
PM10 | 33 µg/m3 | 66% | Niski | |
-2,5 °C | 1007 hPa | 91% Ostatnia aktualizacja: 2025-03-18 23:58:47. Pomiary: 6. |
Nazwa | Wartość | Indeks | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 19 µg/m3 | 93% | Niski | |
PM10 | 51 µg/m3 | 102% | Średni | |
-3 °C | 1008 hPa | 100% Ostatnia aktualizacja: 2025-03-18 23:59:17. Pomiary: 4. |
Nazwa | Wartość | Indeks | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 16 µg/m3 | 78% | Niski | |
PM10 | 35 µg/m3 | 70% | Niski | |
-3,3 °C | 1008 hPa | 93% Ostatnia aktualizacja: 2025-03-18 23:55:53. Pomiary: 7. |
Nazwa | Wartość | Indeks | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 9,9 µg/m3 | 50% | Bardzo niski | |
PM10 | 22 µg/m3 | 43% | Bardzo niski | |
Ostatnia aktualizacja: 2025-03-18 23:54:38. Pomiary: 6. |
Nazwa | Wartość | Indeks | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 12 µg/m3 | 60% | Bardzo niski | |
PM10 | 35 µg/m3 | 71% | Niski | |
-0,3 °C | 1006 hPa | 88% Ostatnia aktualizacja: 2025-03-19 00:00:23. Pomiary: 7. |
Nazwa | Wartość | Indeks | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 11 µg/m3 | 53% | Bardzo niski | |
PM10 | 25 µg/m3 | 49% | Bardzo niski | |
Ostatnia aktualizacja: 2025-03-18 23:53:46. Pomiary: 6. |
Nazwa | Wartość | Indeks | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 2,2 µg/m3 | 11% | Bardzo niski | |
PM10 | 3,9 µg/m3 | 8% | Bardzo niski | |
785 hPa | 59% Ostatnia aktualizacja: 2025-03-18 23:59:51. Pomiary: 6. |
Nazwa | Wartość | Indeks | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 18 µg/m3 | 92% | Niski | |
PM10 | 50 µg/m3 | 101% | Średni | |
0,1 °C | 1003 hPa | 100% Ostatnia aktualizacja: 2025-03-18 23:59:39. Pomiary: 6. |
Nazwa | Wartość | Indeks | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 4,6 µg/m3 | 23% | Bardzo niski | |
PM10 | 11 µg/m3 | 22% | Bardzo niski | |
-1,3 °C | 1007 hPa | 55% Ostatnia aktualizacja: 2025-03-18 23:59:55. Pomiary: 6. |
Nazwa | Wartość | Indeks | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 1,4 µg/m3 | 7% | Bardzo niski | |
PM10 | 6 µg/m3 | 12% | Bardzo niski | |
Ostatnia aktualizacja: 2025-03-19 00:00:42. Pomiary: 7. |