Nazwa | Wartość | Indeks | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 9,1 µg/m3 | 46% | Bardzo niski | |
PM10 | 16 µg/m3 | 32% | Bardzo niski | |
13,1 °C | 990 hPa | 47% Ostatnia aktualizacja: 2025-01-25 04:36:17. Pomiary: 24. |
Nazwa | Wartość | Indeks | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 7,4 µg/m3 | 37% | Bardzo niski | |
PM10 | 16 µg/m3 | 31% | Bardzo niski | |
4,6 °C | 990 hPa | 100% Ostatnia aktualizacja: 2025-01-25 04:32:41. Pomiary: 25. |
Nazwa | Wartość | Indeks | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 0,7 µg/m3 | 3% | Bardzo niski | |
PM10 | 0,7 µg/m3 | 1% | Bardzo niski | |
4,9 °C | 990 hPa | 85% Ostatnia aktualizacja: 2025-01-25 04:30:17. Pomiary: 24. |
Nazwa | Wartość | Indeks | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 8,3 µg/m3 | 42% | Bardzo niski | |
PM10 | 16 µg/m3 | 31% | Bardzo niski | |
759 hPa | 100% Ostatnia aktualizacja: 2025-01-25 04:37:37. Pomiary: 25. |
Nazwa | Wartość | Indeks | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 8,7 µg/m3 | 44% | Bardzo niski | |
PM10 | 16 µg/m3 | 32% | Bardzo niski | |
4,8 °C | 990 hPa | 100% Ostatnia aktualizacja: 2025-01-25 04:38:36. Pomiary: 25. |
Nazwa | Wartość | Indeks | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 8 µg/m3 | 40% | Bardzo niski | |
PM10 | 15 µg/m3 | 30% | Bardzo niski | |
5,1 °C | 992 hPa | 74% Ostatnia aktualizacja: 2025-01-25 04:36:58. Pomiary: 24. |
Nazwa | Wartość | Indeks | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 8,2 µg/m3 | 41% | Bardzo niski | |
PM10 | 18 µg/m3 | 37% | Bardzo niski | |
6 °C | 990 hPa | 99% Ostatnia aktualizacja: 2025-01-25 04:38:33. Pomiary: 24. |
Nazwa | Wartość | Indeks | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 7,8 µg/m3 | 39% | Bardzo niski | |
PM10 | 19 µg/m3 | 38% | Bardzo niski | |
491 hPa | 100% Ostatnia aktualizacja: 2025-01-25 04:36:26. Pomiary: 24. |
Nazwa | Wartość | Indeks | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 21 µg/m3 | 104% | Niski | |
PM10 | 31 µg/m3 | 62% | Niski | |
11,9 °C | 992 hPa | 55% Ostatnia aktualizacja: 2025-01-25 04:38:27. Pomiary: 29. |
Nazwa | Wartość | Indeks | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 7,1 µg/m3 | 36% | Bardzo niski | |
PM10 | 14 µg/m3 | 28% | Bardzo niski | |
5,1 °C | 990 hPa | 83% Ostatnia aktualizacja: 2025-01-25 04:37:00. Pomiary: 24. |
Nazwa | Wartość | Indeks | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 5,4 µg/m3 | 27% | Bardzo niski | |
PM10 | 10 µg/m3 | 20% | Bardzo niski | |
6 °C | 986 hPa | 85% Ostatnia aktualizacja: 2025-01-25 04:38:24. Pomiary: 25. |
Nazwa | Wartość | Indeks | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 12 µg/m3 | 62% | Bardzo niski | |
PM10 | 23 µg/m3 | 46% | Bardzo niski | |
5,5 °C | 986 hPa | 100% Ostatnia aktualizacja: 2025-01-25 04:37:45. Pomiary: 24. |
Nazwa | Wartość | Indeks | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 11 µg/m3 | 54% | Bardzo niski | |
PM10 | 18 µg/m3 | 37% | Bardzo niski | |
Ostatnia aktualizacja: 2025-01-25 04:37:54. Pomiary: 12. |
Nazwa | Wartość | Indeks | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 8,7 µg/m3 | 43% | Bardzo niski | |
PM10 | 14 µg/m3 | 29% | Bardzo niski | |
6,1 °C | 991 hPa | 80% Ostatnia aktualizacja: 2025-01-25 04:37:45. Pomiary: 25. |
Nazwa | Wartość | Indeks | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 8,9 µg/m3 | 44% | Bardzo niski | |
PM10 | 15 µg/m3 | 30% | Bardzo niski | |
Ostatnia aktualizacja: 2025-01-25 04:38:11. Pomiary: 25. |
Nazwa | Wartość | Indeks | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 11 µg/m3 | 57% | Bardzo niski | |
PM10 | 17 µg/m3 | 33% | Bardzo niski | |
4,5 °C | 990 hPa | 100% Ostatnia aktualizacja: 2025-01-25 04:37:19. Pomiary: 24. |
Nazwa | Wartość | Indeks | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 9,6 µg/m3 | 48% | Bardzo niski | |
PM10 | 20 µg/m3 | 40% | Bardzo niski | |
5,5 °C | 991 hPa | 100% Ostatnia aktualizacja: 2025-01-25 04:37:11. Pomiary: 24. |
Nazwa | Wartość | Indeks | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 7,9 µg/m3 | 39% | Bardzo niski | |
PM10 | 18 µg/m3 | 37% | Bardzo niski | |
5,8 °C | 990 hPa | 100% Ostatnia aktualizacja: 2025-01-25 04:37:38. Pomiary: 24. |
Nazwa | Wartość | Indeks | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 9,5 µg/m3 | 48% | Bardzo niski | |
PM10 | 20 µg/m3 | 41% | Bardzo niski | |
Ostatnia aktualizacja: 2025-01-25 04:31:53. Pomiary: 24. |
Nazwa | Wartość | Indeks | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 9 µg/m3 | 45% | Bardzo niski | |
PM10 | 21 µg/m3 | 42% | Bardzo niski | |
7,1 °C | 988 hPa | 100% Ostatnia aktualizacja: 2025-01-25 04:36:58. Pomiary: 24. |
Nazwa | Wartość | Indeks | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 6,4 µg/m3 | 32% | Bardzo niski | |
PM10 | 15 µg/m3 | 29% | Bardzo niski | |
Ostatnia aktualizacja: 2025-01-25 04:33:31. Pomiary: 25. |
Nazwa | Wartość | Indeks | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 1,5 µg/m3 | 8% | Bardzo niski | |
PM10 | 2,7 µg/m3 | 5% | Bardzo niski | |
761 hPa | 71% Ostatnia aktualizacja: 2025-01-25 04:38:33. Pomiary: 25. |
Nazwa | Wartość | Indeks | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 11 µg/m3 | 55% | Bardzo niski | |
PM10 | 19 µg/m3 | 37% | Bardzo niski | |
9,7 °C | 985 hPa | 95% Ostatnia aktualizacja: 2025-01-25 04:38:35. Pomiary: 25. |
Nazwa | Wartość | Indeks | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 8,8 µg/m3 | 44% | Bardzo niski | |
PM10 | 13 µg/m3 | 26% | Bardzo niski | |
Ostatnia aktualizacja: 2025-01-25 04:37:29. Pomiary: 24. |