Nazwa | Wartość | Indeks | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 12 µg/m3 | 60% | Niski | |
PM10 | 29 µg/m3 | 58% | Niski | |
-0,2 °C | 999 hPa | 63% Ostatnia aktualizacja: 2025-02-16 16:23:34. Pomiary: 586. |
Nazwa | Wartość | Indeks | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 23 µg/m3 | 117% | Średni | |
PM10 | 65 µg/m3 | 129% | Wysoki | |
-2 °C | 1000 hPa | 100% Ostatnia aktualizacja: 2025-02-16 16:19:25. Pomiary: 576. |
Nazwa | Wartość | Indeks | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 8,8 µg/m3 | 44% | Bardzo niski | |
PM10 | 18 µg/m3 | 35% | Niski | |
2,5 °C | 1000 hPa | 43% Ostatnia aktualizacja: 2025-02-16 16:22:58. Pomiary: 589. |
Nazwa | Wartość | Indeks | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 27 µg/m3 | 135% | Średni | |
PM10 | 75 µg/m3 | 151% | Wysoki | |
775 hPa | 100% Ostatnia aktualizacja: 2025-02-16 16:23:06. Pomiary: 583. |
Nazwa | Wartość | Indeks | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 20 µg/m3 | 99% | Niski | |
PM10 | 46 µg/m3 | 92% | Średni | |
-1,1 °C | 1000 hPa | 100% Ostatnia aktualizacja: 2025-02-16 16:23:07. Pomiary: 577. |
Nazwa | Wartość | Indeks | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 18 µg/m3 | 89% | Niski | |
PM10 | 48 µg/m3 | 97% | Średni | |
-1,4 °C | 1002 hPa | 64% Ostatnia aktualizacja: 2025-02-16 16:23:34. Pomiary: 587. |
Nazwa | Wartość | Indeks | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 22 µg/m3 | 112% | Średni | |
PM10 | 64 µg/m3 | 127% | Wysoki | |
-0,8 °C | 1000 hPa | 74% Ostatnia aktualizacja: 2025-02-16 16:22:59. Pomiary: 555. |
Nazwa | Wartość | Indeks | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 24 µg/m3 | 120% | Średni | |
PM10 | 72 µg/m3 | 145% | Wysoki | |
Ostatnia aktualizacja: 2025-02-16 16:25:09. Pomiary: 581. |
Nazwa | Wartość | Indeks | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 64 µg/m3 | 319% | Bardzo wysoki | |
PM10 | 130 µg/m3 | 260% | Bardzo wysoki | |
5,2 °C | 1002 hPa | 45% Ostatnia aktualizacja: 2025-02-16 16:23:36. Pomiary: 697. |
Nazwa | Wartość | Indeks | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 8,1 µg/m3 | 40% | Bardzo niski | |
PM10 | 20 µg/m3 | 39% | Niski | |
-0,9 °C | 1000 hPa | 64% Ostatnia aktualizacja: 2025-02-16 16:23:26. Pomiary: 583. |
Nazwa | Wartość | Indeks | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 10 µg/m3 | 51% | Niski | |
PM10 | 23 µg/m3 | 46% | Niski | |
-0,9 °C | 995 hPa | 68% Ostatnia aktualizacja: 2025-02-16 16:23:25. Pomiary: 560. |
Nazwa | Wartość | Indeks | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 25 µg/m3 | 124% | Średni | |
PM10 | 66 µg/m3 | 132% | Wysoki | |
-1,5 °C | 996 hPa | 77% Ostatnia aktualizacja: 2025-02-16 16:25:09. Pomiary: 587. |
Nazwa | Wartość | Indeks | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 16 µg/m3 | 79% | Niski | |
PM10 | 50 µg/m3 | 99% | Średni | |
Ostatnia aktualizacja: 2025-02-16 16:24:05. Pomiary: 558. |
Nazwa | Wartość | Indeks | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 13 µg/m3 | 67% | Niski | |
PM10 | 33 µg/m3 | 66% | Średni | |
-0,7 °C | 999 hPa | 68% Ostatnia aktualizacja: 2025-02-16 16:23:50. Pomiary: 519. |
Nazwa | Wartość | Indeks | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 18 µg/m3 | 90% | Niski | |
PM10 | 41 µg/m3 | 82% | Średni | |
Ostatnia aktualizacja: 2025-02-16 16:23:06. Pomiary: 589. |
Nazwa | Wartość | Indeks | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 19 µg/m3 | 93% | Niski | |
PM10 | 45 µg/m3 | 90% | Średni | |
-1,6 °C | 1000 hPa | 73% Ostatnia aktualizacja: 2025-02-16 16:25:23. Pomiary: 585. |
Nazwa | Wartość | Indeks | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 33 µg/m3 | 163% | Wysoki | |
PM10 | 103 µg/m3 | 206% | Bardzo wysoki | |
-0,2 °C | 1001 hPa | 88% Ostatnia aktualizacja: 2025-02-16 16:11:43. Pomiary: 123. |
Nazwa | Wartość | Indeks | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 19 µg/m3 | 94% | Niski | |
PM10 | 22 µg/m3 | 44% | Niski | |
17,3 °C | 999 hPa | 30% Ostatnia aktualizacja: 2025-02-16 16:24:10. Pomiary: 588. |
Nazwa | Wartość | Indeks | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 10 µg/m3 | 52% | Niski | |
PM10 | 34 µg/m3 | 69% | Średni | |
-0,8 °C | 1001 hPa | 83% Ostatnia aktualizacja: 2025-02-16 16:24:55. Pomiary: 590. |
Nazwa | Wartość | Indeks | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 16 µg/m3 | 82% | Niski | |
PM10 | 48 µg/m3 | 96% | Średni | |
Ostatnia aktualizacja: 2025-02-16 16:17:20. Pomiary: 592. |
Nazwa | Wartość | Indeks | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 12 µg/m3 | 61% | Niski | |
PM10 | 34 µg/m3 | 69% | Średni | |
Ostatnia aktualizacja: 2025-02-16 16:18:29. Pomiary: 591. |
Nazwa | Wartość | Indeks | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 2,7 µg/m3 | 14% | Bardzo niski | |
PM10 | 4,4 µg/m3 | 9% | Bardzo niski | |
776 hPa | 42% Ostatnia aktualizacja: 2025-02-16 16:24:39. Pomiary: 588. |
Nazwa | Wartość | Indeks | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 20 µg/m3 | 98% | Niski | |
PM10 | 52 µg/m3 | 105% | Wysoki | |
2,7 °C | 995 hPa | 88% Ostatnia aktualizacja: 2025-02-16 16:24:09. Pomiary: 587. |
Nazwa | Wartość | Indeks | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 10 µg/m3 | 51% | Niski | |
PM10 | 26 µg/m3 | 52% | Niski | |
-1,5 °C | 999 hPa | 60% Ostatnia aktualizacja: 2025-02-16 16:24:41. Pomiary: 569. |
Nazwa | Wartość | Indeks | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 4,3 µg/m3 | 21% | Bardzo niski | |
PM10 | 13 µg/m3 | 25% | Bardzo niski | |
Ostatnia aktualizacja: 2025-02-16 16:25:20. Pomiary: 578. |