Nazwa | Wartość | Indeks | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 12 µg/m3 | 58% | Niski | |
PM10 | 15 µg/m3 | 31% | Niski | |
28,6 °C | 1002 hPa | 38% Ostatnia aktualizacja: 2025-06-17 12:49:14. Pomiary: 590. |
Nazwa | Wartość | Indeks | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 4,3 µg/m3 | 21% | Bardzo niski | |
PM10 | 11 µg/m3 | 22% | Bardzo niski | |
22,1 °C | 1002 hPa | 87% Ostatnia aktualizacja: 2025-06-17 12:39:19. Pomiary: 581. |
Nazwa | Wartość | Indeks | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 3,2 µg/m3 | 16% | Bardzo niski | |
PM10 | 5,4 µg/m3 | 11% | Bardzo niski | |
44,3 °C | 1001 hPa | 19% Ostatnia aktualizacja: 2025-06-17 12:46:38. Pomiary: 593. |
Nazwa | Wartość | Indeks | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 7,2 µg/m3 | 36% | Bardzo niski | |
PM10 | 14 µg/m3 | 28% | Bardzo niski | |
747 hPa | 100% Ostatnia aktualizacja: 2025-06-17 12:49:05. Pomiary: 587. |
Nazwa | Wartość | Indeks | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 11 µg/m3 | 53% | Niski | |
PM10 | 15 µg/m3 | 31% | Niski | |
22,7 °C | 1002 hPa | 86% Ostatnia aktualizacja: 2025-06-17 12:48:48. Pomiary: 582. |
Nazwa | Wartość | Indeks | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 5,6 µg/m3 | 28% | Bardzo niski | |
PM10 | 11 µg/m3 | 21% | Bardzo niski | |
22,8 °C | 1003 hPa | 46% Ostatnia aktualizacja: 2025-06-17 12:48:42. Pomiary: 590. |
Nazwa | Wartość | Indeks | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 5,2 µg/m3 | 26% | Bardzo niski | |
PM10 | 12 µg/m3 | 24% | Bardzo niski | |
31,4 °C | 1002 hPa | 34% Ostatnia aktualizacja: 2025-06-17 12:47:56. Pomiary: 568. |
Nazwa | Wartość | Indeks | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 21 µg/m3 | 105% | Średni | |
PM10 | 32 µg/m3 | 65% | Średni | |
34,2 °C | 1003 hPa | 28% Ostatnia aktualizacja: 2025-06-17 12:49:07. Pomiary: 513. |
Nazwa | Wartość | Indeks | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 5,3 µg/m3 | 27% | Bardzo niski | |
PM10 | 13 µg/m3 | 27% | Bardzo niski | |
490 hPa | 52% Ostatnia aktualizacja: 2025-06-17 12:47:32. Pomiary: 585. |
Nazwa | Wartość | Indeks | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 8,9 µg/m3 | 45% | Bardzo niski | |
PM10 | 16 µg/m3 | 32% | Niski | |
32,2 °C | 1003 hPa | 33% Ostatnia aktualizacja: 2025-06-17 12:48:35. Pomiary: 703. |
Nazwa | Wartość | Indeks | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 7,4 µg/m3 | 37% | Bardzo niski | |
PM10 | 12 µg/m3 | 23% | Bardzo niski | |
25 °C | 1002 hPa | 47% Ostatnia aktualizacja: 2025-06-17 12:47:11. Pomiary: 591. |
Nazwa | Wartość | Indeks | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 11 µg/m3 | 53% | Niski | |
PM10 | 20 µg/m3 | 40% | Niski | |
24,4 °C | 998 hPa | 56% Ostatnia aktualizacja: 2025-06-17 12:49:03. Pomiary: 583. |
Nazwa | Wartość | Indeks | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 7,7 µg/m3 | 38% | Bardzo niski | |
PM10 | 13 µg/m3 | 26% | Bardzo niski | |
Ostatnia aktualizacja: 2025-06-17 12:47:28. Pomiary: 559. |
Nazwa | Wartość | Indeks | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 19 µg/m3 | 95% | Niski | |
PM10 | 31 µg/m3 | 62% | Średni | |
24,3 °C | 1002 hPa | 51% Ostatnia aktualizacja: 2025-06-17 12:49:04. Pomiary: 556. |
Nazwa | Wartość | Indeks | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 4,6 µg/m3 | 23% | Bardzo niski | |
PM10 | 8,4 µg/m3 | 17% | Bardzo niski | |
Ostatnia aktualizacja: 2025-06-17 12:47:55. Pomiary: 592. |
Nazwa | Wartość | Indeks | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 7,9 µg/m3 | 39% | Bardzo niski | |
PM10 | 13 µg/m3 | 26% | Bardzo niski | |
25,6 °C | 1001 hPa | 52% Ostatnia aktualizacja: 2025-06-17 12:41:22. Pomiary: 587. |
Nazwa | Wartość | Indeks | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 8,9 µg/m3 | 44% | Bardzo niski | |
PM10 | 26 µg/m3 | 51% | Niski | |
26,1 °C | 1002 hPa | 53% Ostatnia aktualizacja: 2025-06-17 12:47:10. Pomiary: 589. |
Nazwa | Wartość | Indeks | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 5,7 µg/m3 | 28% | Bardzo niski | |
PM10 | 7,4 µg/m3 | 15% | Bardzo niski | |
38 °C | 1001 hPa | 24% Ostatnia aktualizacja: 2025-06-17 12:49:16. Pomiary: 592. |
Nazwa | Wartość | Indeks | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 4 µg/m3 | 20% | Bardzo niski | |
PM10 | 11 µg/m3 | 22% | Bardzo niski | |
30,1 °C | 1002 hPa | 45% Ostatnia aktualizacja: 2025-06-17 12:41:29. Pomiary: 593. |
Nazwa | Wartość | Indeks | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 9,8 µg/m3 | 49% | Bardzo niski | |
PM10 | 22 µg/m3 | 44% | Niski | |
Ostatnia aktualizacja: 2025-06-17 12:47:19. Pomiary: 592. |
Nazwa | Wartość | Indeks | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 3,6 µg/m3 | 18% | Bardzo niski | |
PM10 | 11 µg/m3 | 21% | Bardzo niski | |
23 °C | 1000 hPa | 83% Ostatnia aktualizacja: 2025-06-17 12:47:20. Pomiary: 591. |
Nazwa | Wartość | Indeks | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 2,8 µg/m3 | 14% | Bardzo niski | |
PM10 | 5,5 µg/m3 | 11% | Bardzo niski | |
Ostatnia aktualizacja: 2025-06-17 12:42:24. Pomiary: 592. |
Nazwa | Wartość | Indeks | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 6,9 µg/m3 | 34% | Bardzo niski | |
PM10 | 13 µg/m3 | 26% | Bardzo niski | |
21,6 °C | 100% Ostatnia aktualizacja: 2025-06-17 12:47:20. Pomiary: 591. |
Nazwa | Wartość | Indeks | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 3,6 µg/m3 | 18% | Bardzo niski | |
PM10 | 7,5 µg/m3 | 15% | Bardzo niski | |
24,1 °C | 1000 hPa | 47% Ostatnia aktualizacja: 2025-06-17 12:48:19. Pomiary: 572. |
Nazwa | Wartość | Indeks | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 3,5 µg/m3 | 17% | Bardzo niski | |
PM10 | 7,1 µg/m3 | 14% | Bardzo niski | |
Ostatnia aktualizacja: 2025-06-17 12:48:29. Pomiary: 453. |
Nazwa | Wartość | Indeks | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 5,1 µg/m3 | 25% | Bardzo niski | |
PM10 | 8,2 µg/m3 | 16% | Bardzo niski | |
22,9 °C | 1003 hPa | 53% Ostatnia aktualizacja: 2025-06-17 12:47:31. Pomiary: 587. |
Nazwa | Wartość | Indeks | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 13 µg/m3 | 67% | Niski | |
PM10 | 20 µg/m3 | 41% | Niski | |
505 hPa | 72% Ostatnia aktualizacja: 2025-06-17 12:48:12. Pomiary: 566. |