Denumire | Valoare | Indice | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 2,9 µg/m3 | 15% | Foarte scăzut | |
PM10 | 3,3 µg/m3 | 7% | Foarte scăzut | |
28,3 °C | 1001 hPa | 37% Ultima actualizare: 2025-06-17 13:06:21. Măsurători: 1. |
Denumire | Valoare | Indice | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 1,4 µg/m3 | 7% | Foarte scăzut | |
PM10 | 5,4 µg/m3 | 11% | Foarte scăzut | |
23 °C | 1002 hPa | 78% Ultima actualizare: 2025-06-17 13:04:33. Măsurători: 1. |
Denumire | Valoare | Indice | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 1,3 µg/m3 | 7% | Foarte scăzut | |
PM10 | 1,4 µg/m3 | 3% | Foarte scăzut | |
39,7 °C | 1001 hPa | 20% Ultima actualizare: 2025-06-17 13:06:02. Măsurători: 1. |
Denumire | Valoare | Indice | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 1,9 µg/m3 | 10% | Foarte scăzut | |
PM10 | 5,7 µg/m3 | 11% | Foarte scăzut | |
746 hPa | 100% Ultima actualizare: 2025-06-17 13:08:32. Măsurători: 1. |
Denumire | Valoare | Indice | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 3,1 µg/m3 | 16% | Foarte scăzut | |
PM10 | 6,7 µg/m3 | 13% | Foarte scăzut | |
22,6 °C | 1002 hPa | 82% Ultima actualizare: 2025-06-17 13:05:46. Măsurători: 1. |
Denumire | Valoare | Indice | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 2,6 µg/m3 | 13% | Foarte scăzut | |
PM10 | 7,7 µg/m3 | 15% | Foarte scăzut | |
22,4 °C | 1003 hPa | 47% Ultima actualizare: 2025-06-17 13:08:09. Măsurători: 1. |
Denumire | Valoare | Indice | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 2,2 µg/m3 | 11% | Foarte scăzut | |
PM10 | 7,6 µg/m3 | 15% | Foarte scăzut | |
31,8 °C | 1001 hPa | 33% Ultima actualizare: 2025-06-17 13:07:46. Măsurători: 1. |
Denumire | Valoare | Indice | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 3,1 µg/m3 | 16% | Foarte scăzut | |
PM10 | 5,6 µg/m3 | 11% | Foarte scăzut | |
32,2 °C | 1003 hPa | 31% Ultima actualizare: 2025-06-17 13:08:32. Măsurători: 1. |
Denumire | Valoare | Indice | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 2,1 µg/m3 | 11% | Foarte scăzut | |
PM10 | 7 µg/m3 | 14% | Foarte scăzut | |
490 hPa | 51% Ultima actualizare: 2025-06-17 13:07:03. Măsurători: 1. |
Denumire | Valoare | Indice | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 3,4 µg/m3 | 17% | Foarte scăzut | |
PM10 | 7,8 µg/m3 | 16% | Foarte scăzut | |
32,2 °C | 1003 hPa | 32% Ultima actualizare: 2025-06-17 13:06:46. Măsurători: 1. |
Denumire | Valoare | Indice | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 3 µg/m3 | 15% | Foarte scăzut | |
PM10 | 3,7 µg/m3 | 7% | Foarte scăzut | |
24,6 °C | 1001 hPa | 45% Ultima actualizare: 2025-06-17 13:06:38. Măsurători: 1. |
Denumire | Valoare | Indice | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 3,7 µg/m3 | 19% | Foarte scăzut | |
PM10 | 4,8 µg/m3 | 10% | Foarte scăzut | |
19,1 °C | 986 hPa | 100% Ultima actualizare: 2025-06-07 15:54:16. Măsurători: 1. |
Denumire | Valoare | Indice | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 3,7 µg/m3 | 19% | Foarte scăzut | |
PM10 | 10 µg/m3 | 20% | Foarte scăzut | |
24,7 °C | 998 hPa | 55% Ultima actualizare: 2025-06-17 13:08:28. Măsurători: 1. |
Denumire | Valoare | Indice | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 1,6 µg/m3 | 8% | Foarte scăzut | |
PM10 | 2,4 µg/m3 | 5% | Foarte scăzut | |
Ultima actualizare: 2025-06-17 13:06:55. Măsurători: 1. |
Denumire | Valoare | Indice | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 3,3 µg/m3 | 17% | Foarte scăzut | |
PM10 | 5 µg/m3 | 10% | Foarte scăzut | |
24,3 °C | 1002 hPa | 52% Ultima actualizare: 2025-06-17 13:08:28. Măsurători: 1. |
Denumire | Valoare | Indice | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 1,3 µg/m3 | 7% | Foarte scăzut | |
PM10 | 3,3 µg/m3 | 7% | Foarte scăzut | |
Ultima actualizare: 2025-06-17 13:07:23. Măsurători: 1. |
Denumire | Valoare | Indice | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 2,3 µg/m3 | 12% | Foarte scăzut | |
PM10 | 2,9 µg/m3 | 6% | Foarte scăzut | |
25,7 °C | 1001 hPa | 50% Ultima actualizare: 2025-06-17 13:08:05. Măsurători: 1. |
Denumire | Valoare | Indice | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 3,4 µg/m3 | 17% | Foarte scăzut | |
PM10 | 11 µg/m3 | 21% | Foarte scăzut | |
25,8 °C | 1002 hPa | 53% Ultima actualizare: 2025-06-17 13:06:36. Măsurători: 1. |
Denumire | Valoare | Indice | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 1,9 µg/m3 | 10% | Foarte scăzut | |
PM10 | 3,5 µg/m3 | 7% | Foarte scăzut | |
33,6 °C | 1001 hPa | 28% Ultima actualizare: 2025-06-17 13:06:16. Măsurători: 1. |
Denumire | Valoare | Indice | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 2,8 µg/m3 | 14% | Foarte scăzut | |
PM10 | 11 µg/m3 | 22% | Foarte scăzut | |
28,9 °C | 1002 hPa | 44% Ultima actualizare: 2025-06-17 12:58:28. Măsurători: 1. |
Denumire | Valoare | Indice | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 3,6 µg/m3 | 18% | Foarte scăzut | |
PM10 | 11 µg/m3 | 21% | Foarte scăzut | |
Ultima actualizare: 2025-06-17 13:06:43. Măsurători: 1. |
Denumire | Valoare | Indice | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 1,6 µg/m3 | 8% | Foarte scăzut | |
PM10 | 8,1 µg/m3 | 16% | Foarte scăzut | |
23,1 °C | 1000 hPa | 80% Ultima actualizare: 2025-06-17 13:06:44. Măsurători: 1. |
Denumire | Valoare | Indice | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 1,2 µg/m3 | 6% | Foarte scăzut | |
PM10 | 5,8 µg/m3 | 12% | Foarte scăzut | |
Ultima actualizare: 2025-06-17 13:04:14. Măsurători: 1. |
Denumire | Valoare | Indice | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 2,3 µg/m3 | 12% | Foarte scăzut | |
PM10 | 6,4 µg/m3 | 13% | Foarte scăzut | |
21,6 °C | 100% Ultima actualizare: 2025-06-17 13:06:44. Măsurători: 1. |
Denumire | Valoare | Indice | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 2,3 µg/m3 | 12% | Foarte scăzut | |
PM10 | 4,6 µg/m3 | 9% | Foarte scăzut | |
24 °C | 1000 hPa | 47% Ultima actualizare: 2025-06-17 13:08:08. Măsurători: 1. |
Denumire | Valoare | Indice | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 1,1 µg/m3 | 6% | Foarte scăzut | |
PM10 | 2,3 µg/m3 | 5% | Foarte scăzut | |
Ultima actualizare: 2025-06-17 13:07:03. Măsurători: 1. |
Denumire | Valoare | Indice | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 2,1 µg/m3 | 11% | Foarte scăzut | |
PM10 | 4,1 µg/m3 | 8% | Foarte scăzut | |
23,5 °C | 1003 hPa | 50% Ultima actualizare: 2025-06-17 13:07:09. Măsurători: 1. |
Denumire | Valoare | Indice | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 1,9 µg/m3 | 10% | Foarte scăzut | |
PM10 | 3 µg/m3 | 6% | Foarte scăzut | |
505 hPa | 70% Ultima actualizare: 2025-06-17 13:07:44. Măsurători: 1. |