Denumire | Valoare | Indice | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 8,5 µg/m3 | 43% | Foarte scăzut | |
PM10 | 15 µg/m3 | 30% | Foarte scăzut | |
12,7 °C | 989 hPa | 49% Ultima actualizare: 2025-01-25 04:06:22. Măsurători: 1. |
Denumire | Valoare | Indice | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 7,9 µg/m3 | 40% | Foarte scăzut | |
PM10 | 17 µg/m3 | 34% | Foarte scăzut | |
4,5 °C | 990 hPa | 100% Ultima actualizare: 2025-01-25 04:03:12. Măsurători: 1. |
Denumire | Valoare | Indice | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 0,6 µg/m3 | 3% | Foarte scăzut | |
PM10 | 0,6 µg/m3 | 1% | Foarte scăzut | |
4,7 °C | 990 hPa | 86% Ultima actualizare: 2025-01-25 04:02:45. Măsurători: 1. |
Denumire | Valoare | Indice | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 8,1 µg/m3 | 41% | Foarte scăzut | |
PM10 | 15 µg/m3 | 31% | Foarte scăzut | |
759 hPa | 100% Ultima actualizare: 2025-01-25 04:05:47. Măsurători: 1. |
Denumire | Valoare | Indice | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 8,6 µg/m3 | 43% | Foarte scăzut | |
PM10 | 16 µg/m3 | 31% | Foarte scăzut | |
4,8 °C | 990 hPa | 100% Ultima actualizare: 2025-01-25 04:06:20. Măsurători: 1. |
Denumire | Valoare | Indice | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 9,1 µg/m3 | 46% | Foarte scăzut | |
PM10 | 16 µg/m3 | 32% | Foarte scăzut | |
5,1 °C | 992 hPa | 74% Ultima actualizare: 2025-01-25 04:06:43. Măsurători: 1. |
Denumire | Valoare | Indice | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 8,5 µg/m3 | 43% | Foarte scăzut | |
PM10 | 20 µg/m3 | 39% | Foarte scăzut | |
6,1 °C | 990 hPa | 100% Ultima actualizare: 2025-01-25 04:04:42. Măsurători: 1. |
Denumire | Valoare | Indice | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 39 µg/m3 | 197% | Mediu | |
PM10 | 110 µg/m3 | 220% | Ridicat | |
6,6 °C | 992 hPa | 68% Ultima actualizare: 2025-01-22 15:51:52. Măsurători: 1. |
Denumire | Valoare | Indice | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 7,7 µg/m3 | 39% | Foarte scăzut | |
PM10 | 20 µg/m3 | 39% | Foarte scăzut | |
491 hPa | 100% Ultima actualizare: 2025-01-25 04:06:42. Măsurători: 1. |
Denumire | Valoare | Indice | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 18 µg/m3 | 88% | Scăzut | |
PM10 | 24 µg/m3 | 49% | Foarte scăzut | |
11,7 °C | 991 hPa | 56% Ultima actualizare: 2025-01-25 04:05:12. Măsurători: 1. |
Denumire | Valoare | Indice | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 7,9 µg/m3 | 40% | Foarte scăzut | |
PM10 | 14 µg/m3 | 27% | Foarte scăzut | |
5,2 °C | 990 hPa | 83% Ultima actualizare: 2025-01-25 04:04:21. Măsurători: 1. |
Denumire | Valoare | Indice | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 6,6 µg/m3 | 33% | Foarte scăzut | |
PM10 | 12 µg/m3 | 23% | Foarte scăzut | |
6 °C | 986 hPa | 86% Ultima actualizare: 2025-01-25 04:06:20. Măsurători: 1. |
Denumire | Valoare | Indice | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 13 µg/m3 | 64% | Foarte scăzut | |
PM10 | 22 µg/m3 | 45% | Foarte scăzut | |
5,4 °C | 986 hPa | 100% Ultima actualizare: 2025-01-25 04:04:46. Măsurători: 1. |
Denumire | Valoare | Indice | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 8,5 µg/m3 | 43% | Foarte scăzut | |
PM10 | 16 µg/m3 | 32% | Foarte scăzut | |
Ultima actualizare: 2025-01-25 03:27:36. Măsurători: 1. |
Denumire | Valoare | Indice | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 8,8 µg/m3 | 44% | Foarte scăzut | |
PM10 | 15 µg/m3 | 30% | Foarte scăzut | |
6,2 °C | 991 hPa | 79% Ultima actualizare: 2025-01-25 04:05:47. Măsurători: 1. |
Denumire | Valoare | Indice | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 9,5 µg/m3 | 48% | Foarte scăzut | |
PM10 | 17 µg/m3 | 35% | Foarte scăzut | |
Ultima actualizare: 2025-01-25 04:06:17. Măsurători: 1. |
Denumire | Valoare | Indice | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 13 µg/m3 | 63% | Foarte scăzut | |
PM10 | 16 µg/m3 | 33% | Foarte scăzut | |
4,4 °C | 990 hPa | 100% Ultima actualizare: 2025-01-25 03:57:53. Măsurători: 1. |
Denumire | Valoare | Indice | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 9,2 µg/m3 | 46% | Foarte scăzut | |
PM10 | 18 µg/m3 | 36% | Foarte scăzut | |
5,6 °C | 990 hPa | 100% Ultima actualizare: 2025-01-25 04:01:57. Măsurători: 1. |
Denumire | Valoare | Indice | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 2,8 µg/m3 | 14% | Foarte scăzut | |
PM10 | 5,7 µg/m3 | 11% | Foarte scăzut | |
22,4 °C | 994 hPa | 34% Ultima actualizare: 2024-05-14 08:32:22. Măsurători: 1. |
Denumire | Valoare | Indice | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 4,9 µg/m3 | 25% | Foarte scăzut | |
PM10 | 12 µg/m3 | 24% | Foarte scăzut | |
5,7 °C | 990 hPa | 100% Ultima actualizare: 2025-01-25 03:58:08. Măsurători: 1. |
Denumire | Valoare | Indice | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 12 µg/m3 | 58% | Foarte scăzut | |
PM10 | 24 µg/m3 | 48% | Foarte scăzut | |
Ultima actualizare: 2025-01-25 04:02:26. Măsurători: 1. |
Denumire | Valoare | Indice | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 8,9 µg/m3 | 45% | Foarte scăzut | |
PM10 | 22 µg/m3 | 44% | Foarte scăzut | |
7,1 °C | 988 hPa | 100% Ultima actualizare: 2025-01-25 04:04:47. Măsurători: 1. |
Denumire | Valoare | Indice | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 7,3 µg/m3 | 37% | Foarte scăzut | |
PM10 | 15 µg/m3 | 30% | Foarte scăzut | |
Ultima actualizare: 2025-01-25 03:57:02. Măsurători: 1. |
Denumire | Valoare | Indice | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 1,6 µg/m3 | 8% | Foarte scăzut | |
PM10 | 2,4 µg/m3 | 5% | Foarte scăzut | |
761 hPa | 72% Ultima actualizare: 2025-01-25 04:06:41. Măsurători: 1. |
Denumire | Valoare | Indice | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 11 µg/m3 | 53% | Foarte scăzut | |
PM10 | 18 µg/m3 | 36% | Foarte scăzut | |
9,9 °C | 985 hPa | 95% Ultima actualizare: 2025-01-25 04:06:39. Măsurători: 1. |
Denumire | Valoare | Indice | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 9,3 µg/m3 | 47% | Foarte scăzut | |
PM10 | 13 µg/m3 | 26% | Foarte scăzut | |
Ultima actualizare: 2025-01-25 04:04:54. Măsurători: 1. |
Denumire | Valoare | Indice | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 3,1 µg/m3 | 16% | Foarte scăzut | |
PM10 | 3,3 µg/m3 | 7% | Foarte scăzut | |
529 hPa | 34% Ultima actualizare: 2023-06-22 19:31:57. Măsurători: 1. |
Denumire | Valoare | Indice | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 0,3 µg/m3 | 2% | Foarte scăzut | |
PM10 | 0,3 µg/m3 | 1% | Foarte scăzut | |
508 hPa | 100% Ultima actualizare: 2024-09-15 20:45:52. Măsurători: 1. |