Denumire | Valoare | Indice | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 8,9 µg/m3 | 45% | Foarte scăzut | |
PM10 | 11 µg/m3 | 22% | Foarte scăzut | |
Ultima actualizare: 2023-01-31 18:28:01. Măsurători: 1. |
Denumire | Valoare | Indice | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 2,3 µg/m3 | 12% | Foarte scăzut | |
PM10 | 6,7 µg/m3 | 13% | Foarte scăzut | |
1,5 °C | 990 hPa | 100% Ultima actualizare: 2023-01-31 18:27:51. Măsurători: 1. |
Denumire | Valoare | Indice | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 34 µg/m3 | 172% | Mediu | |
PM10 | 46 µg/m3 | 91% | Scăzut | |
0,8 °C | 990 hPa | 100% Ultima actualizare: 2023-01-31 18:23:27. Măsurători: 1. |
Denumire | Valoare | Indice | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 4,4 µg/m3 | 22% | Foarte scăzut | |
PM10 | 12 µg/m3 | 23% | Foarte scăzut | |
Ultima actualizare: 2023-01-31 18:29:49. Măsurători: 1. |
Denumire | Valoare | Indice | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 8,4 µg/m3 | 42% | Foarte scăzut | |
PM10 | 21 µg/m3 | 43% | Foarte scăzut | |
0,1 °C | 990 hPa | 100% Ultima actualizare: 2023-01-31 18:28:09. Măsurători: 1. |
Denumire | Valoare | Indice | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 5,5 µg/m3 | 28% | Foarte scăzut | |
PM10 | 16 µg/m3 | 31% | Foarte scăzut | |
0,6 °C | 1498 hPa | 100% Ultima actualizare: 2023-01-31 18:26:40. Măsurători: 1. |
Denumire | Valoare | Indice | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 6,9 µg/m3 | 35% | Foarte scăzut | |
PM10 | 18 µg/m3 | 36% | Foarte scăzut | |
563 hPa | 0% Ultima actualizare: 2023-01-31 18:28:11. Măsurători: 1. |
Denumire | Valoare | Indice | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 8,5 µg/m3 | 43% | Foarte scăzut | |
PM10 | 17 µg/m3 | 33% | Foarte scăzut | |
2,1 °C | 991 hPa | 91% Ultima actualizare: 2023-01-31 18:28:10. Măsurători: 1. |
Denumire | Valoare | Indice | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 6,4 µg/m3 | 32% | Foarte scăzut | |
PM10 | 19 µg/m3 | 37% | Foarte scăzut | |
0,2 °C | 988 hPa | 100% Ultima actualizare: 2023-01-31 18:28:48. Măsurători: 1. |
Denumire | Valoare | Indice | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 20 µg/m3 | 98% | Scăzut | |
PM10 | 27 µg/m3 | 53% | Scăzut | |
0,7 °C | 991 hPa | 100% Ultima actualizare: 2023-01-31 18:30:05. Măsurători: 1. |
Denumire | Valoare | Indice | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 9,5 µg/m3 | 48% | Foarte scăzut | |
PM10 | 20 µg/m3 | 40% | Foarte scăzut | |
Ultima actualizare: 2023-01-31 18:24:42. Măsurători: 1. |
Denumire | Valoare | Indice | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 9,1 µg/m3 | 46% | Foarte scăzut | |
PM10 | 26 µg/m3 | 52% | Scăzut | |
1,7 °C | 983 hPa | 99% Ultima actualizare: 2023-01-31 18:29:31. Măsurători: 1. |
Denumire | Valoare | Indice | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 8,7 µg/m3 | 44% | Foarte scăzut | |
PM10 | 21 µg/m3 | 42% | Foarte scăzut | |
0,8 °C | 986 hPa | 100% Ultima actualizare: 2023-01-31 18:29:20. Măsurători: 1. |
Denumire | Valoare | Indice | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 2,1 µg/m3 | 11% | Foarte scăzut | |
PM10 | 3 µg/m3 | 6% | Foarte scăzut | |
0,6 °C | 990 hPa | 100% Ultima actualizare: 2023-01-31 18:30:06. Măsurători: 1. |
Denumire | Valoare | Indice | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 6,1 µg/m3 | 31% | Foarte scăzut | |
PM10 | 15 µg/m3 | 30% | Foarte scăzut | |
Ultima actualizare: 2023-01-31 18:29:54. Măsurători: 1. |
Denumire | Valoare | Indice | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 16 µg/m3 | 80% | Scăzut | |
PM10 | 48 µg/m3 | 95% | Scăzut | |
-0,8 °C | 1000 hPa | 100% Ultima actualizare: 2023-01-28 04:43:55. Măsurători: 1. |
Denumire | Valoare | Indice | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 3,8 µg/m3 | 19% | Foarte scăzut | |
PM10 | 6,1 µg/m3 | 12% | Foarte scăzut | |
100% Ultima actualizare: 2023-01-31 18:29:06. Măsurători: 1. |
Denumire | Valoare | Indice | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 17 µg/m3 | 83% | Scăzut | |
PM10 | 32 µg/m3 | 64% | Scăzut | |
-1 °C | 997 hPa | 100% Ultima actualizare: 2023-01-27 06:58:38. Măsurători: 1. |
Denumire | Valoare | Indice | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 5,3 µg/m3 | 27% | Foarte scăzut | |
PM10 | 16 µg/m3 | 32% | Foarte scăzut | |
1 °C | 991 hPa | 100% Ultima actualizare: 2023-01-31 18:28:50. Măsurători: 1. |
Denumire | Valoare | Indice | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 18 µg/m3 | 88% | Scăzut | |
PM10 | 21 µg/m3 | 41% | Foarte scăzut | |
Ultima actualizare: 2023-01-31 18:30:05. Măsurători: 1. |
Denumire | Valoare | Indice | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 4,1 µg/m3 | 21% | Foarte scăzut | |
PM10 | 23 µg/m3 | 46% | Foarte scăzut | |
0,8 °C | 990 hPa | 100% Ultima actualizare: 2023-01-31 18:28:39. Măsurători: 1. |
Denumire | Valoare | Indice | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 9,1 µg/m3 | 46% | Foarte scăzut | |
PM10 | 25 µg/m3 | 50% | Foarte scăzut | |
-0,1 °C | 988 hPa | 100% Ultima actualizare: 2023-01-31 18:24:11. Măsurători: 1. |
Denumire | Valoare | Indice | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 22 µg/m3 | 109% | Scăzut | |
PM10 | 55 µg/m3 | 110% | Mediu | |
1 °C | 988 hPa | 100% Ultima actualizare: 2023-01-31 18:29:50. Măsurători: 1. |
Denumire | Valoare | Indice | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 5,6 µg/m3 | 28% | Foarte scăzut | |
PM10 | 14 µg/m3 | 27% | Foarte scăzut | |
0,2 °C | 991 hPa | 100% Ultima actualizare: 2023-01-31 18:23:45. Măsurători: 1. |
Denumire | Valoare | Indice | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 9,1 µg/m3 | 46% | Foarte scăzut | |
PM10 | 19 µg/m3 | 37% | Foarte scăzut | |
0,8 °C | 989 hPa | 100% Ultima actualizare: 2023-01-31 18:27:59. Măsurători: 1. |
Denumire | Valoare | Indice | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 3,5 µg/m3 | 18% | Foarte scăzut | |
PM10 | 6,6 µg/m3 | 13% | Foarte scăzut | |
Ultima actualizare: 2023-01-31 18:30:07. Măsurători: 1. |
Denumire | Valoare | Indice | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 15 µg/m3 | 73% | Foarte scăzut | |
PM10 | 40 µg/m3 | 80% | Scăzut | |
1,4 °C | 998 hPa | 92% Ultima actualizare: 2022-12-20 11:02:39. Măsurători: 1. |
Denumire | Valoare | Indice | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 3,9 µg/m3 | 20% | Foarte scăzut | |
PM10 | 13 µg/m3 | 26% | Foarte scăzut | |
0,6 °C | 992 hPa | 100% Ultima actualizare: 2023-01-31 18:28:54. Măsurători: 1. |
Denumire | Valoare | Indice | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 9,5 µg/m3 | 48% | Foarte scăzut | |
PM10 | 14 µg/m3 | 28% | Foarte scăzut | |
537 hPa | 100% Ultima actualizare: 2023-01-31 18:22:41. Măsurători: 1. |
Denumire | Valoare | Indice | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 48 µg/m3 | 239% | Mediu | |
PM10 | 85 µg/m3 | 169% | Mediu | |
Ultima actualizare: 2023-01-20 19:30:12. Măsurători: 1. |