Denumire | Valoare | Indice | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 9,7 µg/m3 | 49% | Foarte scăzut | |
PM10 | 14 µg/m3 | 28% | Foarte scăzut | |
Ultima actualizare: 2023-01-31 18:50:22. Măsurători: 6. |
Denumire | Valoare | Indice | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 4,8 µg/m3 | 24% | Foarte scăzut | |
PM10 | 16 µg/m3 | 32% | Foarte scăzut | |
1,7 °C | 990 hPa | 100% Ultima actualizare: 2023-01-31 18:47:38. Măsurători: 6. |
Denumire | Valoare | Indice | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 17 µg/m3 | 83% | Scăzut | |
PM10 | 19 µg/m3 | 38% | Foarte scăzut | |
0,8 °C | 990 hPa | 100% Ultima actualizare: 2023-01-31 18:43:17. Măsurători: 6. |
Denumire | Valoare | Indice | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 4,7 µg/m3 | 23% | Foarte scăzut | |
PM10 | 11 µg/m3 | 22% | Foarte scăzut | |
Ultima actualizare: 2023-01-31 18:49:21. Măsurători: 6. |
Denumire | Valoare | Indice | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 6,1 µg/m3 | 31% | Foarte scăzut | |
PM10 | 18 µg/m3 | 36% | Foarte scăzut | |
0,2 °C | 990 hPa | 100% Ultima actualizare: 2023-01-31 18:50:30. Măsurători: 6. |
Denumire | Valoare | Indice | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 9,8 µg/m3 | 49% | Foarte scăzut | |
PM10 | 24 µg/m3 | 49% | Foarte scăzut | |
0,7 °C | 1498 hPa | 100% Ultima actualizare: 2023-01-31 18:46:15. Măsurători: 6. |
Denumire | Valoare | Indice | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 14 µg/m3 | 71% | Foarte scăzut | |
PM10 | 29 µg/m3 | 57% | Scăzut | |
563 hPa | 0% Ultima actualizare: 2023-01-31 18:50:28. Măsurători: 6. |
Denumire | Valoare | Indice | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 7,6 µg/m3 | 38% | Foarte scăzut | |
PM10 | 17 µg/m3 | 34% | Foarte scăzut | |
2,2 °C | 991 hPa | 92% Ultima actualizare: 2023-01-31 18:50:27. Măsurători: 6. |
Denumire | Valoare | Indice | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 6 µg/m3 | 30% | Foarte scăzut | |
PM10 | 19 µg/m3 | 38% | Foarte scăzut | |
0,4 °C | 987 hPa | 100% Ultima actualizare: 2023-01-31 18:50:49. Măsurători: 6. |
Denumire | Valoare | Indice | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 19 µg/m3 | 94% | Scăzut | |
PM10 | 43 µg/m3 | 85% | Scăzut | |
0,7 °C | 991 hPa | 100% Ultima actualizare: 2023-01-31 18:49:34. Măsurători: 6. |
Denumire | Valoare | Indice | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 13 µg/m3 | 65% | Foarte scăzut | |
PM10 | 14 µg/m3 | 28% | Foarte scăzut | |
Ultima actualizare: 2023-01-31 18:44:13. Măsurători: 7. |
Denumire | Valoare | Indice | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 12 µg/m3 | 61% | Foarte scăzut | |
PM10 | 30 µg/m3 | 60% | Scăzut | |
1,8 °C | 983 hPa | 100% Ultima actualizare: 2023-01-31 18:50:04. Măsurători: 5. |
Denumire | Valoare | Indice | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 9,7 µg/m3 | 48% | Foarte scăzut | |
PM10 | 21 µg/m3 | 43% | Foarte scăzut | |
0,8 °C | 986 hPa | 100% Ultima actualizare: 2023-01-31 18:51:21. Măsurători: 7. |
Denumire | Valoare | Indice | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 3,2 µg/m3 | 16% | Foarte scăzut | |
PM10 | 9,1 µg/m3 | 18% | Foarte scăzut | |
0,7 °C | 990 hPa | 100% Ultima actualizare: 2023-01-31 18:49:35. Măsurători: 6. |
Denumire | Valoare | Indice | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 7,3 µg/m3 | 37% | Foarte scăzut | |
PM10 | 13 µg/m3 | 26% | Foarte scăzut | |
Ultima actualizare: 2023-01-31 18:50:34. Măsurători: 6. |
Denumire | Valoare | Indice | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 15 µg/m3 | 75% | Scăzut | |
PM10 | 37 µg/m3 | 73% | Scăzut | |
100% Ultima actualizare: 2023-01-31 18:51:06. Măsurători: 6. |
Denumire | Valoare | Indice | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 6,3 µg/m3 | 32% | Foarte scăzut | |
PM10 | 16 µg/m3 | 33% | Foarte scăzut | |
1,1 °C | 990 hPa | 100% Ultima actualizare: 2023-01-31 18:51:04. Măsurători: 6. |
Denumire | Valoare | Indice | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 18 µg/m3 | 92% | Scăzut | |
PM10 | 21 µg/m3 | 42% | Foarte scăzut | |
Ultima actualizare: 2023-01-31 18:49:34. Măsurători: 6. |
Denumire | Valoare | Indice | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 4,1 µg/m3 | 20% | Foarte scăzut | |
PM10 | 13 µg/m3 | 25% | Foarte scăzut | |
0,8 °C | 990 hPa | 100% Ultima actualizare: 2023-01-31 18:48:07. Măsurători: 6. |
Denumire | Valoare | Indice | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 9,1 µg/m3 | 46% | Foarte scăzut | |
PM10 | 20 µg/m3 | 39% | Foarte scăzut | |
0 °C | 988 hPa | 100% Ultima actualizare: 2023-01-31 18:43:41. Măsurători: 6. |
Denumire | Valoare | Indice | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 26 µg/m3 | 131% | Scăzut | |
PM10 | 68 µg/m3 | 137% | Mediu | |
1,1 °C | 988 hPa | 100% Ultima actualizare: 2023-01-31 18:49:33. Măsurători: 6. |
Denumire | Valoare | Indice | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 5,9 µg/m3 | 30% | Foarte scăzut | |
PM10 | 11 µg/m3 | 22% | Foarte scăzut | |
0,2 °C | 991 hPa | 100% Ultima actualizare: 2023-01-31 18:43:26. Măsurători: 6. |
Denumire | Valoare | Indice | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 1,5 µg/m3 | 7% | Foarte scăzut | |
PM10 | 1,6 µg/m3 | 3% | Foarte scăzut | |
0,8 °C | 989 hPa | 100% Ultima actualizare: 2023-01-31 18:50:05. Măsurători: 6. |
Denumire | Valoare | Indice | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 3,6 µg/m3 | 18% | Foarte scăzut | |
PM10 | 7,8 µg/m3 | 16% | Foarte scăzut | |
Ultima actualizare: 2023-01-31 18:49:43. Măsurători: 6. |
Denumire | Valoare | Indice | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 4,2 µg/m3 | 21% | Foarte scăzut | |
PM10 | 13 µg/m3 | 27% | Foarte scăzut | |
0,7 °C | 992 hPa | 100% Ultima actualizare: 2023-01-31 18:50:04. Măsurători: 6. |
Denumire | Valoare | Indice | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 16 µg/m3 | 79% | Scăzut | |
PM10 | 44 µg/m3 | 87% | Scăzut | |
537 hPa | 100% Ultima actualizare: 2023-01-31 18:42:46. Măsurători: 6. |