Denumire | Valoare | Indice | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 11 µg/m3 | 53% | Foarte scăzut | |
PM10 | 19 µg/m3 | 38% | Foarte scăzut | |
13,1 °C | 990 hPa | 48% Ultima actualizare: 2025-01-25 04:23:41. Măsurători: 6. |
Denumire | Valoare | Indice | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 6,7 µg/m3 | 33% | Foarte scăzut | |
PM10 | 14 µg/m3 | 28% | Foarte scăzut | |
4,6 °C | 990 hPa | 100% Ultima actualizare: 2025-01-25 04:22:49. Măsurători: 6. |
Denumire | Valoare | Indice | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 0,8 µg/m3 | 4% | Foarte scăzut | |
PM10 | 0,8 µg/m3 | 2% | Foarte scăzut | |
4,8 °C | 990 hPa | 86% Ultima actualizare: 2025-01-25 04:19:57. Măsurători: 6. |
Denumire | Valoare | Indice | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 8,5 µg/m3 | 42% | Foarte scăzut | |
PM10 | 16 µg/m3 | 32% | Foarte scăzut | |
759 hPa | 100% Ultima actualizare: 2025-01-25 04:22:56. Măsurători: 6. |
Denumire | Valoare | Indice | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 9,5 µg/m3 | 47% | Foarte scăzut | |
PM10 | 18 µg/m3 | 35% | Foarte scăzut | |
4,8 °C | 990 hPa | 100% Ultima actualizare: 2025-01-25 04:23:30. Măsurători: 6. |
Denumire | Valoare | Indice | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 8,1 µg/m3 | 40% | Foarte scăzut | |
PM10 | 15 µg/m3 | 30% | Foarte scăzut | |
5 °C | 992 hPa | 74% Ultima actualizare: 2025-01-25 04:22:16. Măsurători: 6. |
Denumire | Valoare | Indice | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 8,6 µg/m3 | 43% | Foarte scăzut | |
PM10 | 19 µg/m3 | 39% | Foarte scăzut | |
6,1 °C | 991 hPa | 98% Ultima actualizare: 2025-01-25 04:23:09. Măsurători: 6. |
Denumire | Valoare | Indice | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 8 µg/m3 | 40% | Foarte scăzut | |
PM10 | 20 µg/m3 | 39% | Foarte scăzut | |
491 hPa | 100% Ultima actualizare: 2025-01-25 04:24:15. Măsurători: 6. |
Denumire | Valoare | Indice | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 19 µg/m3 | 96% | Scăzut | |
PM10 | 27 µg/m3 | 54% | Scăzut | |
12,1 °C | 992 hPa | 55% Ultima actualizare: 2025-01-25 04:24:25. Măsurători: 8. |
Denumire | Valoare | Indice | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 7,1 µg/m3 | 36% | Foarte scăzut | |
PM10 | 14 µg/m3 | 28% | Foarte scăzut | |
5,2 °C | 990 hPa | 83% Ultima actualizare: 2025-01-25 04:22:16. Măsurători: 6. |
Denumire | Valoare | Indice | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 5,7 µg/m3 | 29% | Foarte scăzut | |
PM10 | 10 µg/m3 | 20% | Foarte scăzut | |
6 °C | 986 hPa | 85% Ultima actualizare: 2025-01-25 04:23:35. Măsurători: 6. |
Denumire | Valoare | Indice | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 12 µg/m3 | 62% | Foarte scăzut | |
PM10 | 23 µg/m3 | 46% | Foarte scăzut | |
5,5 °C | 986 hPa | 100% Ultima actualizare: 2025-01-25 04:22:33. Măsurători: 6. |
Denumire | Valoare | Indice | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 11 µg/m3 | 54% | Foarte scăzut | |
PM10 | 18 µg/m3 | 36% | Foarte scăzut | |
Ultima actualizare: 2025-01-25 04:23:19. Măsurători: 6. |
Denumire | Valoare | Indice | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 8,8 µg/m3 | 44% | Foarte scăzut | |
PM10 | 15 µg/m3 | 29% | Foarte scăzut | |
6,1 °C | 991 hPa | 80% Ultima actualizare: 2025-01-25 04:23:08. Măsurători: 6. |
Denumire | Valoare | Indice | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 9,4 µg/m3 | 47% | Foarte scăzut | |
PM10 | 16 µg/m3 | 32% | Foarte scăzut | |
Ultima actualizare: 2025-01-25 04:23:30. Măsurători: 6. |
Denumire | Valoare | Indice | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 8,3 µg/m3 | 42% | Foarte scăzut | |
PM10 | 13 µg/m3 | 25% | Foarte scăzut | |
4,5 °C | 990 hPa | 100% Ultima actualizare: 2025-01-25 04:17:43. Măsurători: 6. |
Denumire | Valoare | Indice | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 9,6 µg/m3 | 48% | Foarte scăzut | |
PM10 | 20 µg/m3 | 40% | Foarte scăzut | |
5,7 °C | 991 hPa | 100% Ultima actualizare: 2025-01-25 04:22:16. Măsurători: 6. |
Denumire | Valoare | Indice | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 8,1 µg/m3 | 41% | Foarte scăzut | |
PM10 | 21 µg/m3 | 42% | Foarte scăzut | |
5,6 °C | 990 hPa | 100% Ultima actualizare: 2025-01-25 04:17:50. Măsurători: 6. |
Denumire | Valoare | Indice | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 8 µg/m3 | 40% | Foarte scăzut | |
PM10 | 16 µg/m3 | 32% | Foarte scăzut | |
Ultima actualizare: 2025-01-25 04:22:09. Măsurători: 6. |
Denumire | Valoare | Indice | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 9,1 µg/m3 | 45% | Foarte scăzut | |
PM10 | 22 µg/m3 | 43% | Foarte scăzut | |
7,2 °C | 989 hPa | 100% Ultima actualizare: 2025-01-25 04:22:16. Măsurători: 6. |
Denumire | Valoare | Indice | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 7 µg/m3 | 35% | Foarte scăzut | |
PM10 | 16 µg/m3 | 32% | Foarte scăzut | |
Ultima actualizare: 2025-01-25 04:23:48. Măsurători: 6. |
Denumire | Valoare | Indice | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 1,4 µg/m3 | 7% | Foarte scăzut | |
PM10 | 2,4 µg/m3 | 5% | Foarte scăzut | |
761 hPa | 72% Ultima actualizare: 2025-01-25 04:23:49. Măsurători: 6. |
Denumire | Valoare | Indice | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 11 µg/m3 | 56% | Foarte scăzut | |
PM10 | 19 µg/m3 | 39% | Foarte scăzut | |
10,1 °C | 986 hPa | 94% Ultima actualizare: 2025-01-25 04:23:54. Măsurători: 6. |
Denumire | Valoare | Indice | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 9,7 µg/m3 | 49% | Foarte scăzut | |
PM10 | 14 µg/m3 | 27% | Foarte scăzut | |
Ultima actualizare: 2025-01-25 04:22:30. Măsurători: 6. |