Denumire | Valoare | Indice | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 1,7 µg/m3 | 9% | Foarte scăzut | |
PM10 | 5,4 µg/m3 | 11% | Foarte scăzut | |
14,2 °C | 996 hPa | 50% Ultima actualizare: 2025-05-12 11:33:01. Măsurători: 7. |
Denumire | Valoare | Indice | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 1,4 µg/m3 | 7% | Foarte scăzut | |
PM10 | 2,5 µg/m3 | 5% | Foarte scăzut | |
22,8 °C | 995 hPa | 29% Ultima actualizare: 2025-05-12 11:26:15. Măsurători: 6. |
Denumire | Valoare | Indice | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 2,2 µg/m3 | 11% | Foarte scăzut | |
PM10 | 5,8 µg/m3 | 12% | Foarte scăzut | |
752 hPa | 46% Ultima actualizare: 2025-05-12 11:31:06. Măsurători: 6. |
Denumire | Valoare | Indice | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 2,6 µg/m3 | 13% | Foarte scăzut | |
PM10 | 4,4 µg/m3 | 9% | Foarte scăzut | |
16,7 °C | 996 hPa | 65% Ultima actualizare: 2025-05-12 11:31:15. Măsurători: 6. |
Denumire | Valoare | Indice | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 2,4 µg/m3 | 12% | Foarte scăzut | |
PM10 | 5,9 µg/m3 | 12% | Foarte scăzut | |
15,1 °C | 998 hPa | 33% Ultima actualizare: 2025-05-12 11:32:23. Măsurători: 6. |
Denumire | Valoare | Indice | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 2,6 µg/m3 | 13% | Foarte scăzut | |
PM10 | 8,6 µg/m3 | 17% | Foarte scăzut | |
23,9 °C | 996 hPa | 25% Ultima actualizare: 2025-05-12 11:33:05. Măsurători: 6. |
Denumire | Valoare | Indice | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 2 µg/m3 | 10% | Foarte scăzut | |
PM10 | 6,9 µg/m3 | 14% | Foarte scăzut | |
488 hPa | 37% Ultima actualizare: 2025-05-12 11:31:23. Măsurători: 6. |
Denumire | Valoare | Indice | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 1,9 µg/m3 | 10% | Foarte scăzut | |
PM10 | 3,9 µg/m3 | 8% | Foarte scăzut | |
23,9 °C | 997 hPa | 26% Ultima actualizare: 2025-05-12 11:32:19. Măsurători: 7. |
Denumire | Valoare | Indice | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 2,5 µg/m3 | 12% | Foarte scăzut | |
PM10 | 3,7 µg/m3 | 7% | Foarte scăzut | |
22,2 °C | 995 hPa | 25% Ultima actualizare: 2025-05-12 11:32:10. Măsurători: 6. |
Denumire | Valoare | Indice | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 2,9 µg/m3 | 14% | Foarte scăzut | |
PM10 | 4,2 µg/m3 | 8% | Foarte scăzut | |
21,1 °C | 991 hPa | 26% Ultima actualizare: 2025-05-12 11:32:00. Măsurători: 6. |
Denumire | Valoare | Indice | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 3,7 µg/m3 | 19% | Foarte scăzut | |
PM10 | 10 µg/m3 | 20% | Foarte scăzut | |
15,3 °C | 992 hPa | 44% Ultima actualizare: 2025-05-12 11:32:04. Măsurători: 6. |
Denumire | Valoare | Indice | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 1,9 µg/m3 | 9% | Foarte scăzut | |
PM10 | 3,6 µg/m3 | 7% | Foarte scăzut | |
Ultima actualizare: 2025-05-12 11:30:58. Măsurători: 6. |
Denumire | Valoare | Indice | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 2,5 µg/m3 | 13% | Foarte scăzut | |
PM10 | 4,3 µg/m3 | 9% | Foarte scăzut | |
15,1 °C | 996 hPa | 37% Ultima actualizare: 2025-05-12 11:31:12. Măsurători: 6. |
Denumire | Valoare | Indice | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 1,9 µg/m3 | 10% | Foarte scăzut | |
PM10 | 3,1 µg/m3 | 6% | Foarte scăzut | |
Ultima actualizare: 2025-05-12 11:31:06. Măsurători: 6. |
Denumire | Valoare | Indice | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 2,6 µg/m3 | 13% | Foarte scăzut | |
PM10 | 3,1 µg/m3 | 6% | Foarte scăzut | |
18,4 °C | 995 hPa | 38% Ultima actualizare: 2025-05-12 11:31:58. Măsurători: 6. |
Denumire | Valoare | Indice | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 3,6 µg/m3 | 18% | Foarte scăzut | |
PM10 | 9,6 µg/m3 | 19% | Foarte scăzut | |
15,8 °C | 996 hPa | 39% Ultima actualizare: 2025-05-12 11:32:29. Măsurători: 6. |
Denumire | Valoare | Indice | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 1,9 µg/m3 | 10% | Foarte scăzut | |
PM10 | 2,9 µg/m3 | 6% | Foarte scăzut | |
33,2 °C | 995 hPa | 16% Ultima actualizare: 2025-05-12 11:32:38. Măsurători: 6. |
Denumire | Valoare | Indice | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 2,8 µg/m3 | 14% | Foarte scăzut | |
PM10 | 9,6 µg/m3 | 19% | Foarte scăzut | |
18,9 °C | 996 hPa | 35% Ultima actualizare: 2025-05-12 11:32:26. Măsurători: 6. |
Denumire | Valoare | Indice | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 3 µg/m3 | 15% | Foarte scăzut | |
PM10 | 9,3 µg/m3 | 19% | Foarte scăzut | |
Ultima actualizare: 2025-05-12 11:30:54. Măsurători: 6. |
Denumire | Valoare | Indice | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 0,5 µg/m3 | 3% | Foarte scăzut | |
PM10 | 1,5 µg/m3 | 3% | Foarte scăzut | |
15,9 °C | 994 hPa | 43% Ultima actualizare: 2025-05-12 11:30:58. Măsurători: 6. |
Denumire | Valoare | Indice | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 0,9 µg/m3 | 5% | Foarte scăzut | |
PM10 | 1,1 µg/m3 | 2% | Foarte scăzut | |
Ultima actualizare: 2025-05-12 11:32:29. Măsurători: 6. |
Denumire | Valoare | Indice | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 0,7 µg/m3 | 3% | Foarte scăzut | |
PM10 | 1,9 µg/m3 | 4% | Foarte scăzut | |
743 hPa | 25% Ultima actualizare: 2025-05-12 11:32:10. Măsurători: 6. |
Denumire | Valoare | Indice | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 1,9 µg/m3 | 10% | Foarte scăzut | |
PM10 | 3,9 µg/m3 | 8% | Foarte scăzut | |
17 °C | 992 hPa | 84% Ultima actualizare: 2025-05-12 11:32:18. Măsurători: 6. |
Denumire | Valoare | Indice | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 1,2 µg/m3 | 6% | Foarte scăzut | |
PM10 | 3,6 µg/m3 | 7% | Foarte scăzut | |
14,3 °C | 995 hPa | 41% Ultima actualizare: 2025-05-12 11:32:07. Măsurători: 6. |
Denumire | Valoare | Indice | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 1 µg/m3 | 5% | Foarte scăzut | |
PM10 | 2,7 µg/m3 | 5% | Foarte scăzut | |
Ultima actualizare: 2025-05-12 11:31:37. Măsurători: 6. |
Denumire | Valoare | Indice | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 2,1 µg/m3 | 10% | Foarte scăzut | |
PM10 | 3,7 µg/m3 | 7% | Foarte scăzut | |
Ultima actualizare: 2025-05-12 11:31:35. Măsurători: 6. |
Denumire | Valoare | Indice | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 2 µg/m3 | 10% | Foarte scăzut | |
PM10 | 3,4 µg/m3 | 7% | Foarte scăzut | |
506 hPa | 100% Ultima actualizare: 2025-05-12 11:32:55. Măsurători: 6. |