Denumire | Valoare | Indice | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 0,6 µg/m3 | 3% | Foarte scăzut | |
PM10 | 2,9 µg/m3 | 6% | Foarte scăzut | |
11,6 °C | 1002 hPa | 74% Ultima actualizare: 2025-04-26 13:37:31. Măsurători: 25. |
Denumire | Valoare | Indice | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 0,7 µg/m3 | 4% | Foarte scăzut | |
PM10 | 0,7 µg/m3 | 1% | Foarte scăzut | |
54,2 °C | 1001 hPa | 8% Ultima actualizare: 2025-04-26 13:39:41. Măsurători: 25. |
Denumire | Valoare | Indice | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 1,1 µg/m3 | 5% | Foarte scăzut | |
PM10 | 4 µg/m3 | 8% | Foarte scăzut | |
760 hPa | 100% Ultima actualizare: 2025-04-26 13:44:36. Măsurători: 25. |
Denumire | Valoare | Indice | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 1,2 µg/m3 | 6% | Foarte scăzut | |
PM10 | 2,2 µg/m3 | 4% | Foarte scăzut | |
18 °C | 1001 hPa | 64% Ultima actualizare: 2025-04-26 13:42:37. Măsurători: 19. |
Denumire | Valoare | Indice | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 1,8 µg/m3 | 9% | Foarte scăzut | |
PM10 | 4,8 µg/m3 | 10% | Foarte scăzut | |
12,1 °C | 1003 hPa | 43% Ultima actualizare: 2025-04-26 13:44:18. Măsurători: 25. |
Denumire | Valoare | Indice | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 0,7 µg/m3 | 4% | Foarte scăzut | |
PM10 | 3 µg/m3 | 6% | Foarte scăzut | |
19,8 °C | 1001 hPa | 34% Ultima actualizare: 2025-04-26 13:42:53. Măsurători: 24. |
Denumire | Valoare | Indice | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 0,9 µg/m3 | 4% | Foarte scăzut | |
PM10 | 4,3 µg/m3 | 9% | Foarte scăzut | |
490 hPa | 44% Ultima actualizare: 2025-04-26 13:44:50. Măsurători: 25. |
Denumire | Valoare | Indice | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 1,3 µg/m3 | 6% | Foarte scăzut | |
PM10 | 3,4 µg/m3 | 7% | Foarte scăzut | |
20,9 °C | 1003 hPa | 31% Ultima actualizare: 2025-04-26 13:44:55. Măsurători: 30. |
Denumire | Valoare | Indice | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 1,5 µg/m3 | 7% | Foarte scăzut | |
PM10 | 2,1 µg/m3 | 4% | Foarte scăzut | |
21,5 °C | 1001 hPa | 28% Ultima actualizare: 2025-04-26 13:42:50. Măsurători: 24. |
Denumire | Valoare | Indice | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 2,3 µg/m3 | 12% | Foarte scăzut | |
PM10 | 4 µg/m3 | 8% | Foarte scăzut | |
19 °C | 997 hPa | 32% Ultima actualizare: 2025-04-26 13:43:15. Măsurători: 24. |
Denumire | Valoare | Indice | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 3,2 µg/m3 | 16% | Foarte scăzut | |
PM10 | 9 µg/m3 | 18% | Foarte scăzut | |
12,8 °C | 998 hPa | 56% Ultima actualizare: 2025-04-26 13:44:35. Măsurători: 25. |
Denumire | Valoare | Indice | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 0,8 µg/m3 | 4% | Foarte scăzut | |
PM10 | 2,1 µg/m3 | 4% | Foarte scăzut | |
Ultima actualizare: 2025-04-26 13:44:14. Măsurători: 25. |
Denumire | Valoare | Indice | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 1,9 µg/m3 | 10% | Foarte scăzut | |
PM10 | 3,5 µg/m3 | 7% | Foarte scăzut | |
13,6 °C | 1001 hPa | 48% Ultima actualizare: 2025-04-26 13:44:34. Măsurători: 25. |
Denumire | Valoare | Indice | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 0,8 µg/m3 | 4% | Foarte scăzut | |
PM10 | 1,8 µg/m3 | 4% | Foarte scăzut | |
Ultima actualizare: 2025-04-26 13:44:30. Măsurători: 25. |
Denumire | Valoare | Indice | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 1 µg/m3 | 5% | Foarte scăzut | |
PM10 | 2,2 µg/m3 | 4% | Foarte scăzut | |
18 °C | 1001 hPa | 41% Ultima actualizare: 2025-04-26 13:35:28. Măsurători: 24. |
Denumire | Valoare | Indice | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 2,3 µg/m3 | 11% | Foarte scăzut | |
PM10 | 7,3 µg/m3 | 15% | Foarte scăzut | |
14,8 °C | 1002 hPa | 46% Ultima actualizare: 2025-04-26 13:44:48. Măsurători: 25. |
Denumire | Valoare | Indice | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 0,9 µg/m3 | 4% | Foarte scăzut | |
PM10 | 1,7 µg/m3 | 3% | Foarte scăzut | |
39,1 °C | 1001 hPa | 13% Ultima actualizare: 2025-04-26 13:43:05. Măsurători: 24. |
Denumire | Valoare | Indice | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 1,7 µg/m3 | 8% | Foarte scăzut | |
PM10 | 5,1 µg/m3 | 10% | Foarte scăzut | |
20,9 °C | 1002 hPa | 35% Ultima actualizare: 2025-04-26 13:41:05. Măsurători: 25. |
Denumire | Valoare | Indice | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 2,5 µg/m3 | 13% | Foarte scăzut | |
PM10 | 9,4 µg/m3 | 19% | Foarte scăzut | |
Ultima actualizare: 2025-04-26 13:41:16. Măsurători: 25. |
Denumire | Valoare | Indice | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 0,4 µg/m3 | 2% | Foarte scăzut | |
PM10 | 1,1 µg/m3 | 2% | Foarte scăzut | |
17,4 °C | 1000 hPa | 50% Ultima actualizare: 2025-04-26 13:44:18. Măsurători: 25. |
Denumire | Valoare | Indice | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 0,7 µg/m3 | 4% | Foarte scăzut | |
PM10 | 1,3 µg/m3 | 3% | Foarte scăzut | |
Ultima actualizare: 2025-04-26 13:35:19. Măsurători: 24. |
Denumire | Valoare | Indice | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 0,4 µg/m3 | 2% | Foarte scăzut | |
PM10 | 1,1 µg/m3 | 2% | Foarte scăzut | |
740 hPa | 24% Ultima actualizare: 2025-04-26 13:44:40. Măsurători: 25. |
Denumire | Valoare | Indice | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 1,4 µg/m3 | 7% | Foarte scăzut | |
PM10 | 3,3 µg/m3 | 7% | Foarte scăzut | |
14,3 °C | 997 hPa | 89% Ultima actualizare: 2025-04-26 13:42:45. Măsurători: 24. |
Denumire | Valoare | Indice | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 1 µg/m3 | 5% | Foarte scăzut | |
PM10 | 3,1 µg/m3 | 6% | Foarte scăzut | |
13,9 °C | 1000 hPa | 41% Ultima actualizare: 2025-04-26 13:44:14. Măsurători: 25. |
Denumire | Valoare | Indice | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 0,6 µg/m3 | 3% | Foarte scăzut | |
PM10 | 2 µg/m3 | 4% | Foarte scăzut | |
Ultima actualizare: 2025-04-26 13:43:20. Măsurători: 23. |
Denumire | Valoare | Indice | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 1,4 µg/m3 | 7% | Foarte scăzut | |
PM10 | 2,6 µg/m3 | 5% | Foarte scăzut | |
12,9 °C | 1004 hPa | 44% Ultima actualizare: 2025-04-26 13:44:00. Măsurători: 25. |
Denumire | Valoare | Indice | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 1 µg/m3 | 5% | Foarte scăzut | |
PM10 | 2,6 µg/m3 | 5% | Foarte scăzut | |
507 hPa | 55% Ultima actualizare: 2025-04-26 13:44:13. Măsurători: 25. |