Nazwa | Wartość | Indeks | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 24 µg/m3 | 120% | Niski | |
PM10 | 62 µg/m3 | 124% | Średni | |
-1,1 °C | 1007 hPa | 69% Ostatnia aktualizacja: 2025-03-19 01:36:40. Pomiary: 25. |
Nazwa | Wartość | Indeks | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 15 µg/m3 | 75% | Niski | |
PM10 | 44 µg/m3 | 88% | Niski | |
-4,4 °C | 1008 hPa | 100% Ostatnia aktualizacja: 2025-03-19 01:29:11. Pomiary: 25. |
Nazwa | Wartość | Indeks | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 14 µg/m3 | 70% | Bardzo niski | |
PM10 | 25 µg/m3 | 50% | Bardzo niski | |
-0,6 °C | 1007 hPa | 47% Ostatnia aktualizacja: 2025-03-19 01:29:21. Pomiary: 25. |
Nazwa | Wartość | Indeks | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 17 µg/m3 | 87% | Niski | |
PM10 | 47 µg/m3 | 94% | Niski | |
782 hPa | 100% Ostatnia aktualizacja: 2025-03-19 01:35:56. Pomiary: 24. |
Nazwa | Wartość | Indeks | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 16 µg/m3 | 78% | Niski | |
PM10 | 40 µg/m3 | 80% | Niski | |
Ostatnia aktualizacja: 2025-03-19 01:36:37. Pomiary: 25. |
Nazwa | Wartość | Indeks | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 20 µg/m3 | 100% | Niski | |
PM10 | 57 µg/m3 | 115% | Średni | |
5,9 °C | 1008 hPa | 41% Ostatnia aktualizacja: 2025-03-19 00:57:33. Pomiary: 9. |
Nazwa | Wartość | Indeks | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 18 µg/m3 | 88% | Niski | |
PM10 | 48 µg/m3 | 97% | Niski | |
491 hPa | 69% Ostatnia aktualizacja: 2025-03-19 01:35:47. Pomiary: 24. |
Nazwa | Wartość | Indeks | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 50 µg/m3 | 251% | Średni | |
PM10 | 100 µg/m3 | 201% | Wysoki | |
3,7 °C | 1009 hPa | 47% Ostatnia aktualizacja: 2025-03-19 01:37:12. Pomiary: 30. |
Nazwa | Wartość | Indeks | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 11 µg/m3 | 54% | Bardzo niski | |
PM10 | 27 µg/m3 | 54% | Niski | |
-3,5 °C | 1007 hPa | 72% Ostatnia aktualizacja: 2025-03-19 01:36:54. Pomiary: 25. |
Nazwa | Wartość | Indeks | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 6,5 µg/m3 | 32% | Bardzo niski | |
PM10 | 13 µg/m3 | 26% | Bardzo niski | |
-2,7 °C | 1003 hPa | 74% Ostatnia aktualizacja: 2025-03-19 01:35:24. Pomiary: 24. |
Nazwa | Wartość | Indeks | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 13 µg/m3 | 64% | Bardzo niski | |
PM10 | 30 µg/m3 | 60% | Niski | |
-2 °C | 1003 hPa | 78% Ostatnia aktualizacja: 2025-03-19 01:35:57. Pomiary: 24. |
Nazwa | Wartość | Indeks | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 16 µg/m3 | 79% | Niski | |
PM10 | 44 µg/m3 | 89% | Niski | |
Ostatnia aktualizacja: 2025-03-19 01:35:47. Pomiary: 24. |
Nazwa | Wartość | Indeks | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 18 µg/m3 | 90% | Niski | |
PM10 | 37 µg/m3 | 73% | Niski | |
-1,4 °C | 1006 hPa | 60% Ostatnia aktualizacja: 2025-03-19 01:35:24. Pomiary: 24. |
Nazwa | Wartość | Indeks | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 21 µg/m3 | 105% | Niski | |
PM10 | 50 µg/m3 | 99% | Niski | |
Ostatnia aktualizacja: 2025-03-19 01:36:45. Pomiary: 25. |
Nazwa | Wartość | Indeks | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 18 µg/m3 | 89% | Niski | |
PM10 | 34 µg/m3 | 67% | Niski | |
-2,9 °C | 1007 hPa | 92% Ostatnia aktualizacja: 2025-03-19 01:33:22. Pomiary: 24. |
Nazwa | Wartość | Indeks | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 15 µg/m3 | 75% | Bardzo niski | |
PM10 | 42 µg/m3 | 85% | Niski | |
-2,7 °C | 1008 hPa | 100% Ostatnia aktualizacja: 2025-03-19 01:33:57. Pomiary: 9. |
Nazwa | Wartość | Indeks | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 15 µg/m3 | 77% | Niski | |
PM10 | 40 µg/m3 | 79% | Niski | |
-3,6 °C | 1008 hPa | 95% Ostatnia aktualizacja: 2025-03-19 01:32:59. Pomiary: 24. |
Nazwa | Wartość | Indeks | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 7,9 µg/m3 | 39% | Bardzo niski | |
PM10 | 25 µg/m3 | 50% | Niski | |
Ostatnia aktualizacja: 2025-03-19 01:29:25. Pomiary: 25. |
Nazwa | Wartość | Indeks | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 10 µg/m3 | 50% | Bardzo niski | |
PM10 | 29 µg/m3 | 58% | Niski | |
-0,8 °C | 1006 hPa | 88% Ostatnia aktualizacja: 2025-03-19 01:35:29. Pomiary: 24. |
Nazwa | Wartość | Indeks | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 14 µg/m3 | 70% | Bardzo niski | |
PM10 | 34 µg/m3 | 69% | Niski | |
Ostatnia aktualizacja: 2025-03-19 01:33:14. Pomiary: 24. |
Nazwa | Wartość | Indeks | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 2,3 µg/m3 | 12% | Bardzo niski | |
PM10 | 3,5 µg/m3 | 7% | Bardzo niski | |
785 hPa | 52% Ostatnia aktualizacja: 2025-03-19 01:37:39. Pomiary: 25. |
Nazwa | Wartość | Indeks | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 16 µg/m3 | 82% | Niski | |
PM10 | 40 µg/m3 | 80% | Niski | |
-0,1 °C | 1003 hPa | 100% Ostatnia aktualizacja: 2025-03-19 01:36:41. Pomiary: 25. |
Nazwa | Wartość | Indeks | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 3,8 µg/m3 | 19% | Bardzo niski | |
PM10 | 6,7 µg/m3 | 13% | Bardzo niski | |
-1,9 °C | 1007 hPa | 57% Ostatnia aktualizacja: 2025-03-19 01:32:33. Pomiary: 1. |
Nazwa | Wartość | Indeks | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 3,8 µg/m3 | 19% | Bardzo niski | |
PM10 | 14 µg/m3 | 28% | Bardzo niski | |
Ostatnia aktualizacja: 2025-03-19 01:36:23. Pomiary: 24. |