Nazwa | Wartość | Indeks | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 20 µg/m3 | 102% | Niski | |
PM10 | 33 µg/m3 | 66% | Niski | |
Ostatnia aktualizacja: 2023-11-30 13:00:02. Pomiary: 25. |
Nazwa | Wartość | Indeks | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 23 µg/m3 | 113% | Niski | |
PM10 | 54 µg/m3 | 107% | Średni | |
2 °C | 981 hPa | 100% Ostatnia aktualizacja: 2023-11-30 12:53:03. Pomiary: 25. |
Nazwa | Wartość | Indeks | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 26 µg/m3 | 128% | Niski | |
PM10 | 30 µg/m3 | 61% | Niski | |
4,3 °C | 982 hPa | 72% Ostatnia aktualizacja: 2023-11-30 12:51:21. Pomiary: 24. |
Nazwa | Wartość | Indeks | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 15 µg/m3 | 77% | Niski | |
PM10 | 28 µg/m3 | 56% | Niski | |
1,8 °C | 981 hPa | 100% Ostatnia aktualizacja: 2023-11-30 12:58:32. Pomiary: 24. |
Nazwa | Wartość | Indeks | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 22 µg/m3 | 112% | Niski | |
PM10 | 51 µg/m3 | 101% | Średni | |
1,9 °C | 982 hPa | 100% Ostatnia aktualizacja: 2023-11-30 13:00:24. Pomiary: 25. |
Nazwa | Wartość | Indeks | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 20 µg/m3 | 101% | Niski | |
PM10 | 43 µg/m3 | 87% | Niski | |
-0,5 °C | 1495 hPa | 100% Ostatnia aktualizacja: 2023-11-30 12:55:29. Pomiary: 25. |
Nazwa | Wartość | Indeks | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 19 µg/m3 | 93% | Niski | |
PM10 | 41 µg/m3 | 82% | Niski | |
4,4 °C | 982 hPa | 82% Ostatnia aktualizacja: 2023-11-30 12:59:34. Pomiary: 24. |
Nazwa | Wartość | Indeks | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 22 µg/m3 | 108% | Niski | |
PM10 | 41 µg/m3 | 83% | Niski | |
7,4 °C | 983 hPa | 64% Ostatnia aktualizacja: 2023-11-30 13:00:24. Pomiary: 24. |
Nazwa | Wartość | Indeks | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 24 µg/m3 | 119% | Niski | |
PM10 | 53 µg/m3 | 105% | Średni | |
0,7 °C | 979 hPa | 100% Ostatnia aktualizacja: 2023-11-30 12:59:29. Pomiary: 24. |
Nazwa | Wartość | Indeks | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 40 µg/m3 | 199% | Średni | |
PM10 | 66 µg/m3 | 132% | Średni | |
21,2 °C | 983 hPa | 27% Ostatnia aktualizacja: 2023-11-30 12:58:39. Pomiary: 28. |
Nazwa | Wartość | Indeks | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 12 µg/m3 | 58% | Bardzo niski | |
PM10 | 24 µg/m3 | 49% | Bardzo niski | |
5,2 °C | 982 hPa | 61% Ostatnia aktualizacja: 2023-11-30 12:58:30. Pomiary: 24. |
Nazwa | Wartość | Indeks | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 13 µg/m3 | 66% | Bardzo niski | |
PM10 | 24 µg/m3 | 48% | Bardzo niski | |
0,9 °C | 979 hPa | 78% Ostatnia aktualizacja: 2023-11-30 13:00:13. Pomiary: 25. |
Nazwa | Wartość | Indeks | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 23 µg/m3 | 114% | Niski | |
PM10 | 41 µg/m3 | 81% | Niski | |
Ostatnia aktualizacja: 2023-11-30 12:59:24. Pomiary: 24. |
Nazwa | Wartość | Indeks | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 51 µg/m3 | 254% | Średni | |
PM10 | 109 µg/m3 | 217% | Wysoki | |
4 °C | 981 hPa | 100% Ostatnia aktualizacja: 2023-11-30 12:58:35. Pomiary: 24. |
Nazwa | Wartość | Indeks | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 19 µg/m3 | 97% | Niski | |
PM10 | 38 µg/m3 | 76% | Niski | |
Ostatnia aktualizacja: 2023-11-30 13:00:00. Pomiary: 24. |
Nazwa | Wartość | Indeks | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 15 µg/m3 | 73% | Bardzo niski | |
PM10 | 26 µg/m3 | 51% | Niski | |
3,4 °C | 982 hPa | 72% Ostatnia aktualizacja: 2023-11-30 13:00:17. Pomiary: 24. |
Nazwa | Wartość | Indeks | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 18 µg/m3 | 90% | Niski | |
PM10 | 34 µg/m3 | 68% | Niski | |
Ostatnia aktualizacja: 2023-11-30 12:58:36. Pomiary: 24. |
Nazwa | Wartość | Indeks | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 16 µg/m3 | 81% | Niski | |
PM10 | 31 µg/m3 | 62% | Niski | |
1,5 °C | 982 hPa | 100% Ostatnia aktualizacja: 2023-11-30 12:55:27. Pomiary: 25. |
Nazwa | Wartość | Indeks | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 15 µg/m3 | 74% | Bardzo niski | |
PM10 | 34 µg/m3 | 69% | Niski | |
4,2 °C | 982 hPa | 100% Ostatnia aktualizacja: 2023-11-30 12:53:30. Pomiary: 24. |
Nazwa | Wartość | Indeks | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 25 µg/m3 | 127% | Niski | |
PM10 | 52 µg/m3 | 105% | Średni | |
3,9 °C | 980 hPa | 100% Ostatnia aktualizacja: 2023-11-30 12:59:29. Pomiary: 24. |
Nazwa | Wartość | Indeks | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 2,9 µg/m3 | 15% | Bardzo niski | |
PM10 | 5,2 µg/m3 | 10% | Bardzo niski | |
752 hPa | 60% Ostatnia aktualizacja: 2023-11-30 13:00:20. Pomiary: 25. |
Nazwa | Wartość | Indeks | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 24 µg/m3 | 121% | Niski | |
PM10 | 44 µg/m3 | 89% | Niski | |
3,5 °C | 977 hPa | 90% Ostatnia aktualizacja: 2023-11-30 13:00:17. Pomiary: 25. |
Nazwa | Wartość | Indeks | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 0 µg/m3 | 0% | Bardzo niski | |
PM10 | 0 µg/m3 | 0% | Bardzo niski | |
1,9 °C | 981 hPa | 89% Ostatnia aktualizacja: 2023-11-30 12:57:55. Pomiary: 24. |
Nazwa | Wartość | Indeks | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 12 µg/m3 | 62% | Bardzo niski | |
PM10 | 21 µg/m3 | 43% | Bardzo niski | |
4,6 °C | 984 hPa | 82% Ostatnia aktualizacja: 2023-11-30 12:58:19. Pomiary: 22. |
Nazwa | Wartość | Indeks | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 20 µg/m3 | 98% | Niski | |
PM10 | 41 µg/m3 | 82% | Niski | |
511 hPa | 100% Ostatnia aktualizacja: 2023-11-30 12:58:06. Pomiary: 24. |