Nazwa | Wartość | Indeks | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 7,3 µg/m3 | 36% | Bardzo niski | |
PM10 | 13 µg/m3 | 26% | Bardzo niski | |
5,9 °C | 993 hPa | 86% Ostatnia aktualizacja: 2024-12-03 07:27:10. Pomiary: 25. |
Nazwa | Wartość | Indeks | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 13 µg/m3 | 64% | Bardzo niski | |
PM10 | 24 µg/m3 | 47% | Bardzo niski | |
4,3 °C | 993 hPa | 100% Ostatnia aktualizacja: 2024-12-03 07:26:08. Pomiary: 24. |
Nazwa | Wartość | Indeks | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 0,8 µg/m3 | 4% | Bardzo niski | |
PM10 | 0,8 µg/m3 | 2% | Bardzo niski | |
3,8 °C | 993 hPa | 84% Ostatnia aktualizacja: 2024-12-03 07:18:45. Pomiary: 24. |
Nazwa | Wartość | Indeks | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 7,2 µg/m3 | 36% | Bardzo niski | |
PM10 | 12 µg/m3 | 25% | Bardzo niski | |
3,6 °C | 993 hPa | 100% Ostatnia aktualizacja: 2024-12-03 07:26:17. Pomiary: 24. |
Nazwa | Wartość | Indeks | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 6,9 µg/m3 | 34% | Bardzo niski | |
PM10 | 16 µg/m3 | 33% | Bardzo niski | |
6,1 °C | 993 hPa | 86% Ostatnia aktualizacja: 2024-12-03 07:26:46. Pomiary: 22. |
Nazwa | Wartość | Indeks | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 8,7 µg/m3 | 44% | Bardzo niski | |
PM10 | 17 µg/m3 | 34% | Bardzo niski | |
5,8 °C | 995 hPa | 79% Ostatnia aktualizacja: 2024-12-03 07:26:22. Pomiary: 24. |
Nazwa | Wartość | Indeks | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 15 µg/m3 | 73% | Bardzo niski | |
PM10 | 21 µg/m3 | 42% | Bardzo niski | |
10,8 °C | 995 hPa | 55% Ostatnia aktualizacja: 2024-12-03 07:26:48. Pomiary: 29. |
Nazwa | Wartość | Indeks | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 6,5 µg/m3 | 32% | Bardzo niski | |
PM10 | 13 µg/m3 | 25% | Bardzo niski | |
3,8 °C | 993 hPa | 80% Ostatnia aktualizacja: 2024-12-03 07:26:36. Pomiary: 25. |
Nazwa | Wartość | Indeks | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 8,1 µg/m3 | 41% | Bardzo niski | |
PM10 | 14 µg/m3 | 28% | Bardzo niski | |
5,4 °C | 989 hPa | 80% Ostatnia aktualizacja: 2024-12-03 07:28:02. Pomiary: 25. |
Nazwa | Wartość | Indeks | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 11 µg/m3 | 55% | Bardzo niski | |
PM10 | 20 µg/m3 | 41% | Bardzo niski | |
Ostatnia aktualizacja: 2024-12-03 07:26:13. Pomiary: 24. |
Nazwa | Wartość | Indeks | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 9,2 µg/m3 | 46% | Bardzo niski | |
PM10 | 15 µg/m3 | 31% | Bardzo niski | |
Ostatnia aktualizacja: 2024-12-03 07:26:47. Pomiary: 25. |
Nazwa | Wartość | Indeks | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 8,9 µg/m3 | 44% | Bardzo niski | |
PM10 | 16 µg/m3 | 31% | Bardzo niski | |
Ostatnia aktualizacja: 2024-12-03 07:26:01. Pomiary: 24. |
Nazwa | Wartość | Indeks | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 13 µg/m3 | 66% | Bardzo niski | |
PM10 | 22 µg/m3 | 45% | Bardzo niski | |
3,2 °C | 993 hPa | 100% Ostatnia aktualizacja: 2024-12-03 07:11:08. Pomiary: 24. |
Nazwa | Wartość | Indeks | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 10 µg/m3 | 51% | Bardzo niski | |
PM10 | 21 µg/m3 | 41% | Bardzo niski | |
4,4 °C | 994 hPa | 100% Ostatnia aktualizacja: 2024-12-03 07:25:53. Pomiary: 24. |
Nazwa | Wartość | Indeks | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 7,8 µg/m3 | 39% | Bardzo niski | |
PM10 | 17 µg/m3 | 35% | Bardzo niski | |
4,5 °C | 993 hPa | 100% Ostatnia aktualizacja: 2024-12-03 07:19:29. Pomiary: 25. |
Nazwa | Wartość | Indeks | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 7,9 µg/m3 | 40% | Bardzo niski | |
PM10 | 20 µg/m3 | 41% | Bardzo niski | |
Ostatnia aktualizacja: 2024-12-03 07:26:56. Pomiary: 25. |
Nazwa | Wartość | Indeks | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 7,7 µg/m3 | 39% | Bardzo niski | |
PM10 | 20 µg/m3 | 39% | Bardzo niski | |
5,3 °C | 992 hPa | 100% Ostatnia aktualizacja: 2024-12-03 07:27:27. Pomiary: 25. |
Nazwa | Wartość | Indeks | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 7,5 µg/m3 | 38% | Bardzo niski | |
PM10 | 16 µg/m3 | 33% | Bardzo niski | |
3,5 °C | 994 hPa | 100% Ostatnia aktualizacja: 2024-12-03 07:20:09. Pomiary: 25. |
Nazwa | Wartość | Indeks | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 13 µg/m3 | 63% | Bardzo niski | |
PM10 | 24 µg/m3 | 48% | Bardzo niski | |
2,9 °C | 988 hPa | 100% Ostatnia aktualizacja: 2024-12-03 07:26:56. Pomiary: 25. |
Nazwa | Wartość | Indeks | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 8,4 µg/m3 | 42% | Bardzo niski | |
PM10 | 13 µg/m3 | 26% | Bardzo niski | |
Ostatnia aktualizacja: 2024-12-03 07:28:05. Pomiary: 25. |