| Имя | Значение | Индекс | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 8.4 µg/m3 | 42% | Very low | |
| PM10 | 17 µg/m3 | 33% | Very low | |
|
7.2 °C | 997 hPa | 98% Последнее обновление: 2026-10-16 23:30:25. Чтения: 24. |
||||
| Имя | Значение | Индекс | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 8.1 µg/m3 | 41% | Very low | |
| PM10 | 14 µg/m3 | 28% | Very low | |
|
6.4 °C | 994 hPa | 100% Последнее обновление: 2026-10-16 23:32:25. Чтения: 25. |
||||
| Имя | Значение | Индекс | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 19 µg/m3 | 93% | Low | |
| PM10 | 32 µg/m3 | 64% | Low | |
| Последнее обновление: 2026-10-16 23:31:25. Чтения: 25. | ||||
| Имя | Значение | Индекс | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 29 µg/m3 | 146% | Low | |
| PM10 | 49 µg/m3 | 99% | Low | |
|
100% Последнее обновление: 2026-10-16 23:31:49. Чтения: 25. |
||||
| Имя | Значение | Индекс | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 7.9 µg/m3 | 39% | Very low | |
| PM10 | 18 µg/m3 | 36% | Very low | |
| Последнее обновление: 2026-10-16 23:31:42. Чтения: 25. | ||||
| Имя | Значение | Индекс | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 12 µg/m3 | 59% | Very low | |
| PM10 | 35 µg/m3 | 71% | Low | |
|
7.1 °C | 999 hPa | 100% Последнее обновление: 2026-10-16 23:32:33. Чтения: 25. |
||||
| Имя | Значение | Индекс | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 6.8 µg/m3 | 34% | Very low | |
| PM10 | 17 µg/m3 | 33% | Very low | |
| Последнее обновление: 2026-10-16 23:23:20. Чтения: 6. | ||||
| Имя | Значение | Индекс | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 8.8 µg/m3 | 44% | Very low | |
| PM10 | 23 µg/m3 | 46% | Very low | |
|
5.2 °C | 997 hPa | 100% Последнее обновление: 2026-10-16 23:25:58. Чтения: 6. |
||||
| Имя | Значение | Индекс | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 2.1 µg/m3 | 11% | Very low | |
| PM10 | 3.4 µg/m3 | 7% | Very low | |
|
44% Последнее обновление: 2026-10-16 23:32:19. Чтения: 25. |
||||
| Имя | Значение | Индекс | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 9 µg/m3 | 45% | Very low | |
| PM10 | 18 µg/m3 | 36% | Very low | |
|
5.1 °C | 100% Последнее обновление: 2026-10-16 23:30:40. Чтения: 24. |
||||
| Имя | Значение | Индекс | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 6.4 µg/m3 | 32% | Very low | |
| PM10 | 13 µg/m3 | 26% | Very low | |
|
7.7 °C | 997 hPa | 78% Последнее обновление: 2026-10-16 23:31:35. Чтения: 24. |
||||