| Имя | Значение | Индекс | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 8.1 µg/m3 | 41% | Very low | |
| PM10 | 16 µg/m3 | 31% | Very low | |
|
17.7 °C | 986 hPa | 100% Последнее обновление: 2026-07-18 04:17:11. Чтения: 1. |
||||
| Имя | Значение | Индекс | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 24 µg/m3 | 118% | Low | |
| PM10 | 37 µg/m3 | 74% | Low | |
|
18.2 °C | 983 hPa | 100% Последнее обновление: 2026-07-18 04:17:38. Чтения: 1. |
||||
| Имя | Значение | Индекс | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 11 µg/m3 | 55% | Very low | |
| PM10 | 19 µg/m3 | 38% | Very low | |
| Последнее обновление: 2026-07-18 04:18:37. Чтения: 1. | ||||
| Имя | Значение | Индекс | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 13 µg/m3 | 64% | Very low | |
| PM10 | 28 µg/m3 | 57% | Low | |
|
17.1 °C | 989 hPa | 100% Последнее обновление: 2026-07-18 04:13:51. Чтения: 1. |
||||
| Имя | Значение | Индекс | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 4.6 µg/m3 | 23% | Very low | |
| PM10 | 11 µg/m3 | 23% | Very low | |
| Последнее обновление: 2026-05-30 16:22:30. Чтения: 1. | ||||
| Имя | Значение | Индекс | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 7.6 µg/m3 | 38% | Very low | |
| PM10 | 9.7 µg/m3 | 19% | Very low | |
| Последнее обновление: 2026-06-30 18:19:08. Чтения: 1. | ||||
| Имя | Значение | Индекс | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 443 µg/m3 | 2213% | Very high | |
| PM10 | 476 µg/m3 | 951% | Very high | |
| Последнее обновление: 2026-07-18 04:17:51. Чтения: 1. | ||||
| Имя | Значение | Индекс | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 0.5 µg/m3 | 3% | Very low | |
| PM10 | 2.2 µg/m3 | 4% | Very low | |
| Последнее обновление: 2026-06-14 15:43:14. Чтения: 1. | ||||
| Имя | Значение | Индекс | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 9.3 µg/m3 | 47% | Very low | |
| PM10 | 33 µg/m3 | 66% | Low | |
|
18.5 °C | 987 hPa | 100% Последнее обновление: 2026-07-18 04:19:11. Чтения: 1. |
||||
| Имя | Значение | Индекс | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 0.5 µg/m3 | 3% | Very low | |
| PM10 | 0.5 µg/m3 | 1% | Very low | |
|
25.4 °C | 997 hPa | 34% Последнее обновление: 2026-06-17 19:31:25. Чтения: 1. |
||||
| Имя | Значение | Индекс | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 4.4 µg/m3 | 22% | Very low | |
| PM10 | 9.9 µg/m3 | 20% | Very low | |
| Последнее обновление: 2026-06-28 21:48:46. Чтения: 1. | ||||
| Имя | Значение | Индекс | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 14 µg/m3 | 72% | Very low | |
| PM10 | 22 µg/m3 | 43% | Very low | |
| Последнее обновление: 2026-07-18 04:17:45. Чтения: 1. | ||||
| Имя | Значение | Индекс | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 6.7 µg/m3 | 34% | Very low | |
| PM10 | 20 µg/m3 | 39% | Very low | |
|
17.4 °C | 986 hPa | 100% Последнее обновление: 2026-07-18 04:18:28. Чтения: 1. |
||||
| Имя | Значение | Индекс | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 5.2 µg/m3 | 26% | Very low | |
| PM10 | 7.2 µg/m3 | 14% | Very low | |
| Последнее обновление: 2026-06-30 18:18:37. Чтения: 1. | ||||
| Имя | Значение | Индекс | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 1.2 µg/m3 | 6% | Very low | |
| PM10 | 1.6 µg/m3 | 3% | Very low | |
|
31% Последнее обновление: 2026-05-27 09:38:43. Чтения: 1. |
||||
| Имя | Значение | Индекс | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 18 µg/m3 | 88% | Low | |
| PM10 | 34 µg/m3 | 68% | Low | |
|
17.5 °C | 100% Последнее обновление: 2026-07-18 04:18:00. Чтения: 1. |
||||
| Имя | Значение | Индекс | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 6.7 µg/m3 | 34% | Very low | |
| PM10 | 13 µg/m3 | 26% | Very low | |
|
18.8 °C | 986 hPa | 92% Последнее обновление: 2026-07-18 04:17:10. Чтения: 1. |
||||
| Имя | Значение | Индекс | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 0.6 µg/m3 | 3% | Very low | |
| PM10 | 2.5 µg/m3 | 5% | Very low | |
| Последнее обновление: 2026-06-17 18:52:33. Чтения: 1. | ||||
| Имя | Значение | Индекс | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 13 µg/m3 | 64% | Very low | |
| PM10 | 21 µg/m3 | 42% | Very low | |
|
16.6 °C | 988 hPa | 100% Последнее обновление: 2026-07-18 04:18:36. Чтения: 1. |
||||
| Имя | Значение | Индекс | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 4.2 µg/m3 | 21% | Very low | |
| PM10 | 8.1 µg/m3 | 16% | Very low | |
|
505 hPa | 62% Последнее обновление: 2026-05-02 21:15:09. Чтения: 1. |
||||