| Имя | Значение | Индекс | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 9.2 µg/m3 | 46% | Very low | |
| PM10 | 17 µg/m3 | 33% | Very low | |
|
7.2 °C | 997 hPa | 98% Последнее обновление: 2026-10-16 23:32:52. Чтения: 1. |
||||
| Имя | Значение | Индекс | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 9.7 µg/m3 | 48% | Very low | |
| PM10 | 19 µg/m3 | 38% | Very low | |
|
6.4 °C | 994 hPa | 100% Последнее обновление: 2026-10-16 23:32:25. Чтения: 1. |
||||
| Имя | Значение | Индекс | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 17 µg/m3 | 84% | Low | |
| PM10 | 26 µg/m3 | 53% | Low | |
| Последнее обновление: 2026-10-16 23:31:25. Чтения: 1. | ||||
| Имя | Значение | Индекс | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 17 µg/m3 | 87% | Low | |
| PM10 | 30 µg/m3 | 60% | Low | |
|
11.8 °C | 1002 hPa | 59% Последнее обновление: 2026-10-16 18:32:20. Чтения: 1. |
||||
| Имя | Значение | Индекс | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 4.6 µg/m3 | 23% | Very low | |
| PM10 | 11 µg/m3 | 23% | Very low | |
| Последнее обновление: 2026-05-30 16:22:30. Чтения: 1. | ||||
| Имя | Значение | Индекс | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 7.6 µg/m3 | 38% | Very low | |
| PM10 | 9.7 µg/m3 | 19% | Very low | |
| Последнее обновление: 2026-06-30 18:19:08. Чтения: 1. | ||||
| Имя | Значение | Индекс | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 22 µg/m3 | 111% | Low | |
| PM10 | 37 µg/m3 | 74% | Low | |
|
100% Последнее обновление: 2026-10-16 23:31:49. Чтения: 1. |
||||
| Имя | Значение | Индекс | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 9.3 µg/m3 | 47% | Very low | |
| PM10 | 25 µg/m3 | 51% | Low | |
| Последнее обновление: 2026-10-16 23:31:42. Чтения: 1. | ||||
| Имя | Значение | Индекс | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 14 µg/m3 | 70% | Very low | |
| PM10 | 42 µg/m3 | 85% | Low | |
|
7.1 °C | 999 hPa | 100% Последнее обновление: 2026-10-16 23:32:33. Чтения: 1. |
||||
| Имя | Значение | Индекс | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 1.4 µg/m3 | 7% | Very low | |
| PM10 | 4.5 µg/m3 | 9% | Very low | |
|
13.5 °C | 992 hPa | 92% Последнее обновление: 2026-09-10 06:07:47. Чтения: 1. |
||||
| Имя | Значение | Индекс | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 6.5 µg/m3 | 33% | Very low | |
| PM10 | 17 µg/m3 | 35% | Very low | |
| Последнее обновление: 2026-10-16 23:23:20. Чтения: 1. | ||||
| Имя | Значение | Индекс | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 9.3 µg/m3 | 47% | Very low | |
| PM10 | 23 µg/m3 | 46% | Very low | |
|
5.2 °C | 997 hPa | 100% Последнее обновление: 2026-10-16 23:25:58. Чтения: 1. |
||||
| Имя | Значение | Индекс | ||
|---|---|---|---|---|
|
27.4 °C | 992 hPa | 57% Последнее обновление: 2026-08-06 21:05:34. Чтения: 1. |
||||
| Имя | Значение | Индекс | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 5.2 µg/m3 | 26% | Very low | |
| PM10 | 7.2 µg/m3 | 14% | Very low | |
| Последнее обновление: 2026-06-30 18:18:37. Чтения: 1. | ||||
| Имя | Значение | Индекс | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 1.8 µg/m3 | 9% | Very low | |
| PM10 | 4.4 µg/m3 | 9% | Very low | |
|
44% Последнее обновление: 2026-10-16 23:32:19. Чтения: 1. |
||||
| Имя | Значение | Индекс | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 11 µg/m3 | 57% | Very low | |
| PM10 | 20 µg/m3 | 40% | Very low | |
|
5.1 °C | 100% Последнее обновление: 2026-10-16 23:30:40. Чтения: 1. |
||||
| Имя | Значение | Индекс | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 6.3 µg/m3 | 32% | Very low | |
| PM10 | 13 µg/m3 | 25% | Very low | |
|
7.7 °C | 997 hPa | 78% Последнее обновление: 2026-10-16 23:31:35. Чтения: 1. |
||||
| Имя | Значение | Индекс | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 0.6 µg/m3 | 3% | Very low | |
| PM10 | 2.5 µg/m3 | 5% | Very low | |
| Последнее обновление: 2026-06-17 18:52:33. Чтения: 1. | ||||
| Имя | Значение | Индекс | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 0.4 µg/m3 | 2% | Very low | |
| PM10 | 0.6 µg/m3 | 1% | Very low | |
|
21.6 °C | 990 hPa | 58% Последнее обновление: 2026-07-27 16:57:06. Чтения: 1. |
||||
| Имя | Значение | Индекс | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 4.2 µg/m3 | 21% | Very low | |
| PM10 | 8.1 µg/m3 | 16% | Very low | |
|
505 hPa | 62% Последнее обновление: 2026-05-02 21:15:09. Чтения: 1. |
||||