| Ime | Vrijednost | Indeks | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 8.4 µg/m3 | 42% | Vrlo nizak | |
| PM10 | 17 µg/m3 | 33% | Vrlo nizak | |
|
7.2 °C | 997 hPa | 98% Posljednje ažuriranje: 2026-10-16 23:30:25. Očitavanja: 24. |
||||
| Ime | Vrijednost | Indeks | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 8.1 µg/m3 | 41% | Vrlo nizak | |
| PM10 | 14 µg/m3 | 28% | Vrlo nizak | |
|
6.4 °C | 994 hPa | 100% Posljednje ažuriranje: 2026-10-16 23:32:25. Očitavanja: 25. |
||||
| Ime | Vrijednost | Indeks | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 19 µg/m3 | 93% | Nizak | |
| PM10 | 32 µg/m3 | 64% | Nizak | |
| Posljednje ažuriranje: 2026-10-16 23:31:25. Očitavanja: 25. | ||||
| Ime | Vrijednost | Indeks | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 29 µg/m3 | 146% | Nizak | |
| PM10 | 49 µg/m3 | 99% | Nizak | |
|
100% Posljednje ažuriranje: 2026-10-16 23:31:49. Očitavanja: 25. |
||||
| Ime | Vrijednost | Indeks | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 7.9 µg/m3 | 39% | Vrlo nizak | |
| PM10 | 18 µg/m3 | 36% | Vrlo nizak | |
| Posljednje ažuriranje: 2026-10-16 23:31:42. Očitavanja: 25. | ||||
| Ime | Vrijednost | Indeks | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 12 µg/m3 | 58% | Vrlo nizak | |
| PM10 | 35 µg/m3 | 70% | Nizak | |
|
7.2 °C | 999 hPa | 100% Posljednje ažuriranje: 2026-10-16 23:30:06. Očitavanja: 24. |
||||
| Ime | Vrijednost | Indeks | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 6.8 µg/m3 | 34% | Vrlo nizak | |
| PM10 | 17 µg/m3 | 33% | Vrlo nizak | |
| Posljednje ažuriranje: 2026-10-16 23:23:20. Očitavanja: 6. | ||||
| Ime | Vrijednost | Indeks | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 8.8 µg/m3 | 44% | Vrlo nizak | |
| PM10 | 23 µg/m3 | 46% | Vrlo nizak | |
|
5.2 °C | 997 hPa | 100% Posljednje ažuriranje: 2026-10-16 23:25:58. Očitavanja: 6. |
||||
| Ime | Vrijednost | Indeks | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 2.1 µg/m3 | 11% | Vrlo nizak | |
| PM10 | 3.4 µg/m3 | 7% | Vrlo nizak | |
|
44% Posljednje ažuriranje: 2026-10-16 23:32:19. Očitavanja: 25. |
||||
| Ime | Vrijednost | Indeks | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 9 µg/m3 | 45% | Vrlo nizak | |
| PM10 | 18 µg/m3 | 36% | Vrlo nizak | |
|
5.1 °C | 100% Posljednje ažuriranje: 2026-10-16 23:30:40. Očitavanja: 24. |
||||
| Ime | Vrijednost | Indeks | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 6.4 µg/m3 | 32% | Vrlo nizak | |
| PM10 | 13 µg/m3 | 26% | Vrlo nizak | |
|
7.7 °C | 997 hPa | 78% Posljednje ažuriranje: 2026-10-16 23:31:35. Očitavanja: 24. |
||||