| Naam | Waarde | Index | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 8.4 µg/m3 | 42% | Erg laag | |
| PM10 | 17 µg/m3 | 33% | Erg laag | |
|
7.2 °C | 997 hPa | 98% Laatste vernieuwing: 2026-10-16 23:30:25. Lezingen: 24. |
||||
| Naam | Waarde | Index | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 8.1 µg/m3 | 41% | Erg laag | |
| PM10 | 14 µg/m3 | 28% | Erg laag | |
|
6.4 °C | 994 hPa | 100% Laatste vernieuwing: 2026-10-16 23:32:25. Lezingen: 25. |
||||
| Naam | Waarde | Index | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 19 µg/m3 | 93% | Laag | |
| PM10 | 32 µg/m3 | 64% | Laag | |
| Laatste vernieuwing: 2026-10-16 23:31:25. Lezingen: 25. | ||||
| Naam | Waarde | Index | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 29 µg/m3 | 146% | Laag | |
| PM10 | 49 µg/m3 | 99% | Laag | |
|
100% Laatste vernieuwing: 2026-10-16 23:31:49. Lezingen: 25. |
||||
| Naam | Waarde | Index | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 7.9 µg/m3 | 39% | Erg laag | |
| PM10 | 18 µg/m3 | 36% | Erg laag | |
| Laatste vernieuwing: 2026-10-16 23:31:42. Lezingen: 25. | ||||
| Naam | Waarde | Index | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 12 µg/m3 | 59% | Erg laag | |
| PM10 | 35 µg/m3 | 71% | Laag | |
|
7.1 °C | 999 hPa | 100% Laatste vernieuwing: 2026-10-16 23:32:33. Lezingen: 25. |
||||
| Naam | Waarde | Index | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 6.8 µg/m3 | 34% | Erg laag | |
| PM10 | 17 µg/m3 | 33% | Erg laag | |
| Laatste vernieuwing: 2026-10-16 23:23:20. Lezingen: 6. | ||||
| Naam | Waarde | Index | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 8.8 µg/m3 | 44% | Erg laag | |
| PM10 | 23 µg/m3 | 46% | Erg laag | |
|
5.2 °C | 997 hPa | 100% Laatste vernieuwing: 2026-10-16 23:25:58. Lezingen: 6. |
||||
| Naam | Waarde | Index | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 2.1 µg/m3 | 11% | Erg laag | |
| PM10 | 3.4 µg/m3 | 7% | Erg laag | |
|
44% Laatste vernieuwing: 2026-10-16 23:32:19. Lezingen: 25. |
||||
| Naam | Waarde | Index | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 9 µg/m3 | 45% | Erg laag | |
| PM10 | 18 µg/m3 | 36% | Erg laag | |
|
5.1 °C | 100% Laatste vernieuwing: 2026-10-16 23:30:40. Lezingen: 24. |
||||
| Naam | Waarde | Index | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 6.4 µg/m3 | 32% | Erg laag | |
| PM10 | 13 µg/m3 | 26% | Erg laag | |
|
7.7 °C | 997 hPa | 78% Laatste vernieuwing: 2026-10-16 23:31:35. Lezingen: 24. |
||||