| Name | Value | Index | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 5.2 µg/m3 | 26% | Very low | |
| PM10 | 10 µg/m3 | 20% | Very low | |
|
12.3 °C | 1004 hPa | 89% Last update: 2026-10-31 11:08:35. Readings: 25. |
||||
| Name | Value | Index | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 3.9 µg/m3 | 20% | Very low | |
| PM10 | 14 µg/m3 | 27% | Very low | |
| Last update: 2026-10-31 11:08:24. Readings: 25. | ||||
| Name | Value | Index | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 4.6 µg/m3 | 23% | Very low | |
| PM10 | 15 µg/m3 | 30% | Very low | |
|
492 hPa | 100% Last update: 2026-10-31 11:08:17. Readings: 25. |
||||
| Name | Value | Index | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 10 µg/m3 | 50% | Very low | |
| PM10 | 22 µg/m3 | 44% | Very low | |
|
15.6 °C | 1005 hPa | 65% Last update: 2026-10-31 11:07:24. Readings: 29. |
||||
| Name | Value | Index | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 3.7 µg/m3 | 19% | Very low | |
| PM10 | 10 µg/m3 | 20% | Very low | |
|
527 hPa | 100% Last update: 2026-10-31 11:08:07. Readings: 25. |
||||
| Name | Value | Index | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 4.7 µg/m3 | 23% | Very low | |
| PM10 | 15 µg/m3 | 29% | Very low | |
|
9 °C | 1004 hPa | 100% Last update: 2026-10-31 11:05:42. Readings: 6. |
||||
| Name | Value | Index | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 4.3 µg/m3 | 21% | Very low | |
| PM10 | 11 µg/m3 | 22% | Very low | |
|
12.8 °C | 1007 hPa | 67% Last update: 2026-10-31 11:07:09. Readings: 24. |
||||
| Name | Value | Index | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 4.9 µg/m3 | 24% | Very low | |
| PM10 | 12 µg/m3 | 24% | Very low | |
|
13.8 °C | 1005 hPa | 68% Last update: 2026-10-31 11:08:17. Readings: 25. |
||||
| Name | Value | Index | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 5.2 µg/m3 | 26% | Very low | |
| PM10 | 9.4 µg/m3 | 19% | Very low | |
|
14.3 °C | 1003 hPa | 82% Last update: 2026-10-31 11:06:35. Readings: 24. |
||||
| Name | Value | Index | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 4.6 µg/m3 | 23% | Very low | |
| PM10 | 8.5 µg/m3 | 17% | Very low | |
|
9.6 °C | 1000 hPa | 95% Last update: 2026-10-31 11:08:04. Readings: 25. |
||||
| Name | Value | Index | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 5.4 µg/m3 | 27% | Very low | |
| PM10 | 15 µg/m3 | 31% | Very low | |
|
10.7 °C | 1006 hPa | 85% Last update: 2026-10-31 11:06:58. Readings: 24. |
||||
| Name | Value | Index | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 4.2 µg/m3 | 21% | Very low | |
| PM10 | 9.7 µg/m3 | 19% | Very low | |
|
100% Last update: 2026-10-31 11:06:57. Readings: 24. |
||||
| Name | Value | Index | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 5.5 µg/m3 | 28% | Very low | |
| PM10 | 9.7 µg/m3 | 19% | Very low | |
| Last update: 2026-10-31 11:06:33. Readings: 24. | ||||
| Name | Value | Index | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 3.6 µg/m3 | 18% | Very low | |
| PM10 | 11 µg/m3 | 22% | Very low | |
|
12.6 °C | 1004 hPa | 100% Last update: 2026-10-31 11:06:36. Readings: 24. |
||||
| Name | Value | Index | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 4.4 µg/m3 | 22% | Very low | |
| PM10 | 14 µg/m3 | 28% | Very low | |
| Last update: 2026-10-31 11:05:03. Readings: 6. | ||||
| Name | Value | Index | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 6.8 µg/m3 | 34% | Very low | |
| PM10 | 16 µg/m3 | 32% | Very low | |
|
9 °C | 1003 hPa | 100% Last update: 2026-10-31 11:07:35. Readings: 6. |
||||
| Name | Value | Index | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 4.3 µg/m3 | 21% | Very low | |
| PM10 | 8.4 µg/m3 | 17% | Very low | |
| Last update: 2026-10-31 11:08:37. Readings: 25. | ||||
| Name | Value | Index | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 0.9 µg/m3 | 5% | Very low | |
| PM10 | 1.9 µg/m3 | 4% | Very low | |
|
38% Last update: 2026-10-31 11:07:54. Readings: 25. |
||||
| Name | Value | Index | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 4.8 µg/m3 | 24% | Very low | |
| PM10 | 12 µg/m3 | 23% | Very low | |
|
8.3 °C | 100% Last update: 2026-10-31 11:08:21. Readings: 25. |
||||
| Name | Value | Index | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 3.7 µg/m3 | 18% | Very low | |
| PM10 | 9.4 µg/m3 | 19% | Very low | |
|
9.5 °C | 1003 hPa | 85% Last update: 2026-10-31 11:06:43. Readings: 22. |
||||
| Name | Value | Index | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 4.1 µg/m3 | 20% | Very low | |
| PM10 | 8.8 µg/m3 | 18% | Very low | |
|
9.3 °C | 1521 hPa | 100% Last update: 2026-10-31 11:08:06. Readings: 25. |
||||
| Name | Value | Index | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 4.8 µg/m3 | 24% | Very low | |
| PM10 | 12 µg/m3 | 23% | Very low | |
|
510 hPa | 100% Last update: 2026-10-31 11:08:33. Readings: 24. |
||||