| Name | Value | Index | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 5.5 µg/m3 | 27% | Very low | |
| PM10 | 8.3 µg/m3 | 17% | Very low | |
|
12.8 °C | 973 hPa | 100% Last update: 2026-11-12 14:02:41. Readings: 24. |
||||
| Name | Value | Index | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 2.9 µg/m3 | 15% | Very low | |
| PM10 | 10 µg/m3 | 20% | Very low | |
|
1425 hPa | 0% Last update: 2026-11-12 14:02:31. Readings: 24. |
||||
| Name | Value | Index | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 3.9 µg/m3 | 19% | Very low | |
| PM10 | 12 µg/m3 | 24% | Very low | |
|
492 hPa | 100% Last update: 2026-11-12 14:04:42. Readings: 24. |
||||
| Name | Value | Index | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 9 µg/m3 | 45% | Very low | |
| PM10 | 17 µg/m3 | 33% | Very low | |
|
17.4 °C | 975 hPa | 60% Last update: 2026-11-12 14:02:56. Readings: 29. |
||||
| Name | Value | Index | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 5 µg/m3 | 25% | Very low | |
| PM10 | 13 µg/m3 | 26% | Very low | |
|
527 hPa | 100% Last update: 2026-11-12 14:04:27. Readings: 25. |
||||
| Name | Value | Index | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 7.3 µg/m3 | 36% | Very low | |
| PM10 | 19 µg/m3 | 38% | Very low | |
|
12 °C | 974 hPa | 100% Last update: 2026-11-12 14:02:12. Readings: 6. |
||||
| Name | Value | Index | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 7.1 µg/m3 | 36% | Very low | |
| PM10 | 14 µg/m3 | 28% | Very low | |
|
11.8 °C | 977 hPa | 71% Last update: 2026-11-12 14:04:44. Readings: 25. |
||||
| Name | Value | Index | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 4.3 µg/m3 | 21% | Very low | |
| PM10 | 8.9 µg/m3 | 18% | Very low | |
|
13 °C | 974 hPa | 78% Last update: 2026-11-12 14:03:47. Readings: 24. |
||||
| Name | Value | Index | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 2 µg/m3 | 10% | Very low | |
| PM10 | 3.6 µg/m3 | 7% | Very low | |
|
12.7 °C | 973 hPa | 94% Last update: 2026-11-12 14:03:42. Readings: 24. |
||||
| Name | Value | Index | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 3.3 µg/m3 | 17% | Very low | |
| PM10 | 10 µg/m3 | 21% | Very low | |
|
13.4 °C | 976 hPa | 79% Last update: 2026-11-12 14:04:27. Readings: 25. |
||||
| Name | Value | Index | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 2.1 µg/m3 | 11% | Very low | |
| PM10 | 4.4 µg/m3 | 9% | Very low | |
|
100% Last update: 2026-11-12 14:03:30. Readings: 24. |
||||
| Name | Value | Index | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 5.6 µg/m3 | 28% | Very low | |
| PM10 | 7.4 µg/m3 | 15% | Very low | |
| Last update: 2026-11-12 14:02:44. Readings: 24. | ||||
| Name | Value | Index | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 3.6 µg/m3 | 18% | Very low | |
| PM10 | 10 µg/m3 | 21% | Very low | |
|
14.1 °C | 974 hPa | 100% Last update: 2026-11-12 14:03:53. Readings: 25. |
||||
| Name | Value | Index | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 14 µg/m3 | 70% | Very low | |
| PM10 | 37 µg/m3 | 73% | Low | |
| Last update: 2026-11-12 14:04:21. Readings: 7. | ||||
| Name | Value | Index | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 6.4 µg/m3 | 32% | Very low | |
| PM10 | 14 µg/m3 | 28% | Very low | |
|
10.7 °C | 972 hPa | 100% Last update: 2026-11-12 13:58:36. Readings: 6. |
||||
| Name | Value | Index | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 2.1 µg/m3 | 10% | Very low | |
| PM10 | 4.3 µg/m3 | 9% | Very low | |
| Last update: 2026-11-12 14:02:59. Readings: 24. | ||||
| Name | Value | Index | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 7.2 µg/m3 | 36% | Very low | |
| PM10 | 15 µg/m3 | 30% | Very low | |
|
10.4 °C | 100% Last update: 2026-11-12 14:03:38. Readings: 24. |
||||
| Name | Value | Index | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 2.8 µg/m3 | 14% | Very low | |
| PM10 | 6.7 µg/m3 | 13% | Very low | |
|
11 °C | 972 hPa | 87% Last update: 2026-11-12 14:03:39. Readings: 24. |
||||
| Name | Value | Index | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 2 µg/m3 | 10% | Very low | |
| PM10 | 4.1 µg/m3 | 8% | Very low | |
|
11.5 °C | 1527 hPa | 100% Last update: 2026-11-12 14:03:52. Readings: 23. |
||||
| Name | Value | Index | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 12 µg/m3 | 60% | Very low | |
| PM10 | 24 µg/m3 | 47% | Very low | |
|
510 hPa | 100% Last update: 2026-11-12 13:30:43. Readings: 11. |
||||