| Name | Value | Index | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 10 µg/m3 | 51% | Very low | |
| PM10 | 14 µg/m3 | 28% | Very low | |
|
10.9 °C | 992 hPa | 100% Last update: 2026-10-21 04:00:54. Readings: 24. |
||||
| Name | Value | Index | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 23 µg/m3 | 113% | Low | |
| PM10 | 45 µg/m3 | 90% | Low | |
| Last update: 2026-10-21 04:01:01. Readings: 24. | ||||
| Name | Value | Index | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 9.9 µg/m3 | 49% | Very low | |
| PM10 | 23 µg/m3 | 46% | Very low | |
| Last update: 2026-10-21 04:02:47. Readings: 25. | ||||
| Name | Value | Index | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 23 µg/m3 | 115% | Low | |
| PM10 | 31 µg/m3 | 62% | Low | |
|
14.8 °C | 994 hPa | 78% Last update: 2026-10-21 04:02:49. Readings: 29. |
||||
| Name | Value | Index | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 9.1 µg/m3 | 45% | Very low | |
| PM10 | 17 µg/m3 | 35% | Very low | |
|
527 hPa | 100% Last update: 2026-10-21 04:02:47. Readings: 25. |
||||
| Name | Value | Index | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 11 µg/m3 | 54% | Very low | |
| PM10 | 21 µg/m3 | 42% | Very low | |
|
9.7 °C | 993 hPa | 100% Last update: 2026-10-21 03:57:01. Readings: 6. |
||||
| Name | Value | Index | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 15 µg/m3 | 75% | Low | |
| PM10 | 20 µg/m3 | 40% | Very low | |
|
11.1 °C | 995 hPa | 72% Last update: 2026-10-21 04:01:13. Readings: 24. |
||||
| Name | Value | Index | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 8.1 µg/m3 | 41% | Very low | |
| PM10 | 16 µg/m3 | 33% | Very low | |
|
14.7 °C | 993 hPa | 72% Last update: 2026-10-21 04:02:48. Readings: 24. |
||||
| Name | Value | Index | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 9 µg/m3 | 45% | Very low | |
| PM10 | 19 µg/m3 | 37% | Very low | |
|
9.9 °C | 992 hPa | 100% Last update: 2026-10-21 04:02:43. Readings: 25. |
||||
| Name | Value | Index | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 8.5 µg/m3 | 43% | Very low | |
| PM10 | 14 µg/m3 | 28% | Very low | |
|
9.9 °C | 988 hPa | 100% Last update: 2026-10-21 04:02:23. Readings: 25. |
||||
| Name | Value | Index | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 15 µg/m3 | 74% | Very low | |
| PM10 | 26 µg/m3 | 53% | Low | |
| Last update: 2026-10-21 04:01:13. Readings: 24. | ||||
| Name | Value | Index | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 16 µg/m3 | 82% | Low | |
| PM10 | 30 µg/m3 | 60% | Low | |
|
9.7 °C | 995 hPa | 99% Last update: 2026-10-21 04:00:50. Readings: 24. |
||||
| Name | Value | Index | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 19 µg/m3 | 97% | Low | |
| PM10 | 31 µg/m3 | 62% | Low | |
|
100% Last update: 2026-10-21 04:00:56. Readings: 24. |
||||
| Name | Value | Index | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 7.6 µg/m3 | 38% | Very low | |
| PM10 | 15 µg/m3 | 30% | Very low | |
| Last update: 2026-10-21 04:02:44. Readings: 25. | ||||
| Name | Value | Index | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 9.7 µg/m3 | 49% | Very low | |
| PM10 | 22 µg/m3 | 43% | Very low | |
|
12.1 °C | 993 hPa | 100% Last update: 2026-10-21 04:00:58. Readings: 24. |
||||
| Name | Value | Index | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 9.2 µg/m3 | 46% | Very low | |
| PM10 | 21 µg/m3 | 42% | Very low | |
| Last update: 2026-10-21 03:58:55. Readings: 6. | ||||
| Name | Value | Index | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 18 µg/m3 | 90% | Low | |
| PM10 | 30 µg/m3 | 59% | Low | |
|
9.1 °C | 992 hPa | 100% Last update: 2026-10-21 03:55:38. Readings: 6. |
||||
| Name | Value | Index | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 9.6 µg/m3 | 48% | Very low | |
| PM10 | 17 µg/m3 | 34% | Very low | |
|
11.6 °C | 994 hPa | 100% Last update: 2026-10-21 04:00:51. Readings: 24. |
||||
| Name | Value | Index | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 2 µg/m3 | 10% | Very low | |
| PM10 | 3.1 µg/m3 | 6% | Very low | |
|
51% Last update: 2026-10-21 04:01:01. Readings: 24. |
||||
| Name | Value | Index | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 15 µg/m3 | 77% | Low | |
| PM10 | 27 µg/m3 | 54% | Low | |
|
8.3 °C | 100% Last update: 2026-10-21 04:03:03. Readings: 25. |
||||
| Name | Value | Index | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 8.3 µg/m3 | 42% | Very low | |
| PM10 | 17 µg/m3 | 33% | Very low | |
|
9.9 °C | 992 hPa | 95% Last update: 2026-10-21 04:01:08. Readings: 24. |
||||
| Name | Value | Index | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 12 µg/m3 | 60% | Very low | |
| PM10 | 21 µg/m3 | 43% | Very low | |
|
510 hPa | 100% Last update: 2026-10-21 04:01:52. Readings: 23. |
||||