| Name | Value | Index | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 24 µg/m3 | 122% | Low | |
| PM10 | 36 µg/m3 | 72% | Low | |
|
10.8 °C | 995 hPa | 100% Last update: 2026-10-17 23:15:42. Readings: 21. |
||||
| Name | Value | Index | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 23 µg/m3 | 115% | Low | |
| PM10 | 46 µg/m3 | 92% | Low | |
| Last update: 2026-10-17 23:15:58. Readings: 24. | ||||
| Name | Value | Index | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 39 µg/m3 | 197% | Medium | |
| PM10 | 80 µg/m3 | 160% | Medium | |
| Last update: 2026-10-17 23:17:01. Readings: 25. | ||||
| Name | Value | Index | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 97 µg/m3 | 485% | High | |
| PM10 | 159 µg/m3 | 319% | High | |
|
14.6 °C | 997 hPa | 78% Last update: 2026-10-17 23:17:33. Readings: 29. |
||||
| Name | Value | Index | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 41 µg/m3 | 207% | Medium | |
| PM10 | 73 µg/m3 | 146% | Medium | |
|
526 hPa | 100% Last update: 2026-10-17 23:15:32. Readings: 24. |
||||
| Name | Value | Index | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 41 µg/m3 | 204% | Medium | |
| PM10 | 80 µg/m3 | 161% | Medium | |
|
8.7 °C | 996 hPa | 100% Last update: 2026-10-17 23:08:00. Readings: 6. |
||||
| Name | Value | Index | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 35 µg/m3 | 177% | Medium | |
| PM10 | 70 µg/m3 | 140% | Medium | |
|
13.6 °C | 997 hPa | 75% Last update: 2026-10-17 23:17:16. Readings: 25. |
||||
| Name | Value | Index | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 23 µg/m3 | 114% | Low | |
| PM10 | 48 µg/m3 | 97% | Low | |
|
10.2 °C | 995 hPa | 100% Last update: 2026-10-17 23:16:14. Readings: 23. |
||||
| Name | Value | Index | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 30 µg/m3 | 151% | Medium | |
| PM10 | 80 µg/m3 | 159% | Medium | |
|
8.8 °C | 992 hPa | 100% Last update: 2026-10-17 23:16:14. Readings: 24. |
||||
| Name | Value | Index | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 26 µg/m3 | 130% | Low | |
| PM10 | 43 µg/m3 | 85% | Low | |
| Last update: 2026-10-17 23:16:41. Readings: 25. | ||||
| Name | Value | Index | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 35 µg/m3 | 173% | Medium | |
| PM10 | 60 µg/m3 | 119% | Medium | |
|
10.6 °C | 998 hPa | 91% Last update: 2026-10-17 23:16:29. Readings: 24. |
||||
| Name | Value | Index | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 39 µg/m3 | 193% | Medium | |
| PM10 | 60 µg/m3 | 120% | Medium | |
|
100% Last update: 2026-10-17 23:15:23. Readings: 24. |
||||
| Name | Value | Index | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 18 µg/m3 | 88% | Low | |
| PM10 | 39 µg/m3 | 78% | Low | |
| Last update: 2026-10-17 23:16:59. Readings: 25. | ||||
| Name | Value | Index | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 42 µg/m3 | 210% | Medium | |
| PM10 | 120 µg/m3 | 240% | High | |
|
11.3 °C | 996 hPa | 100% Last update: 2026-10-17 23:17:27. Readings: 25. |
||||
| Name | Value | Index | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 13 µg/m3 | 64% | Very low | |
| PM10 | 26 µg/m3 | 52% | Low | |
| Last update: 2026-10-17 23:15:39. Readings: 6. | ||||
| Name | Value | Index | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 31 µg/m3 | 155% | Medium | |
| PM10 | 48 µg/m3 | 96% | Low | |
|
8 °C | 995 hPa | 100% Last update: 2026-10-17 23:15:36. Readings: 6. |
||||
| Name | Value | Index | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 6.9 µg/m3 | 35% | Very low | |
| PM10 | 14 µg/m3 | 29% | Very low | |
|
45% Last update: 2026-10-17 23:17:18. Readings: 24. |
||||
| Name | Value | Index | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 37 µg/m3 | 185% | Medium | |
| PM10 | 77 µg/m3 | 153% | Medium | |
|
7.9 °C | 100% Last update: 2026-10-17 23:15:21. Readings: 24. |
||||
| Name | Value | Index | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 13 µg/m3 | 65% | Very low | |
| PM10 | 28 µg/m3 | 56% | Low | |
|
10.1 °C | 995 hPa | 76% Last update: 2026-10-17 23:04:16. Readings: 12. |
||||