| Name | Value | Index | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 1.4 µg/m3 | 7% | Very low | |
| PM10 | 2.3 µg/m3 | 5% | Very low | |
|
12.8 °C | 986 hPa | 100% Last update: 2026-10-08 23:41:22. Readings: 23. |
||||
| Name | Value | Index | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 0.7 µg/m3 | 3% | Very low | |
| PM10 | 3.1 µg/m3 | 6% | Very low | |
| Last update: 2026-10-08 23:40:30. Readings: 24. | ||||
| Name | Value | Index | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 1.1 µg/m3 | 5% | Very low | |
| PM10 | 4.1 µg/m3 | 8% | Very low | |
| Last update: 2026-10-08 23:40:16. Readings: 24. | ||||
| Name | Value | Index | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 1.9 µg/m3 | 10% | Very low | |
| PM10 | 3.8 µg/m3 | 8% | Very low | |
|
16.1 °C | 989 hPa | 90% Last update: 2026-10-08 23:41:45. Readings: 29. |
||||
| Name | Value | Index | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 0.7 µg/m3 | 3% | Very low | |
| PM10 | 2 µg/m3 | 4% | Very low | |
|
525 hPa | 100% Last update: 2026-10-08 23:40:05. Readings: 24. |
||||
| Name | Value | Index | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 1.2 µg/m3 | 6% | Very low | |
| PM10 | 4.1 µg/m3 | 8% | Very low | |
|
11 °C | 987 hPa | 100% Last update: 2026-10-08 23:39:39. Readings: 6. |
||||
| Name | Value | Index | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 1.2 µg/m3 | 6% | Very low | |
| PM10 | 2.6 µg/m3 | 5% | Very low | |
|
15.3 °C | 988 hPa | 80% Last update: 2026-10-08 23:40:27. Readings: 24. |
||||
| Name | Value | Index | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 1.1 µg/m3 | 5% | Very low | |
| PM10 | 1.8 µg/m3 | 4% | Very low | |
|
11 °C | 986 hPa | 100% Last update: 2026-10-08 23:41:01. Readings: 24. |
||||
| Name | Value | Index | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 1.7 µg/m3 | 8% | Very low | |
| PM10 | 2.6 µg/m3 | 5% | Very low | |
|
11.5 °C | 982 hPa | 100% Last update: 2026-10-08 23:41:45. Readings: 25. |
||||
| Name | Value | Index | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 2.4 µg/m3 | 12% | Very low | |
| PM10 | 7.3 µg/m3 | 15% | Very low | |
| Last update: 2026-10-08 23:42:12. Readings: 25. | ||||
| Name | Value | Index | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 1.6 µg/m3 | 8% | Very low | |
| PM10 | 5.5 µg/m3 | 11% | Very low | |
|
11.3 °C | 989 hPa | 94% Last update: 2026-10-08 23:42:23. Readings: 25. |
||||
| Name | Value | Index | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 1 µg/m3 | 5% | Very low | |
| PM10 | 1.4 µg/m3 | 3% | Very low | |
|
100% Last update: 2026-10-08 23:41:57. Readings: 25. |
||||
| Name | Value | Index | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 1.3 µg/m3 | 6% | Very low | |
| PM10 | 1.7 µg/m3 | 3% | Very low | |
| Last update: 2026-10-08 23:40:24. Readings: 24. | ||||
| Name | Value | Index | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 1.4 µg/m3 | 7% | Very low | |
| PM10 | 3.5 µg/m3 | 7% | Very low | |
|
12.6 °C | 987 hPa | 100% Last update: 2026-10-08 23:41:07. Readings: 22. |
||||
| Name | Value | Index | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 1.9 µg/m3 | 10% | Very low | |
| PM10 | 6.2 µg/m3 | 12% | Very low | |
| Last update: 2026-10-08 23:36:57. Readings: 6. | ||||
| Name | Value | Index | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 3.1 µg/m3 | 15% | Very low | |
| PM10 | 10 µg/m3 | 20% | Very low | |
|
10.4 °C | 986 hPa | 100% Last update: 2026-10-08 23:40:00. Readings: 6. |
||||
| Name | Value | Index | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 0.5 µg/m3 | 2% | Very low | |
| PM10 | 0.9 µg/m3 | 2% | Very low | |
|
11.2 °C | 100% Last update: 2026-10-08 23:41:01. Readings: 24. |
||||
| Name | Value | Index | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 0.6 µg/m3 | 3% | Very low | |
| PM10 | 2 µg/m3 | 4% | Very low | |
|
12.5 °C | 986 hPa | 90% Last update: 2026-10-08 23:41:27. Readings: 24. |
||||