| Name | Value | Index | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 1.3 µg/m3 | 7% | Very low | |
| PM10 | 7.7 µg/m3 | 15% | Very low | |
| Last update: 2026-09-11 11:53:23. Readings: 24. | ||||
| Name | Value | Index | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 1.3 µg/m3 | 7% | Very low | |
| PM10 | 7.5 µg/m3 | 15% | Very low | |
| Last update: 2026-09-11 11:54:42. Readings: 25. | ||||
| Name | Value | Index | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 3.1 µg/m3 | 15% | Very low | |
| PM10 | 9 µg/m3 | 18% | Very low | |
|
23.2 °C | 1000 hPa | 43% Last update: 2026-09-11 11:53:06. Readings: 29. |
||||
| Name | Value | Index | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 2 µg/m3 | 10% | Very low | |
| PM10 | 7.5 µg/m3 | 15% | Very low | |
|
523 hPa | 100% Last update: 2026-09-11 11:54:41. Readings: 25. |
||||
| Name | Value | Index | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 1.3 µg/m3 | 6% | Very low | |
| PM10 | 6.1 µg/m3 | 12% | Very low | |
|
16.9 °C | 999 hPa | 97% Last update: 2026-09-11 11:54:53. Readings: 7. |
||||
| Name | Value | Index | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 2 µg/m3 | 10% | Very low | |
| PM10 | 7.1 µg/m3 | 14% | Very low | |
|
17.3 °C | 1001 hPa | 54% Last update: 2026-09-11 11:53:01. Readings: 24. |
||||
| Name | Value | Index | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 1.6 µg/m3 | 8% | Very low | |
| PM10 | 6.1 µg/m3 | 12% | Very low | |
|
19 °C | 1000 hPa | 57% Last update: 2026-09-11 11:53:07. Readings: 24. |
||||
| Name | Value | Index | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 1.8 µg/m3 | 9% | Very low | |
| PM10 | 4.8 µg/m3 | 10% | Very low | |
|
17.2 °C | 998 hPa | 71% Last update: 2026-09-11 11:52:41. Readings: 18. |
||||
| Name | Value | Index | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 2.7 µg/m3 | 13% | Very low | |
| PM10 | 5.4 µg/m3 | 11% | Very low | |
|
17.3 °C | 994 hPa | 70% Last update: 2026-09-11 11:53:27. Readings: 24. |
||||
| Name | Value | Index | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 3.5 µg/m3 | 17% | Very low | |
| PM10 | 13 µg/m3 | 25% | Very low | |
|
17.8 °C | 1001 hPa | 57% Last update: 2026-09-11 11:52:41. Readings: 24. |
||||
| Name | Value | Index | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 866 µg/m3 | 4331% | Very high | |
| PM10 | 1024 µg/m3 | 2049% | Very high | |
|
100% Last update: 2026-09-11 11:53:16. Readings: 24. |
||||
| Name | Value | Index | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 3.3 µg/m3 | 16% | Very low | |
| PM10 | 11 µg/m3 | 23% | Very low | |
|
18.7 °C | 999 hPa | 80% Last update: 2026-09-11 11:52:42. Readings: 24. |
||||
| Name | Value | Index | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 2.4 µg/m3 | 12% | Very low | |
| PM10 | 8.1 µg/m3 | 16% | Very low | |
| Last update: 2026-09-11 11:51:27. Readings: 6. | ||||
| Name | Value | Index | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 4.2 µg/m3 | 21% | Very low | |
| PM10 | 12 µg/m3 | 24% | Very low | |
|
17 °C | 998 hPa | 74% Last update: 2026-09-11 11:51:48. Readings: 6. |
||||
| Name | Value | Index | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 1.6 µg/m3 | 8% | Very low | |
| PM10 | 6.1 µg/m3 | 12% | Very low | |
|
17.9 °C | 100% Last update: 2026-09-11 11:54:38. Readings: 25. |
||||
| Name | Value | Index | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 1.5 µg/m3 | 7% | Very low | |
| PM10 | 4.8 µg/m3 | 10% | Very low | |
|
16.3 °C | 998 hPa | 65% Last update: 2026-09-11 11:54:43. Readings: 25. |
||||