| Name | Value | Index | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 23 µg/m3 | 115% | Low | |
| PM10 | 35 µg/m3 | 71% | Low | |
|
7.4 °C | 1005 hPa | 100% Last update: 2026-10-18 23:35:23. Readings: 23. |
||||
| Name | Value | Index | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 29 µg/m3 | 147% | Low | |
| PM10 | 60 µg/m3 | 120% | Medium | |
| Last update: 2026-10-18 23:36:15. Readings: 25. | ||||
| Name | Value | Index | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 35 µg/m3 | 173% | Medium | |
| PM10 | 76 µg/m3 | 152% | Medium | |
| Last update: 2026-10-18 23:36:30. Readings: 25. | ||||
| Name | Value | Index | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 71 µg/m3 | 356% | High | |
| PM10 | 100 µg/m3 | 200% | High | |
|
11.9 °C | 1007 hPa | 79% Last update: 2026-10-18 23:35:19. Readings: 29. |
||||
| Name | Value | Index | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 29 µg/m3 | 144% | Low | |
| PM10 | 54 µg/m3 | 108% | Medium | |
|
527 hPa | 100% Last update: 2026-10-18 23:35:45. Readings: 24. |
||||
| Name | Value | Index | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 33 µg/m3 | 164% | Medium | |
| PM10 | 56 µg/m3 | 111% | Medium | |
|
6.3 °C | 1006 hPa | 100% Last update: 2026-10-18 23:31:39. Readings: 6. |
||||
| Name | Value | Index | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 25 µg/m3 | 126% | Low | |
| PM10 | 47 µg/m3 | 95% | Low | |
|
11.1 °C | 1007 hPa | 74% Last update: 2026-10-18 23:35:19. Readings: 24. |
||||
| Name | Value | Index | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 22 µg/m3 | 109% | Low | |
| PM10 | 47 µg/m3 | 94% | Low | |
|
6.2 °C | 1005 hPa | 100% Last update: 2026-10-18 23:36:20. Readings: 24. |
||||
| Name | Value | Index | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 21 µg/m3 | 106% | Low | |
| PM10 | 40 µg/m3 | 80% | Low | |
|
6.2 °C | 1001 hPa | 100% Last update: 2026-10-18 23:35:30. Readings: 24. |
||||
| Name | Value | Index | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 41 µg/m3 | 204% | Medium | |
| PM10 | 63 µg/m3 | 126% | Medium | |
| Last update: 2026-10-18 23:34:39. Readings: 24. | ||||
| Name | Value | Index | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 32 µg/m3 | 160% | Medium | |
| PM10 | 54 µg/m3 | 108% | Medium | |
|
6.9 °C | 1008 hPa | 100% Last update: 2026-10-18 23:35:43. Readings: 24. |
||||
| Name | Value | Index | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 60 µg/m3 | 300% | High | |
| PM10 | 116 µg/m3 | 233% | High | |
|
100% Last update: 2026-10-18 23:36:43. Readings: 25. |
||||
| Name | Value | Index | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 15 µg/m3 | 75% | Low | |
| PM10 | 36 µg/m3 | 71% | Low | |
| Last update: 2026-10-18 23:36:29. Readings: 25. | ||||
| Name | Value | Index | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 14 µg/m3 | 68% | Very low | |
| PM10 | 34 µg/m3 | 68% | Low | |
|
8.1 °C | 1006 hPa | 100% Last update: 2026-10-18 23:35:38. Readings: 24. |
||||
| Name | Value | Index | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 14 µg/m3 | 71% | Very low | |
| PM10 | 28 µg/m3 | 57% | Low | |
| Last update: 2026-10-18 23:32:18. Readings: 6. | ||||
| Name | Value | Index | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 25 µg/m3 | 126% | Low | |
| PM10 | 44 µg/m3 | 88% | Low | |
|
5.3 °C | 1005 hPa | 100% Last update: 2026-10-18 23:27:57. Readings: 6. |
||||
| Name | Value | Index | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 3.1 µg/m3 | 16% | Very low | |
| PM10 | 6.1 µg/m3 | 12% | Very low | |
|
43% Last update: 2026-10-18 23:35:42. Readings: 24. |
||||
| Name | Value | Index | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 40 µg/m3 | 199% | Medium | |
| PM10 | 73 µg/m3 | 145% | Medium | |
|
5.2 °C | 100% Last update: 2026-10-18 23:36:00. Readings: 25. |
||||
| Name | Value | Index | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 18 µg/m3 | 90% | Low | |
| PM10 | 35 µg/m3 | 70% | Low | |
|
7.2 °C | 1005 hPa | 91% Last update: 2026-10-18 23:36:44. Readings: 25. |
||||