| Name | Value | Index | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 6.9 µg/m3 | 34% | Very low | |
| PM10 | 8.1 µg/m3 | 16% | Very low | |
|
18.4 °C | 1008 hPa | 41% Last update: 2026-11-05 14:06:23. Readings: 24. |
||||
| Name | Value | Index | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 5 µg/m3 | 25% | Very low | |
| PM10 | 12 µg/m3 | 23% | Very low | |
|
1425 hPa | 0% Last update: 2026-11-05 14:06:02. Readings: 24. |
||||
| Name | Value | Index | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 6.3 µg/m3 | 31% | Very low | |
| PM10 | 14 µg/m3 | 28% | Very low | |
| Last update: 2026-11-05 14:06:55. Readings: 24. | ||||
| Name | Value | Index | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 12 µg/m3 | 59% | Very low | |
| PM10 | 18 µg/m3 | 36% | Very low | |
|
15.5 °C | 1010 hPa | 51% Last update: 2026-11-05 14:07:19. Readings: 29. |
||||
| Name | Value | Index | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 6.4 µg/m3 | 32% | Very low | |
| PM10 | 14 µg/m3 | 28% | Very low | |
|
528 hPa | 100% Last update: 2026-11-05 14:07:03. Readings: 24. |
||||
| Name | Value | Index | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 7.4 µg/m3 | 37% | Very low | |
| PM10 | 16 µg/m3 | 32% | Very low | |
|
7.1 °C | 1009 hPa | 100% Last update: 2026-11-05 14:02:24. Readings: 6. |
||||
| Name | Value | Index | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 3.8 µg/m3 | 19% | Very low | |
| PM10 | 6.2 µg/m3 | 12% | Very low | |
|
29.8 °C | 1011 hPa | 30% Last update: 2026-11-05 14:07:57. Readings: 25. |
||||
| Name | Value | Index | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 6.1 µg/m3 | 31% | Very low | |
| PM10 | 11 µg/m3 | 23% | Very low | |
|
10.6 °C | 1009 hPa | 69% Last update: 2026-11-05 14:06:31. Readings: 23. |
||||
| Name | Value | Index | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 11 µg/m3 | 53% | Very low | |
| PM10 | 17 µg/m3 | 35% | Very low | |
|
14.3 °C | 1007 hPa | 63% Last update: 2026-11-05 14:06:04. Readings: 24. |
||||
| Name | Value | Index | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 5.6 µg/m3 | 28% | Very low | |
| PM10 | 9.3 µg/m3 | 19% | Very low | |
|
7.4 °C | 1004 hPa | 86% Last update: 2026-11-05 14:07:35. Readings: 25. |
||||
| Name | Value | Index | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 6.9 µg/m3 | 34% | Very low | |
| PM10 | 15 µg/m3 | 30% | Very low | |
|
14.3 °C | 1011 hPa | 55% Last update: 2026-11-05 14:07:56. Readings: 25. |
||||
| Name | Value | Index | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 5.9 µg/m3 | 29% | Very low | |
| PM10 | 9.6 µg/m3 | 19% | Very low | |
|
100% Last update: 2026-11-05 14:07:31. Readings: 25. |
||||
| Name | Value | Index | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 8.1 µg/m3 | 40% | Very low | |
| PM10 | 9.6 µg/m3 | 19% | Very low | |
| Last update: 2026-11-05 14:07:30. Readings: 25. | ||||
| Name | Value | Index | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 9.5 µg/m3 | 48% | Very low | |
| PM10 | 17 µg/m3 | 33% | Very low | |
|
13.8 °C | 1009 hPa | 83% Last update: 2026-11-05 14:06:44. Readings: 24. |
||||
| Name | Value | Index | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 5.5 µg/m3 | 27% | Very low | |
| PM10 | 15 µg/m3 | 31% | Very low | |
| Last update: 2026-11-05 14:02:45. Readings: 6. | ||||
| Name | Value | Index | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 8.2 µg/m3 | 41% | Very low | |
| PM10 | 14 µg/m3 | 29% | Very low | |
|
13.6 °C | 1008 hPa | 100% Last update: 2026-11-05 14:01:52. Readings: 6. |
||||
| Name | Value | Index | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 4.9 µg/m3 | 25% | Very low | |
| PM10 | 6.8 µg/m3 | 14% | Very low | |
| Last update: 2026-11-05 14:07:56. Readings: 25. | ||||
| Name | Value | Index | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 8.5 µg/m3 | 42% | Very low | |
| PM10 | 15 µg/m3 | 29% | Very low | |
|
6.5 °C | 100% Last update: 2026-11-05 14:06:51. Readings: 24. |
||||
| Name | Value | Index | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 6.2 µg/m3 | 31% | Very low | |
| PM10 | 11 µg/m3 | 22% | Very low | |
|
9 °C | 1007 hPa | 76% Last update: 2026-11-05 14:07:05. Readings: 24. |
||||
| Name | Value | Index | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 5.5 µg/m3 | 27% | Very low | |
| PM10 | 8.8 µg/m3 | 18% | Very low | |
|
6.9 °C | 1515 hPa | 100% Last update: 2026-11-05 14:06:00. Readings: 24. |
||||
| Name | Value | Index | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 5.2 µg/m3 | 26% | Very low | |
| PM10 | 8.3 µg/m3 | 17% | Very low | |
|
510 hPa | 100% Last update: 2026-11-05 14:06:50. Readings: 24. |
||||