| Name | Value | Index | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 22 µg/m3 | 111% | Low | |
| PM10 | 40 µg/m3 | 80% | Low | |
|
3.4 °C | 1005 hPa | 100% Last update: 2026-11-07 16:54:19. Readings: 24. |
||||
| Name | Value | Index | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 19 µg/m3 | 94% | Low | |
| PM10 | 42 µg/m3 | 85% | Low | |
| Last update: 2026-11-07 16:53:52. Readings: 24. | ||||
| Name | Value | Index | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 31 µg/m3 | 153% | Medium | |
| PM10 | 65 µg/m3 | 131% | Medium | |
| Last update: 2026-11-07 16:53:14. Readings: 24. | ||||
| Name | Value | Index | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 55 µg/m3 | 277% | High | |
| PM10 | 106 µg/m3 | 211% | High | |
|
8.8 °C | 1007 hPa | 64% Last update: 2026-11-07 16:54:13. Readings: 28. |
||||
| Name | Value | Index | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 12 µg/m3 | 62% | Very low | |
| PM10 | 29 µg/m3 | 58% | Low | |
|
529 hPa | 100% Last update: 2026-11-07 16:53:27. Readings: 24. |
||||
| Name | Value | Index | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 30 µg/m3 | 151% | Medium | |
| PM10 | 63 µg/m3 | 125% | Medium | |
|
3 °C | 1006 hPa | 100% Last update: 2026-11-07 16:48:33. Readings: 6. |
||||
| Name | Value | Index | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 30 µg/m3 | 151% | Medium | |
| PM10 | 53 µg/m3 | 106% | Medium | |
|
10.5 °C | 1008 hPa | 46% Last update: 2026-11-07 16:54:14. Readings: 24. |
||||
| Name | Value | Index | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 20 µg/m3 | 101% | Low | |
| PM10 | 47 µg/m3 | 95% | Low | |
|
6.3 °C | 1006 hPa | 76% Last update: 2026-11-07 16:53:43. Readings: 24. |
||||
| Name | Value | Index | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 20 µg/m3 | 102% | Low | |
| PM10 | 44 µg/m3 | 87% | Low | |
|
3.7 °C | 1004 hPa | 76% Last update: 2026-11-07 16:55:07. Readings: 25. |
||||
| Name | Value | Index | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 9.6 µg/m3 | 48% | Very low | |
| PM10 | 18 µg/m3 | 35% | Very low | |
|
2.5 °C | 1001 hPa | 93% Last update: 2026-11-07 16:55:27. Readings: 25. |
||||
| Name | Value | Index | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 48 µg/m3 | 240% | Medium | |
| PM10 | 82 µg/m3 | 163% | Medium | |
|
4.4 °C | 1008 hPa | 78% Last update: 2026-11-07 16:55:07. Readings: 24. |
||||
| Name | Value | Index | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 27 µg/m3 | 135% | Low | |
| PM10 | 54 µg/m3 | 107% | Medium | |
|
100% Last update: 2026-11-07 16:53:27. Readings: 24. |
||||
| Name | Value | Index | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 12 µg/m3 | 59% | Very low | |
| PM10 | 26 µg/m3 | 53% | Low | |
| Last update: 2026-11-07 16:53:55. Readings: 24. | ||||
| Name | Value | Index | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 13 µg/m3 | 64% | Very low | |
| PM10 | 30 µg/m3 | 60% | Low | |
|
6.6 °C | 1006 hPa | 100% Last update: 2026-11-07 16:54:59. Readings: 25. |
||||
| Name | Value | Index | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 11 µg/m3 | 55% | Very low | |
| PM10 | 25 µg/m3 | 50% | Very low | |
| Last update: 2026-11-07 16:45:51. Readings: 6. | ||||
| Name | Value | Index | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 54 µg/m3 | 268% | Medium | |
| PM10 | 108 µg/m3 | 215% | High | |
|
1.8 °C | 1004 hPa | 100% Last update: 2026-11-07 16:50:31. Readings: 6. |
||||
| Name | Value | Index | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 22 µg/m3 | 109% | Low | |
| PM10 | 42 µg/m3 | 85% | Low | |
| Last update: 2026-11-07 16:53:20. Readings: 24. | ||||
| Name | Value | Index | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 17 µg/m3 | 84% | Low | |
| PM10 | 30 µg/m3 | 60% | Low | |
|
1.6 °C | 100% Last update: 2026-11-07 16:54:41. Readings: 25. |
||||
| Name | Value | Index | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 32 µg/m3 | 158% | Medium | |
| PM10 | 84 µg/m3 | 167% | Medium | |
|
4.3 °C | 1004 hPa | 75% Last update: 2026-11-07 16:55:19. Readings: 24. |
||||
| Name | Value | Index | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 17 µg/m3 | 84% | Low | |
| PM10 | 36 µg/m3 | 71% | Low | |
|
1.4 °C | 1501 hPa | 100% Last update: 2026-11-07 16:53:16. Readings: 24. |
||||
| Name | Value | Index | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 24 µg/m3 | 120% | Low | |
| PM10 | 47 µg/m3 | 95% | Low | |
|
512 hPa | 100% Last update: 2026-11-07 16:55:28. Readings: 22. |
||||