| Nazwa | Wartość | Indeks | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 8.4 µg/m3 | 42% | Bardzo niski | |
| PM10 | 17 µg/m3 | 33% | Bardzo niski | |
|
7.2 °C | 997 hPa | 98% Ostatnia aktualizacja: 2026-10-16 23:30:25. Pomiary: 24. |
||||
| Nazwa | Wartość | Indeks | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 8.1 µg/m3 | 40% | Bardzo niski | |
| PM10 | 14 µg/m3 | 28% | Bardzo niski | |
|
6.4 °C | 994 hPa | 100% Ostatnia aktualizacja: 2026-10-16 23:29:58. Pomiary: 24. |
||||
| Nazwa | Wartość | Indeks | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 19 µg/m3 | 93% | Niski | |
| PM10 | 32 µg/m3 | 64% | Niski | |
| Ostatnia aktualizacja: 2026-10-16 23:31:25. Pomiary: 25. | ||||
| Nazwa | Wartość | Indeks | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 29 µg/m3 | 146% | Niski | |
| PM10 | 49 µg/m3 | 99% | Niski | |
|
100% Ostatnia aktualizacja: 2026-10-16 23:31:49. Pomiary: 25. |
||||
| Nazwa | Wartość | Indeks | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 7.9 µg/m3 | 39% | Bardzo niski | |
| PM10 | 18 µg/m3 | 36% | Bardzo niski | |
| Ostatnia aktualizacja: 2026-10-16 23:31:42. Pomiary: 25. | ||||
| Nazwa | Wartość | Indeks | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 12 µg/m3 | 58% | Bardzo niski | |
| PM10 | 35 µg/m3 | 70% | Niski | |
|
7.2 °C | 999 hPa | 100% Ostatnia aktualizacja: 2026-10-16 23:30:06. Pomiary: 24. |
||||
| Nazwa | Wartość | Indeks | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 6.8 µg/m3 | 34% | Bardzo niski | |
| PM10 | 17 µg/m3 | 33% | Bardzo niski | |
| Ostatnia aktualizacja: 2026-10-16 23:23:20. Pomiary: 6. | ||||
| Nazwa | Wartość | Indeks | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 8.8 µg/m3 | 44% | Bardzo niski | |
| PM10 | 23 µg/m3 | 46% | Bardzo niski | |
|
5.2 °C | 997 hPa | 100% Ostatnia aktualizacja: 2026-10-16 23:25:58. Pomiary: 6. |
||||
| Nazwa | Wartość | Indeks | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 2.1 µg/m3 | 11% | Bardzo niski | |
| PM10 | 3.4 µg/m3 | 7% | Bardzo niski | |
|
44% Ostatnia aktualizacja: 2026-10-16 23:29:52. Pomiary: 24. |
||||
| Nazwa | Wartość | Indeks | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 9 µg/m3 | 45% | Bardzo niski | |
| PM10 | 18 µg/m3 | 36% | Bardzo niski | |
|
5.1 °C | 100% Ostatnia aktualizacja: 2026-10-16 23:30:40. Pomiary: 24. |
||||
| Nazwa | Wartość | Indeks | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 6.3 µg/m3 | 31% | Bardzo niski | |
| PM10 | 13 µg/m3 | 26% | Bardzo niski | |
|
7.7 °C | 997 hPa | 78% Ostatnia aktualizacja: 2026-10-16 23:31:35. Pomiary: 25. |
||||