Denumire | Valoare | Indice | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 5,6 µg/m3 | 28% | Foarte scăzut | |
PM10 | 11 µg/m3 | 21% | Foarte scăzut | |
Ultima actualizare: 2023-01-31 18:10:46. Măsurători: 24. |
Denumire | Valoare | Indice | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 4,2 µg/m3 | 21% | Foarte scăzut | |
PM10 | 15 µg/m3 | 31% | Foarte scăzut | |
1,4 °C | 991 hPa | 100% Ultima actualizare: 2023-01-31 18:07:57. Măsurători: 24. |
Denumire | Valoare | Indice | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 28 µg/m3 | 140% | Scăzut | |
PM10 | 37 µg/m3 | 73% | Scăzut | |
0,7 °C | 990 hPa | 100% Ultima actualizare: 2023-01-31 18:03:42. Măsurători: 24. |
Denumire | Valoare | Indice | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 4,7 µg/m3 | 23% | Foarte scăzut | |
PM10 | 11 µg/m3 | 22% | Foarte scăzut | |
Ultima actualizare: 2023-01-31 18:10:22. Măsurători: 24. |
Denumire | Valoare | Indice | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 5,7 µg/m3 | 29% | Foarte scăzut | |
PM10 | 14 µg/m3 | 28% | Foarte scăzut | |
0 °C | 990 hPa | 100% Ultima actualizare: 2023-01-31 18:11:05. Măsurători: 23. |
Denumire | Valoare | Indice | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 5,3 µg/m3 | 27% | Foarte scăzut | |
PM10 | 14 µg/m3 | 28% | Foarte scăzut | |
0,5 °C | 1498 hPa | 100% Ultima actualizare: 2023-01-31 18:07:03. Măsurători: 24. |
Denumire | Valoare | Indice | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 4,2 µg/m3 | 21% | Foarte scăzut | |
PM10 | 14 µg/m3 | 28% | Foarte scăzut | |
563 hPa | 0% Ultima actualizare: 2023-01-31 18:10:33. Măsurători: 23. |
Denumire | Valoare | Indice | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 10 µg/m3 | 52% | Foarte scăzut | |
PM10 | 24 µg/m3 | 48% | Foarte scăzut | |
2,1 °C | 992 hPa | 91% Ultima actualizare: 2023-01-31 18:11:07. Măsurători: 24. |
Denumire | Valoare | Indice | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 7,6 µg/m3 | 38% | Foarte scăzut | |
PM10 | 21 µg/m3 | 41% | Foarte scăzut | |
0,3 °C | 988 hPa | 100% Ultima actualizare: 2023-01-31 18:08:53. Măsurători: 23. |
Denumire | Valoare | Indice | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 21 µg/m3 | 105% | Scăzut | |
PM10 | 36 µg/m3 | 72% | Scăzut | |
0,6 °C | 992 hPa | 100% Ultima actualizare: 2023-01-31 18:10:27. Măsurători: 24. |
Denumire | Valoare | Indice | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 10 µg/m3 | 50% | Foarte scăzut | |
PM10 | 12 µg/m3 | 24% | Foarte scăzut | |
Ultima actualizare: 2023-01-31 18:05:16. Măsurători: 25. |
Denumire | Valoare | Indice | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 11 µg/m3 | 54% | Foarte scăzut | |
PM10 | 29 µg/m3 | 57% | Scăzut | |
1,8 °C | 984 hPa | 100% Ultima actualizare: 2023-01-31 18:10:51. Măsurători: 21. |
Denumire | Valoare | Indice | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 9,3 µg/m3 | 46% | Foarte scăzut | |
PM10 | 21 µg/m3 | 43% | Foarte scăzut | |
0,9 °C | 986 hPa | 100% Ultima actualizare: 2023-01-31 18:09:41. Măsurători: 23. |
Denumire | Valoare | Indice | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 3,1 µg/m3 | 16% | Foarte scăzut | |
PM10 | 7,9 µg/m3 | 16% | Foarte scăzut | |
0,6 °C | 990 hPa | 100% Ultima actualizare: 2023-01-31 18:10:25. Măsurători: 10. |
Denumire | Valoare | Indice | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 6,7 µg/m3 | 33% | Foarte scăzut | |
PM10 | 14 µg/m3 | 28% | Foarte scăzut | |
Ultima actualizare: 2023-01-31 18:11:02. Măsurători: 23. |
Denumire | Valoare | Indice | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 4,8 µg/m3 | 24% | Foarte scăzut | |
PM10 | 12 µg/m3 | 24% | Foarte scăzut | |
100% Ultima actualizare: 2023-01-31 18:09:34. Măsurători: 23. |
Denumire | Valoare | Indice | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 5,9 µg/m3 | 30% | Foarte scăzut | |
PM10 | 17 µg/m3 | 34% | Foarte scăzut | |
1,1 °C | 991 hPa | 100% Ultima actualizare: 2023-01-31 18:08:45. Măsurători: 23. |
Denumire | Valoare | Indice | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 14 µg/m3 | 69% | Foarte scăzut | |
PM10 | 17 µg/m3 | 35% | Foarte scăzut | |
Ultima actualizare: 2023-01-31 18:10:33. Măsurători: 24. |
Denumire | Valoare | Indice | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 3,8 µg/m3 | 19% | Foarte scăzut | |
PM10 | 16 µg/m3 | 31% | Foarte scăzut | |
0,8 °C | 990 hPa | 100% Ultima actualizare: 2023-01-31 18:08:50. Măsurători: 23. |
Denumire | Valoare | Indice | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 14 µg/m3 | 68% | Foarte scăzut | |
PM10 | 29 µg/m3 | 59% | Scăzut | |
-0,1 °C | 989 hPa | 100% Ultima actualizare: 2023-01-31 18:04:27. Măsurători: 23. |
Denumire | Valoare | Indice | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 14 µg/m3 | 69% | Foarte scăzut | |
PM10 | 28 µg/m3 | 56% | Scăzut | |
0,9 °C | 988 hPa | 100% Ultima actualizare: 2023-01-31 18:10:18. Măsurători: 23. |
Denumire | Valoare | Indice | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 5,6 µg/m3 | 28% | Foarte scăzut | |
PM10 | 17 µg/m3 | 34% | Foarte scăzut | |
0,1 °C | 991 hPa | 100% Ultima actualizare: 2023-01-31 18:04:10. Măsurători: 23. |
Denumire | Valoare | Indice | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 1,2 µg/m3 | 6% | Foarte scăzut | |
PM10 | 1,9 µg/m3 | 4% | Foarte scăzut | |
0,7 °C | 990 hPa | 100% Ultima actualizare: 2023-01-31 18:10:40. Măsurători: 24. |
Denumire | Valoare | Indice | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 3,1 µg/m3 | 16% | Foarte scăzut | |
PM10 | 9,1 µg/m3 | 18% | Foarte scăzut | |
Ultima actualizare: 2023-01-31 18:10:32. Măsurători: 24. |
Denumire | Valoare | Indice | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 3,6 µg/m3 | 18% | Foarte scăzut | |
PM10 | 11 µg/m3 | 22% | Foarte scăzut | |
0,6 °C | 992 hPa | 100% Ultima actualizare: 2023-01-31 18:10:48. Măsurători: 23. |
Denumire | Valoare | Indice | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 12 µg/m3 | 60% | Foarte scăzut | |
PM10 | 40 µg/m3 | 80% | Scăzut | |
537 hPa | 100% Ultima actualizare: 2023-01-31 18:03:01. Măsurători: 24. |