Denumire | Valoare | Indice | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 5,4 µg/m3 | 27% | Foarte scăzut | |
PM10 | 11 µg/m3 | 22% | Foarte scăzut | |
-0,3 °C | 1000 hPa | 63% Ultima actualizare: 2025-02-16 16:30:55. Măsurători: 25. |
Denumire | Valoare | Indice | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 12 µg/m3 | 62% | Foarte scăzut | |
PM10 | 23 µg/m3 | 46% | Foarte scăzut | |
-2,1 °C | 1000 hPa | 100% Ultima actualizare: 2025-02-16 16:29:08. Măsurători: 25. |
Denumire | Valoare | Indice | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 7,8 µg/m3 | 39% | Foarte scăzut | |
PM10 | 11 µg/m3 | 22% | Foarte scăzut | |
2,5 °C | 1000 hPa | 43% Ultima actualizare: 2025-02-16 16:22:58. Măsurători: 24. |
Denumire | Valoare | Indice | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 9,8 µg/m3 | 49% | Foarte scăzut | |
PM10 | 23 µg/m3 | 46% | Foarte scăzut | |
776 hPa | 100% Ultima actualizare: 2025-02-16 16:30:23. Măsurători: 25. |
Denumire | Valoare | Indice | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 10 µg/m3 | 52% | Foarte scăzut | |
PM10 | 21 µg/m3 | 43% | Foarte scăzut | |
-1,3 °C | 1000 hPa | 100% Ultima actualizare: 2025-02-16 16:30:24. Măsurători: 25. |
Denumire | Valoare | Indice | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 14 µg/m3 | 71% | Foarte scăzut | |
PM10 | 32 µg/m3 | 64% | Scăzut | |
-1,5 °C | 1002 hPa | 62% Ultima actualizare: 2025-02-16 16:30:54. Măsurători: 25. |
Denumire | Valoare | Indice | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 8,5 µg/m3 | 43% | Foarte scăzut | |
PM10 | 21 µg/m3 | 43% | Foarte scăzut | |
-0,8 °C | 1000 hPa | 72% Ultima actualizare: 2025-02-16 16:30:27. Măsurători: 24. |
Denumire | Valoare | Indice | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 8,2 µg/m3 | 41% | Foarte scăzut | |
PM10 | 23 µg/m3 | 45% | Foarte scăzut | |
Ultima actualizare: 2025-02-16 16:30:02. Măsurători: 24. |
Denumire | Valoare | Indice | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 24 µg/m3 | 119% | Scăzut | |
PM10 | 44 µg/m3 | 89% | Scăzut | |
4,9 °C | 1002 hPa | 45% Ultima actualizare: 2025-02-16 16:29:43. Măsurători: 29. |
Denumire | Valoare | Indice | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 9,6 µg/m3 | 48% | Foarte scăzut | |
PM10 | 19 µg/m3 | 39% | Foarte scăzut | |
-1 °C | 1000 hPa | 65% Ultima actualizare: 2025-02-16 16:30:48. Măsurători: 25. |
Denumire | Valoare | Indice | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 7,4 µg/m3 | 37% | Foarte scăzut | |
PM10 | 14 µg/m3 | 27% | Foarte scăzut | |
-0,9 °C | 995 hPa | 68% Ultima actualizare: 2025-02-16 16:30:42. Măsurători: 25. |
Denumire | Valoare | Indice | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 9,9 µg/m3 | 50% | Foarte scăzut | |
PM10 | 22 µg/m3 | 43% | Foarte scăzut | |
-1,6 °C | 996 hPa | 76% Ultima actualizare: 2025-02-16 16:30:00. Măsurători: 24. |
Denumire | Valoare | Indice | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 34 µg/m3 | 171% | Mediu | |
PM10 | 140 µg/m3 | 279% | Ridicat | |
Ultima actualizare: 2025-02-16 16:31:22. Măsurători: 25. |
Denumire | Valoare | Indice | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 15 µg/m3 | 73% | Foarte scăzut | |
PM10 | 31 µg/m3 | 62% | Scăzut | |
-0,9 °C | 999 hPa | 69% Ultima actualizare: 2025-02-16 16:31:07. Măsurători: 25. |
Denumire | Valoare | Indice | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 25 µg/m3 | 123% | Scăzut | |
PM10 | 49 µg/m3 | 98% | Scăzut | |
Ultima actualizare: 2025-02-16 16:30:23. Măsurători: 25. |
Denumire | Valoare | Indice | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 18 µg/m3 | 92% | Scăzut | |
PM10 | 51 µg/m3 | 102% | Mediu | |
-1,6 °C | 1000 hPa | 73% Ultima actualizare: 2025-02-16 16:25:23. Măsurători: 25. |
Denumire | Valoare | Indice | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 8 µg/m3 | 40% | Foarte scăzut | |
PM10 | 21 µg/m3 | 42% | Foarte scăzut | |
-0,4 °C | 1001 hPa | 88% Ultima actualizare: 2025-02-16 16:28:17. Măsurători: 6. |
Denumire | Valoare | Indice | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 4,4 µg/m3 | 22% | Foarte scăzut | |
PM10 | 5 µg/m3 | 10% | Foarte scăzut | |
17,3 °C | 1000 hPa | 30% Ultima actualizare: 2025-02-16 16:31:28. Măsurători: 25. |
Denumire | Valoare | Indice | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 5,6 µg/m3 | 28% | Foarte scăzut | |
PM10 | 17 µg/m3 | 34% | Foarte scăzut | |
-0,8 °C | 1001 hPa | 83% Ultima actualizare: 2025-02-16 16:24:55. Măsurători: 24. |
Denumire | Valoare | Indice | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 9,3 µg/m3 | 47% | Foarte scăzut | |
PM10 | 21 µg/m3 | 43% | Foarte scăzut | |
Ultima actualizare: 2025-02-16 16:27:03. Măsurători: 24. |
Denumire | Valoare | Indice | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 5,9 µg/m3 | 29% | Foarte scăzut | |
PM10 | 12 µg/m3 | 25% | Foarte scăzut | |
Ultima actualizare: 2025-02-16 16:28:11. Măsurători: 25. |
Denumire | Valoare | Indice | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 1,6 µg/m3 | 8% | Foarte scăzut | |
PM10 | 2,5 µg/m3 | 5% | Foarte scăzut | |
777 hPa | 44% Ultima actualizare: 2025-02-16 16:29:32. Măsurători: 24. |
Denumire | Valoare | Indice | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 15 µg/m3 | 74% | Foarte scăzut | |
PM10 | 41 µg/m3 | 81% | Scăzut | |
1,8 °C | 995 hPa | 89% Ultima actualizare: 2025-02-16 16:31:27. Măsurători: 25. |
Denumire | Valoare | Indice | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 4,4 µg/m3 | 22% | Foarte scăzut | |
PM10 | 12 µg/m3 | 24% | Foarte scăzut | |
-1,5 °C | 999 hPa | 60% Ultima actualizare: 2025-02-16 16:29:33. Măsurători: 24. |
Denumire | Valoare | Indice | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 5,3 µg/m3 | 27% | Foarte scăzut | |
PM10 | 14 µg/m3 | 29% | Foarte scăzut | |
Ultima actualizare: 2025-02-16 16:30:18. Măsurători: 24. |