Denumire | Valoare | Indice | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 19 µg/m3 | 93% | Scăzut | |
PM10 | 44 µg/m3 | 88% | Mediu | |
-0,8 °C | 1007 hPa | 64% Ultima actualizare: 2025-03-19 00:06:32. Măsurători: 81. |
Denumire | Valoare | Indice | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 13 µg/m3 | 63% | Scăzut | |
PM10 | 35 µg/m3 | 71% | Mediu | |
-3,1 °C | 1008 hPa | 100% Ultima actualizare: 2025-03-18 22:04:36. Măsurători: 462. |
Denumire | Valoare | Indice | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 16 µg/m3 | 80% | Scăzut | |
PM10 | 27 µg/m3 | 55% | Scăzut | |
0 °C | 1007 hPa | 46% Ultima actualizare: 2025-03-18 23:47:30. Măsurători: 517. |
Denumire | Valoare | Indice | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 16 µg/m3 | 79% | Scăzut | |
PM10 | 45 µg/m3 | 91% | Mediu | |
782 hPa | 100% Ultima actualizare: 2025-03-19 00:05:45. Măsurători: 520. |
Denumire | Valoare | Indice | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 11 µg/m3 | 57% | Scăzut | |
PM10 | 28 µg/m3 | 56% | Scăzut | |
Ultima actualizare: 2025-03-19 00:06:55. Măsurători: 504. |
Denumire | Valoare | Indice | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 11 µg/m3 | 56% | Scăzut | |
PM10 | 29 µg/m3 | 58% | Scăzut | |
-2,9 °C | 1010 hPa | 68% Ultima actualizare: 2025-03-18 23:59:55. Măsurători: 482. |
Denumire | Valoare | Indice | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 12 µg/m3 | 59% | Scăzut | |
PM10 | 34 µg/m3 | 68% | Mediu | |
6,3 °C | 1008 hPa | 40% Ultima actualizare: 2025-03-19 00:06:23. Măsurători: 467. |
Denumire | Valoare | Indice | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 13 µg/m3 | 65% | Scăzut | |
PM10 | 38 µg/m3 | 77% | Mediu | |
491 hPa | 66% Ultima actualizare: 2025-03-19 00:04:56. Măsurători: 475. |
Denumire | Valoare | Indice | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 33 µg/m3 | 163% | Ridicat | |
PM10 | 70 µg/m3 | 140% | Ridicat | |
4,2 °C | 1009 hPa | 46% Ultima actualizare: 2025-03-19 00:06:13. Măsurători: 764. |
Denumire | Valoare | Indice | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 5,8 µg/m3 | 29% | Foarte scăzut | |
PM10 | 13 µg/m3 | 26% | Foarte scăzut | |
-3,4 °C | 1007 hPa | 72% Ultima actualizare: 2025-03-19 00:07:03. Măsurători: 481. |
Denumire | Valoare | Indice | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 7,5 µg/m3 | 37% | Foarte scăzut | |
PM10 | 14 µg/m3 | 29% | Foarte scăzut | |
-2,4 °C | 1003 hPa | 73% Ultima actualizare: 2025-03-19 00:05:35. Măsurători: 458. |
Denumire | Valoare | Indice | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 14 µg/m3 | 68% | Scăzut | |
PM10 | 31 µg/m3 | 63% | Mediu | |
-1,8 °C | 1004 hPa | 76% Ultima actualizare: 2025-03-19 00:05:58. Măsurători: 470. |
Denumire | Valoare | Indice | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 8,8 µg/m3 | 44% | Foarte scăzut | |
PM10 | 23 µg/m3 | 47% | Scăzut | |
Ultima actualizare: 2025-03-19 00:05:49. Măsurători: 520. |
Denumire | Valoare | Indice | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 10 µg/m3 | 51% | Scăzut | |
PM10 | 18 µg/m3 | 35% | Scăzut | |
-1,4 °C | 1006 hPa | 63% Ultima actualizare: 2025-03-19 00:05:18. Măsurători: 424. |
Denumire | Valoare | Indice | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 14 µg/m3 | 69% | Scăzut | |
PM10 | 31 µg/m3 | 63% | Mediu | |
Ultima actualizare: 2025-03-19 00:06:55. Măsurători: 530. |
Denumire | Valoare | Indice | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 11 µg/m3 | 56% | Scăzut | |
PM10 | 26 µg/m3 | 51% | Scăzut | |
-2,5 °C | 1007 hPa | 91% Ultima actualizare: 2025-03-18 23:58:47. Măsurători: 512. |
Denumire | Valoare | Indice | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 16 µg/m3 | 81% | Scăzut | |
PM10 | 45 µg/m3 | 89% | Mediu | |
-2,7 °C | 1008 hPa | 100% Ultima actualizare: 2025-03-19 00:07:15. Măsurători: 256. |
Denumire | Valoare | Indice | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 7,6 µg/m3 | 38% | Foarte scăzut | |
PM10 | 23 µg/m3 | 47% | Scăzut | |
-3,4 °C | 1008 hPa | 93% Ultima actualizare: 2025-03-19 00:05:36. Măsurători: 518. |
Denumire | Valoare | Indice | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 11 µg/m3 | 55% | Scăzut | |
PM10 | 34 µg/m3 | 68% | Mediu | |
Ultima actualizare: 2025-03-19 00:04:21. Măsurători: 576. |
Denumire | Valoare | Indice | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 7,1 µg/m3 | 35% | Foarte scăzut | |
PM10 | 20 µg/m3 | 41% | Scăzut | |
-0,4 °C | 1006 hPa | 89% Ultima actualizare: 2025-03-19 00:05:15. Măsurători: 495. |
Denumire | Valoare | Indice | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 11 µg/m3 | 54% | Scăzut | |
PM10 | 33 µg/m3 | 65% | Mediu | |
Ultima actualizare: 2025-03-19 00:03:29. Măsurători: 576. |
Denumire | Valoare | Indice | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 1,9 µg/m3 | 10% | Foarte scăzut | |
PM10 | 3,3 µg/m3 | 7% | Foarte scăzut | |
785 hPa | 63% Ultima actualizare: 2025-03-19 00:07:07. Măsurători: 481. |
Denumire | Valoare | Indice | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 12 µg/m3 | 59% | Scăzut | |
PM10 | 31 µg/m3 | 62% | Mediu | |
0 °C | 1003 hPa | 100% Ultima actualizare: 2025-03-19 00:06:55. Măsurători: 481. |
Denumire | Valoare | Indice | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 6,6 µg/m3 | 33% | Foarte scăzut | |
PM10 | 16 µg/m3 | 32% | Scăzut | |
-1,3 °C | 1007 hPa | 56% Ultima actualizare: 2025-03-19 00:07:14. Măsurători: 461. |
Denumire | Valoare | Indice | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 2,2 µg/m3 | 11% | Foarte scăzut | |
PM10 | 6,7 µg/m3 | 13% | Foarte scăzut | |
Ultima actualizare: 2025-03-19 00:05:36. Măsurători: 524. |