Denumire | Valoare | Indice | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 14 µg/m3 | 70% | Scăzut | |
PM10 | 29 µg/m3 | 58% | Scăzut | |
Ultima actualizare: 2023-11-30 11:16:50. Măsurători: 590. |
Denumire | Valoare | Indice | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 19 µg/m3 | 96% | Scăzut | |
PM10 | 53 µg/m3 | 105% | Ridicat | |
0,8 °C | 982 hPa | 100% Ultima actualizare: 2023-11-30 11:14:32. Măsurători: 579. |
Denumire | Valoare | Indice | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 29 µg/m3 | 147% | Mediu | |
PM10 | 39 µg/m3 | 78% | Mediu | |
0,2 °C | 983 hPa | 83% Ultima actualizare: 2023-11-30 11:12:37. Măsurători: 587. |
Denumire | Valoare | Indice | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 13 µg/m3 | 65% | Scăzut | |
PM10 | 26 µg/m3 | 53% | Scăzut | |
1 °C | 982 hPa | 100% Ultima actualizare: 2023-11-30 11:15:01. Măsurători: 585. |
Denumire | Valoare | Indice | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 19 µg/m3 | 94% | Scăzut | |
PM10 | 50 µg/m3 | 101% | Ridicat | |
-0,3 °C | 983 hPa | 100% Ultima actualizare: 2023-11-30 11:16:37. Măsurători: 576. |
Denumire | Valoare | Indice | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 23 µg/m3 | 116% | Mediu | |
PM10 | 50 µg/m3 | 99% | Mediu | |
-1,4 °C | 1493 hPa | 100% Ultima actualizare: 2023-11-30 11:10:11. Măsurători: 590. |
Denumire | Valoare | Indice | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 18 µg/m3 | 89% | Scăzut | |
PM10 | 47 µg/m3 | 94% | Mediu | |
2,3 °C | 983 hPa | 92% Ultima actualizare: 2023-11-30 10:39:26. Măsurători: 535. |
Denumire | Valoare | Indice | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 17 µg/m3 | 86% | Scăzut | |
PM10 | 44 µg/m3 | 87% | Mediu | |
3,5 °C | 984 hPa | 75% Ultima actualizare: 2023-11-30 11:15:41. Măsurători: 590. |
Denumire | Valoare | Indice | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 18 µg/m3 | 90% | Scăzut | |
PM10 | 47 µg/m3 | 95% | Mediu | |
-0,6 °C | 980 hPa | 100% Ultima actualizare: 2023-11-30 11:15:17. Măsurători: 585. |
Denumire | Valoare | Indice | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 42 µg/m3 | 208% | Ridicat | |
PM10 | 74 µg/m3 | 147% | Ridicat | |
20,3 °C | 983 hPa | 27% Ultima actualizare: 2023-11-30 11:15:39. Măsurători: 698. |
Denumire | Valoare | Indice | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 10 µg/m3 | 52% | Scăzut | |
PM10 | 25 µg/m3 | 51% | Scăzut | |
0,8 °C | 983 hPa | 74% Ultima actualizare: 2023-11-30 11:14:46. Măsurători: 589. |
Denumire | Valoare | Indice | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 8,9 µg/m3 | 45% | Foarte scăzut | |
PM10 | 18 µg/m3 | 36% | Scăzut | |
0,7 °C | 980 hPa | 79% Ultima actualizare: 2023-11-30 11:16:34. Măsurători: 561. |
Denumire | Valoare | Indice | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 17 µg/m3 | 85% | Scăzut | |
PM10 | 38 µg/m3 | 75% | Mediu | |
Ultima actualizare: 2023-11-30 11:15:59. Măsurători: 591. |
Denumire | Valoare | Indice | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 20 µg/m3 | 100% | Mediu | |
PM10 | 52 µg/m3 | 104% | Ridicat | |
0,8 °C | 982 hPa | 100% Ultima actualizare: 2023-11-30 11:16:43. Măsurători: 541. |
Denumire | Valoare | Indice | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 17 µg/m3 | 86% | Scăzut | |
PM10 | 37 µg/m3 | 74% | Mediu | |
Ultima actualizare: 2023-11-30 11:15:27. Măsurători: 577. |
Denumire | Valoare | Indice | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 13 µg/m3 | 63% | Scăzut | |
PM10 | 24 µg/m3 | 49% | Scăzut | |
0,6 °C | 983 hPa | 78% Ultima actualizare: 2023-11-30 11:16:05. Măsurători: 590. |
Denumire | Valoare | Indice | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 20 µg/m3 | 100% | Scăzut | |
PM10 | 43 µg/m3 | 85% | Mediu | |
Ultima actualizare: 2023-11-30 11:15:03. Măsurători: 591. |
Denumire | Valoare | Indice | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 22 µg/m3 | 111% | Mediu | |
PM10 | 45 µg/m3 | 89% | Mediu | |
-0,6 °C | 982 hPa | 100% Ultima actualizare: 2023-11-30 11:17:04. Măsurători: 592. |
Denumire | Valoare | Indice | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 26 µg/m3 | 131% | Mediu | |
PM10 | 56 µg/m3 | 113% | Ridicat | |
-6,3 °C | 985 hPa | 100% Ultima actualizare: 2023-11-29 17:08:56. Măsurători: 143. |
Denumire | Valoare | Indice | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 11 µg/m3 | 57% | Scăzut | |
PM10 | 30 µg/m3 | 59% | Scăzut | |
2,4 °C | 982 hPa | 100% Ultima actualizare: 2023-11-30 11:14:18. Măsurători: 592. |
Denumire | Valoare | Indice | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 27 µg/m3 | 136% | Mediu | |
PM10 | 61 µg/m3 | 122% | Ridicat | |
0,5 °C | 980 hPa | 100% Ultima actualizare: 2023-11-30 11:16:44. Măsurători: 590. |
Denumire | Valoare | Indice | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 1,9 µg/m3 | 9% | Foarte scăzut | |
PM10 | 3,3 µg/m3 | 7% | Foarte scăzut | |
763 hPa | 100% Ultima actualizare: 2023-11-30 11:16:22. Măsurători: 590. |
Denumire | Valoare | Indice | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 19 µg/m3 | 97% | Scăzut | |
PM10 | 43 µg/m3 | 86% | Mediu | |
1,4 °C | 977 hPa | 100% Ultima actualizare: 2023-11-30 11:16:05. Măsurători: 588. |
Denumire | Valoare | Indice | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 0 µg/m3 | 0% | Foarte scăzut | |
PM10 | 0 µg/m3 | 0% | Foarte scăzut | |
-0,5 °C | 981 hPa | 95% Ultima actualizare: 2023-11-30 11:14:39. Măsurători: 201. |
Denumire | Valoare | Indice | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 13 µg/m3 | 67% | Scăzut | |
PM10 | 26 µg/m3 | 52% | Scăzut | |
2,7 °C | 984 hPa | 90% Ultima actualizare: 2023-11-30 11:16:38. Măsurători: 582. |
Denumire | Valoare | Indice | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 23 µg/m3 | 116% | Mediu | |
PM10 | 64 µg/m3 | 128% | Ridicat | |
511 hPa | 100% Ultima actualizare: 2023-11-30 11:07:29. Măsurători: 523. |