Denumire | Valoare | Indice | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 19 µg/m3 | 96% | Scăzut | |
PM10 | 32 µg/m3 | 65% | Scăzut | |
Ultima actualizare: 2023-11-30 12:52:36. Măsurători: 24. |
Denumire | Valoare | Indice | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 21 µg/m3 | 106% | Scăzut | |
PM10 | 50 µg/m3 | 100% | Mediu | |
2 °C | 981 hPa | 100% Ultima actualizare: 2023-11-30 12:53:03. Măsurători: 25. |
Denumire | Valoare | Indice | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 26 µg/m3 | 128% | Scăzut | |
PM10 | 30 µg/m3 | 61% | Scăzut | |
4,3 °C | 982 hPa | 72% Ultima actualizare: 2023-11-30 12:51:21. Măsurători: 25. |
Denumire | Valoare | Indice | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 15 µg/m3 | 77% | Scăzut | |
PM10 | 28 µg/m3 | 56% | Scăzut | |
1,8 °C | 981 hPa | 100% Ultima actualizare: 2023-11-30 12:53:39. Măsurători: 25. |
Denumire | Valoare | Indice | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 22 µg/m3 | 111% | Scăzut | |
PM10 | 51 µg/m3 | 101% | Mediu | |
1,7 °C | 982 hPa | 100% Ultima actualizare: 2023-11-30 12:53:06. Măsurători: 25. |
Denumire | Valoare | Indice | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 20 µg/m3 | 100% | Scăzut | |
PM10 | 45 µg/m3 | 90% | Scăzut | |
-0,4 °C | 1496 hPa | 100% Ultima actualizare: 2023-11-30 12:45:41. Măsurători: 25. |
Denumire | Valoare | Indice | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 19 µg/m3 | 94% | Scăzut | |
PM10 | 41 µg/m3 | 83% | Scăzut | |
4,5 °C | 982 hPa | 82% Ultima actualizare: 2023-11-30 12:52:11. Măsurători: 24. |
Denumire | Valoare | Indice | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 21 µg/m3 | 105% | Scăzut | |
PM10 | 41 µg/m3 | 83% | Scăzut | |
6,8 °C | 983 hPa | 64% Ultima actualizare: 2023-11-30 12:52:25. Măsurători: 24. |
Denumire | Valoare | Indice | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 23 µg/m3 | 114% | Scăzut | |
PM10 | 51 µg/m3 | 102% | Mediu | |
0,7 °C | 979 hPa | 100% Ultima actualizare: 2023-11-30 12:52:09. Măsurători: 24. |
Denumire | Valoare | Indice | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 40 µg/m3 | 198% | Mediu | |
PM10 | 66 µg/m3 | 131% | Mediu | |
21,1 °C | 983 hPa | 27% Ultima actualizare: 2023-11-30 12:52:23. Măsurători: 28. |
Denumire | Valoare | Indice | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 11 µg/m3 | 57% | Foarte scăzut | |
PM10 | 25 µg/m3 | 49% | Foarte scăzut | |
4,5 °C | 982 hPa | 64% Ultima actualizare: 2023-11-30 12:53:30. Măsurători: 25. |
Denumire | Valoare | Indice | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 14 µg/m3 | 68% | Foarte scăzut | |
PM10 | 24 µg/m3 | 48% | Foarte scăzut | |
0,7 °C | 979 hPa | 79% Ultima actualizare: 2023-11-30 12:52:48. Măsurători: 25. |
Denumire | Valoare | Indice | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 22 µg/m3 | 110% | Scăzut | |
PM10 | 40 µg/m3 | 79% | Scăzut | |
Ultima actualizare: 2023-11-30 12:51:55. Măsurători: 24. |
Denumire | Valoare | Indice | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 49 µg/m3 | 246% | Mediu | |
PM10 | 104 µg/m3 | 208% | Ridicat | |
3,8 °C | 982 hPa | 100% Ultima actualizare: 2023-11-30 12:53:42. Măsurători: 25. |
Denumire | Valoare | Indice | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 19 µg/m3 | 95% | Scăzut | |
PM10 | 36 µg/m3 | 73% | Scăzut | |
Ultima actualizare: 2023-11-30 12:52:23. Măsurători: 24. |
Denumire | Valoare | Indice | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 15 µg/m3 | 73% | Foarte scăzut | |
PM10 | 26 µg/m3 | 51% | Scăzut | |
1,7 °C | 982 hPa | 77% Ultima actualizare: 2023-11-30 12:52:33. Măsurători: 24. |
Denumire | Valoare | Indice | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 18 µg/m3 | 90% | Scăzut | |
PM10 | 34 µg/m3 | 68% | Scăzut | |
Ultima actualizare: 2023-11-30 12:53:43. Măsurători: 25. |
Denumire | Valoare | Indice | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 16 µg/m3 | 82% | Scăzut | |
PM10 | 30 µg/m3 | 61% | Scăzut | |
2 °C | 982 hPa | 100% Ultima actualizare: 2023-11-30 12:45:41. Măsurători: 25. |
Denumire | Valoare | Indice | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 15 µg/m3 | 75% | Foarte scăzut | |
PM10 | 35 µg/m3 | 70% | Scăzut | |
4,2 °C | 982 hPa | 100% Ultima actualizare: 2023-11-30 12:53:30. Măsurători: 25. |
Denumire | Valoare | Indice | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 26 µg/m3 | 129% | Scăzut | |
PM10 | 53 µg/m3 | 106% | Mediu | |
2,4 °C | 980 hPa | 100% Ultima actualizare: 2023-11-30 12:51:55. Măsurători: 24. |
Denumire | Valoare | Indice | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 2,9 µg/m3 | 15% | Foarte scăzut | |
PM10 | 4,9 µg/m3 | 10% | Foarte scăzut | |
755 hPa | 72% Ultima actualizare: 2023-11-30 12:52:49. Măsurători: 24. |
Denumire | Valoare | Indice | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 25 µg/m3 | 124% | Scăzut | |
PM10 | 46 µg/m3 | 92% | Scăzut | |
3,5 °C | 977 hPa | 92% Ultima actualizare: 2023-11-30 12:52:43. Măsurători: 24. |
Denumire | Valoare | Indice | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 0 µg/m3 | 0% | Foarte scăzut | |
PM10 | 0 µg/m3 | 0% | Foarte scăzut | |
1,7 °C | 981 hPa | 90% Ultima actualizare: 2023-11-30 12:53:00. Măsurători: 24. |
Denumire | Valoare | Indice | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 13 µg/m3 | 64% | Foarte scăzut | |
PM10 | 22 µg/m3 | 43% | Foarte scăzut | |
4,5 °C | 984 hPa | 82% Ultima actualizare: 2023-11-30 12:52:04. Măsurători: 23. |
Denumire | Valoare | Indice | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 19 µg/m3 | 97% | Scăzut | |
PM10 | 39 µg/m3 | 78% | Scăzut | |
511 hPa | 100% Ultima actualizare: 2023-11-30 12:48:12. Măsurători: 24. |