Denumire | Valoare | Indice | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 0,7 µg/m3 | 3% | Foarte scăzut | |
PM10 | 3,8 µg/m3 | 8% | Foarte scăzut | |
11,7 °C | 1002 hPa | 72% Ultima actualizare: 2025-04-26 14:16:20. Măsurători: 25. |
Denumire | Valoare | Indice | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 1,2 µg/m3 | 6% | Foarte scăzut | |
PM10 | 1,5 µg/m3 | 3% | Foarte scăzut | |
53,2 °C | 1000 hPa | 7% Ultima actualizare: 2025-04-26 14:18:32. Măsurători: 24. |
Denumire | Valoare | Indice | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 1 µg/m3 | 5% | Foarte scăzut | |
PM10 | 4,2 µg/m3 | 8% | Foarte scăzut | |
760 hPa | 77% Ultima actualizare: 2025-04-26 14:18:35. Măsurători: 24. |
Denumire | Valoare | Indice | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 1,2 µg/m3 | 6% | Foarte scăzut | |
PM10 | 2,1 µg/m3 | 4% | Foarte scăzut | |
21,5 °C | 1001 hPa | 52% Ultima actualizare: 2025-04-26 14:19:01. Măsurători: 25. |
Denumire | Valoare | Indice | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 1,4 µg/m3 | 7% | Foarte scăzut | |
PM10 | 3,9 µg/m3 | 8% | Foarte scăzut | |
12,4 °C | 1003 hPa | 42% Ultima actualizare: 2025-04-26 14:18:22. Măsurători: 24. |
Denumire | Valoare | Indice | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 0,8 µg/m3 | 4% | Foarte scăzut | |
PM10 | 3,4 µg/m3 | 7% | Foarte scăzut | |
19,4 °C | 1001 hPa | 33% Ultima actualizare: 2025-04-26 14:19:42. Măsurători: 25. |
Denumire | Valoare | Indice | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 1 µg/m3 | 5% | Foarte scăzut | |
PM10 | 5,2 µg/m3 | 10% | Foarte scăzut | |
490 hPa | 39% Ultima actualizare: 2025-04-26 14:18:53. Măsurători: 25. |
Denumire | Valoare | Indice | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 1,4 µg/m3 | 7% | Foarte scăzut | |
PM10 | 3,5 µg/m3 | 7% | Foarte scăzut | |
21,7 °C | 1003 hPa | 28% Ultima actualizare: 2025-04-26 14:19:18. Măsurători: 30. |
Denumire | Valoare | Indice | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 1,6 µg/m3 | 8% | Foarte scăzut | |
PM10 | 2,3 µg/m3 | 5% | Foarte scăzut | |
23,9 °C | 1001 hPa | 26% Ultima actualizare: 2025-04-26 14:19:22. Măsurători: 25. |
Denumire | Valoare | Indice | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 12 µg/m3 | 61% | Foarte scăzut | |
PM10 | 23 µg/m3 | 47% | Foarte scăzut | |
19,6 °C | 997 hPa | 29% Ultima actualizare: 2025-04-26 14:19:42. Măsurători: 25. |
Denumire | Valoare | Indice | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 3,3 µg/m3 | 16% | Foarte scăzut | |
PM10 | 9,4 µg/m3 | 19% | Foarte scăzut | |
12,9 °C | 998 hPa | 55% Ultima actualizare: 2025-04-26 14:18:35. Măsurători: 24. |
Denumire | Valoare | Indice | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 0,8 µg/m3 | 4% | Foarte scăzut | |
PM10 | 2 µg/m3 | 4% | Foarte scăzut | |
Ultima actualizare: 2025-04-26 14:18:16. Măsurători: 24. |
Denumire | Valoare | Indice | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 2 µg/m3 | 10% | Foarte scăzut | |
PM10 | 3,5 µg/m3 | 7% | Foarte scăzut | |
15,4 °C | 1002 hPa | 44% Ultima actualizare: 2025-04-26 14:18:32. Măsurători: 24. |
Denumire | Valoare | Indice | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 0,8 µg/m3 | 4% | Foarte scăzut | |
PM10 | 1,8 µg/m3 | 4% | Foarte scăzut | |
Ultima actualizare: 2025-04-26 14:18:30. Măsurători: 24. |
Denumire | Valoare | Indice | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 1,2 µg/m3 | 6% | Foarte scăzut | |
PM10 | 2 µg/m3 | 4% | Foarte scăzut | |
15,9 °C | 1001 hPa | 44% Ultima actualizare: 2025-04-26 14:14:16. Măsurători: 25. |
Denumire | Valoare | Indice | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 2,6 µg/m3 | 13% | Foarte scăzut | |
PM10 | 9,1 µg/m3 | 18% | Foarte scăzut | |
15,7 °C | 1002 hPa | 46% Ultima actualizare: 2025-04-26 14:18:51. Măsurători: 25. |
Denumire | Valoare | Indice | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 1 µg/m3 | 5% | Foarte scăzut | |
PM10 | 2 µg/m3 | 4% | Foarte scăzut | |
37,2 °C | 1001 hPa | 13% Ultima actualizare: 2025-04-26 14:19:41. Măsurători: 25. |
Denumire | Valoare | Indice | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 1,8 µg/m3 | 9% | Foarte scăzut | |
PM10 | 5,4 µg/m3 | 11% | Foarte scăzut | |
19,2 °C | 1002 hPa | 36% Ultima actualizare: 2025-04-26 14:19:55. Măsurători: 25. |
Denumire | Valoare | Indice | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 2,4 µg/m3 | 12% | Foarte scăzut | |
PM10 | 9,1 µg/m3 | 18% | Foarte scăzut | |
Ultima actualizare: 2025-04-26 14:17:42. Măsurători: 25. |
Denumire | Valoare | Indice | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 0,4 µg/m3 | 2% | Foarte scăzut | |
PM10 | 1,2 µg/m3 | 2% | Foarte scăzut | |
18,8 °C | 1000 hPa | 42% Ultima actualizare: 2025-04-26 14:18:15. Măsurători: 24. |
Denumire | Valoare | Indice | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 0,8 µg/m3 | 4% | Foarte scăzut | |
PM10 | 3,2 µg/m3 | 6% | Foarte scăzut | |
Ultima actualizare: 2025-04-26 14:14:10. Măsurători: 25. |
Denumire | Valoare | Indice | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 0,4 µg/m3 | 2% | Foarte scăzut | |
PM10 | 1,3 µg/m3 | 3% | Foarte scăzut | |
739 hPa | 23% Ultima actualizare: 2025-04-26 14:18:42. Măsurători: 24. |
Denumire | Valoare | Indice | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 1,3 µg/m3 | 6% | Foarte scăzut | |
PM10 | 3,3 µg/m3 | 7% | Foarte scăzut | |
14,1 °C | 997 hPa | 85% Ultima actualizare: 2025-04-26 14:19:10. Măsurători: 25. |
Denumire | Valoare | Indice | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 0,9 µg/m3 | 5% | Foarte scăzut | |
PM10 | 2,7 µg/m3 | 5% | Foarte scăzut | |
14 °C | 1000 hPa | 40% Ultima actualizare: 2025-04-26 14:18:18. Măsurători: 24. |
Denumire | Valoare | Indice | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 0,6 µg/m3 | 3% | Foarte scăzut | |
PM10 | 2,1 µg/m3 | 4% | Foarte scăzut | |
Ultima actualizare: 2025-04-26 14:18:18. Măsurători: 24. |
Denumire | Valoare | Indice | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 1,5 µg/m3 | 7% | Foarte scăzut | |
PM10 | 2,6 µg/m3 | 5% | Foarte scăzut | |
12,9 °C | 1004 hPa | 46% Ultima actualizare: 2025-04-26 14:17:59. Măsurători: 24. |
Denumire | Valoare | Indice | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 1,1 µg/m3 | 5% | Foarte scăzut | |
PM10 | 2,4 µg/m3 | 5% | Foarte scăzut | |
507 hPa | 48% Ultima actualizare: 2025-04-26 14:18:59. Măsurători: 24. |