Denumire | Valoare | Indice | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 7,6 µg/m3 | 38% | Foarte scăzut | |
PM10 | 12 µg/m3 | 24% | Foarte scăzut | |
Ultima actualizare: 2023-01-31 18:57:40. Măsurători: 24. |
Denumire | Valoare | Indice | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 4,1 µg/m3 | 20% | Foarte scăzut | |
PM10 | 14 µg/m3 | 27% | Foarte scăzut | |
1,7 °C | 990 hPa | 100% Ultima actualizare: 2023-01-31 18:57:26. Măsurători: 24. |
Denumire | Valoare | Indice | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 29 µg/m3 | 143% | Scăzut | |
PM10 | 33 µg/m3 | 67% | Scăzut | |
0,9 °C | 989 hPa | 100% Ultima actualizare: 2023-01-31 18:53:06. Măsurători: 25. |
Denumire | Valoare | Indice | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 5,9 µg/m3 | 30% | Foarte scăzut | |
PM10 | 14 µg/m3 | 28% | Foarte scăzut | |
Ultima actualizare: 2023-01-31 18:56:38. Măsurători: 24. |
Denumire | Valoare | Indice | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 6,2 µg/m3 | 31% | Foarte scăzut | |
PM10 | 16 µg/m3 | 33% | Foarte scăzut | |
0,3 °C | 990 hPa | 100% Ultima actualizare: 2023-01-31 18:57:50. Măsurători: 24. |
Denumire | Valoare | Indice | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 6,6 µg/m3 | 33% | Foarte scăzut | |
PM10 | 19 µg/m3 | 38% | Foarte scăzut | |
0,7 °C | 1498 hPa | 100% Ultima actualizare: 2023-01-31 18:56:01. Măsurători: 25. |
Denumire | Valoare | Indice | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 9,2 µg/m3 | 46% | Foarte scăzut | |
PM10 | 21 µg/m3 | 42% | Foarte scăzut | |
563 hPa | 0% Ultima actualizare: 2023-01-31 18:57:51. Măsurători: 24. |
Denumire | Valoare | Indice | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 9 µg/m3 | 45% | Foarte scăzut | |
PM10 | 20 µg/m3 | 40% | Foarte scăzut | |
2,2 °C | 991 hPa | 92% Ultima actualizare: 2023-01-31 18:57:47. Măsurători: 25. |
Denumire | Valoare | Indice | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 7,8 µg/m3 | 39% | Foarte scăzut | |
PM10 | 22 µg/m3 | 45% | Foarte scăzut | |
0,5 °C | 987 hPa | 100% Ultima actualizare: 2023-01-31 18:58:12. Măsurători: 25. |
Denumire | Valoare | Indice | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 20 µg/m3 | 98% | Scăzut | |
PM10 | 34 µg/m3 | 69% | Scăzut | |
0,7 °C | 991 hPa | 100% Ultima actualizare: 2023-01-31 18:49:34. Măsurători: 24. |
Denumire | Valoare | Indice | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 12 µg/m3 | 59% | Foarte scăzut | |
PM10 | 16 µg/m3 | 32% | Foarte scăzut | |
Ultima actualizare: 2023-01-31 18:53:55. Măsurători: 24. |
Denumire | Valoare | Indice | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 11 µg/m3 | 54% | Foarte scăzut | |
PM10 | 28 µg/m3 | 56% | Scăzut | |
1,8 °C | 983 hPa | 100% Ultima actualizare: 2023-01-31 18:57:35. Măsurători: 18. |
Denumire | Valoare | Indice | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 9,4 µg/m3 | 47% | Foarte scăzut | |
PM10 | 21 µg/m3 | 42% | Foarte scăzut | |
0,9 °C | 985 hPa | 100% Ultima actualizare: 2023-01-31 18:58:39. Măsurători: 25. |
Denumire | Valoare | Indice | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 2,8 µg/m3 | 14% | Foarte scăzut | |
PM10 | 7,5 µg/m3 | 15% | Foarte scăzut | |
0,8 °C | 990 hPa | 100% Ultima actualizare: 2023-01-31 18:56:53. Măsurători: 24. |
Denumire | Valoare | Indice | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 7,2 µg/m3 | 36% | Foarte scăzut | |
PM10 | 14 µg/m3 | 28% | Foarte scăzut | |
Ultima actualizare: 2023-01-31 18:57:54. Măsurători: 22. |
Denumire | Valoare | Indice | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 8,5 µg/m3 | 43% | Foarte scăzut | |
PM10 | 19 µg/m3 | 38% | Foarte scăzut | |
100% Ultima actualizare: 2023-01-31 18:58:26. Măsurători: 25. |
Denumire | Valoare | Indice | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 5,2 µg/m3 | 26% | Foarte scăzut | |
PM10 | 14 µg/m3 | 28% | Foarte scăzut | |
1,1 °C | 990 hPa | 100% Ultima actualizare: 2023-01-31 18:58:22. Măsurători: 25. |
Denumire | Valoare | Indice | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 17 µg/m3 | 86% | Scăzut | |
PM10 | 20 µg/m3 | 40% | Foarte scăzut | |
Ultima actualizare: 2023-01-31 18:56:53. Măsurători: 24. |
Denumire | Valoare | Indice | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 3,9 µg/m3 | 20% | Foarte scăzut | |
PM10 | 15 µg/m3 | 30% | Foarte scăzut | |
0,9 °C | 989 hPa | 100% Ultima actualizare: 2023-01-31 18:57:50. Măsurători: 25. |
Denumire | Valoare | Indice | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 11 µg/m3 | 53% | Foarte scăzut | |
PM10 | 23 µg/m3 | 46% | Foarte scăzut | |
0,1 °C | 988 hPa | 100% Ultima actualizare: 2023-01-31 18:53:27. Măsurători: 25. |
Denumire | Valoare | Indice | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 20 µg/m3 | 102% | Scăzut | |
PM10 | 46 µg/m3 | 93% | Scăzut | |
1,1 °C | 987 hPa | 100% Ultima actualizare: 2023-01-31 18:56:52. Măsurători: 24. |
Denumire | Valoare | Indice | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 5,5 µg/m3 | 27% | Foarte scăzut | |
PM10 | 11 µg/m3 | 21% | Foarte scăzut | |
0,2 °C | 990 hPa | 100% Ultima actualizare: 2023-01-31 18:53:14. Măsurători: 24. |
Denumire | Valoare | Indice | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 4,1 µg/m3 | 20% | Foarte scăzut | |
PM10 | 5,9 µg/m3 | 12% | Foarte scăzut | |
0,9 °C | 989 hPa | 100% Ultima actualizare: 2023-01-31 18:57:22. Măsurători: 24. |
Denumire | Valoare | Indice | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 3,7 µg/m3 | 19% | Foarte scăzut | |
PM10 | 7,7 µg/m3 | 15% | Foarte scăzut | |
Ultima actualizare: 2023-01-31 18:57:03. Măsurători: 24. |
Denumire | Valoare | Indice | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 4 µg/m3 | 20% | Foarte scăzut | |
PM10 | 12 µg/m3 | 25% | Foarte scăzut | |
0,7 °C | 992 hPa | 100% Ultima actualizare: 2023-01-31 18:57:43. Măsurători: 23. |
Denumire | Valoare | Indice | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 9,7 µg/m3 | 49% | Foarte scăzut | |
PM10 | 29 µg/m3 | 57% | Scăzut | |
537 hPa | 100% Ultima actualizare: 2023-01-31 18:52:30. Măsurători: 24. |