Denumire | Valoare | Indice | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 9,2 µg/m3 | 46% | Foarte scăzut | |
PM10 | 16 µg/m3 | 32% | Foarte scăzut | |
13 °C | 990 hPa | 48% Ultima actualizare: 2025-01-25 04:33:45. Măsurători: 24. |
Denumire | Valoare | Indice | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 7,4 µg/m3 | 37% | Foarte scăzut | |
PM10 | 16 µg/m3 | 31% | Foarte scăzut | |
4,6 °C | 990 hPa | 100% Ultima actualizare: 2025-01-25 04:32:41. Măsurători: 25. |
Denumire | Valoare | Indice | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 0,7 µg/m3 | 3% | Foarte scăzut | |
PM10 | 0,7 µg/m3 | 1% | Foarte scăzut | |
4,9 °C | 990 hPa | 85% Ultima actualizare: 2025-01-25 04:30:17. Măsurători: 24. |
Denumire | Valoare | Indice | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 8,2 µg/m3 | 41% | Foarte scăzut | |
PM10 | 16 µg/m3 | 31% | Foarte scăzut | |
759 hPa | 100% Ultima actualizare: 2025-01-25 04:35:12. Măsurători: 25. |
Denumire | Valoare | Indice | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 8,9 µg/m3 | 45% | Foarte scăzut | |
PM10 | 17 µg/m3 | 33% | Foarte scăzut | |
4,8 °C | 990 hPa | 100% Ultima actualizare: 2025-01-25 04:33:32. Măsurători: 24. |
Denumire | Valoare | Indice | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 7,9 µg/m3 | 40% | Foarte scăzut | |
PM10 | 15 µg/m3 | 30% | Foarte scăzut | |
5,1 °C | 992 hPa | 74% Ultima actualizare: 2025-01-25 04:34:32. Măsurători: 24. |
Denumire | Valoare | Indice | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 8,4 µg/m3 | 42% | Foarte scăzut | |
PM10 | 19 µg/m3 | 38% | Foarte scăzut | |
6 °C | 990 hPa | 98% Ultima actualizare: 2025-01-25 04:33:36. Măsurători: 23. |
Denumire | Valoare | Indice | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 7,7 µg/m3 | 39% | Foarte scăzut | |
PM10 | 19 µg/m3 | 37% | Foarte scăzut | |
491 hPa | 100% Ultima actualizare: 2025-01-25 04:34:00. Măsurători: 24. |
Denumire | Valoare | Indice | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 21 µg/m3 | 103% | Scăzut | |
PM10 | 30 µg/m3 | 61% | Scăzut | |
12 °C | 992 hPa | 55% Ultima actualizare: 2025-01-25 04:34:22. Măsurători: 29. |
Denumire | Valoare | Indice | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 7,1 µg/m3 | 36% | Foarte scăzut | |
PM10 | 14 µg/m3 | 28% | Foarte scăzut | |
5,1 °C | 990 hPa | 83% Ultima actualizare: 2025-01-25 04:34:32. Măsurători: 24. |
Denumire | Valoare | Indice | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 5,4 µg/m3 | 27% | Foarte scăzut | |
PM10 | 9,9 µg/m3 | 20% | Foarte scăzut | |
6,1 °C | 986 hPa | 85% Ultima actualizare: 2025-01-25 04:35:57. Măsurători: 25. |
Denumire | Valoare | Indice | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 12 µg/m3 | 62% | Foarte scăzut | |
PM10 | 23 µg/m3 | 46% | Foarte scăzut | |
5,5 °C | 986 hPa | 100% Ultima actualizare: 2025-01-25 04:35:20. Măsurători: 24. |
Denumire | Valoare | Indice | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 11 µg/m3 | 54% | Foarte scăzut | |
PM10 | 18 µg/m3 | 37% | Foarte scăzut | |
Ultima actualizare: 2025-01-25 04:35:29. Măsurători: 11. |
Denumire | Valoare | Indice | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 8,7 µg/m3 | 43% | Foarte scăzut | |
PM10 | 14 µg/m3 | 29% | Foarte scăzut | |
6,1 °C | 991 hPa | 80% Ultima actualizare: 2025-01-25 04:35:19. Măsurători: 25. |
Denumire | Valoare | Indice | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 8,8 µg/m3 | 44% | Foarte scăzut | |
PM10 | 15 µg/m3 | 30% | Foarte scăzut | |
Ultima actualizare: 2025-01-25 04:35:44. Măsurători: 25. |
Denumire | Valoare | Indice | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 11 µg/m3 | 57% | Foarte scăzut | |
PM10 | 17 µg/m3 | 34% | Foarte scăzut | |
4,5 °C | 990 hPa | 100% Ultima actualizare: 2025-01-25 04:27:31. Măsurători: 24. |
Denumire | Valoare | Indice | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 9,6 µg/m3 | 48% | Foarte scăzut | |
PM10 | 20 µg/m3 | 40% | Foarte scăzut | |
5,5 °C | 991 hPa | 100% Ultima actualizare: 2025-01-25 04:34:44. Măsurători: 24. |
Denumire | Valoare | Indice | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 7,2 µg/m3 | 36% | Foarte scăzut | |
PM10 | 17 µg/m3 | 34% | Foarte scăzut | |
5,7 °C | 990 hPa | 100% Ultima actualizare: 2025-01-25 04:27:36. Măsurători: 25. |
Denumire | Valoare | Indice | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 9,5 µg/m3 | 48% | Foarte scăzut | |
PM10 | 20 µg/m3 | 41% | Foarte scăzut | |
Ultima actualizare: 2025-01-25 04:31:53. Măsurători: 24. |
Denumire | Valoare | Indice | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 8,9 µg/m3 | 44% | Foarte scăzut | |
PM10 | 21 µg/m3 | 42% | Foarte scăzut | |
7,2 °C | 988 hPa | 100% Ultima actualizare: 2025-01-25 04:34:32. Măsurători: 24. |
Denumire | Valoare | Indice | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 6,9 µg/m3 | 34% | Foarte scăzut | |
PM10 | 16 µg/m3 | 32% | Foarte scăzut | |
Ultima actualizare: 2025-01-25 04:33:31. Măsurători: 25. |
Denumire | Valoare | Indice | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 1,5 µg/m3 | 7% | Foarte scăzut | |
PM10 | 2,6 µg/m3 | 5% | Foarte scăzut | |
761 hPa | 72% Ultima actualizare: 2025-01-25 04:33:39. Măsurători: 24. |
Denumire | Valoare | Indice | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 11 µg/m3 | 54% | Foarte scăzut | |
PM10 | 18 µg/m3 | 36% | Foarte scăzut | |
9,9 °C | 985 hPa | 94% Ultima actualizare: 2025-01-25 04:33:41. Măsurători: 24. |
Denumire | Valoare | Indice | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 8,7 µg/m3 | 44% | Foarte scăzut | |
PM10 | 13 µg/m3 | 26% | Foarte scăzut | |
Ultima actualizare: 2025-01-25 04:34:59. Măsurători: 24. |