Nazwa | Wartość | Indeks | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 25 µg/m3 | 127% | Niski | |
PM10 | 66 µg/m3 | 131% | Średni | |
-1,1 °C | 1007 hPa | 68% Ostatnia aktualizacja: 2025-03-19 01:24:32. Pomiary: 24. |
Nazwa | Wartość | Indeks | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 15 µg/m3 | 76% | Niski | |
PM10 | 41 µg/m3 | 83% | Niski | |
-4,4 °C | 1008 hPa | 100% Ostatnia aktualizacja: 2025-03-19 01:19:28. Pomiary: 24. |
Nazwa | Wartość | Indeks | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 14 µg/m3 | 68% | Bardzo niski | |
PM10 | 25 µg/m3 | 50% | Niski | |
-0,6 °C | 1007 hPa | 48% Ostatnia aktualizacja: 2025-03-19 01:19:39. Pomiary: 25. |
Nazwa | Wartość | Indeks | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 18 µg/m3 | 88% | Niski | |
PM10 | 48 µg/m3 | 97% | Niski | |
782 hPa | 100% Ostatnia aktualizacja: 2025-03-19 01:26:12. Pomiary: 25. |
Nazwa | Wartość | Indeks | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 16 µg/m3 | 82% | Niski | |
PM10 | 44 µg/m3 | 88% | Niski | |
Ostatnia aktualizacja: 2025-03-19 01:24:29. Pomiary: 25. |
Nazwa | Wartość | Indeks | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 21 µg/m3 | 104% | Niski | |
PM10 | 62 µg/m3 | 124% | Średni | |
5,9 °C | 1008 hPa | 41% Ostatnia aktualizacja: 2025-03-19 00:57:33. Pomiary: 13. |
Nazwa | Wartość | Indeks | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 19 µg/m3 | 97% | Niski | |
PM10 | 53 µg/m3 | 106% | Średni | |
491 hPa | 69% Ostatnia aktualizacja: 2025-03-19 01:26:02. Pomiary: 25. |
Nazwa | Wartość | Indeks | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 54 µg/m3 | 270% | Średni | |
PM10 | 109 µg/m3 | 217% | Wysoki | |
3,8 °C | 1009 hPa | 47% Ostatnia aktualizacja: 2025-03-19 01:25:05. Pomiary: 30. |
Nazwa | Wartość | Indeks | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 11 µg/m3 | 53% | Bardzo niski | |
PM10 | 27 µg/m3 | 55% | Niski | |
-3,5 °C | 1007 hPa | 72% Ostatnia aktualizacja: 2025-03-19 01:24:44. Pomiary: 25. |
Nazwa | Wartość | Indeks | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 7 µg/m3 | 35% | Bardzo niski | |
PM10 | 14 µg/m3 | 28% | Bardzo niski | |
-2,8 °C | 1003 hPa | 74% Ostatnia aktualizacja: 2025-03-19 01:25:42. Pomiary: 25. |
Nazwa | Wartość | Indeks | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 13 µg/m3 | 66% | Bardzo niski | |
PM10 | 31 µg/m3 | 62% | Niski | |
-2 °C | 1003 hPa | 78% Ostatnia aktualizacja: 2025-03-19 01:26:15. Pomiary: 25. |
Nazwa | Wartość | Indeks | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 15 µg/m3 | 77% | Niski | |
PM10 | 44 µg/m3 | 88% | Niski | |
Ostatnia aktualizacja: 2025-03-19 01:26:05. Pomiary: 25. |
Nazwa | Wartość | Indeks | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 19 µg/m3 | 93% | Niski | |
PM10 | 37 µg/m3 | 75% | Niski | |
-1,3 °C | 1006 hPa | 60% Ostatnia aktualizacja: 2025-03-19 01:25:42. Pomiary: 25. |
Nazwa | Wartość | Indeks | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 20 µg/m3 | 100% | Niski | |
PM10 | 49 µg/m3 | 97% | Niski | |
Ostatnia aktualizacja: 2025-03-19 01:24:36. Pomiary: 25. |
Nazwa | Wartość | Indeks | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 20 µg/m3 | 98% | Niski | |
PM10 | 39 µg/m3 | 78% | Niski | |
-2,9 °C | 1007 hPa | 94% Ostatnia aktualizacja: 2025-03-19 01:23:40. Pomiary: 25. |
Nazwa | Wartość | Indeks | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 15 µg/m3 | 77% | Niski | |
PM10 | 43 µg/m3 | 86% | Niski | |
-2,6 °C | 1008 hPa | 100% Ostatnia aktualizacja: 2025-03-19 01:26:02. Pomiary: 9. |
Nazwa | Wartość | Indeks | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 17 µg/m3 | 87% | Niski | |
PM10 | 45 µg/m3 | 91% | Niski | |
-3,6 °C | 1008 hPa | 96% Ostatnia aktualizacja: 2025-03-19 01:23:17. Pomiary: 25. |
Nazwa | Wartość | Indeks | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 8,1 µg/m3 | 41% | Bardzo niski | |
PM10 | 25 µg/m3 | 50% | Bardzo niski | |
Ostatnia aktualizacja: 2025-03-19 01:19:40. Pomiary: 24. |
Nazwa | Wartość | Indeks | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 10 µg/m3 | 52% | Bardzo niski | |
PM10 | 30 µg/m3 | 60% | Niski | |
-0,7 °C | 1006 hPa | 89% Ostatnia aktualizacja: 2025-03-19 01:25:47. Pomiary: 25. |
Nazwa | Wartość | Indeks | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 15 µg/m3 | 76% | Niski | |
PM10 | 41 µg/m3 | 83% | Niski | |
Ostatnia aktualizacja: 2025-03-19 01:23:32. Pomiary: 25. |
Nazwa | Wartość | Indeks | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 2,5 µg/m3 | 12% | Bardzo niski | |
PM10 | 3,6 µg/m3 | 7% | Bardzo niski | |
785 hPa | 53% Ostatnia aktualizacja: 2025-03-19 01:25:29. Pomiary: 25. |
Nazwa | Wartość | Indeks | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 17 µg/m3 | 87% | Niski | |
PM10 | 43 µg/m3 | 86% | Niski | |
-0,2 °C | 1003 hPa | 100% Ostatnia aktualizacja: 2025-03-19 01:24:34. Pomiary: 25. |
Nazwa | Wartość | Indeks | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 5,6 µg/m3 | 28% | Bardzo niski | |
PM10 | 17 µg/m3 | 34% | Bardzo niski | |
-1,6 °C | 1007 hPa | 56% Ostatnia aktualizacja: 2025-03-19 00:31:33. Pomiary: 4. |
Nazwa | Wartość | Indeks | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 3,4 µg/m3 | 17% | Bardzo niski | |
PM10 | 13 µg/m3 | 25% | Bardzo niski | |
Ostatnia aktualizacja: 2025-03-19 01:24:09. Pomiary: 24. |