| Jméno | Hodnota | Index | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 2,1 µg/m3 | 10% | Velmi nízká | |
| PM10 | 3,3 µg/m3 | 7% | Velmi nízká | |
|
16,9 °C | 996 hPa | 62% Poslední update: 2026-05-19 20:22:05. Readings: 25. |
||||
| Jméno | Hodnota | Index | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 2,8 µg/m3 | 14% | Velmi nízká | |
| PM10 | 4,5 µg/m3 | 9% | Velmi nízká | |
|
17,9 °C | 992 hPa | 47% Poslední update: 2026-05-19 20:22:06. Readings: 24. |
||||
| Jméno | Hodnota | Index | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 3,6 µg/m3 | 18% | Velmi nízká | |
| PM10 | 9,7 µg/m3 | 19% | Velmi nízká | |
| Poslední update: 2026-05-19 20:20:38. Readings: 24. | ||||
| Jméno | Hodnota | Index | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 3,3 µg/m3 | 17% | Velmi nízká | |
| PM10 | 9,9 µg/m3 | 20% | Velmi nízká | |
|
17,3 °C | 998 hPa | 45% Poslední update: 2026-05-19 20:13:49. Readings: 6. |
||||
| Jméno | Hodnota | Index | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 1,1 µg/m3 | 6% | Velmi nízká | |
| PM10 | 2,5 µg/m3 | 5% | Velmi nízká | |
|
15,4 °C | 994 hPa | 100% Poslední update: 2026-05-19 20:22:23. Readings: 25. |
||||
| Jméno | Hodnota | Index | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 20 µg/m3 | 98% | Nízká | |
| PM10 | 25 µg/m3 | 50% | Velmi nízká | |
| Poslední update: 2026-05-19 20:21:19. Readings: 24. | ||||
| Jméno | Hodnota | Index | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 1,1 µg/m3 | 5% | Velmi nízká | |
| PM10 | 3,5 µg/m3 | 7% | Velmi nízká | |
| Poslední update: 2026-05-19 20:21:37. Readings: 25. | ||||
| Jméno | Hodnota | Index | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 1,9 µg/m3 | 9% | Velmi nízká | |
| PM10 | 3,9 µg/m3 | 8% | Velmi nízká | |
| Poslední update: 2026-05-19 20:17:06. Readings: 6. | ||||
| Jméno | Hodnota | Index | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 2,4 µg/m3 | 12% | Velmi nízká | |
| PM10 | 7,2 µg/m3 | 14% | Velmi nízká | |
|
19,1 °C | 997 hPa | 59% Poslední update: 2026-05-19 20:20:30. Readings: 24. |
||||
| Jméno | Hodnota | Index | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 0,4 µg/m3 | 2% | Velmi nízká | |
| PM10 | 3,8 µg/m3 | 8% | Velmi nízká | |
|
18,7 °C | 998 hPa | 36% Poslední update: 2026-05-19 20:15:05. Readings: 6. |
||||
| Jméno | Hodnota | Index | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 1,9 µg/m3 | 10% | Velmi nízká | |
| PM10 | 6 µg/m3 | 12% | Velmi nízká | |
| Poslední update: 2026-05-19 20:17:08. Readings: 6. | ||||
| Jméno | Hodnota | Index | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 2,3 µg/m3 | 12% | Velmi nízká | |
| PM10 | 7,3 µg/m3 | 15% | Velmi nízká | |
| Poslední update: 2026-05-19 20:14:24. Readings: 6. | ||||
| Jméno | Hodnota | Index | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 0,1 µg/m3 | 0% | Velmi nízká | |
| PM10 | 0,2 µg/m3 | 0% | Velmi nízká | |
|
19,9 °C | 995 hPa | 49% Poslední update: 2026-05-19 20:22:08. Readings: 25. |
||||
| Jméno | Hodnota | Index | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 0,9 µg/m3 | 5% | Velmi nízká | |
| PM10 | 1,8 µg/m3 | 4% | Velmi nízká | |
|
31% Poslední update: 2026-05-19 20:22:05. Readings: 25. |
||||
| Jméno | Hodnota | Index | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 2,5 µg/m3 | 13% | Velmi nízká | |
| PM10 | 5,8 µg/m3 | 12% | Velmi nízká | |
|
17,9 °C | 100% Poslední update: 2026-05-19 20:21:25. Readings: 25. |
||||
| Jméno | Hodnota | Index | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 1,1 µg/m3 | 5% | Velmi nízká | |
| PM10 | 2,9 µg/m3 | 6% | Velmi nízká | |
|
15,3 °C | 995 hPa | 55% Poslední update: 2026-05-19 20:21:02. Readings: 24. |
||||
| Jméno | Hodnota | Index | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 0,3 µg/m3 | 2% | Velmi nízká | |
| PM10 | 1,5 µg/m3 | 3% | Velmi nízká | |
| Poslední update: 2026-05-19 20:21:00. Readings: 21. | ||||
| Jméno | Hodnota | Index | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 2,3 µg/m3 | 12% | Velmi nízká | |
| PM10 | 3,9 µg/m3 | 8% | Velmi nízká | |
|
17,4 °C | 998 hPa | 53% Poslední update: 2026-05-19 20:20:12. Readings: 23. |
||||