| Jméno | Hodnota | Index | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 0.9 µg/m3 | 5% | Velmi nízká | |
| PM10 | 4.8 µg/m3 | 10% | Velmi nízká | |
| Poslední update: 2026-09-01 07:57:09. Readings: 23. | ||||
| Jméno | Hodnota | Index | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 1 µg/m3 | 5% | Velmi nízká | |
| PM10 | 5.4 µg/m3 | 11% | Velmi nízká | |
| Poslední update: 2026-09-01 07:57:47. Readings: 24. | ||||
| Jméno | Hodnota | Index | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 2.1 µg/m3 | 11% | Velmi nízká | |
| PM10 | 8.2 µg/m3 | 16% | Velmi nízká | |
|
20.9 °C | 996 hPa | 71% Poslední update: 2026-09-01 07:57:46. Readings: 29. |
||||
| Jméno | Hodnota | Index | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 1.5 µg/m3 | 8% | Velmi nízká | |
| PM10 | 5.3 µg/m3 | 11% | Velmi nízká | |
|
524 hPa | 100% Poslední update: 2026-09-01 07:56:54. Readings: 24. |
||||
| Jméno | Hodnota | Index | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 0.8 µg/m3 | 4% | Velmi nízká | |
| PM10 | 3.6 µg/m3 | 7% | Velmi nízká | |
|
19 °C | 995 hPa | 100% Poslední update: 2026-09-01 07:52:06. Readings: 6. |
||||
| Jméno | Hodnota | Index | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 1.5 µg/m3 | 7% | Velmi nízká | |
| PM10 | 4.6 µg/m3 | 9% | Velmi nízká | |
|
17.2 °C | 996 hPa | 79% Poslední update: 2026-09-01 07:58:31. Readings: 25. |
||||
| Jméno | Hodnota | Index | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 1 µg/m3 | 5% | Velmi nízká | |
| PM10 | 2.1 µg/m3 | 4% | Velmi nízká | |
|
19.7 °C | 994 hPa | 82% Poslední update: 2026-09-01 07:57:36. Readings: 24. |
||||
| Jméno | Hodnota | Index | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 2 µg/m3 | 10% | Velmi nízká | |
| PM10 | 3.7 µg/m3 | 7% | Velmi nízká | |
|
15.9 °C | 990 hPa | 89% Poslední update: 2026-09-01 07:52:58. Readings: 22. |
||||
| Jméno | Hodnota | Index | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 1.5 µg/m3 | 8% | Velmi nízká | |
| PM10 | 5.7 µg/m3 | 11% | Velmi nízká | |
|
18.2 °C | 997 hPa | 70% Poslední update: 2026-09-01 07:58:59. Readings: 20. |
||||
| Jméno | Hodnota | Index | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 532 µg/m3 | 2662% | Velmi vysoká | |
| PM10 | 618 µg/m3 | 1236% | Velmi vysoká | |
|
100% Poslední update: 2026-09-01 07:57:09. Readings: 24. |
||||
| Jméno | Hodnota | Index | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 2.2 µg/m3 | 11% | Velmi nízká | |
| PM10 | 7.8 µg/m3 | 16% | Velmi nízká | |
|
22.3 °C | 995 hPa | 89% Poslední update: 2026-09-01 07:57:22. Readings: 24. |
||||
| Jméno | Hodnota | Index | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 2.6 µg/m3 | 13% | Velmi nízká | |
| PM10 | 8.2 µg/m3 | 16% | Velmi nízká | |
| Poslední update: 2026-09-01 07:57:58. Readings: 7. | ||||
| Jméno | Hodnota | Index | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 2.8 µg/m3 | 14% | Velmi nízká | |
| PM10 | 11 µg/m3 | 22% | Velmi nízká | |
| Poslední update: 2026-09-01 07:50:34. Readings: 6. | ||||
| Jméno | Hodnota | Index | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 0.9 µg/m3 | 5% | Velmi nízká | |
| PM10 | 3 µg/m3 | 6% | Velmi nízká | |
|
16.4 °C | 100% Poslední update: 2026-09-01 07:58:01. Readings: 24. |
||||
| Jméno | Hodnota | Index | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 0.9 µg/m3 | 5% | Velmi nízká | |
| PM10 | 3.6 µg/m3 | 7% | Velmi nízká | |
|
16.4 °C | 993 hPa | 79% Poslední update: 2026-09-01 07:59:07. Readings: 25. |
||||