| Jméno | Hodnota | Index | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 4,5 µg/m3 | 23% | Velmi nízká | |
| PM10 | 6,1 µg/m3 | 12% | Velmi nízká | |
|
10,4 °C | 987 hPa | 100% Poslední update: 2026-05-16 22:09:55. Readings: 24. |
||||
| Jméno | Hodnota | Index | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 4,2 µg/m3 | 21% | Velmi nízká | |
| PM10 | 5,8 µg/m3 | 12% | Velmi nízká | |
|
9,3 °C | 987 hPa | 100% Poslední update: 2026-05-16 22:10:57. Readings: 25. |
||||
| Jméno | Hodnota | Index | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 2,9 µg/m3 | 15% | Velmi nízká | |
| PM10 | 7,9 µg/m3 | 16% | Velmi nízká | |
|
14,2 °C | 988 hPa | 88% Poslední update: 2026-05-16 22:10:26. Readings: 25. |
||||
| Jméno | Hodnota | Index | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 4,1 µg/m3 | 21% | Velmi nízká | |
| PM10 | 11 µg/m3 | 22% | Velmi nízká | |
|
1161 hPa | 100% Poslední update: 2026-05-16 22:10:03. Readings: 25. |
||||
| Jméno | Hodnota | Index | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 7,1 µg/m3 | 36% | Velmi nízká | |
| PM10 | 12 µg/m3 | 24% | Velmi nízká | |
|
16,9 °C | 989 hPa | 58% Poslední update: 2026-05-16 22:10:10. Readings: 29. |
||||
| Jméno | Hodnota | Index | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 4,8 µg/m3 | 24% | Velmi nízká | |
| PM10 | 11 µg/m3 | 21% | Velmi nízká | |
|
526 hPa | 100% Poslední update: 2026-05-16 22:09:52. Readings: 25. |
||||
| Jméno | Hodnota | Index | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 2,9 µg/m3 | 15% | Velmi nízká | |
| PM10 | 7,3 µg/m3 | 15% | Velmi nízká | |
|
9,8 °C | 987 hPa | 100% Poslední update: 2026-05-16 22:06:14. Readings: 6. |
||||
| Jméno | Hodnota | Index | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 15 µg/m3 | 77% | Nízká | |
| PM10 | 25 µg/m3 | 50% | Nízká | |
|
11,7 °C | 987 hPa | 67% Poslední update: 2026-05-16 22:04:50. Readings: 6. |
||||
| Jméno | Hodnota | Index | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 4,4 µg/m3 | 22% | Velmi nízká | |
| PM10 | 7,9 µg/m3 | 16% | Velmi nízká | |
|
10,5 °C | 989 hPa | 87% Poslední update: 2026-05-16 22:09:04. Readings: 24. |
||||
| Jméno | Hodnota | Index | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 16 µg/m3 | 78% | Nízká | |
| PM10 | 27 µg/m3 | 55% | Nízká | |
|
10,3 °C | 986 hPa | 100% Poslední update: 2026-05-16 22:10:06. Readings: 25. |
||||
| Jméno | Hodnota | Index | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 6,7 µg/m3 | 34% | Velmi nízká | |
| PM10 | 11 µg/m3 | 21% | Velmi nízká | |
|
10,9 °C | 983 hPa | 88% Poslední update: 2026-05-16 22:09:43. Readings: 25. |
||||
| Jméno | Hodnota | Index | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 6 µg/m3 | 30% | Velmi nízká | |
| PM10 | 12 µg/m3 | 24% | Velmi nízká | |
| Poslední update: 2026-05-16 22:09:26. Readings: 24. | ||||
| Jméno | Hodnota | Index | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 6,4 µg/m3 | 32% | Velmi nízká | |
| PM10 | 14 µg/m3 | 29% | Velmi nízká | |
|
9,4 °C | 990 hPa | 81% Poslední update: 2026-05-16 22:10:58. Readings: 7. |
||||
| Jméno | Hodnota | Index | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 61 µg/m3 | 305% | Vysoká | |
| PM10 | 114 µg/m3 | 228% | Vysoká | |
|
10,4 °C | 984 hPa | 100% Poslední update: 2026-05-16 22:09:26. Readings: 24. |
||||
| Jméno | Hodnota | Index | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 7,5 µg/m3 | 37% | Velmi nízká | |
| PM10 | 11 µg/m3 | 22% | Velmi nízká | |
| Poslední update: 2026-05-16 22:08:42. Readings: 6. | ||||
| Jméno | Hodnota | Index | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 7,9 µg/m3 | 39% | Velmi nízká | |
| PM10 | 9,2 µg/m3 | 18% | Velmi nízká | |
| Poslední update: 2026-05-16 22:10:09. Readings: 25. | ||||
| Jméno | Hodnota | Index | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 5,3 µg/m3 | 26% | Velmi nízká | |
| PM10 | 8,3 µg/m3 | 17% | Velmi nízká | |
| Poslední update: 2026-05-16 22:10:58. Readings: 9. | ||||
| Jméno | Hodnota | Index | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 16 µg/m3 | 78% | Nízká | |
| PM10 | 38 µg/m3 | 75% | Nízká | |
|
12,2 °C | 988 hPa | 100% Poslední update: 2026-05-16 22:09:36. Readings: 24. |
||||
| Jméno | Hodnota | Index | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 8,1 µg/m3 | 40% | Velmi nízká | |
| PM10 | 19 µg/m3 | 38% | Velmi nízká | |
|
11,1 °C | 990 hPa | 63% Poslední update: 2026-05-16 22:06:05. Readings: 6. |
||||
| Jméno | Hodnota | Index | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 6 µg/m3 | 30% | Velmi nízká | |
| PM10 | 15 µg/m3 | 31% | Velmi nízká | |
| Poslední update: 2026-05-16 22:06:41. Readings: 8. | ||||
| Jméno | Hodnota | Index | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 6,1 µg/m3 | 30% | Velmi nízká | |
| PM10 | 13 µg/m3 | 25% | Velmi nízká | |
| Poslední update: 2026-05-16 22:02:34. Readings: 6. | ||||
| Jméno | Hodnota | Index | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 1,8 µg/m3 | 9% | Velmi nízká | |
| PM10 | 5,5 µg/m3 | 11% | Velmi nízká | |
|
9,9 °C | 986 hPa | 100% Poslední update: 2026-05-16 22:10:18. Readings: 25. |
||||
| Jméno | Hodnota | Index | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 3,7 µg/m3 | 19% | Velmi nízká | |
| PM10 | 4,6 µg/m3 | 9% | Velmi nízká | |
| Poslední update: 2026-05-16 22:08:06. Readings: 8. | ||||
| Jméno | Hodnota | Index | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 1,1 µg/m3 | 5% | Velmi nízká | |
| PM10 | 1,8 µg/m3 | 4% | Velmi nízká | |
|
47% Poslední update: 2026-05-16 22:10:47. Readings: 25. |
||||
| Jméno | Hodnota | Index | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 4,3 µg/m3 | 21% | Velmi nízká | |
| PM10 | 7,8 µg/m3 | 16% | Velmi nízká | |
|
9 °C | 100% Poslední update: 2026-05-16 22:09:57. Readings: 25. |
||||
| Jméno | Hodnota | Index | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 4,1 µg/m3 | 20% | Velmi nízká | |
| PM10 | 7,2 µg/m3 | 14% | Velmi nízká | |
|
10,2 °C | 986 hPa | 78% Poslední update: 2026-05-16 22:08:59. Readings: 24. |
||||
| Jméno | Hodnota | Index | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 1,2 µg/m3 | 6% | Velmi nízká | |
| PM10 | 2,8 µg/m3 | 6% | Velmi nízká | |
| Poslední update: 2026-05-16 22:09:46. Readings: 23. | ||||
| Jméno | Hodnota | Index | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 3 µg/m3 | 15% | Velmi nízká | |
| PM10 | 4,1 µg/m3 | 8% | Velmi nízká | |
|
9,1 °C | 989 hPa | 100% Poslední update: 2026-05-16 22:09:09. Readings: 24. |
||||