| Nazwa | Wartość | Indeks | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 8.4 µg/m3 | 42% | Bardzo niski | |
| PM10 | 17 µg/m3 | 34% | Bardzo niski | |
|
7.2 °C | 997 hPa | 97% Ostatnia aktualizacja: 2026-10-16 23:18:10. Pomiary: 25. |
||||
| Nazwa | Wartość | Indeks | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 7.4 µg/m3 | 37% | Bardzo niski | |
| PM10 | 13 µg/m3 | 25% | Bardzo niski | |
|
6.4 °C | 994 hPa | 100% Ostatnia aktualizacja: 2026-10-16 23:17:40. Pomiary: 25. |
||||
| Nazwa | Wartość | Indeks | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 19 µg/m3 | 96% | Niski | |
| PM10 | 33 µg/m3 | 67% | Niski | |
| Ostatnia aktualizacja: 2026-10-16 23:16:44. Pomiary: 24. | ||||
| Nazwa | Wartość | Indeks | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 31 µg/m3 | 154% | Średni | |
| PM10 | 52 µg/m3 | 104% | Średni | |
|
100% Ostatnia aktualizacja: 2026-10-16 23:17:04. Pomiary: 24. |
||||
| Nazwa | Wartość | Indeks | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 7.3 µg/m3 | 37% | Bardzo niski | |
| PM10 | 17 µg/m3 | 34% | Bardzo niski | |
| Ostatnia aktualizacja: 2026-10-16 23:17:02. Pomiary: 24. | ||||
| Nazwa | Wartość | Indeks | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 11 µg/m3 | 53% | Bardzo niski | |
| PM10 | 28 µg/m3 | 56% | Niski | |
|
7.4 °C | 999 hPa | 100% Ostatnia aktualizacja: 2026-10-16 23:17:51. Pomiary: 25. |
||||
| Nazwa | Wartość | Indeks | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 6.9 µg/m3 | 35% | Bardzo niski | |
| PM10 | 17 µg/m3 | 34% | Bardzo niski | |
| Ostatnia aktualizacja: 2026-10-16 23:13:32. Pomiary: 6. | ||||
| Nazwa | Wartość | Indeks | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 7.7 µg/m3 | 38% | Bardzo niski | |
| PM10 | 20 µg/m3 | 40% | Bardzo niski | |
|
5.3 °C | 998 hPa | 100% Ostatnia aktualizacja: 2026-10-16 23:16:08. Pomiary: 6. |
||||
| Nazwa | Wartość | Indeks | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 2.2 µg/m3 | 11% | Bardzo niski | |
| PM10 | 3.4 µg/m3 | 7% | Bardzo niski | |
|
44% Ostatnia aktualizacja: 2026-10-16 23:17:37. Pomiary: 24. |
||||
| Nazwa | Wartość | Indeks | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 8.1 µg/m3 | 41% | Bardzo niski | |
| PM10 | 17 µg/m3 | 33% | Bardzo niski | |
|
5.2 °C | 100% Ostatnia aktualizacja: 2026-10-16 23:18:25. Pomiary: 25. |
||||
| Nazwa | Wartość | Indeks | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 5.9 µg/m3 | 29% | Bardzo niski | |
| PM10 | 12 µg/m3 | 25% | Bardzo niski | |
|
7.7 °C | 997 hPa | 77% Ostatnia aktualizacja: 2026-10-16 23:16:49. Pomiary: 24. |
||||