| Ime | Vrijednost | Indeks | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 8.4 µg/m3 | 42% | Vrlo nizak | |
| PM10 | 17 µg/m3 | 34% | Vrlo nizak | |
|
7.2 °C | 997 hPa | 97% Posljednje ažuriranje: 2026-10-16 23:18:10. Očitavanja: 25. |
||||
| Ime | Vrijednost | Indeks | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 7.4 µg/m3 | 37% | Vrlo nizak | |
| PM10 | 13 µg/m3 | 25% | Vrlo nizak | |
|
6.4 °C | 994 hPa | 100% Posljednje ažuriranje: 2026-10-16 23:17:40. Očitavanja: 25. |
||||
| Ime | Vrijednost | Indeks | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 19 µg/m3 | 96% | Nizak | |
| PM10 | 33 µg/m3 | 67% | Nizak | |
| Posljednje ažuriranje: 2026-10-16 23:16:44. Očitavanja: 24. | ||||
| Ime | Vrijednost | Indeks | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 31 µg/m3 | 154% | Srednji | |
| PM10 | 52 µg/m3 | 104% | Srednji | |
|
100% Posljednje ažuriranje: 2026-10-16 23:17:04. Očitavanja: 24. |
||||
| Ime | Vrijednost | Indeks | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 7.3 µg/m3 | 37% | Vrlo nizak | |
| PM10 | 17 µg/m3 | 34% | Vrlo nizak | |
| Posljednje ažuriranje: 2026-10-16 23:17:02. Očitavanja: 24. | ||||
| Ime | Vrijednost | Indeks | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 11 µg/m3 | 53% | Vrlo nizak | |
| PM10 | 28 µg/m3 | 56% | Nizak | |
|
7.4 °C | 999 hPa | 100% Posljednje ažuriranje: 2026-10-16 23:17:51. Očitavanja: 25. |
||||
| Ime | Vrijednost | Indeks | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 6.9 µg/m3 | 35% | Vrlo nizak | |
| PM10 | 17 µg/m3 | 34% | Vrlo nizak | |
| Posljednje ažuriranje: 2026-10-16 23:13:32. Očitavanja: 6. | ||||
| Ime | Vrijednost | Indeks | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 7.7 µg/m3 | 38% | Vrlo nizak | |
| PM10 | 20 µg/m3 | 40% | Vrlo nizak | |
|
5.3 °C | 998 hPa | 100% Posljednje ažuriranje: 2026-10-16 23:16:08. Očitavanja: 6. |
||||
| Ime | Vrijednost | Indeks | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 2.2 µg/m3 | 11% | Vrlo nizak | |
| PM10 | 3.4 µg/m3 | 7% | Vrlo nizak | |
|
44% Posljednje ažuriranje: 2026-10-16 23:17:37. Očitavanja: 24. |
||||
| Ime | Vrijednost | Indeks | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 8.1 µg/m3 | 41% | Vrlo nizak | |
| PM10 | 17 µg/m3 | 33% | Vrlo nizak | |
|
5.2 °C | 100% Posljednje ažuriranje: 2026-10-16 23:18:25. Očitavanja: 25. |
||||
| Ime | Vrijednost | Indeks | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 5.9 µg/m3 | 29% | Vrlo nizak | |
| PM10 | 12 µg/m3 | 25% | Vrlo nizak | |
|
7.7 °C | 997 hPa | 77% Posljednje ažuriranje: 2026-10-16 23:16:49. Očitavanja: 24. |
||||