| Jméno | Hodnota | Index | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 1,1 µg/m3 | 6% | Velmi nízká | |
| PM10 | 3,1 µg/m3 | 6% | Velmi nízká | |
|
21,1 °C | 996 hPa | 33% Poslední update: 2026-05-29 20:16:50. Readings: 1. |
||||
| Jméno | Hodnota | Index | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 2,3 µg/m3 | 12% | Velmi nízká | |
| PM10 | 4,5 µg/m3 | 9% | Velmi nízká | |
|
22,6 °C | 993 hPa | 31% Poslední update: 2026-05-29 20:16:57. Readings: 1. |
||||
| Jméno | Hodnota | Index | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 2 µg/m3 | 10% | Velmi nízká | |
| PM10 | 7,7 µg/m3 | 15% | Velmi nízká | |
| Poslední update: 2026-05-29 20:17:18. Readings: 1. | ||||
| Jméno | Hodnota | Index | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 3,6 µg/m3 | 18% | Velmi nízká | |
| PM10 | 11 µg/m3 | 22% | Velmi nízká | |
|
20,8 °C | 999 hPa | 35% Poslední update: 2026-05-29 20:12:17. Readings: 1. |
||||
| Jméno | Hodnota | Index | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 0,9 µg/m3 | 5% | Velmi nízká | |
| PM10 | 6,1 µg/m3 | 12% | Velmi nízká | |
| Poslední update: 2026-05-29 20:15:42. Readings: 1. | ||||
| Jméno | Hodnota | Index | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 2,1 µg/m3 | 11% | Velmi nízká | |
| PM10 | 3,5 µg/m3 | 7% | Velmi nízká | |
| Poslední update: 2026-05-29 20:15:58. Readings: 1. | ||||
| Jméno | Hodnota | Index | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 0,5 µg/m3 | 3% | Velmi nízká | |
| PM10 | 2,4 µg/m3 | 5% | Velmi nízká | |
| Poslední update: 2026-05-29 20:16:23. Readings: 1. | ||||
| Jméno | Hodnota | Index | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 0,8 µg/m3 | 4% | Velmi nízká | |
| PM10 | 1,8 µg/m3 | 4% | Velmi nízká | |
| Poslední update: 2026-05-29 20:11:33. Readings: 1. | ||||
| Jméno | Hodnota | Index | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 16 µg/m3 | 79% | Nízká | |
| PM10 | 22 µg/m3 | 43% | Velmi nízká | |
|
23,9 °C | 998 hPa | 33% Poslední update: 2026-05-29 20:17:34. Readings: 1. |
||||
| Jméno | Hodnota | Index | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 0,4 µg/m3 | 2% | Velmi nízká | |
| PM10 | 0,4 µg/m3 | 1% | Velmi nízká | |
|
22,2 °C | 999 hPa | 27% Poslední update: 2026-05-29 20:12:06. Readings: 1. |
||||
| Jméno | Hodnota | Index | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 2,6 µg/m3 | 13% | Velmi nízká | |
| PM10 | 9 µg/m3 | 18% | Velmi nízká | |
| Poslední update: 2026-05-29 20:16:05. Readings: 1. | ||||
| Jméno | Hodnota | Index | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 1,7 µg/m3 | 9% | Velmi nízká | |
| PM10 | 7,4 µg/m3 | 15% | Velmi nízká | |
| Poslední update: 2026-05-29 20:17:48. Readings: 1. | ||||
| Jméno | Hodnota | Index | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 0,1 µg/m3 | 1% | Velmi nízká | |
| PM10 | 0,1 µg/m3 | 0% | Velmi nízká | |
|
22,1 °C | 996 hPa | 36% Poslední update: 2026-05-29 20:17:48. Readings: 1. |
||||
| Jméno | Hodnota | Index | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 1 µg/m3 | 5% | Velmi nízká | |
| PM10 | 1,4 µg/m3 | 3% | Velmi nízká | |
| Poslední update: 2026-05-29 20:10:33. Readings: 1. | ||||
| Jméno | Hodnota | Index | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 1,2 µg/m3 | 6% | Velmi nízká | |
| PM10 | 1,6 µg/m3 | 3% | Velmi nízká | |
|
31% Poslední update: 2026-05-27 09:38:43. Readings: 1. |
||||
| Jméno | Hodnota | Index | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 1,1 µg/m3 | 6% | Velmi nízká | |
| PM10 | 15 µg/m3 | 31% | Velmi nízká | |
|
23,3 °C | 92% Poslední update: 2026-05-29 20:16:15. Readings: 1. |
||||
| Jméno | Hodnota | Index | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 0,5 µg/m3 | 3% | Velmi nízká | |
| PM10 | 4,3 µg/m3 | 9% | Velmi nízká | |
|
20,3 °C | 996 hPa | 34% Poslední update: 2026-05-29 20:15:47. Readings: 1. |
||||
| Jméno | Hodnota | Index | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 0,4 µg/m3 | 2% | Velmi nízká | |
| PM10 | 3,5 µg/m3 | 7% | Velmi nízká | |
| Poslední update: 2026-05-29 20:17:35. Readings: 1. | ||||
| Jméno | Hodnota | Index | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 0,4 µg/m3 | 2% | Velmi nízká | |
| PM10 | 2,2 µg/m3 | 4% | Velmi nízká | |
|
19,4 °C | 1001 hPa | 35% Poslední update: 2026-05-28 12:10:48. Readings: 1. |
||||
| Jméno | Hodnota | Index | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 4,2 µg/m3 | 21% | Velmi nízká | |
| PM10 | 8,1 µg/m3 | 16% | Velmi nízká | |
|
505 hPa | 62% Poslední update: 2026-05-02 21:15:09. Readings: 1. |
||||