| Nome | Valore | Indice | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 12 µg/m3 | 60% | Molto basso | |
| PM10 | 20 µg/m3 | 40% | Molto basso | |
|
10,1 °C | 987 hPa | 100% Ultimo aggiornamento: 2026-05-16 23:16:02. Letture: 25. |
||||
| Nome | Valore | Indice | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 5,7 µg/m3 | 29% | Molto basso | |
| PM10 | 8,1 µg/m3 | 16% | Molto basso | |
|
10,8 °C | 983 hPa | 89% Ultimo aggiornamento: 2026-05-16 23:15:43. Letture: 25. |
||||
| Nome | Valore | Indice | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 7,2 µg/m3 | 36% | Molto basso | |
| PM10 | 14 µg/m3 | 28% | Molto basso | |
| Ultimo aggiornamento: 2026-05-16 23:15:21. Letture: 25. | ||||
| Nome | Valore | Indice | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 6,8 µg/m3 | 34% | Molto basso | |
| PM10 | 14 µg/m3 | 29% | Molto basso | |
|
9,5 °C | 990 hPa | 81% Ultimo aggiornamento: 2026-05-16 23:14:53. Letture: 7. |
||||
| Nome | Valore | Indice | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 29 µg/m3 | 147% | Basso | |
| PM10 | 55 µg/m3 | 109% | Medio | |
|
10 °C | 985 hPa | 100% Ultimo aggiornamento: 2026-05-16 23:13:58. Letture: 24. |
||||
| Nome | Valore | Indice | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 5,8 µg/m3 | 29% | Molto basso | |
| PM10 | 8,2 µg/m3 | 16% | Molto basso | |
| Ultimo aggiornamento: 2026-05-16 23:15:06. Letture: 16. | ||||
| Nome | Valore | Indice | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 12 µg/m3 | 59% | Molto basso | |
| PM10 | 14 µg/m3 | 28% | Molto basso | |
| Ultimo aggiornamento: 2026-05-16 23:13:48. Letture: 24. | ||||
| Nome | Valore | Indice | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 2,5 µg/m3 | 12% | Molto basso | |
| PM10 | 3 µg/m3 | 6% | Molto basso | |
| Ultimo aggiornamento: 2026-05-16 23:09:33. Letture: 6. | ||||
| Nome | Valore | Indice | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 7,1 µg/m3 | 36% | Molto basso | |
| PM10 | 17 µg/m3 | 33% | Molto basso | |
|
12 °C | 988 hPa | 100% Ultimo aggiornamento: 2026-05-16 23:15:44. Letture: 25. |
||||
| Nome | Valore | Indice | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 8,9 µg/m3 | 44% | Molto basso | |
| PM10 | 20 µg/m3 | 41% | Molto basso | |
|
10,9 °C | 991 hPa | 65% Ultimo aggiornamento: 2026-05-16 23:14:25. Letture: 6. |
||||
| Nome | Valore | Indice | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 3,7 µg/m3 | 19% | Molto basso | |
| PM10 | 11 µg/m3 | 21% | Molto basso | |
| Ultimo aggiornamento: 2026-05-16 23:15:08. Letture: 7. | ||||
| Nome | Valore | Indice | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 7,6 µg/m3 | 38% | Molto basso | |
| PM10 | 13 µg/m3 | 26% | Molto basso | |
| Ultimo aggiornamento: 2026-05-16 23:11:02. Letture: 6. | ||||
| Nome | Valore | Indice | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 2,1 µg/m3 | 11% | Molto basso | |
| PM10 | 6,6 µg/m3 | 13% | Molto basso | |
|
9,6 °C | 986 hPa | 100% Ultimo aggiornamento: 2026-05-16 23:13:49. Letture: 24. |
||||
| Nome | Valore | Indice | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 8,5 µg/m3 | 43% | Molto basso | |
| PM10 | 14 µg/m3 | 29% | Molto basso | |
| Ultimo aggiornamento: 2026-05-16 23:11:40. Letture: 8. | ||||
| Nome | Valore | Indice | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 1 µg/m3 | 5% | Molto basso | |
| PM10 | 1,4 µg/m3 | 3% | Molto basso | |
|
50% Ultimo aggiornamento: 2026-05-16 23:14:17. Letture: 24. |
||||
| Nome | Valore | Indice | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 4,7 µg/m3 | 23% | Molto basso | |
| PM10 | 7,5 µg/m3 | 15% | Molto basso | |
|
9 °C | 100% Ultimo aggiornamento: 2026-05-16 23:15:53. Letture: 25. |
||||
| Nome | Valore | Indice | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 4 µg/m3 | 20% | Molto basso | |
| PM10 | 8,3 µg/m3 | 17% | Molto basso | |
|
9,9 °C | 987 hPa | 79% Ultimo aggiornamento: 2026-05-16 23:15:09. Letture: 19. |
||||
| Nome | Valore | Indice | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 1,7 µg/m3 | 8% | Molto basso | |
| PM10 | 3,6 µg/m3 | 7% | Molto basso | |
| Ultimo aggiornamento: 2026-05-16 23:15:20. Letture: 24. | ||||
| Nome | Valore | Indice | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 4,1 µg/m3 | 20% | Molto basso | |
| PM10 | 5,7 µg/m3 | 11% | Molto basso | |
|
9,2 °C | 989 hPa | 100% Ultimo aggiornamento: 2026-05-16 23:15:24. Letture: 25. |
||||