| Naam | Waarde | Index | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 14 µg/m3 | 70% | Erg laag | |
| PM10 | 24 µg/m3 | 48% | Erg laag | |
|
10,2 °C | 987 hPa | 100% Laatste vernieuwing: 2026-05-16 23:13:36. Lezingen: 25. |
||||
| Naam | Waarde | Index | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 5,7 µg/m3 | 29% | Erg laag | |
| PM10 | 8,2 µg/m3 | 16% | Erg laag | |
|
10,7 °C | 983 hPa | 90% Laatste vernieuwing: 2026-05-16 23:13:17. Lezingen: 25. |
||||
| Naam | Waarde | Index | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 7,2 µg/m3 | 36% | Erg laag | |
| PM10 | 14 µg/m3 | 28% | Erg laag | |
| Laatste vernieuwing: 2026-05-16 23:12:55. Lezingen: 24. | ||||
| Naam | Waarde | Index | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 6,6 µg/m3 | 33% | Erg laag | |
| PM10 | 14 µg/m3 | 28% | Erg laag | |
|
9,5 °C | 990 hPa | 81% Laatste vernieuwing: 2026-05-16 23:09:36. Lezingen: 6. |
||||
| Naam | Waarde | Index | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 29 µg/m3 | 147% | Laag | |
| PM10 | 55 µg/m3 | 109% | Gemiddeld | |
|
10 °C | 985 hPa | 100% Laatste vernieuwing: 2026-05-16 23:13:58. Lezingen: 24. |
||||
| Naam | Waarde | Index | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 5,8 µg/m3 | 29% | Erg laag | |
| PM10 | 8,2 µg/m3 | 16% | Erg laag | |
| Laatste vernieuwing: 2026-05-16 23:12:36. Lezingen: 16. | ||||
| Naam | Waarde | Index | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 12 µg/m3 | 59% | Erg laag | |
| PM10 | 14 µg/m3 | 28% | Erg laag | |
| Laatste vernieuwing: 2026-05-16 23:13:48. Lezingen: 25. | ||||
| Naam | Waarde | Index | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 2,5 µg/m3 | 12% | Erg laag | |
| PM10 | 3 µg/m3 | 6% | Erg laag | |
| Laatste vernieuwing: 2026-05-16 23:09:33. Lezingen: 6. | ||||
| Naam | Waarde | Index | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 7,1 µg/m3 | 36% | Erg laag | |
| PM10 | 17 µg/m3 | 33% | Erg laag | |
|
12 °C | 988 hPa | 100% Laatste vernieuwing: 2026-05-16 23:13:17. Lezingen: 25. |
||||
| Naam | Waarde | Index | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 8 µg/m3 | 40% | Erg laag | |
| PM10 | 18 µg/m3 | 36% | Erg laag | |
|
10,9 °C | 991 hPa | 65% Laatste vernieuwing: 2026-05-16 23:14:25. Lezingen: 7. |
||||
| Naam | Waarde | Index | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 3,8 µg/m3 | 19% | Erg laag | |
| PM10 | 11 µg/m3 | 21% | Erg laag | |
| Laatste vernieuwing: 2026-05-16 23:05:22. Lezingen: 6. | ||||
| Naam | Waarde | Index | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 7,6 µg/m3 | 38% | Erg laag | |
| PM10 | 13 µg/m3 | 26% | Erg laag | |
| Laatste vernieuwing: 2026-05-16 23:11:02. Lezingen: 6. | ||||
| Naam | Waarde | Index | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 2,2 µg/m3 | 11% | Erg laag | |
| PM10 | 6,6 µg/m3 | 13% | Erg laag | |
|
9,6 °C | 986 hPa | 100% Laatste vernieuwing: 2026-05-16 23:13:49. Lezingen: 25. |
||||
| Naam | Waarde | Index | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 8,5 µg/m3 | 43% | Erg laag | |
| PM10 | 14 µg/m3 | 29% | Erg laag | |
| Laatste vernieuwing: 2026-05-16 23:11:40. Lezingen: 8. | ||||
| Naam | Waarde | Index | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 1,1 µg/m3 | 5% | Erg laag | |
| PM10 | 1,5 µg/m3 | 3% | Erg laag | |
|
50% Laatste vernieuwing: 2026-05-16 23:14:17. Lezingen: 25. |
||||
| Naam | Waarde | Index | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 4,6 µg/m3 | 23% | Erg laag | |
| PM10 | 7,5 µg/m3 | 15% | Erg laag | |
|
9 °C | 100% Laatste vernieuwing: 2026-05-16 23:13:27. Lezingen: 25. |
||||
| Naam | Waarde | Index | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 4,1 µg/m3 | 20% | Erg laag | |
| PM10 | 8,4 µg/m3 | 17% | Erg laag | |
|
9,9 °C | 987 hPa | 79% Laatste vernieuwing: 2026-05-16 23:12:42. Lezingen: 18. |
||||
| Naam | Waarde | Index | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 1,7 µg/m3 | 8% | Erg laag | |
| PM10 | 3,6 µg/m3 | 7% | Erg laag | |
| Laatste vernieuwing: 2026-05-16 23:12:51. Lezingen: 24. | ||||
| Naam | Waarde | Index | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 4 µg/m3 | 20% | Erg laag | |
| PM10 | 5,7 µg/m3 | 11% | Erg laag | |
|
9,2 °C | 989 hPa | 100% Laatste vernieuwing: 2026-05-16 23:12:58. Lezingen: 24. |
||||