| Name | Value | Index | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 9.1 µg/m3 | 46% | Very low | |
| PM10 | 19 µg/m3 | 37% | Very low | |
|
7.3 °C | 997 hPa | 97% Last update: 2026-10-16 23:05:54. Readings: 25. |
||||
| Name | Value | Index | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 6.8 µg/m3 | 34% | Very low | |
| PM10 | 11 µg/m3 | 23% | Very low | |
|
6.2 °C | 994 hPa | 100% Last update: 2026-10-16 23:05:25. Readings: 25. |
||||
| Name | Value | Index | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 20 µg/m3 | 100% | Low | |
| PM10 | 35 µg/m3 | 69% | Low | |
| Last update: 2026-10-16 23:04:30. Readings: 24. | ||||
| Name | Value | Index | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 31 µg/m3 | 156% | Medium | |
| PM10 | 53 µg/m3 | 106% | Medium | |
|
100% Last update: 2026-10-16 23:04:46. Readings: 24. |
||||
| Name | Value | Index | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 6.5 µg/m3 | 32% | Very low | |
| PM10 | 15 µg/m3 | 31% | Very low | |
| Last update: 2026-10-16 23:04:48. Readings: 24. | ||||
| Name | Value | Index | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 12 µg/m3 | 58% | Very low | |
| PM10 | 32 µg/m3 | 64% | Low | |
|
7.5 °C | 999 hPa | 100% Last update: 2026-10-16 23:05:33. Readings: 25. |
||||
| Name | Value | Index | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 6.9 µg/m3 | 34% | Very low | |
| PM10 | 16 µg/m3 | 32% | Very low | |
| Last update: 2026-10-16 23:03:44. Readings: 6. | ||||
| Name | Value | Index | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 4.6 µg/m3 | 23% | Very low | |
| PM10 | 15 µg/m3 | 29% | Very low | |
|
5.1 °C | 998 hPa | 100% Last update: 2026-10-16 22:56:24. Readings: 6. |
||||
| Name | Value | Index | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 2.2 µg/m3 | 11% | Very low | |
| PM10 | 3.4 µg/m3 | 7% | Very low | |
|
44% Last update: 2026-10-16 23:05:20. Readings: 25. |
||||
| Name | Value | Index | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 7.8 µg/m3 | 39% | Very low | |
| PM10 | 16 µg/m3 | 32% | Very low | |
|
5.3 °C | 100% Last update: 2026-10-16 23:03:43. Readings: 24. |
||||
| Name | Value | Index | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 5.5 µg/m3 | 28% | Very low | |
| PM10 | 12 µg/m3 | 24% | Very low | |
|
7.8 °C | 997 hPa | 76% Last update: 2026-10-16 23:04:25. Readings: 24. |
||||