| Naam | Waarde | Index | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 0.9 µg/m3 | 4% | Erg laag | |
| PM10 | 4.8 µg/m3 | 10% | Erg laag | |
| Laatste vernieuwing: 2026-09-01 07:59:38. Lezingen: 23. | ||||
| Naam | Waarde | Index | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 1 µg/m3 | 5% | Erg laag | |
| PM10 | 5.4 µg/m3 | 11% | Erg laag | |
| Laatste vernieuwing: 2026-09-01 07:57:47. Lezingen: 24. | ||||
| Naam | Waarde | Index | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 2.1 µg/m3 | 11% | Erg laag | |
| PM10 | 8.5 µg/m3 | 17% | Erg laag | |
|
21.2 °C | 996 hPa | 70% Laatste vernieuwing: 2026-09-01 07:59:49. Lezingen: 30. |
||||
| Naam | Waarde | Index | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 1.5 µg/m3 | 8% | Erg laag | |
| PM10 | 5.3 µg/m3 | 11% | Erg laag | |
|
524 hPa | 100% Laatste vernieuwing: 2026-09-01 07:59:21. Lezingen: 25. |
||||
| Naam | Waarde | Index | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 0.8 µg/m3 | 4% | Erg laag | |
| PM10 | 3.6 µg/m3 | 7% | Erg laag | |
|
19 °C | 995 hPa | 100% Laatste vernieuwing: 2026-09-01 07:52:06. Lezingen: 6. |
||||
| Naam | Waarde | Index | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 1.4 µg/m3 | 7% | Erg laag | |
| PM10 | 4.6 µg/m3 | 9% | Erg laag | |
|
17.2 °C | 996 hPa | 79% Laatste vernieuwing: 2026-09-01 07:58:31. Lezingen: 24. |
||||
| Naam | Waarde | Index | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 1 µg/m3 | 5% | Erg laag | |
| PM10 | 2.1 µg/m3 | 4% | Erg laag | |
|
19.7 °C | 994 hPa | 82% Laatste vernieuwing: 2026-09-01 07:57:36. Lezingen: 24. |
||||
| Naam | Waarde | Index | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 2 µg/m3 | 10% | Erg laag | |
| PM10 | 3.7 µg/m3 | 7% | Erg laag | |
|
15.9 °C | 990 hPa | 89% Laatste vernieuwing: 2026-09-01 07:52:58. Lezingen: 22. |
||||
| Naam | Waarde | Index | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 1.5 µg/m3 | 8% | Erg laag | |
| PM10 | 5.7 µg/m3 | 11% | Erg laag | |
|
18.2 °C | 997 hPa | 70% Laatste vernieuwing: 2026-09-01 07:58:59. Lezingen: 20. |
||||
| Naam | Waarde | Index | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 528 µg/m3 | 2639% | Erg hoog | |
| PM10 | 611 µg/m3 | 1223% | Erg hoog | |
|
100% Laatste vernieuwing: 2026-09-01 07:59:36. Lezingen: 25. |
||||
| Naam | Waarde | Index | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 2.2 µg/m3 | 11% | Erg laag | |
| PM10 | 7.9 µg/m3 | 16% | Erg laag | |
|
22.2 °C | 995 hPa | 90% Laatste vernieuwing: 2026-09-01 07:59:49. Lezingen: 25. |
||||
| Naam | Waarde | Index | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 2.6 µg/m3 | 13% | Erg laag | |
| PM10 | 8.2 µg/m3 | 16% | Erg laag | |
| Laatste vernieuwing: 2026-09-01 07:57:58. Lezingen: 7. | ||||
| Naam | Waarde | Index | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 2.8 µg/m3 | 14% | Erg laag | |
| PM10 | 11 µg/m3 | 22% | Erg laag | |
| Laatste vernieuwing: 2026-09-01 07:50:34. Lezingen: 6. | ||||
| Naam | Waarde | Index | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 0.9 µg/m3 | 5% | Erg laag | |
| PM10 | 3 µg/m3 | 6% | Erg laag | |
|
16.4 °C | 100% Laatste vernieuwing: 2026-09-01 07:58:01. Lezingen: 24. |
||||
| Naam | Waarde | Index | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 0.9 µg/m3 | 5% | Erg laag | |
| PM10 | 3.6 µg/m3 | 7% | Erg laag | |
|
16.4 °C | 993 hPa | 79% Laatste vernieuwing: 2026-09-01 07:59:07. Lezingen: 25. |
||||