| Naam | Waarde | Index | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 3.5 µg/m3 | 18% | Erg laag | |
| PM10 | 14 µg/m3 | 28% | Erg laag | |
|
38.7 °C | 998 hPa | 28% Laatste vernieuwing: 2026-06-26 11:07:38. Lezingen: 1. |
||||
| Naam | Waarde | Index | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 17 µg/m3 | 85% | Laag | |
| PM10 | 25 µg/m3 | 50% | Erg laag | |
|
14.8 °C | 989 hPa | 100% Laatste vernieuwing: 2026-07-19 04:22:44. Lezingen: 1. |
||||
| Naam | Waarde | Index | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 0.5 µg/m3 | 3% | Erg laag | |
| PM10 | 3 µg/m3 | 6% | Erg laag | |
| Laatste vernieuwing: 2026-09-01 08:02:04. Lezingen: 1. | ||||
| Naam | Waarde | Index | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 0.3 µg/m3 | 2% | Erg laag | |
| PM10 | 1.3 µg/m3 | 3% | Erg laag | |
| Laatste vernieuwing: 2026-09-01 08:00:14. Lezingen: 1. | ||||
| Naam | Waarde | Index | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 1.1 µg/m3 | 6% | Erg laag | |
| PM10 | 3.2 µg/m3 | 6% | Erg laag | |
|
21.7 °C | 996 hPa | 68% Laatste vernieuwing: 2026-09-01 08:01:53. Lezingen: 1. |
||||
| Naam | Waarde | Index | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 0.7 µg/m3 | 4% | Erg laag | |
| PM10 | 4.3 µg/m3 | 9% | Erg laag | |
|
523 hPa | 100% Laatste vernieuwing: 2026-09-01 08:01:48. Lezingen: 1. |
||||
| Naam | Waarde | Index | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 0.2 µg/m3 | 1% | Erg laag | |
| PM10 | 0.8 µg/m3 | 2% | Erg laag | |
|
20.2 °C | 995 hPa | 100% Laatste vernieuwing: 2026-09-01 08:01:53. Lezingen: 1. |
||||
| Naam | Waarde | Index | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 1.4 µg/m3 | 7% | Erg laag | |
| PM10 | 1.8 µg/m3 | 4% | Erg laag | |
|
27 °C | 995 hPa | 31% Laatste vernieuwing: 2026-06-17 19:31:57. Lezingen: 1. |
||||
| Naam | Waarde | Index | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 1.1 µg/m3 | 6% | Erg laag | |
| PM10 | 2.6 µg/m3 | 5% | Erg laag | |
|
17.3 °C | 996 hPa | 79% Laatste vernieuwing: 2026-09-01 08:00:58. Lezingen: 1. |
||||
| Naam | Waarde | Index | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 0.7 µg/m3 | 4% | Erg laag | |
| PM10 | 2.3 µg/m3 | 5% | Erg laag | |
|
19.9 °C | 994 hPa | 77% Laatste vernieuwing: 2026-09-01 08:02:33. Lezingen: 1. |
||||
| Naam | Waarde | Index | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 1.5 µg/m3 | 8% | Erg laag | |
| PM10 | 2.6 µg/m3 | 5% | Erg laag | |
|
15.9 °C | 990 hPa | 89% Laatste vernieuwing: 2026-09-01 07:52:58. Lezingen: 1. |
||||
| Naam | Waarde | Index | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 2.2 µg/m3 | 11% | Erg laag | |
| PM10 | 8.7 µg/m3 | 17% | Erg laag | |
| Laatste vernieuwing: 2026-08-24 17:30:23. Lezingen: 1. | ||||
| Naam | Waarde | Index | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 1.3 µg/m3 | 7% | Erg laag | |
| PM10 | 3.7 µg/m3 | 7% | Erg laag | |
|
18.2 °C | 997 hPa | 69% Laatste vernieuwing: 2026-09-01 08:01:26. Lezingen: 1. |
||||
| Naam | Waarde | Index | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 4.6 µg/m3 | 23% | Erg laag | |
| PM10 | 11 µg/m3 | 23% | Erg laag | |
| Laatste vernieuwing: 2026-05-30 16:22:30. Lezingen: 1. | ||||
| Naam | Waarde | Index | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 7.6 µg/m3 | 38% | Erg laag | |
| PM10 | 9.7 µg/m3 | 19% | Erg laag | |
| Laatste vernieuwing: 2026-06-30 18:19:08. Lezingen: 1. | ||||
| Naam | Waarde | Index | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 443 µg/m3 | 2215% | Erg hoog | |
| PM10 | 488 µg/m3 | 977% | Erg hoog | |
|
100% Laatste vernieuwing: 2026-09-01 08:02:04. Lezingen: 1. |
||||
| Naam | Waarde | Index | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 0.5 µg/m3 | 3% | Erg laag | |
| PM10 | 2.2 µg/m3 | 4% | Erg laag | |
| Laatste vernieuwing: 2026-06-14 15:43:14. Lezingen: 1. | ||||
| Naam | Waarde | Index | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 1.8 µg/m3 | 9% | Erg laag | |
| PM10 | 8.2 µg/m3 | 16% | Erg laag | |
|
22.2 °C | 995 hPa | 89% Laatste vernieuwing: 2026-09-01 08:02:16. Lezingen: 1. |
||||
| Naam | Waarde | Index | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 0.5 µg/m3 | 3% | Erg laag | |
| PM10 | 0.5 µg/m3 | 1% | Erg laag | |
|
25.4 °C | 997 hPa | 34% Laatste vernieuwing: 2026-06-17 19:31:25. Lezingen: 1. |
||||
| Naam | Waarde | Index | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 1.7 µg/m3 | 9% | Erg laag | |
| PM10 | 7.3 µg/m3 | 15% | Erg laag | |
| Laatste vernieuwing: 2026-09-01 07:57:58. Lezingen: 1. | ||||
| Naam | Waarde | Index | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 1.5 µg/m3 | 8% | Erg laag | |
| PM10 | 4.1 µg/m3 | 8% | Erg laag | |
| Laatste vernieuwing: 2026-09-01 08:00:23. Lezingen: 1. | ||||
| Naam | Waarde | Index | ||
|---|---|---|---|---|
|
27.4 °C | 992 hPa | 57% Laatste vernieuwing: 2026-08-06 21:05:34. Lezingen: 1. |
||||
| Naam | Waarde | Index | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 5.2 µg/m3 | 26% | Erg laag | |
| PM10 | 7.2 µg/m3 | 14% | Erg laag | |
| Laatste vernieuwing: 2026-06-30 18:18:37. Lezingen: 1. | ||||
| Naam | Waarde | Index | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 1.2 µg/m3 | 6% | Erg laag | |
| PM10 | 1.6 µg/m3 | 3% | Erg laag | |
|
31% Laatste vernieuwing: 2026-05-27 09:38:43. Lezingen: 1. |
||||
| Naam | Waarde | Index | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 0.6 µg/m3 | 3% | Erg laag | |
| PM10 | 1.2 µg/m3 | 2% | Erg laag | |
|
16.5 °C | 100% Laatste vernieuwing: 2026-09-01 08:00:27. Lezingen: 1. |
||||
| Naam | Waarde | Index | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 0.8 µg/m3 | 4% | Erg laag | |
| PM10 | 3 µg/m3 | 6% | Erg laag | |
|
16.4 °C | 993 hPa | 78% Laatste vernieuwing: 2026-09-01 08:01:35. Lezingen: 1. |
||||
| Naam | Waarde | Index | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 0.6 µg/m3 | 3% | Erg laag | |
| PM10 | 2.5 µg/m3 | 5% | Erg laag | |
| Laatste vernieuwing: 2026-06-17 18:52:33. Lezingen: 1. | ||||
| Naam | Waarde | Index | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 0.4 µg/m3 | 2% | Erg laag | |
| PM10 | 0.6 µg/m3 | 1% | Erg laag | |
|
21.6 °C | 990 hPa | 58% Laatste vernieuwing: 2026-07-27 16:57:06. Lezingen: 1. |
||||
| Naam | Waarde | Index | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 4.2 µg/m3 | 21% | Erg laag | |
| PM10 | 8.1 µg/m3 | 16% | Erg laag | |
|
505 hPa | 62% Laatste vernieuwing: 2026-05-02 21:15:09. Lezingen: 1. |
||||