| Naam | Waarde | Index | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 3.5 µg/m3 | 18% | Erg laag | |
| PM10 | 14 µg/m3 | 28% | Erg laag | |
|
38.7 °C | 998 hPa | 28% Laatste vernieuwing: 2026-06-26 11:07:38. Lezingen: 1. |
||||
| Naam | Waarde | Index | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 4.1 µg/m3 | 20% | Erg laag | |
| PM10 | 5 µg/m3 | 10% | Erg laag | |
|
32.1 °C | 997 hPa | 48% Laatste vernieuwing: 2026-07-13 14:51:42. Lezingen: 1. |
||||
| Naam | Waarde | Index | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 3 µg/m3 | 15% | Erg laag | |
| PM10 | 7.3 µg/m3 | 15% | Erg laag | |
| Laatste vernieuwing: 2026-07-13 14:52:43. Lezingen: 1. | ||||
| Naam | Waarde | Index | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 2.9 µg/m3 | 15% | Erg laag | |
| PM10 | 8 µg/m3 | 16% | Erg laag | |
|
490 hPa | 48% Laatste vernieuwing: 2026-07-13 14:51:06. Lezingen: 1. |
||||
| Naam | Waarde | Index | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 4.4 µg/m3 | 22% | Erg laag | |
| PM10 | 4.8 µg/m3 | 10% | Erg laag | |
|
36.1 °C | 999 hPa | 34% Laatste vernieuwing: 2026-07-13 14:52:38. Lezingen: 1. |
||||
| Naam | Waarde | Index | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 2.3 µg/m3 | 11% | Erg laag | |
| PM10 | 4.4 µg/m3 | 9% | Erg laag | |
|
519 hPa | 100% Laatste vernieuwing: 2026-07-13 14:53:18. Lezingen: 1. |
||||
| Naam | Waarde | Index | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 2 µg/m3 | 10% | Erg laag | |
| PM10 | 5.1 µg/m3 | 10% | Erg laag | |
|
25.9 °C | 998 hPa | 77% Laatste vernieuwing: 2026-07-13 14:48:27. Lezingen: 1. |
||||
| Naam | Waarde | Index | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 1.4 µg/m3 | 7% | Erg laag | |
| PM10 | 1.8 µg/m3 | 4% | Erg laag | |
|
27 °C | 995 hPa | 31% Laatste vernieuwing: 2026-06-17 19:31:57. Lezingen: 1. |
||||
| Naam | Waarde | Index | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 3.1 µg/m3 | 16% | Erg laag | |
| PM10 | 6.5 µg/m3 | 13% | Erg laag | |
|
27.5 °C | 998 hPa | 53% Laatste vernieuwing: 2026-07-13 14:52:21. Lezingen: 1. |
||||
| Naam | Waarde | Index | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 4.1 µg/m3 | 20% | Erg laag | |
| PM10 | 4.6 µg/m3 | 9% | Erg laag | |
|
34.7 °C | 997 hPa | 40% Laatste vernieuwing: 2026-07-13 14:52:15. Lezingen: 1. |
||||
| Naam | Waarde | Index | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 4.8 µg/m3 | 24% | Erg laag | |
| PM10 | 5.3 µg/m3 | 11% | Erg laag | |
|
31.1 °C | 993 hPa | 41% Laatste vernieuwing: 2026-07-13 14:51:56. Lezingen: 1. |
||||
| Naam | Waarde | Index | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 5.1 µg/m3 | 25% | Erg laag | |
| PM10 | 11 µg/m3 | 21% | Erg laag | |
| Laatste vernieuwing: 2026-07-13 14:52:07. Lezingen: 1. | ||||
| Naam | Waarde | Index | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 4.5 µg/m3 | 23% | Erg laag | |
| PM10 | 11 µg/m3 | 21% | Erg laag | |
|
32 °C | 999 hPa | 39% Laatste vernieuwing: 2026-07-13 14:47:35. Lezingen: 1. |
||||
| Naam | Waarde | Index | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 4.6 µg/m3 | 23% | Erg laag | |
| PM10 | 11 µg/m3 | 23% | Erg laag | |
| Laatste vernieuwing: 2026-05-30 16:22:30. Lezingen: 1. | ||||
| Naam | Waarde | Index | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 7.6 µg/m3 | 38% | Erg laag | |
| PM10 | 9.7 µg/m3 | 19% | Erg laag | |
| Laatste vernieuwing: 2026-06-30 18:19:08. Lezingen: 1. | ||||
| Naam | Waarde | Index | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 43 µg/m3 | 215% | Gemiddeld | |
| PM10 | 45 µg/m3 | 91% | Laag | |
| Laatste vernieuwing: 2026-07-13 14:53:22. Lezingen: 1. | ||||
| Naam | Waarde | Index | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 0.5 µg/m3 | 3% | Erg laag | |
| PM10 | 2.2 µg/m3 | 4% | Erg laag | |
| Laatste vernieuwing: 2026-06-14 15:43:14. Lezingen: 1. | ||||
| Naam | Waarde | Index | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 5.1 µg/m3 | 25% | Erg laag | |
| PM10 | 9.6 µg/m3 | 19% | Erg laag | |
|
30.7 °C | 998 hPa | 59% Laatste vernieuwing: 2026-07-13 14:52:20. Lezingen: 1. |
||||
| Naam | Waarde | Index | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 0.5 µg/m3 | 3% | Erg laag | |
| PM10 | 0.5 µg/m3 | 1% | Erg laag | |
|
25.4 °C | 997 hPa | 34% Laatste vernieuwing: 2026-06-17 19:31:25. Lezingen: 1. |
||||
| Naam | Waarde | Index | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 4.4 µg/m3 | 22% | Erg laag | |
| PM10 | 9.9 µg/m3 | 20% | Erg laag | |
| Laatste vernieuwing: 2026-06-28 21:48:46. Lezingen: 1. | ||||
| Naam | Waarde | Index | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 4.4 µg/m3 | 22% | Erg laag | |
| PM10 | 11 µg/m3 | 23% | Erg laag | |
| Laatste vernieuwing: 2026-07-13 14:53:28. Lezingen: 1. | ||||
| Naam | Waarde | Index | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 1.5 µg/m3 | 8% | Erg laag | |
| PM10 | 4.7 µg/m3 | 9% | Erg laag | |
|
30.1 °C | 996 hPa | 49% Laatste vernieuwing: 2026-07-13 14:53:14. Lezingen: 1. |
||||
| Naam | Waarde | Index | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 5.2 µg/m3 | 26% | Erg laag | |
| PM10 | 7.2 µg/m3 | 14% | Erg laag | |
| Laatste vernieuwing: 2026-06-30 18:18:37. Lezingen: 1. | ||||
| Naam | Waarde | Index | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 1.2 µg/m3 | 6% | Erg laag | |
| PM10 | 1.6 µg/m3 | 3% | Erg laag | |
|
31% Laatste vernieuwing: 2026-05-27 09:38:43. Lezingen: 1. |
||||
| Naam | Waarde | Index | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 4 µg/m3 | 20% | Erg laag | |
| PM10 | 9.1 µg/m3 | 18% | Erg laag | |
|
25.7 °C | 100% Laatste vernieuwing: 2026-07-13 14:51:21. Lezingen: 1. |
||||
| Naam | Waarde | Index | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 3.4 µg/m3 | 17% | Erg laag | |
| PM10 | 5.9 µg/m3 | 12% | Erg laag | |
|
27.8 °C | 996 hPa | 45% Laatste vernieuwing: 2026-07-13 14:52:25. Lezingen: 1. |
||||
| Naam | Waarde | Index | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 0.6 µg/m3 | 3% | Erg laag | |
| PM10 | 2.5 µg/m3 | 5% | Erg laag | |
| Laatste vernieuwing: 2026-06-17 18:52:33. Lezingen: 1. | ||||
| Naam | Waarde | Index | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 3.4 µg/m3 | 17% | Erg laag | |
| PM10 | 4.1 µg/m3 | 8% | Erg laag | |
|
27.8 °C | 999 hPa | 52% Laatste vernieuwing: 2026-07-13 14:52:25. Lezingen: 1. |
||||
| Naam | Waarde | Index | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 4.2 µg/m3 | 21% | Erg laag | |
| PM10 | 8.1 µg/m3 | 16% | Erg laag | |
|
505 hPa | 62% Laatste vernieuwing: 2026-05-02 21:15:09. Lezingen: 1. |
||||