| Naam | Waarde | Index | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 8.9 µg/m3 | 44% | Erg laag | |
| PM10 | 16 µg/m3 | 33% | Laag | |
|
7.3 °C | 998 hPa | 100% Laatste vernieuwing: 2026-10-16 23:17:50. Lezingen: 554. |
||||
| Naam | Waarde | Index | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 13 µg/m3 | 64% | Laag | |
| PM10 | 32 µg/m3 | 65% | Gemiddeld | |
| Laatste vernieuwing: 2026-10-16 23:18:15. Lezingen: 490. | ||||
| Naam | Waarde | Index | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 11 µg/m3 | 56% | Laag | |
| PM10 | 29 µg/m3 | 58% | Laag | |
| Laatste vernieuwing: 2026-10-16 23:19:36. Lezingen: 582. | ||||
| Naam | Waarde | Index | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 21 µg/m3 | 107% | Gemiddeld | |
| PM10 | 46 µg/m3 | 93% | Gemiddeld | |
|
11.7 °C | 1000 hPa | 73% Laatste vernieuwing: 2026-10-16 23:20:27. Lezingen: 690. |
||||
| Naam | Waarde | Index | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 7.4 µg/m3 | 37% | Erg laag | |
| PM10 | 20 µg/m3 | 40% | Laag | |
|
527 hPa | 100% Laatste vernieuwing: 2026-10-16 23:18:48. Lezingen: 582. |
||||
| Naam | Waarde | Index | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 12 µg/m3 | 58% | Laag | |
| PM10 | 28 µg/m3 | 57% | Laag | |
|
5.2 °C | 999 hPa | 100% Laatste vernieuwing: 2026-10-16 23:18:14. Lezingen: 144. |
||||
| Naam | Waarde | Index | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 6.5 µg/m3 | 33% | Erg laag | |
| PM10 | 17 µg/m3 | 33% | Laag | |
|
11 °C | 999 hPa | 71% Laatste vernieuwing: 2026-10-16 23:18:36. Lezingen: 580. |
||||
| Naam | Waarde | Index | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 7.2 µg/m3 | 36% | Erg laag | |
| PM10 | 16 µg/m3 | 32% | Laag | |
|
7.2 °C | 997 hPa | 97% Laatste vernieuwing: 2026-10-16 23:18:10. Lezingen: 574. |
||||
| Naam | Waarde | Index | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 5.6 µg/m3 | 28% | Erg laag | |
| PM10 | 11 µg/m3 | 22% | Erg laag | |
|
6.4 °C | 994 hPa | 100% Laatste vernieuwing: 2026-10-16 23:20:07. Lezingen: 559. |
||||
| Naam | Waarde | Index | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 11 µg/m3 | 57% | Laag | |
| PM10 | 25 µg/m3 | 50% | Laag | |
| Laatste vernieuwing: 2026-10-16 23:19:11. Lezingen: 588. | ||||
| Naam | Waarde | Index | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 11 µg/m3 | 55% | Laag | |
| PM10 | 28 µg/m3 | 56% | Laag | |
|
11.8 °C | 1002 hPa | 59% Laatste vernieuwing: 2026-10-16 18:32:20. Lezingen: 454. |
||||
| Naam | Waarde | Index | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 15 µg/m3 | 76% | Laag | |
| PM10 | 29 µg/m3 | 59% | Laag | |
|
100% Laatste vernieuwing: 2026-10-16 23:19:32. Lezingen: 584. |
||||
| Naam | Waarde | Index | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 6.7 µg/m3 | 34% | Erg laag | |
| PM10 | 16 µg/m3 | 32% | Laag | |
| Laatste vernieuwing: 2026-10-16 23:19:28. Lezingen: 582. | ||||
| Naam | Waarde | Index | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 9 µg/m3 | 45% | Erg laag | |
| PM10 | 28 µg/m3 | 57% | Laag | |
|
7.4 °C | 999 hPa | 100% Laatste vernieuwing: 2026-10-16 23:20:18. Lezingen: 581. |
||||
| Naam | Waarde | Index | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 6.1 µg/m3 | 30% | Erg laag | |
| PM10 | 17 µg/m3 | 34% | Laag | |
| Laatste vernieuwing: 2026-10-16 23:13:32. Lezingen: 146. | ||||
| Naam | Waarde | Index | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 9.4 µg/m3 | 47% | Erg laag | |
| PM10 | 21 µg/m3 | 42% | Laag | |
|
5.3 °C | 998 hPa | 100% Laatste vernieuwing: 2026-10-16 23:16:08. Lezingen: 147. |
||||
| Naam | Waarde | Index | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 2.1 µg/m3 | 11% | Erg laag | |
| PM10 | 4.6 µg/m3 | 9% | Erg laag | |
|
44% Laatste vernieuwing: 2026-10-16 23:20:05. Lezingen: 382. |
||||
| Naam | Waarde | Index | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 6.7 µg/m3 | 34% | Erg laag | |
| PM10 | 18 µg/m3 | 35% | Laag | |
|
5.2 °C | 100% Laatste vernieuwing: 2026-10-16 23:18:25. Lezingen: 585. |
||||
| Naam | Waarde | Index | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 4.9 µg/m3 | 25% | Erg laag | |
| PM10 | 13 µg/m3 | 26% | Erg laag | |
|
7.7 °C | 997 hPa | 77% Laatste vernieuwing: 2026-10-16 23:19:17. Lezingen: 565. |
||||