| Naam | Waarde | Index | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 1.4 µg/m3 | 7% | Erg laag | |
| PM10 | 5.4 µg/m3 | 11% | Erg laag | |
| Laatste vernieuwing: 2026-09-01 08:02:04. Lezingen: 569. | ||||
| Naam | Waarde | Index | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 1.3 µg/m3 | 7% | Erg laag | |
| PM10 | 5.7 µg/m3 | 11% | Erg laag | |
|
490 hPa | 100% Laatste vernieuwing: 2026-09-01 08:02:41. Lezingen: 584. |
||||
| Naam | Waarde | Index | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 2.6 µg/m3 | 13% | Erg laag | |
| PM10 | 6.7 µg/m3 | 13% | Erg laag | |
|
21.7 °C | 996 hPa | 68% Laatste vernieuwing: 2026-09-01 08:01:53. Lezingen: 691. |
||||
| Naam | Waarde | Index | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 1.4 µg/m3 | 7% | Erg laag | |
| PM10 | 4.6 µg/m3 | 9% | Erg laag | |
|
523 hPa | 100% Laatste vernieuwing: 2026-09-01 08:01:48. Lezingen: 582. |
||||
| Naam | Waarde | Index | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 0.9 µg/m3 | 4% | Erg laag | |
| PM10 | 3.6 µg/m3 | 7% | Erg laag | |
|
20.2 °C | 995 hPa | 100% Laatste vernieuwing: 2026-09-01 08:01:53. Lezingen: 144. |
||||
| Naam | Waarde | Index | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 1.8 µg/m3 | 9% | Erg laag | |
| PM10 | 4.8 µg/m3 | 10% | Erg laag | |
|
17.3 °C | 996 hPa | 79% Laatste vernieuwing: 2026-09-01 08:00:58. Lezingen: 584. |
||||
| Naam | Waarde | Index | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 2.2 µg/m3 | 11% | Erg laag | |
| PM10 | 3.5 µg/m3 | 7% | Erg laag | |
|
19.9 °C | 994 hPa | 77% Laatste vernieuwing: 2026-09-01 08:02:33. Lezingen: 549. |
||||
| Naam | Waarde | Index | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 2.3 µg/m3 | 11% | Erg laag | |
| PM10 | 3.8 µg/m3 | 8% | Erg laag | |
|
15.9 °C | 990 hPa | 89% Laatste vernieuwing: 2026-09-01 07:52:58. Lezingen: 541. |
||||
| Naam | Waarde | Index | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 2.5 µg/m3 | 13% | Erg laag | |
| PM10 | 8.3 µg/m3 | 17% | Erg laag | |
|
18.2 °C | 997 hPa | 69% Laatste vernieuwing: 2026-09-01 08:01:26. Lezingen: 536. |
||||
| Naam | Waarde | Index | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 695 µg/m3 | 3477% | Erg hoog | |
| PM10 | 856 µg/m3 | 1712% | Erg hoog | |
|
100% Laatste vernieuwing: 2026-09-01 08:02:04. Lezingen: 584. |
||||
| Naam | Waarde | Index | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 3 µg/m3 | 15% | Erg laag | |
| PM10 | 8.3 µg/m3 | 17% | Erg laag | |
|
22.2 °C | 995 hPa | 89% Laatste vernieuwing: 2026-09-01 08:02:16. Lezingen: 584. |
||||
| Naam | Waarde | Index | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 2.2 µg/m3 | 11% | Erg laag | |
| PM10 | 7.4 µg/m3 | 15% | Erg laag | |
| Laatste vernieuwing: 2026-09-01 07:57:58. Lezingen: 144. | ||||
| Naam | Waarde | Index | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 3 µg/m3 | 15% | Erg laag | |
| PM10 | 9.2 µg/m3 | 18% | Erg laag | |
| Laatste vernieuwing: 2026-09-01 08:00:23. Lezingen: 148. | ||||
| Naam | Waarde | Index | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 1.9 µg/m3 | 9% | Erg laag | |
| PM10 | 6 µg/m3 | 12% | Erg laag | |
|
16.5 °C | 100% Laatste vernieuwing: 2026-09-01 08:00:27. Lezingen: 587. |
||||
| Naam | Waarde | Index | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 1.5 µg/m3 | 7% | Erg laag | |
| PM10 | 3.7 µg/m3 | 7% | Erg laag | |
|
16.4 °C | 993 hPa | 78% Laatste vernieuwing: 2026-09-01 08:01:35. Lezingen: 566. |
||||