| Naam | Waarde | Index | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 12 µg/m3 | 58% | Erg laag | |
| PM10 | 20 µg/m3 | 40% | Erg laag | |
|
7.3 °C | 998 hPa | 100% Laatste vernieuwing: 2026-10-16 23:17:50. Lezingen: 22. |
||||
| Naam | Waarde | Index | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 31 µg/m3 | 157% | Gemiddeld | |
| PM10 | 72 µg/m3 | 144% | Gemiddeld | |
| Laatste vernieuwing: 2026-10-16 23:18:15. Lezingen: 23. | ||||
| Naam | Waarde | Index | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 12 µg/m3 | 58% | Erg laag | |
| PM10 | 27 µg/m3 | 54% | Laag | |
| Laatste vernieuwing: 2026-10-16 23:17:09. Lezingen: 24. | ||||
| Naam | Waarde | Index | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 28 µg/m3 | 141% | Laag | |
| PM10 | 49 µg/m3 | 97% | Laag | |
|
11.7 °C | 1000 hPa | 73% Laatste vernieuwing: 2026-10-16 23:18:23. Lezingen: 29. |
||||
| Naam | Waarde | Index | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 9.1 µg/m3 | 46% | Erg laag | |
| PM10 | 21 µg/m3 | 41% | Erg laag | |
|
527 hPa | 100% Laatste vernieuwing: 2026-10-16 23:16:21. Lezingen: 24. |
||||
| Naam | Waarde | Index | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 17 µg/m3 | 86% | Laag | |
| PM10 | 37 µg/m3 | 73% | Laag | |
|
5.2 °C | 999 hPa | 100% Laatste vernieuwing: 2026-10-16 23:18:14. Lezingen: 7. |
||||
| Naam | Waarde | Index | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 9 µg/m3 | 45% | Erg laag | |
| PM10 | 21 µg/m3 | 41% | Erg laag | |
|
11 °C | 999 hPa | 71% Laatste vernieuwing: 2026-10-16 23:18:36. Lezingen: 24. |
||||
| Naam | Waarde | Index | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 8.4 µg/m3 | 42% | Erg laag | |
| PM10 | 17 µg/m3 | 34% | Erg laag | |
|
7.2 °C | 997 hPa | 97% Laatste vernieuwing: 2026-10-16 23:18:10. Lezingen: 25. |
||||
| Naam | Waarde | Index | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 7.4 µg/m3 | 37% | Erg laag | |
| PM10 | 13 µg/m3 | 25% | Erg laag | |
|
6.4 °C | 994 hPa | 100% Laatste vernieuwing: 2026-10-16 23:17:40. Lezingen: 25. |
||||
| Naam | Waarde | Index | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 19 µg/m3 | 96% | Laag | |
| PM10 | 33 µg/m3 | 67% | Laag | |
| Laatste vernieuwing: 2026-10-16 23:16:44. Lezingen: 24. | ||||
| Naam | Waarde | Index | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 31 µg/m3 | 154% | Gemiddeld | |
| PM10 | 52 µg/m3 | 104% | Gemiddeld | |
|
100% Laatste vernieuwing: 2026-10-16 23:17:04. Lezingen: 24. |
||||
| Naam | Waarde | Index | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 7.3 µg/m3 | 37% | Erg laag | |
| PM10 | 17 µg/m3 | 34% | Erg laag | |
| Laatste vernieuwing: 2026-10-16 23:17:02. Lezingen: 24. | ||||
| Naam | Waarde | Index | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 11 µg/m3 | 53% | Erg laag | |
| PM10 | 28 µg/m3 | 56% | Laag | |
|
7.4 °C | 999 hPa | 100% Laatste vernieuwing: 2026-10-16 23:17:51. Lezingen: 25. |
||||
| Naam | Waarde | Index | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 6.9 µg/m3 | 35% | Erg laag | |
| PM10 | 17 µg/m3 | 34% | Erg laag | |
| Laatste vernieuwing: 2026-10-16 23:13:32. Lezingen: 6. | ||||
| Naam | Waarde | Index | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 7.7 µg/m3 | 38% | Erg laag | |
| PM10 | 20 µg/m3 | 40% | Erg laag | |
|
5.3 °C | 998 hPa | 100% Laatste vernieuwing: 2026-10-16 23:16:08. Lezingen: 6. |
||||
| Naam | Waarde | Index | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 2.2 µg/m3 | 11% | Erg laag | |
| PM10 | 3.4 µg/m3 | 7% | Erg laag | |
|
44% Laatste vernieuwing: 2026-10-16 23:17:37. Lezingen: 24. |
||||
| Naam | Waarde | Index | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 8.1 µg/m3 | 41% | Erg laag | |
| PM10 | 17 µg/m3 | 33% | Erg laag | |
|
5.2 °C | 100% Laatste vernieuwing: 2026-10-16 23:18:25. Lezingen: 25. |
||||
| Naam | Waarde | Index | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 5.9 µg/m3 | 29% | Erg laag | |
| PM10 | 12 µg/m3 | 25% | Erg laag | |
|
7.7 °C | 997 hPa | 77% Laatste vernieuwing: 2026-10-16 23:16:49. Lezingen: 24. |
||||