| Naam | Waarde | Index | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 9.9 µg/m3 | 50% | Erg laag | |
| PM10 | 17 µg/m3 | 34% | Erg laag | |
|
7.3 °C | 998 hPa | 100% Laatste vernieuwing: 2026-10-16 23:17:50. Lezingen: 5. |
||||
| Naam | Waarde | Index | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 24 µg/m3 | 119% | Laag | |
| PM10 | 49 µg/m3 | 99% | Laag | |
| Laatste vernieuwing: 2026-10-16 23:18:15. Lezingen: 5. | ||||
| Naam | Waarde | Index | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 11 µg/m3 | 55% | Erg laag | |
| PM10 | 27 µg/m3 | 54% | Laag | |
| Laatste vernieuwing: 2026-10-16 23:19:36. Lezingen: 6. | ||||
| Naam | Waarde | Index | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 29 µg/m3 | 146% | Laag | |
| PM10 | 50 µg/m3 | 100% | Gemiddeld | |
|
11.7 °C | 1000 hPa | 73% Laatste vernieuwing: 2026-10-16 23:20:27. Lezingen: 8. |
||||
| Naam | Waarde | Index | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 8.3 µg/m3 | 42% | Erg laag | |
| PM10 | 19 µg/m3 | 39% | Erg laag | |
|
527 hPa | 100% Laatste vernieuwing: 2026-10-16 23:18:48. Lezingen: 6. |
||||
| Naam | Waarde | Index | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 17 µg/m3 | 87% | Laag | |
| PM10 | 43 µg/m3 | 86% | Laag | |
|
5.2 °C | 999 hPa | 100% Laatste vernieuwing: 2026-10-16 23:18:14. Lezingen: 2. |
||||
| Naam | Waarde | Index | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 9.8 µg/m3 | 49% | Erg laag | |
| PM10 | 21 µg/m3 | 42% | Erg laag | |
|
11 °C | 999 hPa | 71% Laatste vernieuwing: 2026-10-16 23:18:36. Lezingen: 6. |
||||
| Naam | Waarde | Index | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 9 µg/m3 | 45% | Erg laag | |
| PM10 | 18 µg/m3 | 36% | Erg laag | |
|
7.2 °C | 997 hPa | 97% Laatste vernieuwing: 2026-10-16 23:20:37. Lezingen: 7. |
||||
| Naam | Waarde | Index | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 8.9 µg/m3 | 45% | Erg laag | |
| PM10 | 16 µg/m3 | 32% | Erg laag | |
|
6.4 °C | 994 hPa | 100% Laatste vernieuwing: 2026-10-16 23:20:07. Lezingen: 6. |
||||
| Naam | Waarde | Index | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 18 µg/m3 | 92% | Laag | |
| PM10 | 32 µg/m3 | 64% | Laag | |
| Laatste vernieuwing: 2026-10-16 23:19:11. Lezingen: 6. | ||||
| Naam | Waarde | Index | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 29 µg/m3 | 144% | Laag | |
| PM10 | 48 µg/m3 | 96% | Laag | |
|
100% Laatste vernieuwing: 2026-10-16 23:19:32. Lezingen: 6. |
||||
| Naam | Waarde | Index | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 9.4 µg/m3 | 47% | Erg laag | |
| PM10 | 20 µg/m3 | 39% | Erg laag | |
| Laatste vernieuwing: 2026-10-16 23:19:28. Lezingen: 6. | ||||
| Naam | Waarde | Index | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 13 µg/m3 | 66% | Erg laag | |
| PM10 | 38 µg/m3 | 75% | Laag | |
|
7.4 °C | 999 hPa | 100% Laatste vernieuwing: 2026-10-16 23:20:18. Lezingen: 6. |
||||
| Naam | Waarde | Index | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 7 µg/m3 | 35% | Erg laag | |
| PM10 | 19 µg/m3 | 39% | Erg laag | |
| Laatste vernieuwing: 2026-10-16 23:13:32. Lezingen: 1. | ||||
| Naam | Waarde | Index | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 12 µg/m3 | 62% | Erg laag | |
| PM10 | 25 µg/m3 | 51% | Laag | |
|
5.3 °C | 998 hPa | 100% Laatste vernieuwing: 2026-10-16 23:16:08. Lezingen: 2. |
||||
| Naam | Waarde | Index | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 2.1 µg/m3 | 11% | Erg laag | |
| PM10 | 3.2 µg/m3 | 6% | Erg laag | |
|
44% Laatste vernieuwing: 2026-10-16 23:20:05. Lezingen: 6. |
||||
| Naam | Waarde | Index | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 9.6 µg/m3 | 48% | Erg laag | |
| PM10 | 19 µg/m3 | 37% | Erg laag | |
|
5.2 °C | 100% Laatste vernieuwing: 2026-10-16 23:18:25. Lezingen: 6. |
||||
| Naam | Waarde | Index | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 6.8 µg/m3 | 34% | Erg laag | |
| PM10 | 14 µg/m3 | 28% | Erg laag | |
|
7.7 °C | 997 hPa | 77% Laatste vernieuwing: 2026-10-16 23:19:17. Lezingen: 6. |
||||