| Naam | Waarde | Index | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 0.6 µg/m3 | 3% | Erg laag | |
| PM10 | 4.6 µg/m3 | 9% | Erg laag | |
| Laatste vernieuwing: 2026-09-01 08:02:04. Lezingen: 5. | ||||
| Naam | Waarde | Index | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 0.5 µg/m3 | 2% | Erg laag | |
| PM10 | 3 µg/m3 | 6% | Erg laag | |
|
490 hPa | 100% Laatste vernieuwing: 2026-09-01 08:02:41. Lezingen: 7. |
||||
| Naam | Waarde | Index | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 1.7 µg/m3 | 9% | Erg laag | |
| PM10 | 7.8 µg/m3 | 16% | Erg laag | |
|
21.7 °C | 996 hPa | 68% Laatste vernieuwing: 2026-09-01 08:01:53. Lezingen: 7. |
||||
| Naam | Waarde | Index | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 0.8 µg/m3 | 4% | Erg laag | |
| PM10 | 4 µg/m3 | 8% | Erg laag | |
|
523 hPa | 100% Laatste vernieuwing: 2026-09-01 08:01:48. Lezingen: 6. |
||||
| Naam | Waarde | Index | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 0.3 µg/m3 | 1% | Erg laag | |
| PM10 | 3.1 µg/m3 | 6% | Erg laag | |
|
20.2 °C | 995 hPa | 100% Laatste vernieuwing: 2026-09-01 08:01:53. Lezingen: 2. |
||||
| Naam | Waarde | Index | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 1.2 µg/m3 | 6% | Erg laag | |
| PM10 | 4.2 µg/m3 | 8% | Erg laag | |
|
17.3 °C | 996 hPa | 79% Laatste vernieuwing: 2026-09-01 08:00:58. Lezingen: 6. |
||||
| Naam | Waarde | Index | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 0.8 µg/m3 | 4% | Erg laag | |
| PM10 | 1.9 µg/m3 | 4% | Erg laag | |
|
19.9 °C | 994 hPa | 77% Laatste vernieuwing: 2026-09-01 08:02:33. Lezingen: 6. |
||||
| Naam | Waarde | Index | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 1.5 µg/m3 | 8% | Erg laag | |
| PM10 | 2.8 µg/m3 | 6% | Erg laag | |
|
15.9 °C | 990 hPa | 89% Laatste vernieuwing: 2026-09-01 07:52:58. Lezingen: 3. |
||||
| Naam | Waarde | Index | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 1.4 µg/m3 | 7% | Erg laag | |
| PM10 | 5.2 µg/m3 | 10% | Erg laag | |
|
18.2 °C | 997 hPa | 69% Laatste vernieuwing: 2026-09-01 08:01:26. Lezingen: 6. |
||||
| Naam | Waarde | Index | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 509 µg/m3 | 2546% | Erg hoog | |
| PM10 | 682 µg/m3 | 1364% | Erg hoog | |
|
100% Laatste vernieuwing: 2026-09-01 08:02:04. Lezingen: 6. |
||||
| Naam | Waarde | Index | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 1.8 µg/m3 | 9% | Erg laag | |
| PM10 | 7.1 µg/m3 | 14% | Erg laag | |
|
22.2 °C | 995 hPa | 89% Laatste vernieuwing: 2026-09-01 08:02:16. Lezingen: 6. |
||||
| Naam | Waarde | Index | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 2.7 µg/m3 | 14% | Erg laag | |
| PM10 | 7.3 µg/m3 | 15% | Erg laag | |
| Laatste vernieuwing: 2026-09-01 07:57:58. Lezingen: 2. | ||||
| Naam | Waarde | Index | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 2 µg/m3 | 10% | Erg laag | |
| PM10 | 9.6 µg/m3 | 19% | Erg laag | |
| Laatste vernieuwing: 2026-09-01 08:00:23. Lezingen: 2. | ||||
| Naam | Waarde | Index | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 0.7 µg/m3 | 4% | Erg laag | |
| PM10 | 2.3 µg/m3 | 5% | Erg laag | |
|
16.6 °C | 100% Laatste vernieuwing: 2026-09-01 08:02:54. Lezingen: 7. |
||||
| Naam | Waarde | Index | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 0.9 µg/m3 | 5% | Erg laag | |
| PM10 | 3.6 µg/m3 | 7% | Erg laag | |
|
16.4 °C | 993 hPa | 78% Laatste vernieuwing: 2026-09-01 08:01:35. Lezingen: 6. |
||||