| Denumire | Valoare | Indice | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 12 µg/m3 | 58% | Foarte scăzut | |
| PM10 | 20 µg/m3 | 40% | Foarte scăzut | |
|
7.3 °C | 998 hPa | 100% Ultima actualizare: 2026-10-16 23:17:50. Măsurători: 22. |
||||
| Denumire | Valoare | Indice | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 31 µg/m3 | 157% | Mediu | |
| PM10 | 72 µg/m3 | 144% | Mediu | |
| Ultima actualizare: 2026-10-16 23:18:15. Măsurători: 23. | ||||
| Denumire | Valoare | Indice | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 12 µg/m3 | 58% | Foarte scăzut | |
| PM10 | 27 µg/m3 | 54% | Scăzut | |
| Ultima actualizare: 2026-10-16 23:17:09. Măsurători: 24. | ||||
| Denumire | Valoare | Indice | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 28 µg/m3 | 141% | Scăzut | |
| PM10 | 49 µg/m3 | 97% | Scăzut | |
|
11.7 °C | 1000 hPa | 73% Ultima actualizare: 2026-10-16 23:18:23. Măsurători: 29. |
||||
| Denumire | Valoare | Indice | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 9.1 µg/m3 | 46% | Foarte scăzut | |
| PM10 | 21 µg/m3 | 41% | Foarte scăzut | |
|
527 hPa | 100% Ultima actualizare: 2026-10-16 23:16:21. Măsurători: 24. |
||||
| Denumire | Valoare | Indice | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 17 µg/m3 | 86% | Scăzut | |
| PM10 | 37 µg/m3 | 73% | Scăzut | |
|
5.2 °C | 999 hPa | 100% Ultima actualizare: 2026-10-16 23:18:14. Măsurători: 7. |
||||
| Denumire | Valoare | Indice | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 9 µg/m3 | 45% | Foarte scăzut | |
| PM10 | 21 µg/m3 | 41% | Foarte scăzut | |
|
11 °C | 999 hPa | 71% Ultima actualizare: 2026-10-16 23:18:36. Măsurători: 24. |
||||
| Denumire | Valoare | Indice | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 8.4 µg/m3 | 42% | Foarte scăzut | |
| PM10 | 17 µg/m3 | 34% | Foarte scăzut | |
|
7.2 °C | 997 hPa | 97% Ultima actualizare: 2026-10-16 23:18:10. Măsurători: 25. |
||||
| Denumire | Valoare | Indice | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 7.4 µg/m3 | 37% | Foarte scăzut | |
| PM10 | 13 µg/m3 | 25% | Foarte scăzut | |
|
6.4 °C | 994 hPa | 100% Ultima actualizare: 2026-10-16 23:17:40. Măsurători: 25. |
||||
| Denumire | Valoare | Indice | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 19 µg/m3 | 96% | Scăzut | |
| PM10 | 33 µg/m3 | 67% | Scăzut | |
| Ultima actualizare: 2026-10-16 23:16:44. Măsurători: 24. | ||||
| Denumire | Valoare | Indice | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 31 µg/m3 | 154% | Mediu | |
| PM10 | 52 µg/m3 | 104% | Mediu | |
|
100% Ultima actualizare: 2026-10-16 23:17:04. Măsurători: 24. |
||||
| Denumire | Valoare | Indice | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 7.3 µg/m3 | 37% | Foarte scăzut | |
| PM10 | 17 µg/m3 | 34% | Foarte scăzut | |
| Ultima actualizare: 2026-10-16 23:17:02. Măsurători: 24. | ||||
| Denumire | Valoare | Indice | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 11 µg/m3 | 53% | Foarte scăzut | |
| PM10 | 28 µg/m3 | 56% | Scăzut | |
|
7.4 °C | 999 hPa | 100% Ultima actualizare: 2026-10-16 23:17:51. Măsurători: 25. |
||||
| Denumire | Valoare | Indice | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 6.9 µg/m3 | 35% | Foarte scăzut | |
| PM10 | 17 µg/m3 | 34% | Foarte scăzut | |
| Ultima actualizare: 2026-10-16 23:13:32. Măsurători: 6. | ||||
| Denumire | Valoare | Indice | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 7.7 µg/m3 | 38% | Foarte scăzut | |
| PM10 | 20 µg/m3 | 40% | Foarte scăzut | |
|
5.3 °C | 998 hPa | 100% Ultima actualizare: 2026-10-16 23:16:08. Măsurători: 6. |
||||
| Denumire | Valoare | Indice | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 2.2 µg/m3 | 11% | Foarte scăzut | |
| PM10 | 3.4 µg/m3 | 7% | Foarte scăzut | |
|
44% Ultima actualizare: 2026-10-16 23:17:37. Măsurători: 24. |
||||
| Denumire | Valoare | Indice | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 8.1 µg/m3 | 41% | Foarte scăzut | |
| PM10 | 17 µg/m3 | 33% | Foarte scăzut | |
|
5.2 °C | 100% Ultima actualizare: 2026-10-16 23:18:25. Măsurători: 25. |
||||
| Denumire | Valoare | Indice | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 5.9 µg/m3 | 29% | Foarte scăzut | |
| PM10 | 12 µg/m3 | 25% | Foarte scăzut | |
|
7.7 °C | 997 hPa | 77% Ultima actualizare: 2026-10-16 23:16:49. Măsurători: 24. |
||||