| Denumire | Valoare | Indice | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 0.9 µg/m3 | 5% | Foarte scăzut | |
| PM10 | 4.8 µg/m3 | 10% | Foarte scăzut | |
| Ultima actualizare: 2026-09-01 07:57:09. Măsurători: 23. | ||||
| Denumire | Valoare | Indice | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 1 µg/m3 | 5% | Foarte scăzut | |
| PM10 | 5.4 µg/m3 | 11% | Foarte scăzut | |
| Ultima actualizare: 2026-09-01 07:57:47. Măsurători: 24. | ||||
| Denumire | Valoare | Indice | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 2.1 µg/m3 | 11% | Foarte scăzut | |
| PM10 | 8.2 µg/m3 | 16% | Foarte scăzut | |
|
20.9 °C | 996 hPa | 71% Ultima actualizare: 2026-09-01 07:57:46. Măsurători: 29. |
||||
| Denumire | Valoare | Indice | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 1.5 µg/m3 | 8% | Foarte scăzut | |
| PM10 | 5.3 µg/m3 | 11% | Foarte scăzut | |
|
524 hPa | 100% Ultima actualizare: 2026-09-01 07:59:21. Măsurători: 25. |
||||
| Denumire | Valoare | Indice | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 0.8 µg/m3 | 4% | Foarte scăzut | |
| PM10 | 3.6 µg/m3 | 7% | Foarte scăzut | |
|
19 °C | 995 hPa | 100% Ultima actualizare: 2026-09-01 07:52:06. Măsurători: 6. |
||||
| Denumire | Valoare | Indice | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 1.5 µg/m3 | 7% | Foarte scăzut | |
| PM10 | 4.6 µg/m3 | 9% | Foarte scăzut | |
|
17.2 °C | 996 hPa | 79% Ultima actualizare: 2026-09-01 07:58:31. Măsurători: 25. |
||||
| Denumire | Valoare | Indice | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 1 µg/m3 | 5% | Foarte scăzut | |
| PM10 | 2.1 µg/m3 | 4% | Foarte scăzut | |
|
19.7 °C | 994 hPa | 82% Ultima actualizare: 2026-09-01 07:57:36. Măsurători: 24. |
||||
| Denumire | Valoare | Indice | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 2 µg/m3 | 10% | Foarte scăzut | |
| PM10 | 3.7 µg/m3 | 7% | Foarte scăzut | |
|
15.9 °C | 990 hPa | 89% Ultima actualizare: 2026-09-01 07:52:58. Măsurători: 22. |
||||
| Denumire | Valoare | Indice | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 1.5 µg/m3 | 8% | Foarte scăzut | |
| PM10 | 5.7 µg/m3 | 11% | Foarte scăzut | |
|
18.2 °C | 997 hPa | 70% Ultima actualizare: 2026-09-01 07:58:59. Măsurători: 20. |
||||
| Denumire | Valoare | Indice | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 532 µg/m3 | 2662% | Foarte ridicat | |
| PM10 | 618 µg/m3 | 1236% | Foarte ridicat | |
|
100% Ultima actualizare: 2026-09-01 07:57:09. Măsurători: 24. |
||||
| Denumire | Valoare | Indice | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 2.2 µg/m3 | 11% | Foarte scăzut | |
| PM10 | 7.8 µg/m3 | 16% | Foarte scăzut | |
|
22.3 °C | 995 hPa | 89% Ultima actualizare: 2026-09-01 07:57:22. Măsurători: 24. |
||||
| Denumire | Valoare | Indice | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 2.6 µg/m3 | 13% | Foarte scăzut | |
| PM10 | 8.2 µg/m3 | 16% | Foarte scăzut | |
| Ultima actualizare: 2026-09-01 07:57:58. Măsurători: 7. | ||||
| Denumire | Valoare | Indice | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 2.8 µg/m3 | 14% | Foarte scăzut | |
| PM10 | 11 µg/m3 | 22% | Foarte scăzut | |
| Ultima actualizare: 2026-09-01 07:50:34. Măsurători: 6. | ||||
| Denumire | Valoare | Indice | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 0.9 µg/m3 | 5% | Foarte scăzut | |
| PM10 | 3 µg/m3 | 6% | Foarte scăzut | |
|
16.4 °C | 100% Ultima actualizare: 2026-09-01 07:58:01. Măsurători: 24. |
||||
| Denumire | Valoare | Indice | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 0.9 µg/m3 | 5% | Foarte scăzut | |
| PM10 | 3.6 µg/m3 | 7% | Foarte scăzut | |
|
16.4 °C | 993 hPa | 79% Ultima actualizare: 2026-09-01 07:59:07. Măsurători: 25. |
||||