| Jméno | Hodnota | Index | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 0.4 µg/m3 | 2% | Velmi nízká | |
| PM10 | 3.5 µg/m3 | 7% | Velmi nízká | |
| Poslední update: 2026-09-01 09:18:51. Readings: 25. | ||||
| Jméno | Hodnota | Index | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 0.4 µg/m3 | 2% | Velmi nízká | |
| PM10 | 3.9 µg/m3 | 8% | Velmi nízká | |
|
490 hPa | 70% Poslední update: 2026-09-01 09:17:54. Readings: 20. |
||||
| Jméno | Hodnota | Index | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 1.2 µg/m3 | 6% | Velmi nízká | |
| PM10 | 6.4 µg/m3 | 13% | Velmi nízká | |
|
26.9 °C | 996 hPa | 47% Poslední update: 2026-09-01 09:18:14. Readings: 29. |
||||
| Jméno | Hodnota | Index | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 0.7 µg/m3 | 3% | Velmi nízká | |
| PM10 | 3.6 µg/m3 | 7% | Velmi nízká | |
|
523 hPa | 100% Poslední update: 2026-09-01 09:18:02. Readings: 19. |
||||
| Jméno | Hodnota | Index | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 0.3 µg/m3 | 2% | Velmi nízká | |
| PM10 | 5.4 µg/m3 | 11% | Velmi nízká | |
|
18.4 °C | 995 hPa | 100% Poslední update: 2026-09-01 09:18:07. Readings: 5. |
||||
| Jméno | Hodnota | Index | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 1.2 µg/m3 | 6% | Velmi nízká | |
| PM10 | 4.5 µg/m3 | 9% | Velmi nízká | |
|
18.5 °C | 996 hPa | 72% Poslední update: 2026-09-01 09:17:02. Readings: 24. |
||||
| Jméno | Hodnota | Index | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 0.7 µg/m3 | 4% | Velmi nízká | |
| PM10 | 1.7 µg/m3 | 3% | Velmi nízká | |
|
22.5 °C | 994 hPa | 62% Poslední update: 2026-09-01 09:18:29. Readings: 20. |
||||
| Jméno | Hodnota | Index | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 1.4 µg/m3 | 7% | Velmi nízká | |
| PM10 | 2.7 µg/m3 | 5% | Velmi nízká | |
|
18.6 °C | 991 hPa | 75% Poslední update: 2026-09-01 09:18:03. Readings: 20. |
||||
| Jméno | Hodnota | Index | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 1.6 µg/m3 | 8% | Velmi nízká | |
| PM10 | 6 µg/m3 | 12% | Velmi nízká | |
|
19.7 °C | 997 hPa | 62% Poslední update: 2026-09-01 09:17:27. Readings: 24. |
||||
| Jméno | Hodnota | Index | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 630 µg/m3 | 3148% | Velmi vysoká | |
| PM10 | 952 µg/m3 | 1905% | Velmi vysoká | |
|
100% Poslední update: 2026-09-01 09:18:21. Readings: 24. |
||||
| Jméno | Hodnota | Index | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 1.6 µg/m3 | 8% | Velmi nízká | |
| PM10 | 6.5 µg/m3 | 13% | Velmi nízká | |
|
22.6 °C | 995 hPa | 81% Poslední update: 2026-09-01 09:18:20. Readings: 25. |
||||
| Jméno | Hodnota | Index | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 2 µg/m3 | 10% | Velmi nízká | |
| PM10 | 6.2 µg/m3 | 12% | Velmi nízká | |
| Poslední update: 2026-09-01 09:16:22. Readings: 6. | ||||
| Jméno | Hodnota | Index | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 1.6 µg/m3 | 8% | Velmi nízká | |
| PM10 | 6.1 µg/m3 | 12% | Velmi nízká | |
| Poslední update: 2026-09-01 09:18:55. Readings: 7. | ||||
| Jméno | Hodnota | Index | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 0.4 µg/m3 | 2% | Velmi nízká | |
| PM10 | 2.3 µg/m3 | 5% | Velmi nízká | |
|
17.5 °C | 100% Poslední update: 2026-09-01 09:18:52. Readings: 25. |
||||
| Jméno | Hodnota | Index | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 0.7 µg/m3 | 3% | Velmi nízká | |
| PM10 | 2.5 µg/m3 | 5% | Velmi nízká | |
|
18.5 °C | 994 hPa | 69% Poslední update: 2026-09-01 09:18:00. Readings: 24. |
||||